Отражение в бухгалтерском учете операций по замене возвращенной покупателем готовой продукции на качественную продукцию такой же стоимости. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки, если организация применяет счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" | |||
1 | 43, субсчет "Готовая продукция ненадлежащего качества" | 76 | Оприходована некачественная готовая продукция в сумме фактических затрат, связанных с ее возвратом |
2 | 76 | 43 | Списана стоимость готовой продукции, выданной в обмен на сданную некачественную готовую продукцию |
Бухгалтерские проводки, если организация не применяет счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" | |||
1 | 43, субсчет "Готовая продукция ненадлежащего качества" | 43 | Отражена замена возвращенной покупателем готовой продукции на качественную готовую продукцию такой же стоимости |
Отражение в бухгалтерском учете замены возвращенной поставщикам готовой продукции ненадлежащего качества на качественную продукцию другой модели, марки или артикула. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 43, субсчет "Готовая продукция ненадлежащего качества" | 76 | Оприходована некачественная готовая продукция в сумме фактических затрат, связанных с ее возвратом |
2 | 76 | 43 | Списана стоимость качественной готовой продукции другой модели, марки или артикула, выданной в обмен на сданную некачественную продукцию |
К другим новостям
01.04.2025
31.03.2025
31.03.2025
31.03.2025

О’Кей отчитался по МСФО за 2024 год
Группа компаний «О’Кей» по итогам 2024 года увеличила EBITDA по МСФО на 20,3% — до 20,5 млрд рублей....
Далее
Цена золота обновила рекорд
Цена золота впервые превысила $3110 за унцию, а серебро торгуется на максимальном уровне за 13 лет из-за повышения...
Далее
Бюджет РФ за 2 месяца 2025 года
Федеральный бюджет РФ в январе-феврале 2025 года исполнен с дефицитом 3,841 трлн рублей, сообщается в информации на...
Далее
Huawei отчиталась за 2024 год
Китайский производитель телекоммуникационного оборудования Huawei Technologies Co. в 2024 году сократил чистую прибыль на 28%...
Далее