Отражение в бухгалтерском учете операций по замене возвращенной покупателем готовой продукции на качественную продукцию такой же стоимости. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки, если организация применяет счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" | |||
1 | 43, субсчет "Готовая продукция ненадлежащего качества" | 76 | Оприходована некачественная готовая продукция в сумме фактических затрат, связанных с ее возвратом |
2 | 76 | 43 | Списана стоимость готовой продукции, выданной в обмен на сданную некачественную готовую продукцию |
Бухгалтерские проводки, если организация не применяет счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" | |||
1 | 43, субсчет "Готовая продукция ненадлежащего качества" | 43 | Отражена замена возвращенной покупателем готовой продукции на качественную готовую продукцию такой же стоимости |
Отражение в бухгалтерском учете замены возвращенной поставщикам готовой продукции ненадлежащего качества на качественную продукцию другой модели, марки или артикула. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 43, субсчет "Готовая продукция ненадлежащего качества" | 76 | Оприходована некачественная готовая продукция в сумме фактических затрат, связанных с ее возвратом |
2 | 76 | 43 | Списана стоимость качественной готовой продукции другой модели, марки или артикула, выданной в обмен на сданную некачественную продукцию |
К другим новостям
16.11.2024
16.11.2024
07.11.2024
07.11.2024
Рекомендации дивидендов Татнефти за 3 квартал 2024 года
Совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам третьего квартала 2024 года в размере 17,39...
ДалееЦБ РФ отозвал лицензию у «Банка БКФ»
Центробанк с 15 ноября отозвал лицензию у банка БКФ. Решение связано с тем, что финансовая организация...
ДалееРекомендации дивидендов SFI за 9 месяцев 2024 года
Совет директоров инвестхолдинга SFI (ПАО «ЭсЭфАй», бывшее «Сафмар финансовые инвестиции») рекомендовал...
ДалееФедеральный бюджет РФ за 10 месяцев 2024 года
Федеральный бюджет РФ в январе-октябре, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 220 млрд...
Далее