Отражение в бухгалтерском учете перечисления задатка. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки у организации-покупателя (заказчика) | |||
1 | 60, субсчет "Расчеты по задаткам выданным" | 50, 51 | Начислена дебиторская задолженность поставщику (подрядчику) по задаткам (предоплате), выданным в счет предстоящих поставок товарно-материальных ценностей, выполнения работ, оказания услуг |
2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 76, субсчет "НДС с задатков выданных" | Принят к вычету НДС по задатку (предоплате), выданному продавцу |
Бухгалтерские проводки у организации-продавца (подрядчика) | |||
1 | 50, 51 | 62, субсчет "Расчеты по задаткам полученным" | Получен организацией-продавцом (подрядчиком) задаток (предоплата) от покупателя (заказчика) в счет предстоящих поставок товарно-материальных ценностей, выполнения работ, оказания услуг |
2 | 76, субсчет "НДС с задатков полученных" | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | С суммы задатков (предоплат) удержан налог на добавленную стоимость |
или | |||
62, субсчет "Расчеты по задаткам полученным" | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | На суммы удержанного с задатков (предоплат) налога на добавленную стоимость уменьшена задолженность перед покупателем (заказчиком) | |
Отражение в бухгалтерском учете задатка в качестве штрафной санкции к покупателю (заказчику) за невыполнение условий договора. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки у организации-покупателя (заказчика) | |||
1 | 91-2 | 76-2 | Отражены суммы штрафов к уплате по предъявленным претензиям к покупателям и заказчикам в составе прочих расходов |
2 | 76-2 | 60, субсчет "Расчеты по задаткам выданным" | Сумма выданного задатка (предоплаты) зачтена в счет оплаты штрафной санкции |
3 | 76, субсчет "НДС с задатков выданных" | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Восстановлен обратной записью НДС к уплате в бюджет, предъявленный ранее к вычету по задатку (предоплате) |
или | |||
68, субсчет "Расчеты по НДС" | 76, субсчет "НДС с задатков выданных" | Сторнирован НДС к уплате в бюджет, предъявленный ранее к вычету по задатку (предоплате) | |
Бухгалтерские проводки у организации-продавца (подрядчика) | |||
1 | 76-2 | 91-1 | Сумма штрафов к получению в размере полученного задатка отражена в составе прочих доходов организации |
2 | 62, субсчет "Расчеты по задаткам полученным" | 76-2 | Сумма полученного задатка (предоплаты) зачтена в счет оплаты штрафной санкции |
3 | 76, субсчет "НДС с задатков полученных" | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Сторнирован (возмещен) НДС по расчету, удержанный с суммы задатка (предоплаты) |
или | |||
68, субсчет "Расчеты по НДС" | 76, субсчет "НДС с задатков полученных" | Восстановлен обратной записью НДС по расчету, удержанный с суммы задатка (предоплаты) | |
или | |||
68, субсчет "Расчеты по НДС" | 62, субсчет "Расчеты по задаткам полученным" | Выполнена обратная запись по НДС, удержанного с суммы задатка (предоплаты) |
К другим новостям
16.11.2024
16.11.2024
07.11.2024
07.11.2024
Рекомендации дивидендов Татнефти за 3 квартал 2024 года
Совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам третьего квартала 2024 года в размере 17,39...
ДалееЦБ РФ отозвал лицензию у «Банка БКФ»
Центробанк с 15 ноября отозвал лицензию у банка БКФ. Решение связано с тем, что финансовая организация...
ДалееРекомендации дивидендов SFI за 9 месяцев 2024 года
Совет директоров инвестхолдинга SFI (ПАО «ЭсЭфАй», бывшее «Сафмар финансовые инвестиции») рекомендовал...
ДалееФедеральный бюджет РФ за 10 месяцев 2024 года
Федеральный бюджет РФ в январе-октябре, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 220 млрд...
Далее