Отражение в бухгалтерском учете зачетов задолженностей организации и работников по суммам, выданным под отчет в российской валюте. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при погашении долга подотчетного лица организации | |||
1 | 70 | 71 | Погашена полностью или частично сумма задолженности за работником |
Бухгалтерские проводки при погашении долга организации подотчетному лицу | |||
1 | 71 | 76 | Погашена полностью или частично сумма задолженности за организацией |
2 | 76 | 70 | Отражена сумма выплаты физическому лицу за выполненные работы (оказанные услуги) |
3 | 70 | 50-1, 51 | Отражена сумма к выдаче (выплате) |
Отражение в бухгалтерском учете удержания из заработной платы работников невозвращенной подотчетной суммы. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 73-2 | 71 | Отражена задолженность работнику организации по не возвращенной им неиспользованной (или документально не подтвержденной) подотчетной суммы |
2 | 70 | 73-2 | Возмещена (погашена) из заработной платы работника невозвращенная сумма (часть суммы), полученная им под отчет |
Отражение в бухгалтерском учете сумм, не возвращенных подотчетными лицами в срок. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 94 | 71 | Списана подотчетная сумма денежных средств, не возвращенная в срок работником организации |
2 | 70, 73-2 | 94 | Невозвращенная сумма денежных средств погашена за счет виновных лиц |
К другим новостям
16.11.2024
16.11.2024
07.11.2024
07.11.2024
Рекомендации дивидендов Татнефти за 3 квартал 2024 года
Совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам третьего квартала 2024 года в размере 17,39...
ДалееЦБ РФ отозвал лицензию у «Банка БКФ»
Центробанк с 15 ноября отозвал лицензию у банка БКФ. Решение связано с тем, что финансовая организация...
ДалееРекомендации дивидендов SFI за 9 месяцев 2024 года
Совет директоров инвестхолдинга SFI (ПАО «ЭсЭфАй», бывшее «Сафмар финансовые инвестиции») рекомендовал...
ДалееФедеральный бюджет РФ за 10 месяцев 2024 года
Федеральный бюджет РФ в январе-октябре, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 220 млрд...
Далее