Отражение в бухгалтерском учете организации-покупателя возврата товаров (с НДС) как второго договора поставки. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки в момент оприходования товаров | |||
1 | 41 | 60, 76 | Приняты к учету товары, поступившие от поставщика |
2 | 19-3 | 60, 76 | Учтен (начислен) НДС по приобретенным товарам |
3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19-3 | Принят к вычету из бюджета НДС по оприходованным товарам |
Бухгалтерские проводки при оплате товаров продавцу | |||
1 | 60, 76 | 50, 51 | Оплачена поставщику организацией-покупателем задолженность по приобретенным у него товарам |
Бухгалтерские проводки на момент возврата (отгрузки) товаров поставщику | |||
1 | 62, 76 | 90-1 | Отражен возврат товаров поставщику |
2 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС с оборота по реализации товаров |
3 | 90-2 | 41 | Списана учетная стоимость возвращенных товаров по которым была признана выручка на себестоимость продаж |
Бухгалтерские проводки при оплате товаров, возвращенных поставщику | |||
1 | 50, 51 | 62, 76 | Получены денежные средства за товар, возвращенный покупателем |
Отражение в бухгалтерском учете организации - бывшего продавца возврата товаров (с НДС) как второго договора поставки. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки на момент передачи (отгрузки) товаров покупателю | |||
1 | 62, 76 | 90-1 | Отражена (начислена) продажная стоимость товаров с учетом всех налогов в составе выручки от продаж. Продажная стоимость реализованных (проданных) товаров отнесена на увеличение дебиторской задолженности покупателя |
2 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС с оборота по реализации товаров |
3 | 90-2 | 41 | Списана учетная стоимость реализованных товаров, по которым была признана выручка, на себестоимость продаж |
Бухгалтерские проводки при оплате товаров | |||
1 | 50, 51 | 62, 76 | Оплачена покупателем организации-продавцу задолженность по проданным ему товарам |
Бухгалтерские проводки в момент оприходования возвращенных товаров | |||
1 | 41 | 60, 76 | Приняты к учету товары, возвращенные покупателем |
2 | 19-3 | 60, 76 | Учтен (начислен) НДС по приобретенным товарам |
3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19-3 | Принят к вычету из бюджета НДС по оприходованным товарам |
Бухгалтерские проводки при оплате возвращенных товаров | |||
1 | 60, 76 | 50, 51 | Перечислены денежные средства за товар, возвращенный покупателем |
К другим новостям
16.11.2024
16.11.2024
07.11.2024
07.11.2024
Рекомендации дивидендов Татнефти за 3 квартал 2024 года
Совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам третьего квартала 2024 года в размере 17,39...
ДалееЦБ РФ отозвал лицензию у «Банка БКФ»
Центробанк с 15 ноября отозвал лицензию у банка БКФ. Решение связано с тем, что финансовая организация...
ДалееРекомендации дивидендов SFI за 9 месяцев 2024 года
Совет директоров инвестхолдинга SFI (ПАО «ЭсЭфАй», бывшее «Сафмар финансовые инвестиции») рекомендовал...
ДалееФедеральный бюджет РФ за 10 месяцев 2024 года
Федеральный бюджет РФ в январе-октябре, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 220 млрд...
Далее