Отражение в бухгалтерском учете принятия товара для реализации без НДС, качество которого не соответствует условиям договора поставки. Покупателем предъявлено требование продавцу о соразмерном уменьшении покупной цены на данные товары. Поставщику был перечислен аванс под поставку указанных товаров. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при выдаче аванса продавцу | |||
1 | 60, субсчет "Расчеты по авансам выданным" | 51 | Перечислен аванс поставщику под поставку товаров |
Бухгалтерские проводки в момент оприходования товаров | |||
1 | 41-1 | 60 | Отражена покупная стоимость товара на основании заключения специалистов организации-покупателя |
Бухгалтерские проводки при зачете аванса, выданного поставщику | |||
1 | 60 | 60, субсчет "Расчеты по авансам выданным" | Погашена сумма задолженности поставщику по приобретенному у него товару зачетом суммы аванса, приходящейся на стоимость товара исходя из оценки специалистов организации-покупателя |
Бухгалтерские проводки при возврате поставщиком суммы аванса покупателю | |||
1 | 51 | 60, субсчет "Расчеты по авансам выданным" | Погашена организации-покупателю задолженность поставщика в части излишне перечисленных денежных средств в связи с поставкой товара, качество которого не соответствует условиям договора поставки |
Отражение в бухгалтерском учете организации торговли поступления от поставщика товара, имеющего небольшие недостатки, которые организация приняла решение устранить. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки у организации-покупателя в момент оприходования товаров, учитываемых по стоимости приобретения | |||
1 | 41-1 | 60, 76 | Отражена (начислена) покупная стоимость товара без НДС |
Бухгалтерские проводки у организации-покупателя в момент оприходования товаров, учитываемых по продажной стоимости | |||
1 | 41-2 | 60, 76 | Отражена (начислена) покупная стоимость товара без НДС |
2 | 41-2 | 42, субсчет "Торговая наценка: скидка, накидка" | Включена (начислена) торговая наценка (скидка, накидка) в розничную цену оприходованного на склад товара для покрытия расходов торговой организации. Торговая наценка учтена на отдельном счете и субсчете |
Бухгалтерские проводки у организации-покупателя при отражении НДС по оприходованным (принятым на учет) товарам | |||
1 | 19-3 | 60, 76 | Учтен (начислен) НДС по приобретенным товарам |
2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19-3 | Принят к вычету из бюджета НДС по оприходованным товарам |
Бухгалтерские проводки у организации-покупателя при предъявлении претензии к поставщику | |||
1 | 76-2 | 60, 69, 70, 76 и др. | Сумма расходов по устранению недостатков товара предъявлена в виде претензии поставщику |
Бухгалтерские проводки у организации-покупателя при оплате товаров | |||
1 | 60, 76 | 76-2 | Уменьшена задолженность поставщику на сумму расходов по устранению недостатков товара |
2 | 60, 76 | 50, 51 | Отражена оплата товара за вычетом расходов по устранению недостатков за счет поставщика |
Бухгалтерские проводки у организации-поставщика (продавца) при оплате товаров | |||
1 | 76-2 | 62, 76 | Уменьшена задолженность покупателя на сумму расходов по устранению недостатков товара |
2 | 50, 51 | 62, 76 | Отражена оплата товаров за вычетом суммы расходов по устранению недостатков товара |
Отражение в бухгалтерском учете организации торговли поступления от поставщика товара, имеющего небольшие недостатки. Организация не может или не хочет устранять недостатки принимаемых товаров. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 002 | Учтены товары на забалансовом счете до момента принятия организацией окончательного решения о возврате товаров поставщику или принятия товаров на учет | |
Отражение в бухгалтерском учете брака, выявленного покупателем при приемке товара (до момента принятия к учету), если не принята вся партия товаров. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при отражении брака, выявленного покупателем при приемке товара (до момента принятия к учету) | |||
1 | 002 | Принят на забалансовый учет некачественный товар до момента его возврата продавцу. Покупателем обеспечена сохранность товара без смешения его с другими однородными товарами | |
2 | 76-2 | 70, 69 и др. | Отнесены на расчеты по претензиям расходы по приемке некачественных товаров |
Бухгалтерские проводки в момент возврата непринятых товаров | |||
1 | 002 | Возвращенный продавцу некачественный товар списан с указанного забалансового счета | |
Отражение в бухгалтерском учете брака, выявленного покупателем при приемке товара (до момента принятия к учету), если организация решила принять некачественный товар на учет. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при отражении брака, выявленного покупателем при приемке товара (до момента принятия к учету) | |||
1 | 002 | Принят на забалансовый учет некачественный товар до момента его возврата продавцу. Покупателем обеспечена сохранность товара без смешения его с другими однородными товарами | |
Бухгалтерские проводки при принятии некачественного товара на учет | |||
1 | 002 | Некачественный товар снят с ответственного хранения | |
2 | 41 | 60, 76 | Отражена покупная стоимость товара без НДС |
3 | 19-3 | 60, 76 | Начислен НДС по приобретенному товару |
Отражение в бухгалтерском учете брака, выявленного покупателем при приемке товара (до момента принятия к учету), если не принята вся партия товаров (с НДС) и покупателем была перечислена предварительная оплата за товары. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при выдаче предварительной оплаты продавцу | |||
1 | 60, субсчет "Расчеты по авансам выданным" | 50, 51 | Перечислен аванс (предоплата) поставщику |
2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 76, субсчет "НДС с авансов выданных" | Принят к вычету НДС по авансу (предоплате), выданному продавцу |
Бухгалтерские проводки в момент оприходования товаров | |||
1 | 002 | Принят на забалансовый учет некачественный товар до момента его возврата продавцу. Покупателем обеспечена сохранность товара без смешения его с другими однородными товарами | |
Бухгалтерские проводки при возврате товаров поставщику | |||
1 | 002 | Возвращенный продавцу некачественный товар списан с указанного забалансового счета | |
Бухгалтерские проводки при предъявлении претензии к поставщику | |||
1 | 76-2 | 60, субсчет "Расчеты по авансам выданным" | Включена в претензию покупателя сумма аванса (предоплаты), перечисленного поставщику |
2 | 76, субсчет "НДС с авансов выданных" | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Восстановлен обратной записью НДС к уплате в бюджет, предъявленный ранее к вычету по выданному авансу (предоплате) |
или | |||
68, субсчет "Расчеты по НДС" | 76, субсчет "НДС с авансов выданных" | Сторнирован НДС к уплате в бюджет, предъявленный ранее к вычету по выданному авансу (предоплате) | |
Бухгалтерские проводки при возврате предварительной оплаты продавцом | |||
1 | 50, 51 | 76-2 | Отражен возврат суммы аванса (предоплаты) |
Отражение в бухгалтерском учете возврата товара (с НДС) на стадии приемки, если в составе партии имеются как принятые, так и непринятые товары. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки в момент оприходования товаров (принятия товаров к учету) | |||
1 | 41 | 60, 76 | Принята к учету часть товара, соответствующая условиям договора поставки |
2 | 19-3 | 60, 76 | Отражена сумма НДС по принятому на склад товару |
3 | 002 | Принята на ответственное хранение оставшаяся часть товара (если товар остается на складе покупателя) | |
Бухгалтерские проводки при предъявлении претензии к поставщику | |||
1 | 76-2 | 60,76 | Отражена претензия продавцу на стоимость непринятого товара (с учетом НДС) |
Бухгалтерские проводки в момент возврата непринятых товаров поставщику | |||
1 | 002 | Отражен возврат непринятого товара продавцу | |
Отражение в бухгалтерском учете излишка, выявленного при приемке качественных товаров, поступивших от поставщика. Излишек качественного товара возвращен поставщику организацией торговли. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при отражении излишков товаров, выявленных покупателем при приемке | |||
1 | 002 | Принят на ответственное хранение излишек товара надлежащего качества (если товар остается на складе покупателя) | |
Бухгалтерские проводки при возврате излишков товаров поставщику | |||
1 | 002 | Списан с указанного забалансового счета излишек качественного товара, возвращенный продавцу | |
Отражение в бухгалтерском учете излишка, выявленного при приемке качественных товаров (с НДС), поступивших от поставщика. Товар принят покупателем в количестве, превышающем указанное в договоре поставки. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при отражении излишков товаров, выявленных покупателем при приемке | |||
1 | 002 | Принят на ответственное хранение излишек товара надлежащего качества (если товар остается на складе покупателя) | |
Бухгалтерские проводки в момент оприходования излишка товаров, учитываемых по стоимости приобретения | |||
1 | 002 | Списан с указанного забалансового счета излишек качественного товара, принятый к учету | |
2 | 41-1 | 60, 76 | Отражена покупная стоимость дополнительно принятого товара без НДС |
3 | 19-3 | 60, 76 | Начислен НДС по дополнительно принятому товару |
4 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19-3 | Принят к вычету НДС по дополнительно оприходованному товару |
Бухгалтерские проводки в момент оприходования излишка товаров, учитываемых по продажной стоимости | |||
1 | 002 | Списан с указанного забалансового счета излишек качественного товара, принятый к учету | |
2 | 41-2 | 60, 76 | Отражена покупная стоимость дополнительно принятого товара без НДС |
3 | 41-2 | 42, субсчет "Торговая наценка: скидка, накидка" | Включена торговая наценка в розничную цену дополнительно оприходованного на склад товара |
4 | 19-3 | 60, 76 | Начислен НДС по дополнительно принятому товару |
5 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19-3 | Принят к вычету НДС по дополнительно оприходованному товару |
Бухгалтерские проводки в момент перечисления денежных средств | |||
1 | 60, 76 | 51 | Отражена оплата дополнительно принятого товара поставщику |
К другим новостям
16.11.2024
16.11.2024
07.11.2024
07.11.2024
Рекомендации дивидендов Татнефти за 3 квартал 2024 года
Совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам третьего квартала 2024 года в размере 17,39...
ДалееЦБ РФ отозвал лицензию у «Банка БКФ»
Центробанк с 15 ноября отозвал лицензию у банка БКФ. Решение связано с тем, что финансовая организация...
ДалееРекомендации дивидендов SFI за 9 месяцев 2024 года
Совет директоров инвестхолдинга SFI (ПАО «ЭсЭфАй», бывшее «Сафмар финансовые инвестиции») рекомендовал...
ДалееФедеральный бюджет РФ за 10 месяцев 2024 года
Федеральный бюджет РФ в январе-октябре, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 220 млрд...
Далее