Отражение в бухгалтерском учете организации-комитента оприходования нереализованных качественных товаров, возвращенных комиссионером с реализации. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при учете товаров по стоимости приобретения | |||
1 | 45 | 41-1 | Сторнирована фактическая (покупная) стоимость отгруженной для реализации партии товара на сумму возвращенных комиссионером нереализованных качественных товаров. Уменьшена сторнированием задолженность комиссионера на счете 45 "Товары отгруженные" на сумму возвращенных им качественных товаров |
или | |||
41-1 | 45 | Выполнена обратная запись на сумму фактической (покупной) стоимости ранее отгруженной для реализации и возвращенной комиссионером партии нереализованных качественных товаров. Уменьшена задолженность комиссионера на счете 45 "Товары отгруженные" на сумму возвращенных им качественных товаров | |
Бухгалтерские проводки при учете товаров по продажной стоимости | |||
1 | 41-2 | 42, субсчет "Торговая наценка: скидка, накидка" | Восстановлена торговая наценка нереализованных качественных товаров, возвращенных комиссионером |
или | |||
42, субсчет "Торговая наценка: скидка, накидка" | 41-2 | Отражена (сторнированием) сумма торговой наценки по нереализованному качественному товару, возвращенному комиссионером | |
2 | 45 | 41-2 | Сторнирована фактическая (покупная) стоимость нереализованных качественных товаров, возвращенных комиссионером. Уменьшена сторнированием задолженность комиссионера на счете 45 "Товары отгруженные" на сумму возвращенных им качественных товаров |
или | |||
41-2 | 45 | Выполнена обратная запись на сумму фактической (покупной) стоимости нереализованных качественных товаров, возвращенных комиссионером. Уменьшена задолженность комиссионера на счете 45 "Товары отгруженные" на сумму возвращенных им качественных товаров | |
Отражение в бухгалтерском учете организации-комитента оприходования некачественных товаров, возвращенных комиссионером с реализации. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при учете товаров по стоимости приобретения | |||
1 | 45 | 41-1 | Сторнирована фактическая (покупная) стоимость отгруженной для реализации партии товара на сумму возвращенных комиссионером некачественных товаров. Уменьшена сторнированием задолженность комиссионера на счете 45 "Товары отгруженные" на сумму возвращенных им некачественных товаров |
или | |||
41-1 | 45 | Выполнена обратная запись на сумму фактической (покупной) стоимости ранее отгруженной для реализации и возвращенной комиссионером партии некачественных товаров. Уменьшена задолженность комиссионера на счете 45 "Товары отгруженные" на сумму возвращенных им некачественных товаров | |
Бухгалтерские проводки при учете товаров по продажной стоимости | |||
1 | 41-2 | 42, субсчет "Торговая наценка: скидка, накидка" | Восстановлена торговая наценка некачественных товаров, возвращенных комиссионером |
или | |||
42, субсчет "Торговая наценка: скидка, накидка" | 41-2 | Отражена (сторнированием) сумма торговой наценки по некачественному товару, возвращенному комиссионером | |
2 | 45 | 41-2 | Сторнирована фактическая (покупная) стоимость некачественных товаров, возвращенных комиссионером. Уменьшена сторнированием задолженность комиссионера на счете 45 "Товары отгруженные" на сумму возвращенных им некачественных товаров |
или | |||
41-2 | 45 | Выполнена обратная запись на сумму фактической (покупной) стоимости некачественных товаров, возвращенных комиссионером. Уменьшена задолженность комиссионера на счете 45 "Товары отгруженные" на сумму возвращенных им некачественных товаров | |
Отражение в бухгалтерском учете организации-комитента корректировки данных по реализации товаров, если возврат товаров ненадлежащего качества произведен после утверждения отчета комиссионера в следующем налоговом периоде. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при возврате комиссионером некачественных товаров, учитываемых по стоимости приобретения, недостатки которых выявлены после момента их продажи покупателям | |||
1 | 45 | 41-1 | Сторнирована фактическая (покупная) стоимость оприходованных некачественных товаров, возвращенных покупателями |
или | |||
41-1 | 45 | Выполнена обратная запись на сумму фактической (покупной) стоимости оприходованных некачественных товаров, возвращенных покупателями | |
Бухгалтерские проводки при возврате комиссионером некачественных товаров, учитываемых по продажной стоимости, недостатки которых выявлены после момента их продажи покупателям | |||
1 | 41-2 | 42, субсчет "Торговая наценка: скидка, накидка" | Восстановлена торговая наценка оприходованных некачественных товаров, возвращенных покупателями |
или | |||
42, субсчет "Торговая наценка: скидка, накидка" | 41-2 | Отражена (сторнированием) сумма торговой наценки по оприходованному некачественному товару, возвращенному покупателями | |
2 | 45 | 41-2 | Сторнирована фактическая (покупная) стоимость оприходованных некачественных товаров, возвращенных покупателями |
или | |||
41-2 | 45 | Выполнена обратная запись на сумму фактической (покупной) стоимости оприходованных некачественных товаров, возвращенных покупателями | |
Бухгалтерские проводки при корректировке реализации комиссионных товаров (товаров комитента) с участием комиссионера в расчетах | |||
1 | 76, субсчет "Расчеты с комиссионером" | 90-1 | Скорректирована (сторнированием) реализация товара по акту комиссионера на стоимость возвращенных товаров, полученных от покупателей |
2 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Скорректирован (сторнированием) НДС с реализации возвращенных некачественных товаров |
или | |||
68, субсчет "Расчеты по НДС" | 90-3 | Выполнена корректировка НДС по реализации возвращенного товара | |
3 | 90-2 | 45 | Скорректирована (сторнированием) фактическая стоимость реализованных некачественных товаров после их возврата покупателями |
Бухгалтерские проводки при корректировке реализации комиссионных товаров (товаров комитента) без участия комиссионера в расчетах | |||
1 | 62, 76 | 90-1 | Скорректирована (сторнированием) отгрузка на продажную стоимость некачественных товаров, возвращенных покупателями |
2 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Скорректирован (сторнированием) НДС с реализации возвращенных некачественных товаров |
или | |||
68, субсчет "Расчеты по НДС" | 90-3 | Выполнена корректировка НДС по реализации возвращенного товара | |
3 | 90-2 | 45 | Скорректирована (сторнированием) фактическая стоимость реализованных некачественных товаров после их возврата покупателями |
Бухгалтерские проводки при возврате денежных средств покупателям за возвращенные ими товары в случае возврата товаров с участием комиссионера в расчетах | |||
1 | 76, субсчет "Расчеты с комиссионером" | 51 | Перечислены денежные средства комиссионеру за товары, возвращенные покупателями |
Бухгалтерские проводки при возврате денежных средств покупателям за возвращенные ими товары в случае возврата товаров без участия комиссионера в расчетах | |||
1 | 62, 76 | 50, 51 | Возвращены денежные средства покупателям |
Отражение в бухгалтерском учете торговой организации-комитента суммы комиссионного вознаграждения в случае возврата товара ненадлежащего качества. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при отражении комитентом комиссионного вознаграждения | |||
1 | 44, субсчет "Издержки обращения" | 76, субсчет "Расчеты с комиссионером" | Начислено комиссионное вознаграждение без НДС на издержки обращения организации торговли |
2 | 19, субсчет "НДС по выполненным работам (услугам) сторонних организаций" | 76, субсчет "Расчеты с комиссионером" | Выделен (начислен) НДС с суммы комиссионного вознаграждения |
3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19, субсчет "НДС по выполненным работам (услугам) сторонних организаций" | Принят к вычету из бюджета НДС с комиссионного вознаграждения |
Бухгалтерские проводки при списании учтенных на счете 44 "Расходы на продажу" сумм произведенных организацией расходов, связанных с оплатой комиссионного вознаграждения | |||
1 | 90, субсчет "Коммерческие расходы" | 44, субсчет "Издержки обращения" | Списаны полностью расходы по оплате комиссионного вознаграждения в организациях, осуществляющих торговую деятельность |
Бухгалтерские проводки при корректировке комитентом суммы комиссионного вознаграждения в части возвращенных товаров во избежание споров с налоговыми органами | |||
1 | 90, субсчет "Коммерческие расходы" | 44, субсчет "Издержки обращения" | Восстановлены (сторнированием) расходы по оплате комиссионного вознаграждения в части возвращенных товаров в организациях, осуществляющих торговую деятельность |
2 | 91-2 | 44, субсчет "Издержки обращения" | Расходы по оплате комиссионного вознаграждения в части возвращенных товаров в организациях, осуществляющих торговую деятельность, отражены в составе прочих расходов |
Бухгалтерские проводки при корректировке суммы НДС по комиссионному вознаграждению в части возвращенных товаров | |||
1 | 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Отражен (начислен) НДС по комиссионному вознаграждению в части возвращенных товаров |
Отражение в бухгалтерском учете организации-комиссионера возврата комитенту не проданных покупателям качественных товаров и товаров, по которым комиссионером были выявлены недостатки до момента их продажи покупателям. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при отражении товаров комитента, принятых организацией-комиссионером на комиссию | |||
1 | 004 | Приняты организацией-комиссионером партии(я) товаров комитента на комиссию по договору в ценах, указанных в приемо-сдаточных актах, включая НДС (то есть по ценам, согласованным с комитентом). Товары комитента оприходованы на склад(ы) организации комиссионной торговли | |
Бухгалтерские проводки при отражении возвращенных по договору комиссии качественных товаров комитента, не реализованных покупателям | |||
1 | 004 | Списана организацией-комиссионером по мере возврата нереализованных качественных товаров комитенту стоимость этих товаров с указанного забалансового счета | |
Бухгалтерские проводки при отражении возвращенных по договору комиссии некачественных товаров комитента, брак которых выявлен комиссионером до их продажи покупателям | |||
1 | 004 | Списана организацией-комиссионером по мере возврата некачественных товаров комитенту, брак которых выявлен комиссионером до реализации, стоимость этих товаров с указанного забалансового счета | |
Отражение в бухгалтерском учете организации-комиссионера возврата товара продавцу при обнаружении брака в процессе реализации. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при возврате товаров, отгруженных в рамках посреднических договоров, покупателем в организацию комиссионной торговли | |||
1 | 62, субсчет "Расчеты с покупателями по товарам (работам, услугам) комитента" | 76 | Сторнирована задолженность по товарам комитента, возвращенным покупателем по ценам, указанным в договоре комиссии |
2 | 62, субсчет "Расчеты с покупателями по товарам (работам, услугам) комитента" | 76-2 | Отражена задолженность перед покупателем (претензия) на продажную стоимость возвращенных товаров |
3 | 004 | Сторнирована на забалансовом счете учетная стоимость возвращенной партии товаров комитента, ранее переданных покупателю | |
Бухгалтерские проводки при выявлении покупателем брака и недостачи товаров | |||
1 | 004 | Сторнирована недостача товаров, списанных с забалансового учета | |
2 | 76 | 62, субсчет "Расчеты с покупателями по товарам (работам, услугам) комитента" | Отражена задолженность комитента при возвращении покупателем некачественного товара |
3 | 76 | 60, 62, 76 | Отражена задолженность комитента в сумме расходов, связанных с возвратом некачественных товаров |
4 | 002 | Отражен возврат некачественного товара. Товар принят на ответственное хранение по цене, уплаченной покупателем за этот товар | |
Бухгалтерские проводки при замене комитентом товара | |||
1 | 002 | Некачественный товар возвращен комитенту | |
2 | 004 | Получен от комитента товар взамен некачественного | |
Бухгалтерские проводки при передаче покупателю качественного товара | |||
1 | 62, субсчет "Расчеты с покупателями по товарам (работам, услугам) комитента" | 76 | Отражена передача покупателю товара взамен возвращенного |
2 | 004 | Списаны с забалансового учета товары, отгруженные взамен некачественных | |
Отражение в бухгалтерском учете организации-комиссионера возврата денежных средств покупателям за возвращенные ими товары. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки в случае возврата товаров с участием комиссионера в расчетах | |||
1 | 51 | 76, субсчет "Расчеты с комитентом" | Получены денежные средства от комитента за товары, возвращенные покупателями |
2 | 76-2 | 51 | Погашена задолженность перед покупателем (претензия) на продажную стоимость возвращенных товаров |
Бухгалтерские проводки в случае возврата товаров без участия комиссионера в расчетах, учетные записи не производятся |
К другим новостям
16.11.2024
16.11.2024
07.11.2024
07.11.2024
Рекомендации дивидендов Татнефти за 3 квартал 2024 года
Совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам третьего квартала 2024 года в размере 17,39...
ДалееЦБ РФ отозвал лицензию у «Банка БКФ»
Центробанк с 15 ноября отозвал лицензию у банка БКФ. Решение связано с тем, что финансовая организация...
ДалееРекомендации дивидендов SFI за 9 месяцев 2024 года
Совет директоров инвестхолдинга SFI (ПАО «ЭсЭфАй», бывшее «Сафмар финансовые инвестиции») рекомендовал...
ДалееФедеральный бюджет РФ за 10 месяцев 2024 года
Федеральный бюджет РФ в январе-октябре, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 220 млрд...
Далее