Отражение в бухгалтерском учете организации-комитента оприходования нереализованной качественной готовой продукции, возвращенной комиссионером с реализации. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 45 | 43 | Сторнирована фактическая или нормативная (плановая) производственная себестоимость отгруженной для реализации партии готовой продукции на сумму возвращенной комиссионером нереализованной качественной продукции. Уменьшена сторнированием задолженность комиссионера на счете 45 "Товары отгруженные" на сумму возвращенной им качественной продукции |
или | |||
43 | 45 | Выполнена обратная запись на сумму фактической или нормативной (плановой) производственной себестоимости ранее отгруженной для реализации и возвращенной комиссионером партии нереализованной качественной продукции. Уменьшена задолженность комиссионера на счете 45 "Товары отгруженные" на сумму возвращенной им качественной продукции | |
Отражение в бухгалтерском учете организации-комитента оприходования некачественной готовой продукции, возвращенной комиссионером с реализации. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 45 | 43 | Сторнирована фактическая или нормативная (плановая) производственная себестоимость отгруженной для реализации партии готовой продукции на сумму возвращенной комиссионером некачественной продукции. Уменьшена сторнированием задолженность комиссионера на счете 45 "Товары отгруженные" на сумму возвращенной им некачественной продукции |
или | |||
43 | 45 | Выполнена обратная запись на сумму фактической или нормативной (плановой) производственной себестоимости ранее отгруженной для реализации и возвращенной комиссионером партии некачественной продукции. Уменьшена задолженность комиссионера на счете 45 "Товары отгруженные" на сумму возвращенной им некачественной продукции | |
Отражение в бухгалтерском учете организации-комитента корректировки данных по реализации готовой продукции, если возврат продукции ненадлежащего качества произведен после утверждения отчета комиссионера в следующем налоговом периоде. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при возврате комиссионером некачественной готовой продукции, недостатки которой выявлены после момента ее продажи покупателям | |||
1 | 45 | 43 | Сторнирована фактическая или нормативная (плановая) производственная себестоимость оприходованной некачественной готовой продукции, возвращенной покупателями |
или | |||
43 | 45 | Выполнена обратная запись на сумму фактической или нормативной (плановой) производственной себестоимости оприходованной некачественной готовой продукции, возвращенной покупателями | |
Бухгалтерские проводки при корректировке реализации комиссионной готовой продукции (готовой продукции комитента) с участием комиссионера в расчетах | |||
1 | 76, субсчет "Расчеты с комиссионером" | 90-1 | Скорректирована (сторнированием) реализация готовой продукции по акту комиссионера на стоимость возвращенной готовой продукции, полученной от покупателей |
2 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Скорректирован (сторнированием) НДС с реализации возвращенной некачественной готовой продукции |
или | |||
68, субсчет "Расчеты по НДС" | 90-3 | Выполнена корректировка НДС по реализации возвращенной готовой продукции | |
3 | 90-2 | 45 | Скорректирована (сторнированием) фактическая или нормативная (плановая) полная себестоимость реализованной некачественной готовой продукции после ее возврата покупателями |
Бухгалтерские проводки при корректировке реализации комиссионной готовой продукции (готовой продукции комитента) без участия комиссионера в расчетах | |||
1 | 62, 76 | 90-1 | Скорректирована (сторнированием) отгрузка на продажную стоимость некачественной готовой продукции, возвращенной покупателями |
2 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Скорректирован (сторнированием) НДС с реализации возвращенной некачественной готовой продукции |
или | |||
68, субсчет "Расчеты по НДС" | 90-3 | Выполнена корректировка НДС по реализации возвращенной готовой продукции | |
3 | 90-2 | 45 | Скорректирована (сторнированием) фактическая или нормативная (плановая) полная себестоимость реализованной некачественной готовой продукции после ее возврата покупателями |
Бухгалтерские проводки при возврате денежных средств покупателям за возвращенную ими готовую продукцию в случае возврата готовой продукции с участием комиссионера в расчетах | |||
1 | 76, субсчет "Расчеты с комиссионером" | 51 | Перечислены денежные средства комиссионеру за готовую продукцию, возвращенную покупателями |
Бухгалтерские проводки при возврате денежных средств покупателям за возвращенную ими готовую продукцию в случае возврата готовой продукции без участия комиссионера в расчетах | |||
1 | 62, 76 | 50, 51 | Возвращены денежные средства покупателям |
Отражение в бухгалтерском учете производственной организации - комитента суммы комиссионного вознаграждения в случае возврата готовой продукции ненадлежащего качества. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при отражении комитентом комиссионного вознаграждения | |||
1 | 44, субсчет "Коммерческие расходы" | 76, субсчет "Расчеты с комиссионером" | Начислено комиссионное вознаграждение без НДС на коммерческие расходы в организации, осуществляющей промышленную и иную производственную деятельность |
2 | 19, субсчет "НДС по выполненным работам (услугам) сторонних организаций" | 76, субсчет "Расчеты с комиссионером" | Выделен (начислен) НДС с суммы комиссионного вознаграждения |
3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19, субсчет "НДС по выполненным работам (услугам) сторонних организаций" | Принят к вычету из бюджета НДС с комиссионного вознаграждения |
Бухгалтерские проводки при списании учтенных на счете 44 "Расходы на продажу" сумм произведенных организацией расходов, связанных с уплатой комиссионного вознаграждения | |||
1 | 90, субсчет "Коммерческие расходы" | 44, субсчет "Коммерческие расходы" | Списаны полностью расходы по уплате комиссионного вознаграждения в организациях, осуществляющих промышленную и иную производственную деятельность |
Бухгалтерские проводки при корректировке комитентом суммы комиссионного вознаграждения в части возвращенной готовой продукции во избежание споров с налоговыми органами | |||
1 | 90, субсчет "Коммерческие расходы" | 44, субсчет "Коммерческие расходы" | Восстановлены (сторнированием) расходы по уплате комиссионного вознаграждения в части возвращенной готовой продукции в организациях, осуществляющих промышленную и иную производственную деятельность |
2 | 91-2 | 44, субсчет "Коммерческие расходы" | Расходы по уплате комиссионного вознаграждения в части возвращенной готовой продукции в организациях, осуществляющих промышленную и иную производственную деятельность, отражены в составе прочих расходов |
Бухгалтерские проводки при корректировке суммы НДС по комиссионному вознаграждению в части возвращенной готовой продукции | |||
1 | 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Отражен (начислен) НДС по комиссионному вознаграждению в части возвращенной готовой продукции |
Отражение в бухгалтерском учете организации-комиссионера возврата комитенту не проданной покупателям качественной готовой продукции и продукции, по которой комиссионером были выявлены недостатки до момента ее продажи покупателям. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при отражении продукции комитента, принятой организацией-комиссионером на комиссию | |||
1 | 004 | Приняты организацией-комиссионером партии(я) готовой продукции комитента на комиссию по договору в ценах, указанных в приемо-сдаточных актах, включая НДС (то есть по ценам, согласованным с комитентом). Продукция комитента оприходована на склад(ы) организации комиссионной торговли | |
Бухгалтерские проводки при отражении возвращенной по договору комиссии качественной продукции комитента, не реализованной покупателям | |||
1 | 004 | Списана организацией-комиссионером по мере возврата нереализованной качественной готовой продукции комитенту стоимость этой продукции с указанного забалансового счета | |
Бухгалтерские проводки при отражении возвращенной по договору комиссии некачественной продукции комитента, брак которой выявлен комиссионером до ее продажи покупателям | |||
1 | 004 | Списана организацией-комиссионером по мере возврата некачественной готовой продукции комитенту, брак которой выявлен комиссионером до реализации, стоимость этой продукции с указанного забалансового счета | |
Отражение в бухгалтерском учете организации-комиссионера возврата готовой продукции продавцу при обнаружении брака в процессе реализации. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при возврате готовой продукции, отгруженной в рамках посреднических договоров покупателем в организацию комиссионной торговли | |||
1 | 62, субсчет "Расчеты с покупателями по товарам (работам, услугам) комитента" | 76 | Сторнирована задолженность по готовой продукции комитента, возвращенной покупателем по ценам, указанным в договоре комиссии |
2 | 62, субсчет "Расчеты с покупателями по товарам (работам, услугам) комитента" | 76-2 | Отражена задолженность перед покупателем (претензия) на продажную стоимость возвращенной готовой продукции |
3 | 004 | Сторнирована на забалансовом счете учетная стоимость возвращенной партии готовой продукции комитента, ранее переданной покупателю | |
Бухгалтерские проводки при выявлении покупателем брака и недостачи продукции | |||
1 | 004 | Сторнирована недостача готовой продукции, списанной с забалансового учета | |
2 | 76 | 62, субсчет "Расчеты с покупателями по товарам (работам, услугам) комитента" | Отражена задолженность комитента при возвращении покупателем некачественной готовой продукции |
3 | 76 | 60, 62, 76 | Отражена задолженность комитента в сумме расходов, связанных с возвратом некачественной готовой продукции |
4 | 002 | Отражен возврат некачественной готовой продукции. Продукция принята на ответственное хранение по цене, уплаченной покупателем за эту продукцию | |
Бухгалтерские проводки при замене комитентом готовой продукции | |||
1 | 002 | Некачественная готовая продукция возвращена комитенту | |
2 | 004 | Получена от комитента готовая продукция взамен некачественной | |
Бухгалтерские проводки при передаче покупателю качественной готовой продукции | |||
1 | 62, субсчет "Расчеты с покупателями по товарам (работам, услугам) комитента" | 76 | Отражена передача покупателю готовой продукции взамен возвращенной |
2 | 004 | Списана с забалансового учета готовая продукция, отгруженная взамен некачественной | |
Отражение в бухгалтерском учете организации-комиссионера возврата денежных средств покупателям за возвращенную ими готовую продукцию. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки в случае возврата продукции с участием комиссионера в расчетах | |||
1 | 51 | 76, субсчет "Расчеты с комитентом" | Получены денежные средства от комитента за готовую продукцию, возвращенную покупателями |
2 | 76-2 | 51 | Погашена задолженность перед покупателем (претензия) на продажную стоимость возвращенной готовой продукции |
Бухгалтерские проводки в случае возврата продукции без участия комиссионера, в расчетах учетные записи не производятся |
К другим новостям
26.11.2024
26.11.2024
16.11.2024
16.11.2024
Отчет Московской биржи по МСФО за 3 квартал 2024
Московская биржа по итогам третьего квартала 2024 года получила 23,03 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 61,3%...
ДалееSFI отчиталось по МСФО за 9 месяцев 2024 года
Инвестиционный холдинг SFI (ПАО «ЭсЭфАй») по итогам девяти месяцев 2024 года получил чистую прибыль по МСФО на...
ДалееРекомендации дивидендов Татнефти за 3 квартал 2024 года
Совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам третьего квартала 2024 года в размере 17,39...
ДалееЦБ РФ отозвал лицензию у «Банка БКФ»
Центробанк с 15 ноября отозвал лицензию у банка БКФ. Решение связано с тем, что финансовая организация...
Далее