Отражение в бухгалтерском учете вознаграждения в форме фиксированного (паушального) платежа за приобретение неисключительного права на использование объекта интеллектуальной собственности по лицензионному договору. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при начислении суммы вознаграждения по договору с лицензиаром | |||
1 | 97 | 60, 76 | Отражен в составе расходов будущих периодов фиксированный платеж без НДС, связанный с приобретением неисключительного права на использование объекта интеллектуальной собственности по лицензионному договору |
2 | 19 | 60, 76 | Учтен (начислен) НДС по вознаграждению в форме фиксированного платежа |
3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19 | Предъявлена бюджету сумма НДС, относящегося к вознаграждению за приобретение неисключительного права на использование объекта интеллектуальной собственности по лицензионному договору |
Бухгалтерские проводки при уплате суммы вознаграждения по договору с лицензиаром | |||
1 | 60, 76 | 50, 51 | Оплачена из кассы (с расчетного счета) организации-лицензиата задолженность перед лицензиаром по вознаграждению в форме фиксированного платежа |
Бухгалтерские проводки при списании расходов будущих периодов за отчетный период (месяц) на текущие затраты | |||
1 | 20, 23, 25, 26, 44 и др. | 97 | Сумма расходов будущих периодов, принятых в связи с затратами по приобретению неисключительного права на использование объекта интеллектуальной собственности по лицензионному договору, включена в состав текущих расходов равномерно в течение всего срока его использования |
Отражение в бухгалтерском учете НДС с доходов иностранной организации - лицензиара. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при начислении НДС с доходов иностранной организации | |||
1 | 76 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислен НДС с лицензионных платежей, выплачиваемых иностранной организации |
Бухгалтерские проводки при перечислении НДС, исчисленного с лицензионного платежа | |||
1 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 51 | Погашена с расчетного счета организации сумма задолженности перед бюджетом по налогу на добавленную стоимость |
Отражение в бухгалтерском учете налога на прибыль с доходов иностранной организации - лицензиара. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при начислении налога на прибыль с доходов иностранной организации | |||
1 | 76 | 68, субсчет "Расчеты по налогу на прибыль" | Начислен налог на прибыль с лицензионных платежей, выплачиваемых иностранной организации |
Бухгалтерские проводки при перечислении налога на прибыль, исчисленного с лицензионного платежа | |||
1 | 68, субсчет "Расчеты по налогу на прибыль" | 51 | Погашена с расчетного счета организации сумма задолженности перед бюджетом по налогу на прибыль |
Отражение в бухгалтерском учете вознаграждения в форме периодических платежей (роялти) за приобретение неисключительного права на использование объекта интеллектуальной собственности по лицензионному договору. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при начислении суммы вознаграждения по договору с лицензиаром | |||
1 | 20, 23, 25, 26, 44 и др. | 60, 76 | Отражены в составе текущих расходов ежемесячные периодические платежи без НДС, связанные с приобретением неисключительного права на использование объекта интеллектуальной собственности по лицензионному договору |
2 | 19 | 60, 76 | Учтен (начислен) НДС по вознаграждению в форме периодических платежей |
3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19 | Предъявлена бюджету сумма НДС, относящегося к вознаграждению за приобретение неисключительного права на использование объекта интеллектуальной собственности по лицензионному договору |
Бухгалтерские проводки при уплате суммы вознаграждения по договору с лицензиаром | |||
1 | 60, 76 | 50, 51 | Оплачена из кассы (с расчетного счета) организации-лицензиата задолженность перед лицензиаром по вознаграждению в форме периодических платежей |
К другим новостям
16.11.2024
16.11.2024
07.11.2024
07.11.2024
Рекомендации дивидендов Татнефти за 3 квартал 2024 года
Совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам третьего квартала 2024 года в размере 17,39...
ДалееЦБ РФ отозвал лицензию у «Банка БКФ»
Центробанк с 15 ноября отозвал лицензию у банка БКФ. Решение связано с тем, что финансовая организация...
ДалееРекомендации дивидендов SFI за 9 месяцев 2024 года
Совет директоров инвестхолдинга SFI (ПАО «ЭсЭфАй», бывшее «Сафмар финансовые инвестиции») рекомендовал...
ДалееФедеральный бюджет РФ за 10 месяцев 2024 года
Федеральный бюджет РФ в январе-октябре, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 220 млрд...
Далее