Отражение в бухгалтерском учете вознаграждения за предоставление неисключительного права на использование объекта интеллектуальной собственности по лицензионному договору, когда это является предметом деятельности организации-лицензиара. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при начислении суммы вознаграждения в форме фиксированного (паушального) платежа по договору с лицензиатом | |||
1 | 62, 76 | 90-1 | Отражена в составе выручки от продаж организации-лицензиара сумма задолженности по вознаграждению, установленному в форме фиксированного платежа по лицензионному договору с лицензиатом |
Бухгалтерские проводки при начислении суммы вознаграждения в форме периодических платежей (роялти) по договору с лицензиатом | |||
1 | 62, 76 | 90-1 | Начислена задолженность лицензиата по платежам за отчетный период. Сумма платежей отражена ежемесячно в составе выручки от продаж в течение всего срока действия лицензионного договора |
Бухгалтерские проводки при начислении НДС | |||
1 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Отражен НДС с суммы вознаграждения |
Бухгалтерские проводки при оплате суммы вознаграждения по договору с лицензиатом | |||
1 | 50, 51 | 62, 76 | Оплачена в кассу (на расчетный счет) организации-лицензиара задолженность лицензиата по вознаграждению за пользование объектом интеллектуальной собственности |
Отражение в бухгалтерском учете расходов, связанных с предоставлением объекта в пользование, когда это является предметом деятельности организации-лицензиара. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 20 | 05, 70, 69, 76 и др. | Начислена амортизация, заработная плата, взносы с начисленной заработной платы работников, пошлина за государственную регистрацию лицензионного договора и другие расходы от предоставления объекта в пользование |
2 | 90-2 | 20 | Списаны расходы от предоставления объекта в пользование на себестоимость продаж |
Отражение в бухгалтерском учете вознаграждения в форме фиксированного (паушального) платежа за предоставление неисключительного права на использование объекта интеллектуальной собственности по лицензионному договору, когда это не является предметом деятельности организации-лицензиара. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при начислении суммы вознаграждения по договору с лицензиатом | |||
1 | 62, 76 | 98-1 | Отражена в качестве доходов будущих периодов организации-лицензиара сумма задолженности по вознаграждению, установленному в форме фиксированного платежа по лицензионному договору с лицензиатом |
Бухгалтерские проводки при списании доходов будущих периодов за отчетный период (месяц) на финансовые результаты организации | |||
1 | 98-1 | 91-1 | Сумма единовременного вознаграждения, отраженная в качестве доходов будущих периодов, включена в состав прочих доходов равномерно в течение всего срока действия лицензионного договора |
2 | 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | С суммы полученных доходов при достижении периода, к которому они относятся, удержан налог на добавленную стоимость |
Бухгалтерские проводки при уплате суммы вознаграждения по договору с лицензиатом | |||
1 | 50, 51 | 62, 76 | Оплачена в кассу (на расчетный счет) организации-лицензиара задолженность лицензиата по вознаграждению в форме фиксированного платежа |
Отражение в бухгалтерском учете вознаграждения в форме периодических платежей (роялти) за предоставление неисключительного права на использование объекта интеллектуальной собственности по лицензионному договору, когда это не является предметом деятельности организации-лицензиара. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при начислении суммы вознаграждения по договору с лицензиатом | |||
1 | 62, 76 | 91-1 | Начислена задолженность лицензиата по платежам за отчетный период. Сумма платежей отражена ежемесячно в составе прочих доходов в течение всего срока действия лицензионного договора |
2 | 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Отражен НДС с суммы вознаграждения |
Бухгалтерские проводки при уплате суммы вознаграждения по договору с лицензиатом | |||
1 | 50, 51 | 62, 76 | Оплачена в кассу (на расчетный счет) организации-лицензиара задолженность лицензиата по вознаграждению в форме периодических платежей |
К другим новостям
16.11.2024
16.11.2024
07.11.2024
07.11.2024
Рекомендации дивидендов Татнефти за 3 квартал 2024 года
Совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам третьего квартала 2024 года в размере 17,39...
ДалееЦБ РФ отозвал лицензию у «Банка БКФ»
Центробанк с 15 ноября отозвал лицензию у банка БКФ. Решение связано с тем, что финансовая организация...
ДалееРекомендации дивидендов SFI за 9 месяцев 2024 года
Совет директоров инвестхолдинга SFI (ПАО «ЭсЭфАй», бывшее «Сафмар финансовые инвестиции») рекомендовал...
ДалееФедеральный бюджет РФ за 10 месяцев 2024 года
Федеральный бюджет РФ в январе-октябре, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 220 млрд...
Далее