Отражение в бухгалтерском учете вознаграждения в форме фиксированного (паушального) платежа за предоставление неисключительного права на использование объекта интеллектуальной собственности по договору коммерческой концессии. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при начислении суммы вознаграждения по договору с пользователем | |||
1 | 62, 76 | 98-1 | Отражена в качестве доходов будущих периодов организации-правообладателя сумма задолженности по вознаграждению, установленному в форме фиксированного платежа по договору коммерческой концессии с пользователем |
Бухгалтерские проводки при списании доходов будущих периодов за отчетный период (месяц) на финансовые результаты организации, если предоставление в пользование своих нематериальных активов является предметом деятельности организации-правообладателя | |||
1 | 98-1 | 90-1 | Сумма единовременного вознаграждения, отраженная в качестве доходов будущих периодов, включена в состав выручки от продаж равномерно в течение всего срока действия договора коммерческой концессии |
2 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | С суммы полученных доходов при достижении периода, к которому они относятся, удержан налог на добавленную стоимость |
Бухгалтерские проводки при списании доходов будущих периодов за отчетный период (месяц) на финансовые результаты организации, если предоставление в пользование своих нематериальных активов не является предметом деятельности организации-правообладателя | |||
1 | 98-1 | 91-1 | Сумма единовременного вознаграждения, отраженная в качестве доходов будущих периодов, включена в состав прочих доходов равномерно в течение всего срока действия договора коммерческой концессии |
2 | 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | С суммы полученных доходов при достижении периода, к которому они относятся, удержан налог на добавленную стоимость |
Бухгалтерские проводки при оплате суммы вознаграждения по договору с пользователем | |||
1 | 50, 51 | 62, 76 | Оплачена в кассу (на расчетный счет) организации-правообладателя задолженность пользователя по вознаграждению в форме фиксированного платежа |
Отражение в бухгалтерском учете вознаграждения в форме периодических платежей (роялти) за предоставление неисключительного права на использование объекта интеллектуальной собственности по договору коммерческой концессии. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки если предоставление в пользование своих нематериальных активов является предметом деятельности организации-правообладателя | |||
1 | 62, 76 | 90-1 | Начислена задолженность пользователя по платежам за отчетный период. Сумма платежей отражена ежемесячно в составе выручки от продаж в течение всего срока действия договора коммерческой концессии |
2 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | С суммы периодических платежей удержан налог на добавленную стоимость |
Бухгалтерские проводки, если предоставление в пользование своих нематериальных активов не является предметом деятельности организации-правообладателя | |||
1 | 62, 76 | 91-1 | Начислена задолженность пользователя по платежам за отчетный период. Сумма платежей отражена ежемесячно в составе прочих доходов в течение всего срока действия договора коммерческой концессии |
2 | 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | С суммы периодических платежей удержан налог на добавленную стоимость |
Бухгалтерские проводки при уплате суммы вознаграждения по договору с пользователем | |||
1 | 50, 51 | 62, 76 | Оплачена в кассу (на расчетный счет) организации-правообладателя задолженность пользователя по вознаграждению в форме периодических платежей |
Отражение в бухгалтерском учете расходов правообладателя, связанных с регистрацией договора. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки, если предоставление в пользование своих нематериальных активов является предметом деятельности организации-правообладателя | |||
1 | 97 | 76 | Отражена в составе расходов будущих периодов стоимость регистрации договора коммерческой концессии |
2 | 91-2 | 97 | Стоимость регистрации договора коммерческой концессии списана равномерно на прочие расходы в течение всего срока действия этого договора |
Бухгалтерские проводки, если предоставление в пользование своих нематериальных активов не является предметом деятельности организации-правообладателя | |||
1 | 97 | 76 | Отражена в составе расходов будущих периодов стоимость регистрации договора коммерческой концессии |
2 | 91-2 | 97 | Стоимость регистрации договора коммерческой концессии списана равномерно на прочие расходы в течение всего срока действия этого договора |
Бухгалтерские проводки при перечислении денежных средств | |||
1 | 76 | 51 | Перечислена государственная пошлина за регистрацию договора коммерческой концессии |
К другим новостям
26.11.2024
26.11.2024
16.11.2024
16.11.2024
Отчет Московской биржи по МСФО за 3 квартал 2024
Московская биржа по итогам третьего квартала 2024 года получила 23,03 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 61,3%...
ДалееSFI отчиталось по МСФО за 9 месяцев 2024 года
Инвестиционный холдинг SFI (ПАО «ЭсЭфАй») по итогам девяти месяцев 2024 года получил чистую прибыль по МСФО на...
ДалееРекомендации дивидендов Татнефти за 3 квартал 2024 года
Совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам третьего квартала 2024 года в размере 17,39...
ДалееЦБ РФ отозвал лицензию у «Банка БКФ»
Центробанк с 15 ноября отозвал лицензию у банка БКФ. Решение связано с тем, что финансовая организация...
Далее