Отражение в бухгалтерском учете возмещения причиненного материального ущерба виновными лицами - работниками организации по чрезвычайным обстоятельствам. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при признании суммы возмещения причиненного ущерба виновным лицом | |||
1 | 73-2, 76-2 | 91-1 | Отражено возмещение материального ущерба в составе прочих доходов в случае его добровольного признания работником организации или на основании вступившего в законную силу решения суда |
Бухгалтерские проводки при получении денежных средств | |||
1 | 50-1, 51 и др. | 73-2, 76-2 | Отражена уплата суммы ущерба виновным физическим лицом, являющимся работником организации |
Бухгалтерские проводки при отклонении претензии к материально ответственному лицу | |||
1 | 91-2 | 73-2, 76-2 | Восстановлена сумма по потерям от порчи ценностей при необоснованности претензии к материально ответственному лицу. Восстановленная сумма ущерба отражена в составе прочих расходов организации |
Отражение в бухгалтерском учете возмещения причиненного материального ущерба виновным лицом - сторонней организацией по чрезвычайным обстоятельствам. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при признании суммы возмещения причиненного ущерба виновным лицом | |||
1 | 76-2 | 91-1 | Отражена сумма добровольного признания виновником чрезвычайной ситуации или присужденная на основании вступившего в законную силу решения суда в составе прочих доходов организации |
Бухгалтерские проводки при получении денежных средств | |||
1 | 50-1, 51 | 76-2 | Отражена уплата суммы ущерба виновной сторонней организацией |
Бухгалтерские проводки при отклонении претензии к виновному лицу | |||
1 | 91-2 | 76-2 | Восстановлена сумма по потерям от порчи ценностей при необоснованности претензии к виновному лицу. Восстановленная сумма ущерба отражена в составе прочих расходов организации |
К другим новостям
16.11.2024
16.11.2024
07.11.2024
07.11.2024
Рекомендации дивидендов Татнефти за 3 квартал 2024 года
Совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам третьего квартала 2024 года в размере 17,39...
ДалееЦБ РФ отозвал лицензию у «Банка БКФ»
Центробанк с 15 ноября отозвал лицензию у банка БКФ. Решение связано с тем, что финансовая организация...
ДалееРекомендации дивидендов SFI за 9 месяцев 2024 года
Совет директоров инвестхолдинга SFI (ПАО «ЭсЭфАй», бывшее «Сафмар финансовые инвестиции») рекомендовал...
ДалееФедеральный бюджет РФ за 10 месяцев 2024 года
Федеральный бюджет РФ в январе-октябре, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 220 млрд...
Далее