Отражение в бухгалтерском учете возмещения (компенсации) расходов, связанных с использованием личного оборудования, инструментов или материалов для деятельности организации-работодателя. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при отражении расходов по выплате надомникам компенсации за износ их личного имущества, используемого для производственных нужд организации, и иных затрат, возникающих у работника в связи с выполнением для работодателя работ на дому | |||
1 | 20, 26, 44 и др. | 73, субсчет "Расчеты по возмещению расходов надомника" | Начислена работнику ежемесячная компенсация за износ личного оборудования и иных расходов на основании соглашения о компенсации. Компенсация за износ оборудования исчислена исходя из стоимости объекта и срока его полезного использования |
Бухгалтерские проводки при исчислении налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с суммы компенсации, выплачиваемой работнику сверх оговоренных соглашением сторон величин | |||
1 | 73, субсчет "Расчеты по возмещению расходов надомника" | 68, субсчет "Расчеты по налогу на доходы физических лиц" | Удержан налог на доходы физических лиц (НДФЛ) со сверхнормативной суммы компенсации физическому лицу |
Бухгалтерские проводки при выплате суммы компенсации | |||
1 | 73, субсчет "Расчеты по возмещению расходов надомника" | 50-1 | Выплачена работнику из кассы ежемесячная компенсация за износ личного оборудования и иных расходов |
или | |||
73, субсчет "Расчеты по возмещению расходов надомника" | 51 | Перечислена с расчетного счета организации ежемесячная компенсация за износ личного оборудования и иных расходов на карточки работников | |
Отражение в бухгалтерском учете возмещения работодателем ущерба, причиненного имуществу работника. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при начислении суммы компенсации за ущерб, причиненный имуществу работника, на основании его заявления | |||
1 | 91-2 | 73, субсчет "Расчеты по возмещению работодателем материального ущерба работнику" | Начислены компенсационные выплаты, производимые организацией за ущерб, причиненный имуществу работников. Сумма возмещения материального ущерба включена в состав прочих расходов |
Бухгалтерские проводки при погашении суммы задолженности по компенсации за ущерб, причиненный имуществу работника денежными средствами | |||
1 | 73, субсчет "Расчеты по возмещению работодателем материального ущерба работнику" | 50-1 | Отражена выдача компенсации из кассы |
или | |||
73, субсчет "Расчеты по возмещению работодателем материального ущерба работнику" | 51 | Перечислена компенсация с расчетного счета организации на карточки работников | |
Бухгалтерские проводки при погашении суммы задолженности по компенсации за ущерб, причиненный имуществу работника, в натуральной форме - передачей товаров, готовой продукции | |||
1 | 73, субсчет "Расчеты по возмещению работодателем материального ущерба работнику" | 90-1 | Погашен материальный ущерб виновным лицом - работодателем передачей работнику товаров, готовой продукции. Продажная стоимость переданных (реализованных) товаров, продукции с учетом всех налогов отражена в составе выручки от продаж |
2 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислен НДС по переданным (реализованным) товарам, готовой продукции |
3 | 90-2 | 41, 43 | Списана на себестоимость продаж учетная стоимость товаров, готовой продукции, переданных работнику в качестве возмещения ущерба, причиненного работодателем |
Бухгалтерские проводки при погашении суммы задолженности по компенсации за ущерб, причиненный имуществу работника, в натуральной форме - передачей материалов | |||
1 | 73, субсчет "Расчеты по возмещению работодателем материального ущерба работнику" | 91-1 | Погашен материальный ущерб виновным лицом - работодателем передачей работнику материалов. Продажная (договорная) стоимость переданных (реализованных) материалов с учетом всех налогов отражена в составе прочих доходов организации |
2 | 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислен НДС по переданным (реализованным) материалам |
3 | 91-2 | 10 | Списана на прочие расходы организации себестоимость материалов, переданных работнику в качестве возмещения ущерба, причиненного работодателем |
Бухгалтерские проводки при погашении суммы задолженности по компенсации за ущерб, причиненный имуществу работника, в натуральной форме - ремонтом поврежденного имущества. Выполненные работы, оказанные услуги являются основными видами деятельности организации-работодателя | |||
1 | 73, субсчет "Расчеты по возмещению работодателем материального ущерба работнику" | 90-1 | Погашен материальный ущерб виновным лицом - работодателем исправлением (ремонтом) поврежденного имущества работника за свой счет. Договорная стоимость выполненных работ (сумма оказанных услуг) с учетом всех налогов отражена в составе выручки от продаж |
2 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | С суммы работ (услуг) удержан (начислен) налог на добавленную стоимость |
3 | 90-2 | 20, 26 | Списана на себестоимость продаж фактическая себестоимость выполненных работ (оказанных услуг), связанных с исправлением (ремонтом) поврежденного имущества работника |
Бухгалтерские проводки при погашении суммы задолженности по компенсации за ущерб, причиненный имуществу работника, в натуральной форме - ремонтом поврежденного имущества. Выполненные работы, оказанные услуги не являются основными видами деятельности организации-работодателя | |||
1 | 73, субсчет "Расчеты по возмещению работодателем материального ущерба работнику" | 91-1 | Погашен материальный ущерб виновным лицом - работодателем исправлением (ремонтом) поврежденного имущества работника за свой счет. Договорная стоимость выполненных работ (сумма оказанных услуг) с учетом всех налогов отражена в составе прочих доходов организации |
2 | 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | С суммы работ (услуг) удержан (начислен) налог на добавленную стоимость |
3 | 91-2 | 20, 26 | Списана на прочие расходы организации фактическая себестоимость выполненных работ (оказанных услуг), связанных с исправлением (ремонтом) поврежденного имущества работника |
К другим новостям
16.11.2024
16.11.2024
07.11.2024
07.11.2024
Рекомендации дивидендов Татнефти за 3 квартал 2024 года
Совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам третьего квартала 2024 года в размере 17,39...
ДалееЦБ РФ отозвал лицензию у «Банка БКФ»
Центробанк с 15 ноября отозвал лицензию у банка БКФ. Решение связано с тем, что финансовая организация...
ДалееРекомендации дивидендов SFI за 9 месяцев 2024 года
Совет директоров инвестхолдинга SFI (ПАО «ЭсЭфАй», бывшее «Сафмар финансовые инвестиции») рекомендовал...
ДалееФедеральный бюджет РФ за 10 месяцев 2024 года
Федеральный бюджет РФ в январе-октябре, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 220 млрд...
Далее