Отражение в бухгалтерском учете выплаты заработной платы в денежной форме. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при выплате заработной платы работникам по расходным кассовым ордерам | |||
1 | 50-1 | 51 | Получены в банке наличные денежные средства на выплату заработной платы |
2 | 70 | 50-1 | Выплачена заработная плата из кассы организации по расходным кассовым ордерам |
Бухгалтерские проводки при выплате заработной платы работникам по платежным (расчетно-платежным) ведомостям | |||
1 | 50-1 | 51 | Получены в банке наличные денежные средства на выплату заработной платы |
2 | 70 | 50-1 | Списана сумма выплат заработной платы из кассы организации по платежным (расчетно-платежным) ведомостям |
Бухгалтерские проводки при перечислении денежных средств на карточный счет работника, если вознаграждение (комиссию) банку организация уплачивает за счет собственных средств | |||
1 | 70 | 51 | Перечислена заработная плата с расчетного счета организации на карточки работников |
2 | 91-2 | 51 | Списана с расчетного счета организации сумма комиссии банку. Сумма комиссии банку за перевод заработной платы отнесена к прочим расходам организации |
Бухгалтерские проводки при перечислении денежных средств на карточный счет работника, если вознаграждение (комиссию) банку организация удерживает из заработной платы работников | |||
1 | 70 | 60, 76 | Удержана сумма комиссии банка за перечисление денежных средств с согласия работников организации |
2 | 70 | 51 | Перечислена заработная плата с расчетного счета организации на карточки работников за минусом суммы комиссии банку |
3 | 60, 76 | 51 | Перечислена сумма комиссии банку за перевод заработной платы на пластиковые карты работников |
Отражение в бухгалтерском учете перечисления коммерческим банком ежемесячной суммы заработной платы на карточные счета работников на основании договора со Сбербанком. Сбербанку перечислена предоплата за годовое обслуживание карточных счетов работников с расчетного счета организации, открытого в коммерческом банке. Коммерческим банком ежемесячно перечисляется в Сбербанк сумма заработной платы работников организации. За перечисление предоплаты за обслуживание карточных счетов и месячной заработной платы коммерческим банком взимается комиссия. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при перечислении Сбербанку предоплаты за годовое обслуживание карточных счетов работников | |||
1 | 60, субсчет "Расчеты по авансам выданным" | 51 | Перечислена с расчетного счета организации предоплата за годовое обслуживание карточных счетов работников Сбербанком |
2 | 91-2 | 51 | Отражено комиссионное вознаграждение коммерческому банку за перевод предоплаты в Сбербанк |
Бухгалтерские проводки при ежемесячном перечислении заработной платы коммерческим банком в Сбербанк | |||
1 | 57, субсчет "Переводы в пути" | 51 | Перечислена с расчетного счета организации месячная заработная плата работников в Сбербанк |
2 | 91-2 | 51 | Отражено комиссионное вознаграждение коммерческому банку за перевод заработной платы в Сбербанк |
3 | 70 | 57, субсчет "Переводы в пути" | Отражено зачисление заработной платы на карточные счета работников на основании извещения Сбербанка |
4 | 91-2 | 60 | Ежемесячная стоимость услуг Сбербанка за обслуживание карточных счетов включена в состав прочих расходов организации |
5 | 60 | 60, субсчет "Расчеты по авансам выданным" | Отражен зачет части предоплаты в погашение задолженности по оказанным услугам Сбербанка за текущий (отчетный) период |
Отражение в бухгалтерском учете передачи товаров, готовой продукции в счет заработной платы работнику организации. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при начислении задолженности работнику по оплате переданных ему товаров, продукции | |||
1 | 76, субсчет "Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами" | 90-1 | Отражена (начислена) продажная стоимость переданных (реализованных) товаров, продукции с учетом всех налогов в составе выручки от продаж |
Бухгалтерские проводки при начислении НДС | |||
1 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС с оборота по реализации товаров, продукции |
Бухгалтерские проводки при списании переданных товаров, если их учет ведется по стоимости приобретения | |||
1 | 90-2 | 41-1 | Списана фактическая (покупная) стоимость переданных (реализованных) товаров, по которым была признана выручка, на себестоимость продаж |
Бухгалтерские проводки при списании переданных товаров, если их учет ведется по продажной стоимости | |||
1 | 90-2 | 41-2 | Списана продажная стоимость переданных (реализованных) товаров, по которым была признана выручка, на себестоимость продаж |
2 | 90-2 | 42, субсчет "Торговая наценка: скидка, накидка" | Сторнирована торговая наценка по реализованным (проданным) товарам с себестоимости продаж |
Бухгалтерские проводки при списании переданной готовой продукции | |||
1 | 90-2 | 43 | Списана фактическая или нормативная (плановая) производственная себестоимость переданной (реализованной) готовой продукции, по которой была признана выручка, на себестоимость продаж |
Бухгалтерские проводки при погашении (взаимозачете) задолженностей | |||
1 | 70 | 76, субсчет "Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами" | Выполнен зачет расчетов с работником организации по переданным товарам, готовой продукции и расчетов по оплате труда |
Отражение в бухгалтерском учете передачи материалов в счет заработной платы работнику организации. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при начислении задолженности работнику по оплате переданных ему материалов | |||
1 | 76, субсчет "Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами" | 91-1 | Отражена (начислена) продажная (договорная) стоимость переданных (реализованных) материалов с учетом всех налогов в составе прочих доходов организации |
Бухгалтерские проводки при начислении НДС | |||
1 | 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС с оборота по реализации материалов |
Бухгалтерские проводки при списании переданных материалов, учитываемых по фактурной стоимости | |||
1 | 91-2 | 10 | Списана фактическая себестоимость переданных (реализованных) материалов на прочие расходы организации |
Бухгалтерские проводки при списании переданных материалов, учитываемых по учетной стоимости | |||
1 | 91-2 | 10 | Списана учетная себестоимость переданных (реализованных) материалов на прочие расходы организации |
2 | 91-2 | 16, субсчет "Отклонение в стоимости материалов" | Списана положительная разница между учетной и фактурной стоимостью (перерасход) материала, отражаемая по дебету счета 16 |
или | |||
91-2 | 16, субсчет "Отклонение в стоимости материалов" | Сторнирована отрицательная разница между учетной и фактурной стоимостью (экономия) материала, отражаемая по кредиту счета 16 | |
Бухгалтерские проводки при погашении (взаимозачете) задолженностей | |||
1 | 70 | 76, субсчет "Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами" | Выполнен зачет расчетов с работником организации по переданным материалам и расчетов по оплате труда |
Отражение в бухгалтерском учете передачи основных средств в счет заработной платы работнику организации. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при начислении задолженности работнику по оплате переданного ему объекта основных средств | |||
1 | 76, субсчет "Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами" | 91-1 | Отражена (начислена) продажная (договорная) стоимость переданного (реализованного) объекта основных средств с учетом всех налогов в составе прочих доходов организации |
Бухгалтерские проводки при начислении НДС | |||
1 | 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС со стоимости реализованного объекта основных средств |
Бухгалтерские проводки при списании переданного объекта основных средств, если организацией в учетной политике установлен порядок выбытия объектов с использованием субсчета "Выбытие основных средств" | |||
1 | 01, субсчет "Выбытие основных средств" | 01 | Списана балансовая стоимость переданного (реализованного) объекта основных средств на отдельный субсчет |
2 | 02, субсчет "Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01" | 01, субсчет "Выбытие основных средств" | Отражена накопленная амортизация по переданному (реализованному) объекту на отдельном субсчете |
3 | 91-2 | 01, субсчет "Выбытие основных средств" | Списана остаточная стоимость переданного (реализованного) объекта основных средств с отдельного субсчета на прочие расходы организации |
Бухгалтерские проводки при списании переданного объекта основных средств, если организацией в учетной политике установлен порядок выбытия объектов без использования субсчета "Выбытие основных средств" | |||
1 | 02, субсчет "Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01" | 01 | Отражена накопленная амортизация по переданному (реализованному) объекту. Определена остаточная стоимость основного средства |
2 | 91-2 | 01 | Отражен прочий расход от передачи (реализации) объекта основных средств |
Бухгалтерские проводки при погашении (взаимозачете) задолженностей | |||
1 | 70 | 76, субсчет "Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами" | Выполнен зачет расчетов с работником организации по переданному основному средству и расчетов по оплате труда |
Отражение в бухгалтерском учете передачи исключительного права на использование объекта интеллектуальной собственности (нематериальных активов) в счет заработной платы работнику организации. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при передаче права приобретателю | |||
1 | 76, субсчет "Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами" | 91-1 | Отражена (начислена) продажная (договорная) стоимость переданного (реализованного) объекта нематериальных активов с учетом всех налогов в составе прочих доходов организации |
2 | 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС со стоимости реализованного объекта нематериальных активов |
3 | 05 | 04 | Уменьшена балансовая стоимость переданного (реализованного) объекта нематериальных активов на сумму накопленной амортизации |
4 | 91-2 | 04 | Списана остаточная стоимость переданного (реализованного) объекта нематериальных активов на прочие расходы организации |
Бухгалтерские проводки при погашении (взаимозачете) задолженностей | |||
1 | 70 | 76, субсчет "Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами" | Выполнен зачет расчетов с работником организации по переданному нематериальному активу и расчетов по оплате труда |
Отражение в бухгалтерском учете выполнения работ (оказания услуг) в счет заработной платы работнику организации. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при начислении задолженности работнику по оплате выполненных работ (оказанных услуг) | |||
1 | 76, субсчет "Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами" | 90-1 (91-1) | Отражена (начислена) стоимость выполненных работ (сумма оказанных услуг) к оплате с учетом всех налогов в составе выручки от продаж (прочих доходов организации) |
Бухгалтерские проводки при начислении НДС | |||
1 | 90-3 (91-2) | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | С суммы работ (услуг) удержан (начислен) налог на добавленную стоимость |
Бухгалтерские проводки при списании себестоимости выполненных работ (оказанных услуг) | |||
1 | 90-2 (91-2) | 20, 26 | Списана фактическая себестоимость выполненных работ (оказанных услуг) на себестоимость продаж (на прочие расходы организации) |
Бухгалтерские проводки при погашении (взаимозачете) задолженностей | |||
1 | 70 | 76, субсчет "Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами" | Выполнен зачет расчетов с работником организации по выполненным работам (оказанным услугам) и расчетов по оплате труда |
Отражение в бухгалтерском учете передачи товаров, готовой продукции в счет заработной платы работнику организации. Организация в расчетах не применяет счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами". | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при передаче работнику товаров, готовой продукции в счет заработной платы | |||
1 | 70 | 90-1 | Отражен факт выдачи заработной платы в натуральной форме - товарами, готовой продукцией. Продажная стоимость переданных (реализованных) товаров, продукции с учетом всех налогов отражена в составе выручки от продаж |
Бухгалтерские проводки при начислении НДС | |||
1 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС с оборота по реализации товаров, продукции |
Бухгалтерские проводки при списании переданных товаров, учитываемых по стоимости приобретения | |||
1 | 90-2 | 41-1 | Списана фактическая (покупная) стоимость переданных (реализованных) товаров, по которым была признана выручка, на себестоимость продаж |
Бухгалтерские проводки при списании переданных товаров, учитываемых по продажной стоимости | |||
1 | 90-2 | 41-2 | Списана продажная стоимость переданных (реализованных) товаров, по которым была признана выручка, на себестоимость продаж |
2 | 90-2 | 42, субсчет "Торговая наценка: скидка, накидка" | Сторнирована торговая наценка по реализованным (проданным) товарам с себестоимости продаж |
Бухгалтерские проводки при списании переданной готовой продукции | |||
1 | 90-2 | 43 | Списана фактическая или нормативная (плановая) производственная себестоимость переданной (реализованной) готовой продукции, по которой была признана выручка, на себестоимость продаж |
Отражение в бухгалтерском учете передачи материалов в счет заработной платы работнику организации. Организация в расчетах не применяет счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами". | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при передаче работнику материалов в счет заработной платы | |||
1 | 70 | 91-1 | Отражен факт выдачи заработной платы в натуральной форме - материалами. Продажная (договорная) стоимость переданных (реализованных) материалов с учетом всех налогов отражена в составе прочих доходов организации |
Бухгалтерские проводки при начислении НДС | |||
1 | 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС с оборота по реализации материалов |
Бухгалтерские проводки при списании переданных материалов, учитываемых по фактурной стоимости | |||
1 | 91-2 | 10 | Списана фактическая себестоимость переданных (реализованных) материалов на прочие расходы организации |
Бухгалтерские проводки при списании переданных материалов, учитываемых по учетной стоимости | |||
1 | 91-2 | 10 | Списана учетная себестоимость переданных (реализованных) материалов на прочие расходы организации |
2 | 91-2 | 16, субсчет "Отклонение в стоимости материалов" | Списана положительная разница между учетной и фактурной стоимостью (перерасход) материала, отражаемая по дебету счета 16 |
или | |||
91-2 | 16, субсчет "Отклонение в стоимости материалов" | Сторнирована отрицательная разница между учетной и фактурной стоимостью (экономия) материала, отражаемая по кредиту счета 16 | |
Отражение в бухгалтерском учете передачи основных средств в счет заработной платы работнику организации. Организация в расчетах не применяет счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами". | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при передаче работнику объекта основных средств в счет заработной платы | |||
1 | 70 | 91-1 | Отражен факт выдачи заработной платы в натуральной форме - основным средством. Продажная (договорная) стоимость переданного (реализованного) объекта основных средств с учетом всех налогов отражена в составе прочих доходов организации |
Бухгалтерские проводки при начислении НДС | |||
1 | 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС со стоимости реализованного объекта основных средств |
Бухгалтерские проводки при списании переданного объекта основных средств, если организацией в учетной политике установлен порядок выбытия объектов с использованием субсчета "Выбытие основных средств" | |||
1 | 01, субсчет "Выбытие основных средств" | 01 | Списана балансовая стоимость переданного (реализованного) объекта основных средств на отдельный субсчет |
2 | 02, субсчет "Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01" | 01, субсчет "Выбытие основных средств" | Отражена накопленная амортизация по переданному (реализованному) объекту на отдельном субсчете |
3 | 91-2 | 01, субсчет "Выбытие основных средств" | Списана остаточная стоимость переданного (реализованного) объекта основных средств с отдельного субсчета на прочие расходы организации |
Бухгалтерские проводки при списании переданного объекта основных средств, если организацией в учетной политике установлен порядок выбытия объектов без использования субсчета "Выбытие основных средств" | |||
1 | 02, субсчет "Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01" | 01 | Отражена накопленная амортизация по переданному (реализованному) объекту. Определена остаточная стоимость основного средства |
2 | 91-2 | 01 | Отражен прочий расход от передачи (реализации) объекта основных средств |
Отражение в бухгалтерском учете передачи исключительного права на использование объекта интеллектуальной собственности (нематериальных активов) в счет заработной платы работнику организации. Организация в расчетах не применяет счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами". | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 70 | 91-1 | Отражен факт выдачи заработной платы в натуральной форме - нематериальным активом. Продажная (договорная) стоимость переданного (реализованного) объекта нематериальных активов с учетом всех налогов отражена в составе прочих доходов организации |
2 | 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС со стоимости реализованного объекта нематериальных активов |
3 | 05 | 04 | Уменьшена балансовая стоимость переданного (реализованного) объекта нематериальных активов на сумму накопленной амортизации |
4 | 91-2 | 04 | Списана остаточная стоимость переданного (реализованного) объекта нематериальных активов на прочие расходы организации |
Отражение в бухгалтерском учете выполнения работ (оказания услуг) в счет заработной платы работнику организации. Организация в расчетах не применяет счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами". | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при передаче работнику результатов выполненных работ (оказанных услуг) в счет заработной платы | |||
1 | 70 | 90-1 (91-1) | Отражен факт выдачи заработной платы в натуральной форме - работами (услугами). Стоимость выполненных работ (сумма оказанных услуг) к оплате с учетом всех налогов отражена в составе выручки от продаж (прочих доходов организации) |
Бухгалтерские проводки при начислении НДС | |||
1 | 90-3 (91-2) | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | С суммы работ (услуг) удержан (начислен) налог на добавленную стоимость |
Бухгалтерские проводки при списании себестоимости выполненных работ (оказанных услуг) | |||
1 | 90-2 (91-2) | 20, 26 | Списана фактическая себестоимость выполненных работ (оказанных услуг) на себестоимость продаж (на прочие расходы организации) |
Отражение в бухгалтерском учете передачи животных на откорме, молодняка животных в счет заработной платы работнику организации. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки, если организация в расчетах применяет счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" | |||
1 | 76, субсчет "Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами" | 90-1 | Отражена (начислена) продажная стоимость переданных (реализованных) животных на откорме, молодняка животных с учетом всех налогов в составе выручки от продаж |
2 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС со стоимости реализованных животных |
3 | 90-2 | 11, субсчет "Животные на откорме" (субсчет "Молодняк животных") | Списана учетная стоимость выбывших на сторону животных на откорме, молодняка животных |
4 | 70 | 76, субсчет "Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами" | Выполнен зачет расчетов с работником организации по переданным животным и расчетов по оплате труда |
Бухгалтерские проводки, если организация в расчетах не применяет счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" | |||
1 | 70 | 90-1 | Отражен факт выдачи заработной платы в натуральной форме - животными на откорме, молодняком животных. Продажная стоимость переданных (реализованных) животных с учетом всех налогов отражена в составе выручки от продаж |
2 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС со стоимости реализованных животных |
3 | 90-2 | 11, субсчет "Животные на откорме" (субсчет "Молодняк животных") | Списана учетная стоимость выбывших на сторону животных на откорме, молодняка животных |
Отражение в бухгалтерском учете расчетов по депонированным суммам. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при отражении начисленной, но невыплаченной заработной плате по платежным (расчетно-платежным) ведомостям | |||
1 | 70 | 76-4 | Начислен депонент по невыплаченной заработной плате по платежным (расчетно-платежным) ведомостям. Регистрация депонента по невыплаченной заработной плате работникам организации произведена в реестре депонированных сумм |
2 | 51 | 50-1 | Возвращен в банк остаток наличных денежных средств по невыплаченной заработной плате |
Бухгалтерские проводки при выплате заработной платы с депонента | |||
1 | 50-1 | 51 | Получены в банке наличные денежные средства на выплату заработной платы с депонента |
2 | 76-4 | 50-1 | Списана выданная (выплаченная) заработная плата работникам с депонента. Выдача депонированных сумм нескольким работникам может оформляться по платежной ведомости. Разовые выдачи денег производятся по расходным кассовым ордерам |
Отражение в бухгалтерском учете переплаты работникам заработной платы в случае счетной ошибки (в том числе при неправильном применении трудового законодательства или иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права). | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при отражении задолженности работникам организации по переплате заработной платы из кассы организации | |||
1 | 70, 76-4 | 50-1 | Сторнирована переплаченная работнику сумма заработной платы из кассы организации |
и одновременно | |||
2 | 73-2 | 50-1 | Начислена задолженность за работником по переплате заработной платы из кассы организации |
Бухгалтерские проводки при отражении задолженности работника организации по переплате заработной платы перечислением денежных средств на карточный счет работника | |||
1 | 70 | 51 | Сторнирована переплаченная работнику сумма заработной платы, перечисленная с расчетного счета организации на карточку работника |
и одновременно | |||
2 | 73-2 | 51 | Начислена задолженность за работником по переплате заработной платы, перечисленной с расчетного счета организации на карточку работника |
Бухгалтерские проводки при отражении задолженности работникам организации по переплате заработной платы в натуральной форме | |||
1 | 70 | 76, субсчет "Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами", 90-1, 91-1 | Сторнирована сумма заработной платы, излишне выплаченная работнику организации в натуральной форме - готовой продукцией, полуфабрикатами, товарами, материалами и т.п. |
и одновременно | |||
2 | 73-2 | 76, субсчет "Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами", 90-1, 91-1 | Начислена задолженность за работником по переплате заработной платы в натуральной форме |
Бухгалтерские проводки при погашении задолженности работниками организации по переплате заработной платы | |||
1 | 50-1 | 73-2 | Внесена в кассу полностью или частично сумма переплаты заработной платы работниками организации (виновными лицами) |
Бухгалтерские проводки при удержании из заработной платы работника для погашения его задолженности работодателю. Излишне выплаченная заработная плата может быть взыскана с работника на основании ст. 137 ТК РФ | |||
1 | 70 | 73-2 | Удержана из заработной платы работника организации (виновного лица) полностью или частично сумма, излишне выплаченная работнику, вследствие счетных ошибок |
Отражение в бухгалтерском учете исправления ошибок при выплате заработной платы работникам организации. Сумма оплаты труда, выплаченная работнику из кассы организации, была первоначально отнесена бухгалтером на расчеты с подотчетными лицами. Ошибка бухгалтера выявлена в текущем году. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки в месяце ошибочного отражения на расчетах с подотчетными лицами выдачи из кассы денежных средств, связанных с оплатой труда работника организации | |||
1 | 71 | 50-1 | Ошибочно отнесена на расчеты с подотчетными лицами сумма заработной платы, выплаченная работнику из кассы организации |
Бухгалтерские проводки в месяце выявления ошибки отражения на расчетах с подотчетными лицами выплаты заработной платы работнику из кассы организации | |||
1 | 71 | 50-1 | Сторнирована ошибочно отраженная на расчетах с подотчетными лицами сумма заработной платы, выплаченная работнику из кассы организации |
2 | 70 | 50-1 | Сумма заработной платы, выплаченная работнику из кассы организации, отнесена на расчеты с персоналом по оплате труда |
Отражение в бухгалтерском учете выплаты работникам при увольнении пособий и компенсаций в связи с сокращением штата организации. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при выплате суммы выходного пособия работникам при увольнении в связи с сокращением штата. Суммы выходного пособия не облагаются налогом на доходы (НДФЛ) в порядке, установленном п. 3 ст. 217 НК РФ, а также с них не начисляются страховые взносы на основании пп. "д" п. 2 ч. 1 ст. 9 Закона N 212-ФЗ и абз. 6 пп. 2 п. 1 ст. 20.2 Закона N 125-ФЗ | |||
1 | 20, 23, 25, 26, 29, 44 и др. | 96, субсчет "Резерв для выплаты выходного пособия" | Создан резерв предстоящих расходов на основании п. 5 ПБУ 8/2010 в размере выходного пособия сокращенным работникам. Резерв создан на момент уведомления работодателем работников об увольнении |
2 | 96, субсчет "Резерв для выплаты выходного пособия" | 70 | Начислена сумма выходного пособия сокращенным работникам. Фактически начисленные суммы выходного пособия списаны за счет резерва |
3 | 70 | 50, 51 | Отражена выплата суммы выходного пособия сокращенным работникам |
Бухгалтерские проводки при выплате прежним работодателем в течение двух (трех) месяцев после увольнения работникам среднего месячного заработка за период трудоустройства с зачетом выходного пособия. Сокращенные бывшие работники обратились в бухгалтерию прежнего работодателя с заявлениями о выплате им среднего заработка на период трудоустройства и представили трудовые книжки, в которых отсутствуют записи о новом месте работы. Суммы среднего заработка на период трудоустройства не облагаются налогом на доходы (НДФЛ) в порядке, установленном п. 3 ст. 217 НК РФ, а также с них не начисляются страховые взносы на основании пп. "д" п. 2 ч. 1 ст. 9 Закона N 212-ФЗ и абз. 6 пп. 2 п. 1 ст. 20.2 Закона N 125-ФЗ | |||
1 | 20, 23, 25, 26, 29, 44 и др. | 76 | Начислена сумма среднего заработка, сохраняемого на период трудоустройства сокращенным работникам. Под выплату среднего заработка на период трудоустройства сокращенным работникам резерв не создается |
2 | 76 | 50, 51 | Отражена выплата сокращенным работникам суммы среднего заработка, сохраняемого на период трудоустройства |
Бухгалтерские проводки при выплате в последний день работы увольняемых работников компенсации за не использованный ими отпуск. С суммы компенсации за неиспользованные отпуска начисляются страховые взносы на основании пп. "д" п. 2 ч. 1 ст. 9 Закона N 212-ФЗ и абз. 6 пп. 2 п. 1 ст. 20.2 Закона N 125-ФЗ | |||
1 | 20, 23, 25, 26, 29, 44 и др. | 70 | Начислена сумма компенсации за неиспользованные отпуска сокращенным работникам |
2 | 70 | 68, субсчет "Расчеты по налогу на доходы физических лиц" | Отражена сумма налога на доходы (НДФЛ), удержанная с суммы компенсации за неиспользованные отпуска физических лиц на основании п. 3 ст. 217 НК РФ |
3 | 70 | 50,51 | Отражена выплата суммы компенсации за неиспользованные отпуска сокращенным работникам за вычетом налога на доходы (НДФЛ) |
К другим новостям
16.11.2024
16.11.2024
07.11.2024
07.11.2024
Рекомендации дивидендов Татнефти за 3 квартал 2024 года
Совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам третьего квартала 2024 года в размере 17,39...
ДалееЦБ РФ отозвал лицензию у «Банка БКФ»
Центробанк с 15 ноября отозвал лицензию у банка БКФ. Решение связано с тем, что финансовая организация...
ДалееРекомендации дивидендов SFI за 9 месяцев 2024 года
Совет директоров инвестхолдинга SFI (ПАО «ЭсЭфАй», бывшее «Сафмар финансовые инвестиции») рекомендовал...
ДалееФедеральный бюджет РФ за 10 месяцев 2024 года
Федеральный бюджет РФ в январе-октябре, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 220 млрд...
Далее