Отражение в бухгалтерском учете должника (векселедателя) расчетов простыми векселями. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при выдаче собственного векселя в счет погашения задолженности по оплате товаров поставщику | |||
1 | 60, 76 | 60, субсчет "Векселя выданные" | Передан (выдан) собственный вексель поставщику в счет оплаты за приобретенные товары |
Бухгалтерские проводки при выдаче собственного векселя поставщику в счет аванса (предоплаты) | |||
1 | 60, субсчет "Расчеты по авансам выданным" | 60, субсчет "Векселя выданные" | Передан (выдан) собственный вексель поставщику в счет аванса (предоплаты) за товары |
Бухгалтерские проводки при отражении ежемесячного начисления процентов по собственным векселям, выданным в оплату поставщикам | |||
1 | 91-2 | 60, субсчет "Векселя выданные" | Начислена сумма процентов к уплате за отчетный период по выданному векселю за счет увеличения прочих расходов организации |
Бухгалтерские проводки при оплате собственного векселя, предъявленного векселедержателем | |||
1 | 60, субсчет "Векселя выданные" | 51 | Оплачен должником (векселедателем) собственный вексель с начисленными процентами в счет погашения поставщику-векселедержателю задолженности по приобретенным у него товарам |
Бухгалтерские проводки при оплате собственного векселя должником (векселедателем), выданного в счет предоплаты (аванса) | |||
1 | 60, субсчет "Векселя выданные" | 51 | Отражен, оплаченный поставщику-векселедержателю собственный вексель, выданный в счет предоплаты (аванса) |
2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 76, субсчет "НДС с авансов выданных" | Принят к вычету НДС по авансу (предоплате), выданному продавцу |
Отражение в бухгалтерском учете кредитора (векселедержателя) расчетов простыми векселями. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при получении векселя в счет погашения задолженности по оплате товаров покупателем | |||
1 | 62, субсчет "Векселя полученные" | 62, 76 | Поступил вексель от покупателя в счет оплаты за отгруженные товары |
Бухгалтерские проводки при получении векселя от покупателя в счет аванса (предоплаты) | |||
1 | 62, субсчет "Векселя полученные" | 62, субсчет "Расчеты по авансам полученным" | Поступил вексель от покупателя в счет аванса (предоплаты) за товары |
Бухгалтерские проводки при отражении ежемесячного начисления процентов по векселям, полученным в оплату от покупателей | |||
1 | 62, субсчет "Векселя полученные" | 91-1 | Начислена сумма процентов к уплате за отчетный период по полученному векселю за счет увеличения прочих доходов организации |
2 | 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислен НДС с превышения процентов к получению по векселю над рассчитанными исходя из действующей ставки рефинансирования Банка России |
Бухгалтерские проводки при оплате векселя должником (векселедателем) | |||
1 | 51 | 62, субсчет "Векселя полученные" | Оплачен вексель с начисленными процентами должником (векселедателем) в счет погашения кредитору (векселедержателю) задолженности по проданным ему товарам |
Бухгалтерские проводки при оплате векселя должником (векселедателем), полученного в счет предоплаты (аванса) | |||
1 | 51 | 62, субсчет "Векселя полученные" | Отражен оплаченный кредитору (векселедержателю) вексель, полученный в счет предоплаты (аванса) |
2 | 76, субсчет "НДС с авансов полученных" | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | С суммы авансовых платежей (предоплат) удержан налог на добавленную стоимость |
или | |||
62, субсчет "Расчеты по авансам полученным" | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | На суммы удержанного с авансовых платежей (предоплат) налога на добавленную стоимость уменьшена задолженность перед покупателем | |
Отражение в бухгалтерском учете векселедателя расчетов переводными векселями. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки у векселедателя при отражении выдачи переводного векселя | |||
1 | 60, 76 | 60, субсчет "Векселя выданные" | Погашена сумма долга выдачей переводного векселя векселедателем |
2 | 97 | 60, субсчет "Векселя выданные" | Отражена разность (доход) между суммой выданного векселя и величиной погашаемого им долга перед контрагентом-векселедержателем. Данная запись производится в случае, если сумма выданного переводного векселя превышает сумму погашаемой им задолженности |
Бухгалтерские проводки у векселедателя при отражении акцепта векселя предполагаемым плательщиком (методом красного сторно) | |||
1 | 97 | 60, субсчет "Векселя выданные" | Выполнен зачет первоначально существовавшего долга векселедателя перед векселедержателем на долг предполагаемого плательщика перед векселедателем сторнированием суммы ранее начисленного дохода по выданному векселю (при проведении этой проводки сумма задолженности, отраженная на субсчете "Векселя выданные", будет равна первоначальному долгу векселедателя перед векселедержателем) |
Бухгалтерские проводки у векселедателя при отражении зачета долгов предполагаемого плательщика | |||
1 | 60, субсчет "Векселя выданные" | 62, 76 | Отражен зачет обязательств. Запись составляется на наименьшую из сумм засчитываемых долгов |
Бухгалтерские проводки при отражении разницы между зачтенными обязательствами на финансовом результате векселедателя при получении прибыли. Зачтены неодинаковые по сумме задолженности | |||
1 | 60, субсчет "Векселя выданные" | 91-1 | Отражена оставшаяся не списанной на счетах учета расчетов сумма как прибыль от зачета долгов в составе прочих доходов организации-векселедателя |
Бухгалтерские проводки при отражении разницы между зачтенными обязательствами на финансовом результате векселедателя при получении убытка. Зачтены неодинаковые по сумме задолженности | |||
1 | 91-2 | 62, 76 | Отражена оставшаяся не списанной на счетах учета расчетов сумма как убыток от зачета долгов в составе прочих расходов организации-векселедателя |
К другим новостям
16.11.2024
16.11.2024
07.11.2024
07.11.2024
Рекомендации дивидендов Татнефти за 3 квартал 2024 года
Совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам третьего квартала 2024 года в размере 17,39...
ДалееЦБ РФ отозвал лицензию у «Банка БКФ»
Центробанк с 15 ноября отозвал лицензию у банка БКФ. Решение связано с тем, что финансовая организация...
ДалееРекомендации дивидендов SFI за 9 месяцев 2024 года
Совет директоров инвестхолдинга SFI (ПАО «ЭсЭфАй», бывшее «Сафмар финансовые инвестиции») рекомендовал...
ДалееФедеральный бюджет РФ за 10 месяцев 2024 года
Федеральный бюджет РФ в январе-октябре, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 220 млрд...
Далее