Отражение в бухгалтерском учете удержаний из заработной платы. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при исчислении налога на доходы физических лиц (НДФЛ) | |||
1 | 70 | 68, субсчет "Расчеты по налогу на доходы физических лиц" | Отражена сумма налога на доходы (НДФЛ), удержанная с заработной платы (доходов) физического лица |
Бухгалтерские проводки при удержании по постановлению судебных органов из заработной платы работников | |||
1 | 70 | 76 | Удержана из заработной платы работника сумма по постановлению судебных органов |
Бухгалтерские проводки при удержании из заработной платы работников по исполнительным листам | |||
1 | 70 | 76, субсчет "Расчеты по исполнительным листам работников" | Удержана из заработной платы работника сумма по исполнительным листам |
Бухгалтерские проводки при погашении задолженности по суммам, выданным под отчет | |||
1 | 70 | 71 | Погашена полностью или частично сумма задолженности за работником |
Бухгалтерские проводки при возмещении потерь материальных ценностей и другого ущерба виновными лицами из заработной платы, причитающейся к выплате работникам | |||
1 | 70 | 73-2, 94 | Удержана из заработной платы работников организации (виновных лиц) полностью или частично сумма возмещения материального (иного) ущерба |
Отражение в бухгалтерском учете перерасчета НДФЛ в связи с изменением налогового статуса работника в течение года. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при отражении перерасчета суммы НДФЛ | |||
1 | 70 | 68, субсчет "Расчеты по налогу на доходы физических лиц" | Сторнирована сумма НДФЛ, удержанная по налоговой ставке 30%. Перерасчет суммы налога в связи с изменением налогового статуса производится организацией после наступления даты, с которой налоговый статус налогоплательщика за текущий налоговый период поменяться не может, либо по окончании налогового периода. Указанный перерасчет производится с начала налогового периода, в котором произошло изменение налогового статуса работника |
2 | 70 | 68, субсчет "Расчеты по налогу на доходы физических лиц" | Отражено удержание НДФЛ по налоговой ставке 13% |
Бухгалтерские проводки при выплате заработной платы | |||
1 | 70 | 50-1 | Отражена выплата заработной платы работнику из кассы организации с учетом излишне удержанного НДФЛ |
Отражение в бухгалтерском учете возврата излишне удержанной налоговым агентом из дохода налогоплательщика суммы НДФЛ. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 51 | 68, субсчет "Расчеты по налогу на доходы физических лиц" | Возвращена сумма излишне уплаченного НДФЛ. Возврат осуществлен налоговым агентом на основании письменного заявления налогоплательщика согласно ст. 231 НК РФ. Возврат налоговому агенту перечисленной в бюджетную систему РФ суммы НДФЛ осуществлен налоговым органом в порядке, установленном ст. 78 НК РФ |
Отражение в бухгалтерском учете возмещения расходов на оплату мобильной связи сверх лимита, установленного в организации, из заработной платы, причитающейся к выплате работникам. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при оплате пользования мобильной связью работником | |||
1 | 60, 76 | 51 | Отражена оплата услуг связи |
Бухгалтерские проводки при списании расходов работника на мобильную связь за текущий месяц | |||
1 | 20, 23, 25, 26, 29, 44 и др. | 60, 76 | Списана на издержки производства (обращения) стоимость услуг связи без НДС в пределах лимита расходов |
2 | 19, субсчет "НДС по выполненным работам (услугам) сторонних организаций" | 60, 76 | Начислен НДС по услугам связи в пределах лимита расходов |
3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19, субсчет "НДС по выполненным работам (услугам) сторонних организаций" | Принят к вычету из бюджета НДС по услугам связи |
4 | 73-2 | 60, 76 | Списана стоимость услуг связи с НДС сверх лимита расходов |
Бухгалтерские проводки при погашении задолженности работника за услуги связи | |||
1 | 70 | 73-2 | Удержана из заработной платы работника задолженность по оплате мобильной связи сверх лимита, установленного в организации |
К другим новостям
16.11.2024
16.11.2024
07.11.2024
07.11.2024
Рекомендации дивидендов Татнефти за 3 квартал 2024 года
Совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам третьего квартала 2024 года в размере 17,39...
ДалееЦБ РФ отозвал лицензию у «Банка БКФ»
Центробанк с 15 ноября отозвал лицензию у банка БКФ. Решение связано с тем, что финансовая организация...
ДалееРекомендации дивидендов SFI за 9 месяцев 2024 года
Совет директоров инвестхолдинга SFI (ПАО «ЭсЭфАй», бывшее «Сафмар финансовые инвестиции») рекомендовал...
ДалееФедеральный бюджет РФ за 10 месяцев 2024 года
Федеральный бюджет РФ в январе-октябре, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 220 млрд...
Далее