Отражение в бухгалтерском учете создания резерва по сомнительным долгам. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 91-2 | 63 | Образован резерв сомнительных долгов на основании результатов инвентаризации дебиторской задолженности в конце отчетного (налогового) периода. Суммы отчислений в резерв включены в состав прочих расходов на последнее число отчетного (налогового) периода |
Отражение в бухгалтерском учете корректировки суммы вновь создаваемого по результатам инвентаризации резерва на сумму остатка резерва предыдущего отчетного (налогового) периода. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки в случае, если сумма вновь создаваемого по результатам инвентаризации резерва меньше, чем сумма остатка резерва предыдущего отчетного (налогового) периода | |||
1 | 63 | 91-1 | Скорректирован резерв сомнительных долгов на разницу между суммой вновь создаваемого резерва и суммой остатка резерва предыдущего отчетного (налогового) периода присоединением ее к прибыли (прочим доходам) налогоплательщика в текущем отчетном (налоговом) периоде |
Бухгалтерские проводки в случае, если сумма вновь создаваемого по результатам инвентаризации резерва больше, чем сумма остатка резерва предыдущего отчетного (налогового) периода | |||
1 | 91-2 | 63 | Скорректирован резерв сомнительных долгов на разницу между суммой вновь создаваемого резерва и суммой остатка резерва предыдущего отчетного (налогового) периода, включением ее в убыток (прочие расходы) налогоплательщика в текущем отчетном (налоговом) периоде |
К другим новостям
16.11.2024
16.11.2024
07.11.2024
07.11.2024
Рекомендации дивидендов Татнефти за 3 квартал 2024 года
Совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам третьего квартала 2024 года в размере 17,39...
ДалееЦБ РФ отозвал лицензию у «Банка БКФ»
Центробанк с 15 ноября отозвал лицензию у банка БКФ. Решение связано с тем, что финансовая организация...
ДалееРекомендации дивидендов SFI за 9 месяцев 2024 года
Совет директоров инвестхолдинга SFI (ПАО «ЭсЭфАй», бывшее «Сафмар финансовые инвестиции») рекомендовал...
ДалееФедеральный бюджет РФ за 10 месяцев 2024 года
Федеральный бюджет РФ в январе-октябре, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 220 млрд...
Далее