Отражение в бухгалтерском учете у продавца предоставленной покупателям по итогам продаж скидки в виде кредит-ноты. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 62, 76 | 90-1 | Отражена сторнированием скидка, предоставленная покупателю по итогам продаж в отчетном периоде следующем за периодом продаж |
2 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Скорректирован сторно НДС по реализации ранее проданного товара с учетом предоставленной скидки в отчетном периоде, следующем за периодом продаж |
3 | 90-9 | 99, субсчет "Прибыли и убытки от обычных видов деятельности" | Скорректирован сторно финансовый результат за период продаж с учетом предоставленной скидки |
Отражение в бухгалтерском учете у покупателя предоставленной продавцом по итогам покупок скидки в виде кредит-ноты. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при учете товаров по стоимости приобретения | |||
1 | 41-1 | 60, 76 | Уменьшена сторнированием покупная стоимость оприходованного товара без НДС на сумму скидки, полученной по итогам покупок за предыдущий отчетный период |
Бухгалтерские проводки при учете товаров по продажной стоимости, если организация собирается оставить продажную цену товаров прежней | |||
1 | 41-2 | 60, 76 | Уменьшена сторнированием покупная стоимость оприходованного товара без НДС на сумму скидки, полученной по итогам покупок за предыдущий отчетный период |
2 | 41-2 | 42, субсчет "Торговая наценка: скидка, накидка" | Восстановлена продажная стоимость товаров, по которым была получена скидка, доначислением торговой наценки |
Бухгалтерские проводки при учете товаров по продажной стоимости, если организация собирается снизить продажную цену товаров | |||
1 | 41-2 | 60, 76 | Уменьшена сторнированием покупная стоимость оприходованного товара без НДС на сумму скидки, полученной по итогам покупок за предыдущий отчетный период |
2 | 41-2 | 42, субсчет "Торговая наценка: скидка, накидка" | Уменьшена продажная стоимость товаров, по которым была получена скидка, сторнированием торговой наценки |
Бухгалтерские проводки при отражении НДС | |||
1 | 19-3 | 60, 76 | Скорректирован сторно НДС по оприходованным товарам с учетом полученной скидки по товарам, приобретенным за предыдущий отчетный период |
2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19-3 | Скорректирован сторно НДС, ранее предъявленный к вычету по приобретенным товарам, с учетом полученной скидки по итогам покупок в отчетном периоде следующем за периодом покупок |
Отражение в бухгалтерском учете у покупателя предоставленной продавцом по итогам продаж скидки в виде кредит-ноты, если к моменту предоставления скидки он реализовал товар и предъявил НДС по ним к вычету. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 90-2 | 60, 76 | Отражена сторнированием скидка за проданные товары, полученная организацией по итогам покупок в отчетном периоде, следующем за периодом покупок |
2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 60, 76 | Скорректирован сторно НДС, ранее предъявленный к вычету по приобретенным товарам, с учетом полученной скидки по итогам покупок в отчетном периоде, следующем за периодом покупок |
К другим новостям
16.11.2024
16.11.2024
07.11.2024
07.11.2024
Рекомендации дивидендов Татнефти за 3 квартал 2024 года
Совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам третьего квартала 2024 года в размере 17,39...
ДалееЦБ РФ отозвал лицензию у «Банка БКФ»
Центробанк с 15 ноября отозвал лицензию у банка БКФ. Решение связано с тем, что финансовая организация...
ДалееРекомендации дивидендов SFI за 9 месяцев 2024 года
Совет директоров инвестхолдинга SFI (ПАО «ЭсЭфАй», бывшее «Сафмар финансовые инвестиции») рекомендовал...
ДалееФедеральный бюджет РФ за 10 месяцев 2024 года
Федеральный бюджет РФ в январе-октябре, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 220 млрд...
Далее