Отражение в бухгалтерском учете организации-продавца факта реализации товаров с НДС со скидкой за скорейшую оплату товаров и переходом права собственности на товары к покупателю - в момент передачи ценностей. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки в течение срока действия скидки, оговоренного договором | |||
1 | 62, 76 | 90-1 | Отражена (начислена) продажная стоимость товаров с учетом всех налогов в составе выручки от продаж. Продажная стоимость реализованных (проданных) товаров определена исходя из отпускных цен по договору поставки за минусом суммы скидки, оговоренной в договоре |
2 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС с оборота по реализации товаров со скидкой |
3 | 90-2 | 41-1 | Списана фактическая (покупная) стоимость реализованных со скидкой товаров, по которым была признана выручка, на себестоимость продаж |
Бухгалтерские проводки после срока действия скидки, оговоренного договором | |||
1 | 62, 76 | 90-1 | Отражено увеличение продажной стоимости реализованных товаров на сумму упущенной скидки |
2 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Доначислена задолженность бюджету по НДС с оборота, относящегося к сумме упущенной скидки |
Бухгалтерские проводки при поступлении денежных средств | |||
1 | 50, 51 | 62, 76 | Отражена оплата товара с учетом суммы упущенной скидки |
Отражение в бухгалтерском учете организации-покупателя факта реализации товаров с НДС со скидкой за скорейшую оплату товаров и переходом права собственности на товары к покупателю - в момент передачи ценностей. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки в течение срока действия скидки, оговоренного договором | |||
1 | 41-1 | 60, 76 | Отражена (начислена) покупная стоимость товара без НДС. Покупная стоимость приобретенных товаров определена исходя из отпускных цен по договору поставки за минусом суммы скидки, оговоренной в договоре |
2 | 19-3 | 60, 76 | Учтен (начислен) НДС по приобретенным со скидкой товарам |
3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19-3 | Принят к вычету из бюджета НДС по оприходованным товарам |
Бухгалтерские проводки после срока действия скидки, оговоренного договором, когда приобретенные товары еще не проданы | |||
1 | 41-1 | 60, 76 | Отражено увеличение покупной стоимости товара без НДС на сумму упущенной скидки |
2 | 19-3 | 60, 76 | Учтен (начислен) НДС с суммы упущенной скидки |
3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19-3 | Принят к вычету из бюджета НДС, относящийся к упущенной скидке |
Бухгалтерские проводки после срока действия скидки, оговоренного договором, когда приобретенные товары уже проданы | |||
1 | 90-2 | 60, 76 | Списано на себестоимость продаж увеличение фактической (покупной) стоимости реализованных товаров на сумму упущенной скидки |
2 | 19-3 | 60, 76 | Учтен (начислен) НДС с суммы упущенной скидки |
3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19-3 | Принят к вычету из бюджета НДС, относящийся к упущенной скидке |
Бухгалтерские проводки при перечислении денежных средств | |||
1 | 60, 76 | 50, 51 | Отражена оплата товара с учетом суммы упущенной скидки |
К другим новостям
16.11.2024
16.11.2024
07.11.2024
07.11.2024
Рекомендации дивидендов Татнефти за 3 квартал 2024 года
Совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам третьего квартала 2024 года в размере 17,39...
ДалееЦБ РФ отозвал лицензию у «Банка БКФ»
Центробанк с 15 ноября отозвал лицензию у банка БКФ. Решение связано с тем, что финансовая организация...
ДалееРекомендации дивидендов SFI за 9 месяцев 2024 года
Совет директоров инвестхолдинга SFI (ПАО «ЭсЭфАй», бывшее «Сафмар финансовые инвестиции») рекомендовал...
ДалееФедеральный бюджет РФ за 10 месяцев 2024 года
Федеральный бюджет РФ в январе-октябре, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 220 млрд...
Далее