Отражение в бухгалтерском учете доначисления налогов по результатам налоговой проверки, если недоимка предыдущего отчетного года выявлена после подписания годовой отчетности либо выявлена недоимка более ранних отчетных периодов. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки по недоимке НДС | |||
1 | 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Доначислена на дату решения недоплата НДС в бюджет по недоимке, связанной с неначислением налога с облагаемой операции либо с начислением налога по заниженной ставке |
2 | 19 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Доначислена на дату решения недоплата НДС в бюджет по недоимке, связанной с неправомерным вычетом налога, если "входной" НДС должен включаться в стоимость товаров (работ, услуг) |
и одновременно | |||
3 | 91-2, 01, 04 | 19 | Увеличены прочие (иные) расходы организации на сумму доначисленного по недоимке НДС |
Бухгалтерские проводки по недоимке страховых взносов | |||
1 | 91-2 | 69 | Доначислена на дату решения недоимка страховых взносов |
Бухгалтерские проводки по недоимке налога на прибыль | |||
1 | 99 | 68, субсчет "Расчеты по налогу на прибыль" | Доначислена на дату решения недоимка налога на прибыль |
Бухгалтерские проводки по недоимке иных налогов | |||
1 | 91-2 | 68 | Доначислена на дату решения недоимка налога на имущество, земельного налога, транспортного налога и др. |
Отражение в бухгалтерском учете доначисления налогов по результатам налоговой проверки, если недоимка предыдущего отчетного года выявлена до подписания годовой отчетности. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки по недоимке НДС | |||
1 | 90-3, 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Доначислена заключительным оборотом на 31 декабря предыдущего года недоплата НДС в бюджет по недоимке, связанной с неначислением налога с облагаемой операции либо с начислением налога по заниженной ставке |
2 | 90, 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Доначислена заключительным оборотом на 31 декабря предыдущего года недоплата НДС в бюджет по недоимке, связанной с неправомерным вычетом налога, если "входной" НДС нельзя включить в расходы либо налог не восстановлен |
3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19 | Сторнирован заключительным оборотом на 31 декабря предыдущего года НДС, связанный с неправомерным вычетом налога, если "входной" НДС должен включаться в стоимость товаров (работ, услуг) |
и одновременно | |||
4 | 01, 04, 20, 44, 91 и др. | 19 | Включен в стоимость активов НДС по недоимке, связанной с неправомерным вычетом налога |
Бухгалтерские проводки по недоимке страховых взносов | |||
1 | 20, 26, 44 и др. | 69 | Доначислена заключительным оборотом на 31 декабря предыдущего года недоимка страховых взносов |
Бухгалтерские проводки по недоимке налога на прибыль | |||
1 | 99 | 68, субсчет "Расчеты по налогу на прибыль" | Доначислена заключительным оборотом на 31 декабря предыдущего года недоимка налога на прибыль |
Бухгалтерские проводки по недоимке иных налогов | |||
1 | 91-2 | 68 | Доначислена заключительным оборотом на 31 декабря предыдущего года недоимка налога на имущество, земельного налога, транспортного налога и др. |
Отражение в бухгалтерском учете доначисления налогов по результатам налоговой проверки, если недоимка выявлена в текущем году. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки по недоимке НДС | |||
1 | 90-3, 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Доначислена на дату решения недоплата НДС в бюджет по недоимке, связанной с неначислением налога с облагаемой операции либо с начислением налога по заниженной ставке |
2 | 90, 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Доначислена на дату решения недоплата НДС в бюджет по недоимке, связанной с неправомерным вычетом налога, если "входной" НДС нельзя включить в расходы либо налог не восстановлен |
3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19 | Сторнирован на дату решения НДС, связанный с неправомерным вычетом налога, если "входной" НДС должен включаться в стоимость товаров (работ, услуг) |
и одновременно | |||
4 | 01, 04, 20, 44, 91 и др. | 19 | Включен в стоимость активов НДС по недоимке, связанной с неправомерным вычетом налога |
Бухгалтерские проводки по недоимке страховых взносов | |||
1 | 20, 26, 44 и др. | 69 | Доначислена на дату решения недоимка страховых взносов |
Бухгалтерские проводки по недоимке налога на прибыль | |||
1 | 99 | 68, субсчет "Расчеты по налогу на прибыль" | Доначислена на дату решения недоимка налога на прибыль |
Бухгалтерские проводки по недоимке иных налогов | |||
1 | 91-2 | 68 | Доначислена на дату решения недоимка налога на имущество, земельного налога, транспортного налога и др. |
Отражение в бухгалтерском учете операций, связанных с возвратом спорной суммы НДС. В соответствии со ст. 176.1 НК РФ организацией применен заявительный порядок возмещения НДС и получена банковская гарантия. По результатам камеральной налоговой проверки часть суммы НДС не подлежит возмещению. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки на дату возмещения суммы НДС в заявительном порядке | |||
1 | 51 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Отражено поступление суммы возмещенного НДС на расчетный счет организации |
Бухгалтерские проводки на дату выставления налоговым органом требования о возврате части суммы НДС, включая проценты | |||
1 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19 | Сторнирована спорная сумма НДС в случае отказа налогового органа в возмещении налога вследствие неправомерного применения вычета |
2 | 99, субсчет "Налоговые санкции" | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Отражены проценты, начисленные налоговым органом на сумму излишне возмещенного НДС в соответствии с п. 17 ст. 176.1 НК РФ |
Бухгалтерские проводки на дату уплаты излишне возмещенного НДС, а также суммы процентов, начисленных в соответствии со ст. 176.1 НК РФ | |||
1 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 51 | Перечислен НДС в бюджет с расчетного счета организации |
2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 51 | Перечислены проценты в бюджет с расчетного счета организации |
Отражение в бухгалтерском учете начисления штрафов и пени в связи с неверным исчислением налогов (либо страховых взносов). | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при отражении суммы штрафа и пени, подлежащих уплате | |||
1 | 99, субсчет "Налоговые санкции" | 68, 69 | Начислены на день уплаты недоимки штрафы и пени, связанные с неверным исчислением налогов (либо страховых взносов) |
Бухгалтерские проводки при перечислении денежных средств | |||
1 | 68, 69 | 51 | Отражена оплата штрафа и пени |
Отражение в бухгалтерском учете расходов в виде административного штрафа. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при отражении суммы штрафа, подлежащего уплате | |||
1 | 99, субсчет "Налоговые санкции" | 76 | Отражены причитающиеся к уплате административные штрафы на основании решения о привлечении организации к ответственности |
Бухгалтерские проводки при перечислении денежных средств | |||
1 | 76 | 51 | Отражена оплата штрафа |
Отражение в бухгалтерском учете зачета сумм излишне уплаченных налогоплательщиком налога, сбора, пеней, штрафа. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 68 | 68 | Отражен зачет переплаты по одним налогам и сборам в счет уплаты этих или иных платежей в бюджет. Зачет суммы излишне уплаченного налога в счет предстоящих платежей налогоплательщика по этому или иным налогам осуществлен на основании письменного заявления налогоплательщика по решению налогового органа. Зачет суммы излишне уплаченного налога в счет погашения недоимки по иным налогам, задолженности по пеням и (или) штрафам, подлежащим уплате или взысканию, произведен налоговым органом самостоятельно |
К другим новостям
16.11.2024
16.11.2024
07.11.2024
07.11.2024
Рекомендации дивидендов Татнефти за 3 квартал 2024 года
Совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам третьего квартала 2024 года в размере 17,39...
ДалееЦБ РФ отозвал лицензию у «Банка БКФ»
Центробанк с 15 ноября отозвал лицензию у банка БКФ. Решение связано с тем, что финансовая организация...
ДалееРекомендации дивидендов SFI за 9 месяцев 2024 года
Совет директоров инвестхолдинга SFI (ПАО «ЭсЭфАй», бывшее «Сафмар финансовые инвестиции») рекомендовал...
ДалееФедеральный бюджет РФ за 10 месяцев 2024 года
Федеральный бюджет РФ в январе-октябре, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 220 млрд...
Далее