Отражение в бухгалтерском учете сумм, резервируемых на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет (включая платежи на социальное страхование и обеспечение). | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки в производственных организациях, если резерв создается за счет затрат (расходов) основного производства | |||
1 | 20 | 96, субсчет "Резерв для выплаты ежегодных вознаграждений" | Включено ежемесячное отчисление в резерв на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет персонала, занятого в основном производстве (включая платежи на социальное страхование и обеспечение), в затраты (расходы) этого производства |
Бухгалтерские проводки в производственных организациях, если резерв создается за счет затрат (расходов) вспомогательных производств | |||
1 | 23 | 96, субсчет "Резерв для выплаты ежегодных вознаграждений" | Включено ежемесячное отчисление в резерв на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет персонала, занятого во вспомогательных производствах (включая платежи на социальное страхование и обеспечение), в затраты (расходы) этих производств |
Бухгалтерские проводки в производственных организациях, если резерв создается за счет общепроизводственных расходов | |||
1 | 25 | 96, субсчет "Резерв для выплаты ежегодных вознаграждений" | Включено ежемесячное отчисление в резерв на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет персонала, занятого обслуживанием производства (включая платежи на социальное страхование и обеспечение), в общепроизводственные расходы |
Бухгалтерские проводки в производственных организациях, если резерв создается за счет общехозяйственных расходов | |||
1 | 26 | 96, субсчет "Резерв для выплаты ежегодных вознаграждений" | Включено ежемесячное отчисление в резерв на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет персонала, занятого управлением производством (включая платежи на социальное страхование и обеспечение), в общехозяйственные расходы |
Бухгалтерские проводки в производственных организациях, если резерв создается за счет затрат (расходов) обслуживающих производств и хозяйств | |||
1 | 29 | 96, субсчет "Резерв для выплаты ежегодных вознаграждений" | Включено ежемесячное отчисление в резерв на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет персонала, занятого в обслуживающих производствах и хозяйствах (включая платежи на социальное страхование и обеспечение), в затраты (расходы) этих производств |
Бухгалтерские проводки в производственных организациях, если резерв создается за счет затрат (расходов) будущих периодов | |||
1 | 97 | 96, субсчет "Резерв для выплаты ежегодных вознаграждений" | Включено ежемесячное отчисление в резерв на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет персонала, занятого в сезонных и других работах, относимых к расходам будущих периодов (включая платежи на социальное страхование и обеспечение), в затраты (расходы) будущих периодов |
Бухгалтерские проводки в организациях торговли | |||
1 | 44, субсчет "Издержки обращения" | 96, субсчет "Резерв для выплаты ежегодных вознаграждений" | Включено ежемесячное отчисление в резерв на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет (включая платежи на социальное страхование и обеспечение) в издержки обращения |
Отражение в бухгалтерском учете начисления выплат и налогов за счет резерва. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 96, субсчет "Резерв для выплаты ежегодных вознаграждений" | 70, 69 | Отражена начисленная сумма ежегодной выплаты работнику за выслугу лет и взносов с суммы выплаты из резерва |
2 | 20, 23, 25 и др. | 70, 69 | Списана на затраты текущего периода разница между начисленной суммой ежегодной выплаты работнику за выслугу лет (включая платежи на социальное страхование и обеспечение) и зарезервированной суммой в случае недостаточности величины образованного резерва |
Отражение в бухгалтерском учете корректировки правильности образования и использования сумм по резерву на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки по излишне начисленным суммам | |||
1 | 20, 23, 25, 26, 29, 44 | 96, субсчет "Резерв для выплаты ежегодных вознаграждений" | Сторнированы излишне начисленные суммы по резерву на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет с издержек производства или других источников в результате периодической (а на конец года обязательной) проверки данных смет, расчетов и т.п. |
Бухгалтерские проводки при доначислении сумм | |||
1 | 20, 23, 25, 26, 29, 44 | 96, субсчет "Резерв для выплаты ежегодных вознаграждений" | Доначислены суммы по резерву на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет на издержки производства или другие источники в результате периодической (а на конец года обязательной) проверки данных смет, расчетов и т.п. |
Отражение в бухгалтерском учете прекращения использования резерва на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет на следующий год. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 96, субсчет "Резерв для выплаты ежегодных вознаграждений" | 91-1 | Списан остаток суммы по состоянию на 31 декабря отчетного года по резерву на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет в прочие доходы организации в результате обязательной на конец года проверки данных смет, расчетов и т.п. |
Отражение в бухгалтерском учете выплаты вознаграждения без создания резерва с отнесением ее сразу на затраты на производство (расходы на продажу) на дату начисления. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 20, 23, 25, 26, 29, 44 | 70 | Списаны на затраты расходы на выплату ежегодных вознаграждений |
2 | 20, 23, 25, 26, 29, 44 | 69 | Отражены взносы с суммы выплаты ежегодных вознаграждений |
К другим новостям
16.11.2024
16.11.2024
07.11.2024
07.11.2024
Рекомендации дивидендов Татнефти за 3 квартал 2024 года
Совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам третьего квартала 2024 года в размере 17,39...
ДалееЦБ РФ отозвал лицензию у «Банка БКФ»
Центробанк с 15 ноября отозвал лицензию у банка БКФ. Решение связано с тем, что финансовая организация...
ДалееРекомендации дивидендов SFI за 9 месяцев 2024 года
Совет директоров инвестхолдинга SFI (ПАО «ЭсЭфАй», бывшее «Сафмар финансовые инвестиции») рекомендовал...
ДалееФедеральный бюджет РФ за 10 месяцев 2024 года
Федеральный бюджет РФ в январе-октябре, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 220 млрд...
Далее