Отражение в бухгалтерском учете сумм, резервируемых на предстоящую оплату отпусков (включая платежи на социальное страхование и обеспечение). | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки в производственных организациях, если резерв создается за счет затрат (расходов) основного производства | |||
1 | 20 | 96, субсчет "Резерв на оплату отпусков" | Включено ежемесячное отчисление в резерв на предстоящую оплату отпусков персонала, занятого в основном производстве (включая платежи на социальное страхование и обеспечение), в затраты (расходы) этого производства |
Бухгалтерские проводки в производственных организациях, если резерв создается за счет затрат (расходов) вспомогательных производств | |||
1 | 23 | 96, субсчет "Резерв на оплату отпусков" | Включено ежемесячное отчисление в резерв на предстоящую оплату отпусков персонала, занятого во вспомогательных производствах (включая платежи на социальное страхование и обеспечение), в затраты (расходы) этих производств |
Бухгалтерские проводки в производственных организациях, если резерв создается за счет общепроизводственных расходов | |||
1 | 25 | 96, субсчет "Резерв на оплату отпусков" | Включено ежемесячное отчисление в резерв на предстоящую оплату отпусков персонала, занятого обслуживанием производства (включая платежи на социальное страхование и обеспечение), в общепроизводственные расходы |
Бухгалтерские проводки в производственных организациях, если резерв создается за счет общехозяйственных расходов | |||
1 | 26 | 96, субсчет "Резерв на оплату отпусков" | Включено ежемесячное отчисление в резерв на предстоящую оплату отпусков персонала, занятого управлением производством (включая платежи на социальное страхование и обеспечение), в общехозяйственные расходы |
Бухгалтерские проводки в производственных организациях, если резерв создается за счет затрат (расходов) обслуживающих производств и хозяйств | |||
1 | 29 | 96, субсчет "Резерв на оплату отпусков" | Включено ежемесячное отчисление в резерв на предстоящую оплату отпусков персонала, занятого в обслуживающих производствах и хозяйствах (включая платежи на социальное страхование и обеспечение), в затраты (расходы) этих производств |
Бухгалтерские проводки в производственных организациях, если резерв создается за счет затрат (расходов) будущих периодов | |||
1 | 97 | 96, субсчет "Резерв на оплату отпусков" | Включено ежемесячное отчисление в резерв на предстоящую оплату отпусков персонала, занятого в сезонных и других работах, относимых к расходам будущих периодов (включая платежи на социальное страхование и обеспечение), в затраты (расходы) будущих периодов |
Бухгалтерские проводки в организациях торговли | |||
1 | 44, субсчет "Издержки обращения" | 96, субсчет "Резерв на оплату отпусков" | Включено ежемесячное отчисление в резерв на предстоящую оплату отпусков (включая платежи на социальное страхование и обеспечение) в издержки обращения |
Отражение в бухгалтерском учете начисления отпускных и налогов за счет резерва. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при отражении суммы фактической оплаты за отпуска, предоставленные работникам, и соответствующих им сумм взносов на все виды социального страхования | |||
1 | 96, субсчет "Резерв на оплату отпусков" | 70, 69 | Отражена начисленная сумма заработной платы и взносов с начисленной заработной платы из резерва при предоставлении работнику ежегодного оплачиваемого отпуска |
2 | 20, 23, 25 и др. | 70, 69 | Списана на затраты текущего периода разница между начисленной суммой заработной платы (включая платежи на социальное страхование и обеспечение) и зарезервированной суммой в случае недостаточности величины образованного резерва |
Бухгалтерские проводки при отражении суммы фактической оплаты за отпуска, предоставленные работникам "авансом", и соответствующих им сумм взносов на все виды социального страхования | |||
1 | 97 | 70, 69 | Отражена начисленная сумма заработной платы и взносов с начисленной заработной платы в составе расходов будущих периодов при предоставлении работнику "авансом" ежегодного оплачиваемого отпуска |
2 | 96, субсчет "Резерв на оплату отпусков" | 97 | Списана из резерва сумма фактической оплаты за отпуска (включая платежи на социальное страхование и обеспечение) по истечении периода, за который они предоставлены |
Отражение в бухгалтерском учете корректировки правильности образования и использования сумм по резерву на оплату отпусков. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки по излишне начисленным суммам | |||
1 | 20, 23, 25, 26, 29, 44 | 96, субсчет "Резерв на оплату отпусков" | Сторнированы излишне начисленные суммы по резерву на оплату отпусков с издержек производства или других источников в результате периодической (а на конец года обязательной) проверки данных смет, расчетов и т.п. |
Бухгалтерские проводки при доначислении сумм | |||
1 | 20, 23, 25, 26, 29, 44 | 96, субсчет "Резерв на оплату отпусков" | Доначислены суммы по резерву на оплату отпусков на издержки производства или другие источники в результате периодической (а на конец года обязательной) проверки данных смет, расчетов и т.п. |
Отражение в бухгалтерском учете прекращения использования резерва на оплату отпусков на следующий год. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 96, субсчет "Резерв на оплату отпусков" | 91-1 | Списан остаток суммы по состоянию на 31 декабря отчетного года по резерву на оплату отпусков в прочие доходы организации в результате обязательной на конец года проверки данных смет, расчетов и т.п. |
Отражение в бухгалтерском учете начисления отпускных без создания резерва. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 20, 23, 25, 26, 29, 44 | 70, 69 | Отражена начисленная сумма заработной платы и взносов с суммы заработной платы при предоставлении работнику ежегодного оплачиваемого отпуска, приходящиеся на дни текущего месяца |
2 | 20, 23, 25, 26, 29, 44 | 70, 69 | Отражена начисленная сумма заработной платы и взносов с суммы заработной платы при предоставлении работнику ежегодного оплачиваемого отпуска, если отпуск или его часть приходятся на следующий месяц (или месяцы). Сумма отпускных выплат, относящаяся к дням отпуска, приходящимся на следующий отчетный период (или периоды), списана единовременно на расходы текущего отчетного периода на дату начисления |
Отражение в бухгалтерском учете досрочного отзыва работника из отпуска в связи с производственной необходимостью. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки в месяце досрочного отзыва сотрудника на работу, если организация не формирует резерв на оплату отпусков | |||
1 | 20, 23, 25, 26, 29, 44 | 70, 69 | Сторнирована излишне начисленная сумма заработной платы и взносов с начисленной заработной платы при предоставлении работнику ежегодного оплачиваемого отпуска, приходящаяся на неиспользованные дни отпуска |
2 | 70 | 68, субсчет "Расчеты по налогу на доходы физических лиц" | Сторнирован излишне удержанный налог на доходы (НДФЛ) с суммы отпускных физическому лицу |
Бухгалтерские проводки в месяце досрочного отзыва сотрудника на работу, если организация формирует резерв на оплату отпусков | |||
1 | 96, субсчет "Резерв на оплату отпусков" | 70, 69 | Сторнирована излишне начисленная сумма заработной платы и взносов с начисленной заработной платы из резерва при предоставлении работнику ежегодного оплачиваемого отпуска, приходящаяся на неиспользованные дни отпуска |
2 | 70 | 68, субсчет "Расчеты по налогу на доходы физических лиц" | Сторнирован излишне удержанный налог на доходы (НДФЛ) с суммы отпускных физическому лицу |
Бухгалтерские проводки при доначислении заработной платы и взносов с начисленной заработной платы работников за дополнительно отработанные дни | |||
1 | 20, 23, 25, 26, 29, 44 | 70, 69 | Отражена начисленная сумма заработной платы и взносов с начисленной заработной платы работников за месяц, в котором работник не смог использовать весь предоставленный ему отпуск |
2 | 70 | 68, субсчет "Расчеты по налогу на доходы физических лиц" | Удержан налог на доходы (НДФЛ) с суммы заработной платы физическому лицу |
Отражение в бухгалтерском учете выплаты работнику компенсации за неиспользованный отпуск в связи с увольнением, перезаключением трудового договора и в других ситуациях. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при начислении и выплате компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении работника | |||
1 | 20, 23, 25, 26, 29, 44 | 70 | Начислена сумма компенсации работнику за неиспользованный отпуск, связанная с увольнением, перезаключением трудового договора и в других ситуациях |
2 | 70 | 50, 51 | Отражены выдача денежных средств из кассы или их перечисление на счет работника |
Бухгалтерские проводки при удержании и перечислении на основании п. п. 1 и 4 ст. 226 НК РФ налога на доходы (НДФЛ) в бюджет работодателем при выплате компенсации | |||
1 | 70 | 68, субсчет "Расчеты по налогу на доходы физических лиц" | Удержан налог на доходы (НДФЛ) с выплаты компенсации физическому лицу |
2 | 68, субсчет "Расчеты по налогу на доходы физических лиц" | 51 | Перечислен в бюджет налог на доходы (НДФЛ) с выплаты компенсации физическому лицу |
Бухгалтерские проводки при начислении и перечислении страховых взносов. Компенсационная выплата работнику за неиспользованный отпуск вне зависимости от того, связана она или нет с увольнением работника, облагается страховыми взносами на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в общем порядке | |||
1 | 20, 23, 25, 26, 29, 44 | 69 | Начислены страховые взносы с суммы компенсации за неиспользованный отпуск |
2 | 69 | 51 | Перечислены страховые взносы во внебюджетные фонды |
К другим новостям
16.11.2024
16.11.2024
07.11.2024
07.11.2024
Рекомендации дивидендов Татнефти за 3 квартал 2024 года
Совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам третьего квартала 2024 года в размере 17,39...
ДалееЦБ РФ отозвал лицензию у «Банка БКФ»
Центробанк с 15 ноября отозвал лицензию у банка БКФ. Решение связано с тем, что финансовая организация...
ДалееРекомендации дивидендов SFI за 9 месяцев 2024 года
Совет директоров инвестхолдинга SFI (ПАО «ЭсЭфАй», бывшее «Сафмар финансовые инвестиции») рекомендовал...
ДалееФедеральный бюджет РФ за 10 месяцев 2024 года
Федеральный бюджет РФ в январе-октябре, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 220 млрд...
Далее