Отражение в бухгалтерском учете суммы созданного резерва на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание реализованной готовой продукции, подлежащей гарантийному обслуживанию в производственных организациях. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 23 | 96, субсчет "Резерв на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание" | Включено в затраты (расходы) вспомогательных производств отчисление в резерв на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание реализованной (на дату продажи) готовой продукции, подлежащей гарантийному обслуживанию |
Отражение в бухгалтерском учете списания фактических расходов (затрат), связанных с гарантийным ремонтом и гарантийным обслуживанием реализованной готовой продукции, подлежащей гарантийному обслуживанию в производственных организациях, за счет резерва. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки, если гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание реализованной готовой продукции произведены собственными силами организации-изготовителя | |||
1 | 96, субсчет "Резерв на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание" | 10, 70, 69 и др. | Списаны из резерва фактические расходы на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание |
2 | 23 | 10, 70, 69 и др. | Списаны на издержки производства фактические расходы по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию, превышающие величину образованного резерва |
Бухгалтерские проводки при отражении задолженности по оплате услуг (с НДС) по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию реализованной готовой продукции, выполненным сервисными центрами | |||
1 | 96, субсчет "Резерв на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание" | 60, 76 | Списаны из резерва расходы без НДС, связанные с возмещением затрат сервисного центра по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию |
2 | 23 | 60, 76 | Списаны на издержки производства расходы без НДС, связанные с возмещением затрат сервисного центра по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию, превышающие величину образованного резерва |
3 | 19, субсчет "НДС по выполненным работам (услугам) сторонних организаций" | 60, 76 | Отражена сумма НДС по расходам сервисного центра на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание |
4 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19, субсчет "НДС по выполненным работам (услугам) сторонних организаций" | Принят к вычету из бюджета НДС по оказанным услугам сервисного центра |
Бухгалтерские проводки при перечислении сервисному центру оплаты услуг по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию реализованной готовой продукции | |||
1 | 60, 76 | 50, 51 | Оплачены сервисному центру расходы по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию реализованной готовой продукции |
Отражение в бухгалтерском учете корректировки правильности образования и использования сумм по резерву на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание реализованной готовой продукции, подлежащей гарантийному обслуживанию в производственных организациях. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки по излишне начисленным суммам | |||
1 | 23 | 96, субсчет "Резерв на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание" | Сторнированы излишне начисленные суммы по резерву предстоящих расходов с издержек производства в результате периодической (а на конец года обязательной) проверки данных смет, расчетов и т.п. |
Бухгалтерские проводки при доначислении сумм | |||
1 | 23 | 96, субсчет "Резерв на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание" | Доначислены суммы по резерву предстоящих расходов на издержки производства в результате периодической (а на конец года обязательной) проверки данных смет, расчетов и т.п. |
Отражение в бухгалтерском учете прекращения использования резерва на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 96, субсчет "Резерв на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание" | 91-1 | Списан остаток суммы по резерву в прочие доходы организации по окончании сроков действия договоров на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание |
К другим новостям
16.11.2024
16.11.2024
07.11.2024
07.11.2024
Рекомендации дивидендов Татнефти за 3 квартал 2024 года
Совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам третьего квартала 2024 года в размере 17,39...
ДалееЦБ РФ отозвал лицензию у «Банка БКФ»
Центробанк с 15 ноября отозвал лицензию у банка БКФ. Решение связано с тем, что финансовая организация...
ДалееРекомендации дивидендов SFI за 9 месяцев 2024 года
Совет директоров инвестхолдинга SFI (ПАО «ЭсЭфАй», бывшее «Сафмар финансовые инвестиции») рекомендовал...
ДалееФедеральный бюджет РФ за 10 месяцев 2024 года
Федеральный бюджет РФ в январе-октябре, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 220 млрд...
Далее