Отражение в бухгалтерском учете закрытия субсчетов, открытых к счету 99 "Прибыли и убытки" в конце отчетного года. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при закрытии субсчета "Прибыли и убытки от обычных видов деятельности" | |||
1 | 99, субсчет "Прибыли и убытки от обычных видов деятельности" | 99, субсчет "Сальдо прибылей и убытков" | Списана прибыль от обычных видов деятельности (кредитовое сальдо) на субсчет 99 "Сальдо прибылей и убытков" по окончании года заключительными записями декабря |
или | |||
99, субсчет "Сальдо прибылей и убытков" | 99, субсчет "Прибыли и убытки от обычных видов деятельности" | Списан убыток от обычных видов деятельности (дебетовое сальдо) на субсчет 99 "Сальдо прибылей и убытков" по окончании года заключительными записями декабря | |
Бухгалтерские проводки при закрытии субсчета "Прибыли и убытки от прочих доходов и расходов" | |||
1 | 99, субсчет "Прибыли и убытки от прочих доходов и расходов" | 99, субсчет "Сальдо прибылей и убытков" | Списана прибыль от прочих доходов и расходов (кредитовое сальдо) на субсчет 99 "Сальдо прибылей и убытков" по окончании года заключительными записями декабря |
или | |||
99, субсчет "Сальдо прибылей и убытков" | 99, субсчет "Прибыли и убытки от прочих доходов и расходов" | Списан убыток от прочих доходов и расходов (дебетовое сальдо) на субсчет 99 "Сальдо прибылей и убытков" по окончании года заключительными записями декабря | |
Бухгалтерские проводки при закрытии субсчета "Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль" | |||
1 | 99 субсчет "Сальдо прибылей и убытков" | 99, субсчет "Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль" | Списан условный расход по налогу на прибыль (дебетовое сальдо) на субсчет 99 "Сальдо прибылей и убытков" по окончании года заключительными записями декабря |
или | |||
99, субсчет "Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль" | 99, субсчет "Сальдо прибылей и убытков" | Списан условный доход по налогу на прибыль (кредитовое сальдо) на субсчет 99 "Сальдо прибылей и убытков" по окончании года заключительными записями декабря | |
Бухгалтерские проводки при закрытии субсчета "Постоянное налоговое обязательство" | |||
1 | 99, субсчет "Сальдо прибылей и убытков" | 99, субсчет "Постоянное налоговое обязательство" | Списано постоянное налоговое обязательство (дебетовое сальдо) на субсчет 99 "Сальдо прибылей и убытков" по окончании года заключительными записями декабря |
Бухгалтерские проводки при закрытии субсчета "Постоянный налоговый актив" | |||
1 | 99, субсчет "Постоянный налоговый актив" | 99, субсчет "Сальдо прибылей и убытков" | Списан постоянный налоговый актив (кредитовое сальдо) на субсчет 99 "Сальдо прибылей и убытков" по окончании года заключительными записями декабря |
Бухгалтерские проводки при закрытии субсчета "Налоговые санкции" | |||
1 | 99, субсчет "Сальдо прибылей и убытков" | 99, субсчет "Налоговые санкции" | Списаны налоговые санкции (дебетовое сальдо) на субсчет 99 "Сальдо прибылей и убытков" по окончании года заключительными записями декабря |
Отражение в бухгалтерском учете списания конечного финансового результата деятельности организации в отчетном году (реформация баланса). | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 99, субсчет "Сальдо прибылей и убытков" | 84, субсчет "Прибыль, подлежащая распределению" | Зачислена сумма чистой прибыли (кредитовое сальдо) на субсчет "Прибыль, подлежащая распределению" заключительным оборотом декабря отчетного года (при реформации бухгалтерского баланса) |
или | |||
84, субсчет "Убыток, подлежащий покрытию" | 99, субсчет "Сальдо прибылей и убытков" | Зачислена сумма убытка (дебетовое сальдо) на субсчет "Убыток, подлежащий покрытию" заключительным оборотом декабря отчетного года (при реформации бухгалтерского баланса) | |
Отражение в бухгалтерском учете распределения прибыли (покрытия убытка). | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при списании прибыли, подлежащей распределению на нераспределенную прибыль в обращении | |||
1 | 84, субсчет "Прибыль, подлежащая распределению" | 84, субсчет "Нераспределенная прибыль в обращении" | Списана прибыль, подлежащая распределению, на субсчет "Нераспределенная прибыль в обращении" |
Бухгалтерские проводки при отчислении средств из прибыли, подлежащей распределению | |||
1 | 84, субсчет "Прибыль, подлежащая распределению" | 82 | Отражено отчисление средств в резервный капитал на счет 82 из прибыли, подлежащей распределению |
2 | 84, субсчет "Прибыль, подлежащая распределению" | 83, субсчет "Другие источники" | Отражено отчисление средств в добавочный капитал на счет 83 из прибыли, подлежащей распределению |
3 | 84, субсчет "Прибыль, подлежащая распределению" | 80 | Отражено отчисление средств в уставный капитал на счет 80 из прибыли, подлежащей распределению |
4 | 84, субсчет "Прибыль, подлежащая распределению" | 84, субсчет "Нераспределенная прибыль в обращении" | Списан остаток прибыли, подлежащей распределению на субсчет "Нераспределенная прибыль в обращении" |
Бухгалтерские проводки при начислении выплат (дивидендов) из прибыли, подлежащей распределению | |||
1 | 84, субсчет "Прибыль, подлежащая распределению" | 70 | Отражена начисленная сумма выплат (дивидендов) учредителям, являющимся работниками организации, из прибыли, подлежащей распределению |
2 | 84, субсчет "Прибыль, подлежащая распределению" | 75-2 | Отражена начисленная сумма выплат (дивидендов) учредителям, не являющимся работниками организации, из прибыли, подлежащей распределению |
3 | 84, субсчет "Прибыль, подлежащая распределению" | 84, субсчет "Нераспределенная прибыль в обращении" | Списан остаток прибыли, подлежащей распределению, на субсчет "Нераспределенная прибыль в обращении" |
4 | 70, 75-2 | 68 | Отражено удержание налога на доходы физических лиц и налога на прибыль непосредственно при выплате дивидендов акционерам (участникам) |
5 | 70, 75-2 | 50, 51, 52 | Выплачены акционерам (участникам) дивиденды за вычетом налогов |
Бухгалтерские проводки при покрытии убытков прошлых лет за счет прибыли, подлежащей распределению | |||
1 | 84, субсчет "Прибыль, подлежащая распределению" | 84, субсчет "Убыток, подлежащий покрытию" | Отражено покрытие убытков прошлых лет с субсчета "Убыток, подлежащий покрытию" за счет прибыли, подлежащей распределению |
2 | 84, субсчет "Прибыль, подлежащая распределению" | 84, субсчет "Нераспределенная прибыль в обращении" | Списан остаток прибыли, подлежащей распределению, на субсчет "Нераспределенная прибыль в обращении" |
Бухгалтерские проводки при использовании средств за счет нераспределенной прибыли | |||
1 | 84, субсчет "Нераспределенная прибыль в обращении" | 84, субсчет "Нераспределенная прибыль использованная" | Отражено использование средств за счет нераспределенной прибыли (если принято решение компетентного органа организации) |
Бухгалтерские проводки при составлении обратных записей по мере переноса товарной формы имущества в денежную через амортизационные отчисления | |||
1 | 84, субсчет "Нераспределенная прибыль использованная" | 84, субсчет "Нераспределенная прибыль в обращении" | Составлена обратная запись нераспределенной прибыли использованной по мере переноса товарной формы имущества в денежную через амортизационные отчисления (если принято решение по обратной проводке по прибыли) |
Бухгалтерские проводки при покрытии убытка отчетного года за счет нераспределенной прибыли в обращении | |||
1 | 84, субсчет "Нераспределенная прибыль в обращении" | 84, субсчет "Убыток, подлежащий покрытию" | Покрыт убыток отчетного года с субсчета "Нераспределенная прибыль в обращении" |
Бухгалтерские проводки при покрытии убытка отчетного года из резервного капитала организации | |||
1 | 82 | 84, субсчет "Убыток, подлежащий покрытию" | Покрыт убыток отчетного года со счета 82 "Резервный капитал" |
Бухгалтерские проводки при покрытии убытка отчетного года из добавочного капитала организации | |||
1 | 83 | 84, субсчет "Убыток, подлежащий покрытию" | Покрыт убыток отчетного года со счета 83 "Добавочный капитал" |
Бухгалтерские проводки при покрытии убытка отчетного года из уставного капитала организации | |||
1 | 80 | 84, субсчет "Убыток, подлежащий покрытию" | Покрыт убыток отчетного года со счета 80 "Уставный капитал" |
Бухгалтерские проводки при покрытии убытка отчетного года за счет учредителей организации | |||
1 | 75-1 | 84, субсчет "Убыток, подлежащий покрытию" | Покрыт убыток отчетного года вкладами (взносами) учредителей |
К другим новостям
16.11.2024
16.11.2024
07.11.2024
07.11.2024
Рекомендации дивидендов Татнефти за 3 квартал 2024 года
Совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам третьего квартала 2024 года в размере 17,39...
ДалееЦБ РФ отозвал лицензию у «Банка БКФ»
Центробанк с 15 ноября отозвал лицензию у банка БКФ. Решение связано с тем, что финансовая организация...
ДалееРекомендации дивидендов SFI за 9 месяцев 2024 года
Совет директоров инвестхолдинга SFI (ПАО «ЭсЭфАй», бывшее «Сафмар финансовые инвестиции») рекомендовал...
ДалееФедеральный бюджет РФ за 10 месяцев 2024 года
Федеральный бюджет РФ в январе-октябре, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 220 млрд...
Далее