Отражение в бухгалтерском учете хозяйственных операций по передаче заказчику результатов выполненного и оплаченного этапа многоэтапных (долгосрочных) работ в рублях (если этап действительно оплачен). | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 46 | 90-1 | Отражена (начислена) договорная стоимость оплаченного этапа работ (если сумма аванса покрывает стоимость выполненных работ по этапу) с учетом всех налогов в составе выручки от продаж. Выполняемая работа носит долгосрочный характер и состоит из нескольких этапов, имеющих самостоятельное значение. От заказчика к моменту оформления акта поступила оплата за выполненный этап. При этом суммы поступивших от заказчика средств в оплату законченных и принятых этапов отражены по кредиту счета 62, субсчет "Расчеты по авансам полученным", и учитываются там до выполнения работы в целом |
2 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Отражена (удержана) сумма НДС в стоимости оплаченного этапа работ к получению от заказчика |
3 | 76, субсчет "НДС с авансов полученных" | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Сторнирован (уменьшен) НДС по расчету, удержанный с суммы использованного аванса, свободной от обязательств |
или | |||
68, субсчет "Расчеты по НДС" | 76, субсчет "НДС с авансов полученных" | Восстановлен обратной записью НДС по расчету, удержанный с суммы использованного аванса, свободной от обязательств | |
или | |||
68, субсчет "Расчеты по НДС" | 62, субсчет "Расчеты по авансам полученным" | Выполнена обратная запись по НДС после выполнения этапа работ с суммы использованного аванса, свободной от обязательств. Сумма аванса по мере передачи заказчику результатов отдельных этапов многоэтапных работ не списывается с субсчета "Расчеты по авансам полученным" | |
Отражение в бухгалтерском учете акта о выполнении многоэтапной работы в рублях в целом - завершении работы, если акт оплачен. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 62 | 46 | Отражена договорная стоимость выполненной и оплаченной многоэтапной (долгосрочной) работы |
2 | 62, субсчет "Расчеты по авансам полученным" | 62 | Списаны суммы поступивших от заказчика средств в оплату законченных и принятых этапов после выполнения работы в целом |
Отражение в бухгалтерском учете хозяйственных операций по передаче заказчику результатов выполненного и неоплаченного этапа многоэтапных (долгосрочных) работ в рублях (если этап действительно не оплачен). | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 62 | 90-1 | Отражена (начислена) договорная стоимость выполненного, но не оплаченного этапа работ (или если сумма аванса не покрывает стоимость выполненных работ по этапу) с учетом всех налогов в составе выручки от продаж. Выполняемая работа носит долгосрочный характер и состоит из нескольких этапов, имеющих самостоятельное значение. От заказчика к моменту оформления акта не поступила оплата за выполненный этап |
2 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Отражена (удержана) сумма НДС в стоимости выполненного, но не оплаченного этапа работ к получению от заказчика |
Отражение в бухгалтерском учете акта о выполнении многоэтапной работы в рублях в целом - завершении работы, если акт не оплачен. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 62 | 90-1 | Отражена (начислена) договорная стоимость выполненных, но не оплаченных этапов работ после завершения многоэтапной (долгосрочной) работы в целом (или если сумма аванса не покрывает стоимость выполненных, но не оплаченных работ по этапам) с учетом всех налогов в составе выручки от продаж. От заказчика к моменту оформления акта не поступила оплата за выполненные, но не оплаченные этапы |
2 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Отражена (удержана) сумма НДС в стоимости выполненных, но не оплаченных этапов работ к получению от заказчика (по расчету) после завершения многоэтапной (долгосрочной) работы в целом |
К другим новостям
16.11.2024
16.11.2024
07.11.2024
07.11.2024
Рекомендации дивидендов Татнефти за 3 квартал 2024 года
Совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам третьего квартала 2024 года в размере 17,39...
ДалееЦБ РФ отозвал лицензию у «Банка БКФ»
Центробанк с 15 ноября отозвал лицензию у банка БКФ. Решение связано с тем, что финансовая организация...
ДалееРекомендации дивидендов SFI за 9 месяцев 2024 года
Совет директоров инвестхолдинга SFI (ПАО «ЭсЭфАй», бывшее «Сафмар финансовые инвестиции») рекомендовал...
ДалееФедеральный бюджет РФ за 10 месяцев 2024 года
Федеральный бюджет РФ в январе-октябре, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 220 млрд...
Далее