Отражение в бухгалтерском учете операций по освоению новых производств и других видов работ, учитываемых в составе расходов будущих периодов. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при включении в состав расходов будущих периодов стоимости израсходованных материалов, если материалы учитываются по фактурной стоимости | |||
1 | 97 | 10 | Отражена в расходах будущих периодов фактическая себестоимость израсходованных материалов |
Бухгалтерские проводки при включении в состав расходов будущих периодов стоимости израсходованных материалов, если материалы учитываются по учетной стоимости | |||
1 | 97 | 10 | Отражена в расходах будущих периодов учетная себестоимость израсходованных материалов |
2 | 97 | 16, субсчет "Отклонение в стоимости материалов" | Списана положительная разница между учетной и фактурной стоимостью (перерасход) материала, отражаемая по дебету счета 16 |
или | |||
97 | 16, субсчет "Отклонение в стоимости материалов" | Сторнирована отрицательная разница между учетной и фактурной стоимостью (экономия) материала, отражаемая по кредиту счета 16 | |
Бухгалтерские проводки при включении в состав расходов будущих периодов стоимости израсходованных товаров | |||
1 | 97 | 41-1 | Отражена в расходах будущих периодов фактическая (покупная) стоимость израсходованного товара |
Бухгалтерские проводки при включении в состав расходов будущих периодов стоимости израсходованной готовой продукции | |||
1 | 97 | 43 | Списана фактическая или нормативная (плановая) производственная себестоимость готовой продукции, частично использованной при выполнении работ (услуг), учитываемых в составе расходов будущих периодов |
2 | 97 | 10 | Списана фактическая производственная себестоимость готовой продукции, полностью использованной при выполнении работ (услуг), учитываемых в составе расходов будущих периодов |
Бухгалтерские проводки при начислении амортизации объектов основных средств, использованных при выполнении работ (услуг), учитываемых в составе расходов будущих периодов | |||
1 | 97 | 02, субсчет "Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01" | Отражена сумма амортизации объекта основных средств |
Бухгалтерские проводки при начислении амортизации объектов нематериальных активов, использованных при выполнении работ (услуг), учитываемых в составе расходов будущих периодов | |||
1 | 97 | 05 | Отражена сумма амортизации объекта нематериальных активов с накоплением сумм амортизации на отдельном счете |
Бухгалтерские проводки при начислении заработной платы и взносов с начисленной заработной платы работников, занятых выполнением работ (услуг), учитываемых в составе расходов будущих периодов | |||
1 | 97 | 70, 69 | Отражена начисленная сумма заработной платы и взносов с начисленной заработной платы работников, занятых выполнением работ (услуг), учитываемых в составе расходов будущих периодов |
Бухгалтерские проводки при включении в состав расходов будущих периодов затрат (расходов) вспомогательных (подсобных) производств | |||
1 | 97 | 23 | Отражена доля затрат (расходов) вспомогательных (подсобных) производств отчетного периода (месяца), непосредственно связанная с выполнением работ (услуг), учитываемых в составе расходов будущих периодов |
Бухгалтерские проводки при включении в состав расходов будущих периодов затрат (расходов) обслуживающих производств и хозяйств | |||
1 | 97 | 29 | Отражена доля затрат (расходов) обслуживающих производств и хозяйств отчетного периода (месяца), непосредственно связанная с выполнением работ (услуг), учитываемых в составе расходов будущих периодов |
Бухгалтерские проводки при включении в состав расходов будущих периодов затрат (расходов) обособленных подразделений | |||
1 | 97 | 79-2 | Списана фактическая себестоимость выполненных работ (оказанных услуг) обособленных подразделений, относимых к расходам будущих периодов |
Бухгалтерские проводки при включении в состав затрат будущих периодов расходов, произведенных через подотчетных лиц | |||
1 | 71 | 50 | Выданы денежные средства под отчет для оплаты работ (услуг), учитываемых в составе расходов будущих периодов |
2 | 97 | 71 | Начислена стоимость произведенных расходов будущих периодов с НДС |
Бухгалтерские проводки при включении в состав затрат будущих периодов расходов, произведенных сторонними организациями | |||
1 | 97 | 60, 76 | Начислена стоимость произведенных расходов будущих периодов без НДС |
2 | 19, субсчет "НДС по выполненным работам (услугам) сторонних организаций" | 60, 76 | Учтен (начислен) НДС по произведенным расходам будущих периодов |
3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19, субсчет "НДС по выполненным работам (услугам) сторонних организаций" | Принят к вычету из бюджета НДС в полной сумме по произведенным расходам будущих периодов (если для целей обложения налогом на прибыль организаций расходы принимаются по нормативам, суммы НДС по таким расходам подлежат вычету в размере, соответствующем этим нормам) |
4 | 60, 76 | 50, 51 | Оплачена сторонней организации стоимость произведенных расходов будущих периодов |
Бухгалтерские проводки при списании косвенных расходов на затраты (расходы) будущих периодов | |||
1 | 97 | 25, 26 | Списаны косвенные расходы, непосредственно связанные с выполнением работ (услуг), учитываемых в составе расходов будущих периодов |
Бухгалтерские проводки при списании на затраты производства расходов по выполнению работ (услуг), учтенных на счете 97 "Расходы будущих периодов", равными долями пропорционально выпуску продукции исходя из плана выпуска в течение срока, установленного организацией | |||
1 | 20, 23, 29 | 97 | Включена (списана) часть расходов будущих периодов, относящаяся к произведенной в отчетном периоде продукции, в состав затрат на ее производство |
Отражение в бухгалтерском учете возврата материалов, ранее отпущенных на освоение новых производств и на другие виды работ, учитываемых в составе расходов будущих периодов. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при учете материалов по фактурной стоимости | |||
1 | 10 | 97 | Оприходованы на склад(ы) материалы по фактурной стоимости, не израсходованные при выполнении работ (услуг), учитываемых в составе расходов будущих периодов |
Бухгалтерские проводки при учете материалов по учетной стоимости | |||
1 | 15, субсчет "Заготовление и приобретение материалов" | 97 | Списана доля фактических затрат (расходов), приходящаяся на возврат материалов, не израсходованных при выполнении работ (услуг), учитываемых в составе расходов будущих периодов |
2 | 10 | 15, субсчет "Заготовление и приобретение материалов" | Оприходованы на склад(ы) материалы по учетной стоимости |
3 | 16, субсчет "Отклонение в стоимости материалов" | 15, субсчет "Заготовление и приобретение материалов" | Отражена положительная разница между учетной и фактурной стоимостью |
или | |||
15, субсчет "Заготовление и приобретение материалов" | 16, субсчет "Отклонение в стоимости материалов" | Отражена отрицательная разница между учетной и фактурной стоимостью | |
Отражение в бухгалтерском учете операций по освоению новых основных производств в случае незначительности произведенных расходов. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при включении в себестоимость выпускаемой продукции (работ, услуг) стоимости материалов, использованных на освоение новых основных производств, если материалы учитываются по фактурной стоимости | |||
1 | 20, 26 | 10 | Списана на затраты по выпуску продукции (работ, услуг) фактическая себестоимость материалов, израсходованных на освоение новых основных производств |
Бухгалтерские проводки при включении в себестоимость выпускаемой продукции (работ, услуг) стоимости материалов, использованных на освоение новых основных производств, если материалы учитываются по учетной стоимости | |||
1 | 20, 26 | 10 | Списана на затраты по выпуску продукции (работ, услуг) учетная себестоимость материалов, израсходованных на освоение новых основных производств |
2 | 20, 26 | 16, субсчет "Отклонение в стоимости материалов" | Списана положительная разница между учетной и фактурной стоимостью (перерасход) материала, отражаемая по дебету счета 16 |
или | |||
20, 26 | 16, субсчет "Отклонение в стоимости материалов" | Сторнирована отрицательная разница между учетной и фактурной стоимостью (экономия) материала, отражаемая по кредиту счета 16 | |
Бухгалтерские проводки при включении в себестоимость выпускаемой продукции (работ, услуг) стоимости товаров, использованных на освоение новых основных производств | |||
1 | 20, 26 | 41-1 | Списана на затраты по выпуску продукции (работ, услуг) фактическая (покупная) стоимость товара, израсходованного на освоение новых основных производств |
Бухгалтерские проводки при включении в себестоимость выпускаемой продукции (работ, услуг) стоимости готовой продукции, использованной на освоение новых основных производств | |||
1 | 20, 26 | 43 | Списана на затраты по выпуску продукции (работ, услуг) фактическая или нормативная (плановая) производственная себестоимость готовой продукции, частично использованной на освоение новых основных производств |
2 | 20, 26 | 10 | Списана на затраты по выпуску продукции (работ, услуг) фактическая производственная себестоимость готовой продукции, полностью использованной на освоение новых основных производств |
Бухгалтерские проводки при начислении амортизации объектов основных средств, использованных при выполнении работ (услуг), связанных с освоением новых основных производств | |||
1 | 20, 26 | 02, субсчет "Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01" | Отражена сумма амортизации объекта основных средств |
Бухгалтерские проводки при начислении амортизации объектов нематериальных активов, использованных при выполнении работ (услуг), связанных с освоением новых основных производств | |||
1 | 20, 26 | 05 | Отражена сумма амортизации объекта нематериальных активов с накоплением сумм амортизации на отдельном счете |
Бухгалтерские проводки при начислении заработной платы и взносов с начисленной заработной платы работников, занятых выполнением работ (услуг), связанных с освоением новых основных производств | |||
1 | 20, 26 | 70, 69 | Отражена начисленная сумма заработной платы и взносов с начисленной заработной платы работников, занятых выполнением работ (услуг), связанных с освоением новых основных производств |
Бухгалтерские проводки при включении в себестоимость выпускаемой продукции (работ, услуг) затрат (расходов) вспомогательных (подсобных) производств, связанных с освоением новых основных производств | |||
1 | 20, 26 | 23 | Отражена доля затрат (расходов) вспомогательных (подсобных) производств отчетного периода (месяца), непосредственно связанная с выполнением работ (услуг) по освоению новых основных производств |
Бухгалтерские проводки при включении в себестоимость выпускаемой продукции (работ, услуг) расходов, произведенных через подотчетных лиц, связанных с освоением новых основных производств | |||
1 | 71 | 50 | Выданы денежные средства под отчет для оплаты работ (услуг) сторонних организаций по освоению новых основных производств |
2 | 20, 26 | 71 | Списана на затраты по выпуску продукции (работ, услуг) стоимость произведенных расходов с НДС, связанных с освоением новых основных производств |
Бухгалтерские проводки при включении в себестоимость выпускаемой продукции (работ, услуг) расходов, произведенных сторонними организациями по освоению новых основных производств | |||
1 | 20, 26 | 60, 76 | Списана на затраты по выпуску продукции (работ, услуг) стоимость произведенных расходов без НДС, связанных с освоением новых основных производств |
2 | 19, субсчет "НДС по выполненным работам (услугам) сторонних организаций" | 60, 76 | Учтен (начислен) НДС по выполненным работам (услугам) сторонней организацией |
3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19, субсчет "НДС по выполненным работам (услугам) сторонних организаций" | Принят к вычету из бюджета НДС по выполненным работам (услугам) сторонней организацией |
4 | 60, 76 | 50, 51 | Оплачена сторонней организации стоимость потребленных работ (услуг) по освоению новых основных производств |
Отражение в бухгалтерском учете операций по освоению новых вспомогательных производств в случае незначительности произведенных расходов. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при включении в себестоимость выпускаемой продукции (работ, услуг) стоимости материалов, использованных на освоение новых вспомогательных производств, если материалы учитываются по фактурной стоимости | |||
1 | 23, 26 | 10 | Списана на затраты по выпуску продукции (работ, услуг) фактическая себестоимость материалов, израсходованных на освоение новых вспомогательных производств |
Бухгалтерские проводки при включении в себестоимость выпускаемой продукции (работ, услуг) стоимости материалов, использованных на освоение новых вспомогательных производств, если материалы учитываются по учетной стоимости | |||
1 | 23, 26 | 10 | Списана на затраты по выпуску продукции (работ, услуг) учетная себестоимость материалов, израсходованных на освоение новых вспомогательных производств |
2 | 23, 26 | 16, субсчет "Отклонение в стоимости материалов" | Списана положительная разница между учетной и фактурной стоимостью (перерасход) материала, отражаемая по дебету счета 16 |
или | |||
23, 26 | 16, субсчет "Отклонение в стоимости материалов" | Сторнирована отрицательная разница между учетной и фактурной стоимостью (экономия) материала, отражаемая по кредиту счета 16 | |
Бухгалтерские проводки при включении в себестоимость выпускаемой продукции (работ, услуг) стоимости готовой продукции, использованной на освоение новых вспомогательных производств | |||
1 | 23, 26 | 43 | Списана на затраты по выпуску продукции (работ, услуг) фактическая или нормативная (плановая) производственная себестоимость готовой продукции, частично использованной на освоение новых вспомогательных производств |
2 | 23, 26 | 10 | Списана на затраты по выпуску продукции (работ, услуг) фактическая производственная себестоимость готовой продукции, полностью использованной на освоение новых вспомогательных производств |
Бухгалтерские проводки при начислении амортизации объектов основных средств, использованных при выполнении работ (услуг), связанных с освоением новых вспомогательных производств | |||
1 | 23, 26 | 02, субсчет "Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01" | Отражена сумма амортизации объекта основных средств |
Бухгалтерские проводки при начислении амортизации объектов нематериальных активов, использованных при выполнении работ (услуг), связанных с освоением новых вспомогательных производств | |||
1 | 23, 26 | 05 | Отражена сумма амортизации объекта нематериальных активов с накоплением сумм амортизации на отдельном счете |
Бухгалтерские проводки при начислении заработной платы и взносов с начисленной заработной платы работников, занятых выполнением работ (услуг), связанных с освоением новых вспомогательных производств | |||
1 | 23, 26 | 70, 69 | Отражена начисленная сумма заработной платы и взносов с начисленной заработной платы работников, занятых выполнением работ (услуг), связанных с освоением новых вспомогательных производств |
Бухгалтерские проводки при включении в себестоимость выпускаемой продукции (работ, услуг) затрат (расходов) вспомогательных (подсобных) производств, связанных с освоением новых вспомогательных производств | |||
1 | 23, 26 | 23 | Отражена доля затрат (расходов) вспомогательных (подсобных) производств отчетного периода (месяца), непосредственно связанная с выполнением работ (услуг) по освоению новых вспомогательных производств |
Бухгалтерские проводки при включении в себестоимость выпускаемой продукции (работ, услуг) расходов, произведенных через подотчетных лиц, связанных с освоением новых вспомогательных производств | |||
1 | 71 | 50 | Выданы денежные средства под отчет для оплаты работ (услуг) сторонних организаций по освоению новых вспомогательных производств |
2 | 23, 26 | 71 | Списана на затраты по выпуску продукции (работ, услуг) стоимость произведенных расходов с НДС, связанных с освоением новых вспомогательных производств |
Бухгалтерские проводки при включении в себестоимость выпускаемой продукции (работ, услуг) расходов, произведенных сторонними организациями по освоению новых вспомогательных производств | |||
1 | 23, 26 | 60, 76 | Списана на затраты по выпуску продукции (работ, услуг) стоимость произведенных расходов без НДС, связанных с освоением новых вспомогательных производств |
2 | 19, субсчет "НДС по выполненным работам (услугам) сторонних организаций" | 60, 76 | Учтен (начислен) НДС по выполненным работам (услугам) сторонней организацией |
3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19, субсчет "НДС по выполненным работам (услугам) сторонних организаций" | Принят к вычету из бюджета НДС по выполненным работам (услугам) сторонней организацией |
4 | 60, 76 | 50, 51 | Оплачена сторонней организации стоимость потребленных работ (услуг) по освоению новых вспомогательных производств |
Отражение в бухгалтерском учете операций по освоению новых обслуживающих производств и хозяйств в случае незначительности произведенных расходов. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при включении в себестоимость выпускаемой продукции (работ, услуг) стоимости материалов, использованных на освоение новых обслуживающих производств и хозяйств, если материалы учитываются по фактурной стоимости | |||
1 | 29, 26 | 10 | Списана на затраты по выпуску продукции (работ, услуг) фактическая себестоимость материалов, израсходованных на освоение новых обслуживающих производств и хозяйств |
Бухгалтерские проводки при включении в себестоимость выпускаемой продукции (работ, услуг) стоимости материалов, использованных на освоение новых обслуживающих производств и хозяйств, если материалы учитываются по учетной стоимости | |||
1 | 29, 26 | 10 | Списана на затраты по выпуску продукции (работ, услуг) учетная себестоимость материалов, израсходованных на освоение новых обслуживающих производств и хозяйств |
2 | 29, 26 | 16, субсчет "Отклонение в стоимости материалов" | Списана положительная разница между учетной и фактурной стоимостью (перерасход) материала, отражаемая по дебету счета 16 |
или | |||
29, 26 | 16, субсчет "Отклонение в стоимости материалов" | Сторнирована отрицательная разница между учетной и фактурной стоимостью (экономия) материала, отражаемая по кредиту счета 16 | |
Бухгалтерские проводки при включении в себестоимость выпускаемой продукции (работ, услуг) стоимости готовой продукции, использованной на освоение новых обслуживающих производств и хозяйств | |||
1 | 29, 26 | 43 | Списана на затраты по выпуску продукции (работ, услуг) фактическая или нормативная (плановая) производственная себестоимость готовой продукции, частично использованной на освоение новых обслуживающих производств и хозяйств |
2 | 29, 26 | 10 | Списана на затраты по выпуску продукции (работ, услуг) фактическая производственная себестоимость готовой продукции, полностью использованной на освоение новых обслуживающих производств и хозяйств |
Бухгалтерские проводки при начислении амортизации объектов основных средств, использованных при выполнении работ (услуг), связанных с освоением новых обслуживающих производств и хозяйств | |||
1 | 29, 26 | 02, субсчет "Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01" | Отражена сумма амортизации объекта основных средств |
Бухгалтерские проводки при начислении амортизации объектов нематериальных активов, использованных при выполнении работ (услуг), связанных с освоением новых обслуживающих производств и хозяйств | |||
1 | 29, 26 | 05 | Отражена сумма амортизации объекта нематериальных активов с накоплением сумм амортизации на отдельном счете |
Бухгалтерские проводки при начислении заработной платы и взносов с начисленной заработной платы работников, занятых выполнением работ (услуг), связанных с освоением новых обслуживающих производств и хозяйств | |||
1 | 29, 26 | 70, 69 | Отражена начисленная сумма заработной платы и взносов с начисленной заработной платы работников, занятых выполнением работ (услуг), связанных с освоением новых обслуживающих производств и хозяйств |
Бухгалтерские проводки при включении в себестоимость выпускаемой продукции (работ, услуг) затрат (расходов) вспомогательных (подсобных) производств, связанных с освоением новых обслуживающих производств и хозяйств | |||
1 | 29, 26 | 23 | Отражена доля затрат (расходов) вспомогательных (подсобных) производств отчетного периода (месяца), непосредственно связанная с выполнением работ (услуг) по освоению новых обслуживающих производств и хозяйств |
Бухгалтерские проводки при включении в себестоимость выпускаемой продукции (работ, услуг) затрат (расходов) обслуживающих производств и хозяйств, связанных с освоением новых обслуживающих производств и хозяйств | |||
1 | 29, 26 | 29 | Отражена доля затрат (расходов) обслуживающих производств и хозяйств отчетного периода (месяца), непосредственно связанная с выполнением работ (услуг) по освоению новых обслуживающих производств и хозяйств |
Бухгалтерские проводки при включении в себестоимость выпускаемой продукции (работ, услуг) расходов, произведенных через подотчетных лиц, связанных с освоением новых обслуживающих производств и хозяйств | |||
1 | 71 | 50 | Выданы денежные средства под отчет для оплаты работ (услуг) сторонних организаций по освоению новых обслуживающих производств и хозяйств |
2 | 29, 26 | 71 | Списана на затраты по выпуску продукции (работ, услуг) стоимость произведенных расходов с НДС, связанных с освоением новых обслуживающих производств и хозяйств |
Бухгалтерские проводки при включении в себестоимость выпускаемой продукции (работ, услуг) расходов, произведенных сторонними организациями по освоению новых обслуживающих производств и хозяйств | |||
1 | 29, 26 | 60, 76 | Списана на затраты по выпуску продукции (работ, услуг) стоимость произведенных расходов без НДС, связанных с освоением новых обслуживающих производств и хозяйств |
2 | 19, субсчет "НДС по выполненным работам (услугам) сторонних организаций" | 60, 76 | Учтен (начислен) НДС по выполненным работам (услугам) сторонней организацией |
3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19, субсчет "НДС по выполненным работам (услугам) сторонних организаций" | Принят к вычету из бюджета НДС по выполненным работам (услугам) сторонней организацией |
4 | 60, 76 | 50, 51 | Оплачена сторонней организации стоимость потребленных работ (услуг) по освоению новых обслуживающих производств и хозяйств |
Отражение в бухгалтерском учете возврата материалов, ранее отпущенных на освоение новых производств, в случае незначительности произведенных расходов. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при учете материалов по фактурной стоимости | |||
1 | 10 | 20, 23, 29 | Оприходованы на склад(ы) материалы по фактурной стоимости, не израсходованные при выполнении работ (услуг), связанных с освоением новых производств |
Бухгалтерские проводки при учете материалов по учетной стоимости | |||
1 | 15, субсчет "Заготовление и приобретение материалов" | 20, 23, 29 | Списана доля фактических затрат (расходов), приходящаяся на возврат материалов, не израсходованных при выполнении работ (услуг), связанных с освоением новых производств |
2 | 10 | 15, субсчет "Заготовление и приобретение материалов" | Оприходованы на склад(ы) материалы по учетной стоимости |
3 | 16, субсчет "Отклонение в стоимости материалов" | 15, субсчет "Заготовление и приобретение материалов" | Отражена положительная разница между учетной и фактурной стоимостью |
или | |||
15, субсчет "Заготовление и приобретение материалов" | 16, субсчет "Отклонение в стоимости материалов" | Отражена отрицательная разница между учетной и фактурной стоимостью | |
Отражение в бухгалтерском учете расходов на получение лицензии на право заниматься определенным видом деятельности. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при отражении расходов по уплате государственной пошлины за совершение юридически значимых действий, связанных с лицензированием определенных видов деятельности | |||
1 | 76 | 68, субсчет "Расчеты по государственной пошлине" | Начислена государственная пошлина в сумме, указанной в п. 1 ст. 333.33 НК РФ. Государственная пошлина отражена в составе дебиторской задолженности |
2 | 97 | 76 | Отражены расходы по уплате государственной пошлины по приобретенной лицензии |
Бухгалтерские проводки при отражении расходов по консультационным услугам, связанным с получением лицензии | |||
1 | 97 | 76 | Отражены расходы по консультационным услугам по получению лицензии в составе расходов будущих периодов |
Бухгалтерские проводки при оплате лицензии на право заниматься определенным видом деятельности | |||
1 | 68, субсчет "Расчеты по государственной пошлине" | 51 | Погашена организацией сумма задолженности перед бюджетом по уплате государственной пошлины |
2 | 76 | 51 | Оплачены консультационные услуги по получению лицензии на право заниматься определенным видом деятельности |
Бухгалтерские проводки при ежемесячном списании расходов будущих периодов | |||
1 | 20, 26, 44 | 97 | Расходы по приобретению лицензии и по уплате государственной пошлины списаны равномерно в течение срока действия лицензии |
Бухгалтерские проводки при досрочном прекращении деятельности организацией на дату прекращения действия лицензии | |||
1 | 91-2 | 97 | Списан остаток несписанной стоимости лицензии, числящийся на счете 97 "Расходы будущих периодов", на прочие расходы при досрочном прекращении осуществления организацией определенного вида хозяйственной деятельности |
Отражение в бухгалтерском учете списания единовременно расходов на получение лицензии на право заниматься определенным видом деятельности. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при отражении расходов по уплате государственной пошлины за совершение юридически значимых действий, связанных с лицензированием определенных видов деятельности | |||
1 | 76 | 68, субсчет "Расчеты по государственной пошлине" | Начислена государственная пошлина в сумме, указанной в п. 1 ст. 333.33 НК РФ. Государственная пошлина отражена в составе дебиторской задолженности |
2 | 68, субсчет "Расчеты по государственной пошлине" | 51 | Погашена организацией сумма задолженности перед бюджетом по уплате государственной пошлины |
Бухгалтерские проводки при оплате расходов по консультационным услугам, связанным с получением лицензии | |||
1 | 76 | 51 | Оплачены консультационные услуги по получению лицензии на право заниматься определенным видом деятельности |
Бухгалтерские проводки при погашении расходов | |||
1 | 20, 26, 44 | 76 | Списаны единовременно расходы по уплате государственной пошлины по приобретенной лицензии на издержки производства (расходы на продажу) |
2 | 20, 26, 44 | 76 | Списаны единовременно расходы по консультационным услугам по получению лицензии на издержки производства (расходы на продажу) |
Отражение в бухгалтерском учете списания расходов будущих периодов за отчетный период (месяц) на чрезвычайные обстоятельства. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 91-2 | 97 | Списаны текущие расходы (затраты) будущих периодов на прочие расходы текущего периода (месяца) |
Отражение в бухгалтерском учете исправления ошибки - списания завышенной суммы затрат (расходов) будущих периодов, если ошибка выявлена в текущем году. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки, если расходы будущих периодов были списаны на затраты (расходы) основного производства | |||
1 | 20 | 97 | Восстановлена сторнированием в месяце выявления ошибки сумма произведенных расходов будущих периодов, ошибочно списанных на затраты (расходы) основного производства |
Бухгалтерские проводки, если расходы будущих периодов были списаны на общехозяйственные расходы | |||
1 | 26 | 97 | Восстановлена сторнированием в месяце выявления ошибки сумма произведенных расходов будущих периодов, ошибочно списанных на затраты (расходы), связанные с управлением организацией |
Бухгалтерские проводки, если расходы будущих периодов были списаны на коммерческие расходы | |||
1 | 44, субсчет "Коммерческие расходы" | 97 | Восстановлена сторнированием в месяце выявления ошибки сумма произведенных расходов будущих периодов, ошибочно списанных на коммерческие расходы |
К другим новостям
16.11.2024
16.11.2024
07.11.2024
07.11.2024
Рекомендации дивидендов Татнефти за 3 квартал 2024 года
Совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам третьего квартала 2024 года в размере 17,39...
ДалееЦБ РФ отозвал лицензию у «Банка БКФ»
Центробанк с 15 ноября отозвал лицензию у банка БКФ. Решение связано с тем, что финансовая организация...
ДалееРекомендации дивидендов SFI за 9 месяцев 2024 года
Совет директоров инвестхолдинга SFI (ПАО «ЭсЭфАй», бывшее «Сафмар финансовые инвестиции») рекомендовал...
ДалееФедеральный бюджет РФ за 10 месяцев 2024 года
Федеральный бюджет РФ в январе-октябре, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 220 млрд...
Далее