Отражение в бухгалтерском учете передачи (наделения) головной организацией основных средств обособленным подразделениям. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки у головной организации при отражении стоимости имущества, выделенного своим обособленным подразделениям | |||
1 | 79-1 (объект аналитического учета - принимающее подразделение) | 01 | Списана балансовая стоимость объекта основных средств, переданного обособленному подразделению. Вместе с основным средством головной организацией передана в обособленное подразделение накладная на внутреннее перемещение объектов основных средств и инвентарная карточка учета объекта основных средств с отметкой о перемещении основного средства внутри организации |
2 | 02, субсчет "Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01" | 79-1 (объект аналитического учета - принимающее подразделение) | Отражена сумма накопленной амортизации по объекту основных средств, переданному обособленному подразделению |
Бухгалтерские проводки у обособленного подразделения при отражении стоимости имущества, полученного от головной организации | |||
1 | 01 | 79-1 (объект аналитического учета - головная организация) | Отражена балансовая стоимость объекта основных средств, полученного от головной организации |
2 | 79-1 (объект аналитического учета - головная организация) | 02, субсчет "Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01" | Отражена сумма амортизации, начисленной за время эксплуатации объекта основных средств в головной организации |
Бухгалтерские проводки при начислении амортизации объекта основных средств обособленным подразделением | |||
1 | 20, 23, 25, 26, 29, 44 и др. | 02, субсчет "Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01" | Отражена сумма амортизации объекта основных средств |
Отражение в бухгалтерском учете приемки-передачи основных средств между обособленными подразделениями через головную организацию. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки у передающего подразделения | |||
1 | 79-1 (объект аналитического учета - головная организация) | 01 | Списана балансовая стоимость объекта основных средств, изъятого головной организацией для передачи его в другое подразделение |
2 | 02, субсчет "Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01" | 79-1 (объект аналитического учета - головная организация) | Отражена сумма накопленной амортизации по объекту основных средств, изъятому головной организацией для передачи его в другое подразделение |
Бухгалтерские проводки у головной организации при отражении изъятия имущества из передающего подразделения | |||
1 | 01 | 79-1 (объект аналитического учета - передающее подразделение) | Отражена балансовая стоимость объекта основных средств, изъятого из обособленного подразделения для передачи его в другое подразделение |
2 | 79-1 (объект аналитического учета - передающее подразделение) | 02, субсчет "Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01" | Отражена сумма амортизации, начисленной за время эксплуатации объекта основных средств в головной организации и передающем подразделении |
Бухгалтерские проводки у головной организации при отражении наделения имуществом принимающего подразделения | |||
1 | 79-1 (объект аналитического учета - принимающее подразделение) | 01 | Списана балансовая стоимость объекта основных средств, переданного в другое обособленное подразделение |
2 | 02, субсчет "Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01" | 79-1 (объект аналитического учета - принимающее подразделение) | Отражена сумма накопленной амортизации по объекту основных средств, переданному в другое обособленное подразделение |
Бухгалтерские проводки у принимающего подразделения | |||
1 | 01 | 79-1 (объект аналитического учета - головная организация) | Отражена балансовая стоимость объекта основных средств, полученного из передающего подразделения через головную организацию |
2 | 79-1 (объект аналитического учета - головная организация) | 02, субсчет "Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01" | Отражена сумма амортизации, начисленной за время эксплуатации объекта основных средств в головной организации и передающем подразделении |
Отражение в бухгалтерском учете передачи (наделения) головной организацией материальных ценностей - объектов доходных вложений обособленным подразделениям. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки у головной организации при отражении стоимости имущества, выделенного своим обособленным подразделениям | |||
1 | 79-1 (объект аналитического учета - принимающее подразделение) | 03 | Списана балансовая стоимость материальных ценностей - объекта доходных вложений, переданных обособленному подразделению. Вместе с материальными ценностями головной организацией передана в обособленное подразделение накладная на внутреннее перемещение объектов доходных вложений и инвентарная карточка учета объекта доходных вложений с отметкой о перемещении материальных ценностей внутри организации |
2 | 02, субсчет "Амортизация материальных ценностей, учитываемых на счете 03" | 79-1 (объект аналитического учета - принимающее подразделение) | Отражена сумма накопленной амортизации по материальным ценностям - объекту доходных вложений, переданным обособленному подразделению |
Бухгалтерские проводки у обособленного подразделения при отражении стоимости имущества, полученного от головной организации | |||
1 | 03 | 79-1 (объект аналитического учета - головная организация) | Отражена балансовая стоимость материальных ценностей - объекта доходных вложений, полученных от головной организации |
2 | 79-1 (объект аналитического учета - головная организация) | 02, субсчет "Амортизация материальных ценностей, учитываемых на счете 03" | Отражена сумма амортизации, начисленной за время эксплуатации материальных ценностей - объекта доходных вложений в головной организации |
Бухгалтерские проводки при начислении амортизации материальных ценностей - объекта доходных вложений обособленным подразделением | |||
1 | 20, 26 | 02, субсчет "Амортизация материальных ценностей, учитываемых на счете 03" | Отражена сумма амортизации объекта доходных вложений |
Отражение в бухгалтерском учете передачи (наделения) головной организацией нематериальных активов обособленным подразделениям. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки у головной организации при отражении стоимости имущества, выделенного своим обособленным подразделениям | |||
1 | 79-1 (объект аналитического учета - принимающее подразделение) | 04 | Списана балансовая стоимость объекта нематериальных активов, переданного обособленному подразделению. Вместе с нематериальным активом головной организацией передана в обособленное подразделение накладная на внутреннее перемещение и карточка учета нематериального актива с отметкой о перемещении нематериального актива внутри организации |
2 | 05 | 79-1 (объект аналитического учета - принимающее подразделение) | Отражена сумма накопленной амортизации по объекту нематериальных активов, переданному обособленному подразделению |
Бухгалтерские проводки у обособленного подразделения при отражении стоимости имущества, полученного от головной организации | |||
1 | 04 | 79-1 (объект аналитического учета - головная организация) | Отражена балансовая стоимость объекта нематериальных активов, полученного от головной организации |
2 | 79-1 (объект аналитического учета - головная организация) | 05 | Отражена сумма амортизации, начисленной за время эксплуатации объекта нематериальных активов в головной организации |
Бухгалтерские проводки при начислении амортизации объекта нематериальных активов обособленным подразделением | |||
1 | 20, 23, 25, 26, 29, 44 и др. | 05 | Отражена сумма амортизации объекта нематериальных активов |
Отражение в бухгалтерском учете передачи (наделения) головной организацией оборудования к установке обособленным подразделениям. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки у головной организации | |||
1 | 79-1 (объект аналитического учета - принимающее подразделение) | 07 | Отражена фактическая стоимость оборудования, переданного в обособленное подразделение |
Бухгалтерские проводки у обособленного подразделения | |||
1 | 07 | 79-1 (объект аналитического учета - головная организация) | Отражена фактическая стоимость оборудования, принятого из головной организации |
Отражение в бухгалтерском учете передачи (возврата) обособленными подразделениями оборудования к установке головной организации. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки у обособленного подразделения | |||
1 | 79-1 (объект аналитического учета - головная организация) | 07 | Отражена фактическая стоимость оборудования, переданного в головную организацию |
Бухгалтерские проводки у головной организации | |||
1 | 07 | 79-1 (объект аналитического учета - передающее подразделение) | Отражена фактическая стоимость оборудования, принятого из обособленного подразделения |
Отражение в бухгалтерском учете передачи (наделения) головной организацией объекта незавершенных вложений во внеоборотные активы обособленным подразделениям. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки у головной организации | |||
1 | 79-1 (объект аналитического учета - принимающее подразделение) | 08 | Отражена фактическая стоимость объекта незавершенных вложений во внеоборотные активы, переданного в обособленное подразделение |
Бухгалтерские проводки у обособленного подразделения | |||
1 | 08 | 79-1 (объект аналитического учета - головная организация) | Отражена фактическая стоимость объекта незавершенных вложений во внеоборотные активы, принятого из головной организации |
Отражение в бухгалтерском учете передачи (возврата) обособленными подразделениями объекта незавершенных вложений во внеоборотные активы головной организации. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки у обособленного подразделения | |||
1 | 79-1 (объект аналитического учета - головная организация) | 08 | Отражена фактическая стоимость объекта незавершенных вложений во внеоборотные активы, переданного в головную организацию |
Бухгалтерские проводки у головной организации | |||
1 | 08 | 79-1 (объект аналитического учета - передающее подразделение) | Отражена фактическая стоимость объекта незавершенных вложений во внеоборотные активы, принятого из обособленного подразделения |
Отражение в бухгалтерском учете приемки-передачи объекта незавершенных вложений во внеоборотные активы по указанию головной организации из одного обособленного подразделения в другое обособленное подразделение. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки у передающего подразделения | |||
1 | 79-1 (объект аналитического учета - принимающее подразделение) | 08 | Отражена фактическая стоимость объекта незавершенных вложений во внеоборотные активы, переданного в другое обособленное подразделение по указанию головной организации |
Бухгалтерские проводки у принимающего подразделения | |||
1 | 08 | 79-1 (объект аналитического учета - передающее подразделение) | Отражена фактическая стоимость объекта незавершенных вложений во внеоборотные активы, полученного из передающего подразделения по указанию головной организации |
Бухгалтерские проводки у головной организации | |||
1 | 79-1 (объект аналитического учета - принимающее подразделение) | 79-1 (объект аналитического учета - передающее подразделение) | Отражена приемка-передача имущества по указанию головной организации из передающего подразделения в принимающее подразделение |
Отражение в бухгалтерском учете передачи (наделения) головной организацией малоценных объектов основных средств обособленным подразделениям. Согласно учетной политике организации объекты, не превышающие лимит рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки у головной организации | |||
1 | 79-1 (объект аналитического учета - принимающее подразделение) | 10-9 | Отражена покупная стоимость актива в пределах лимита рублей за единицу, переданного в обособленное подразделение и учтенного в составе материально-производственных запасов |
Бухгалтерские проводки у обособленного подразделения | |||
1 | 10-9 | 79-1 (объект аналитического учета - головная организация) | Отражена покупная стоимость актива в пределах лимита рублей за единицу, принятого из головной организации и учтенного в составе материально-производственных запасов |
Отражение в бухгалтерском учете передачи обособленными подразделениями малоценных объектов основных средств головной организации. Согласно учетной политике организации объекты, не превышающие лимит рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки у обособленного подразделения | |||
1 | 79-1 (объект аналитического учета - головная организация) | 10-9 | Отражена покупная стоимость актива в пределах лимита рублей за единицу, переданного в головную организацию и учтенного в составе материально-производственных запасов |
Бухгалтерские проводки у головной организации | |||
1 | 10-9 | 79-1 (объект аналитического учета - передающее подразделение) | Отражена покупная стоимость актива в пределах лимита рублей за единицу, принятого из обособленного подразделения и учтенного в составе материально-производственных запасов |
Отражение в бухгалтерском учете приемки-передачи малоценных объектов основных средств по указанию головной организации из одного обособленного подразделения в другое обособленное подразделение. Согласно учетной политике организации объекты, не превышающие лимит рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки у передающего подразделения | |||
1 | 79-1 (объект аналитического учета - принимающее подразделение) | 10-9 | Отражена покупная стоимость актива в пределах лимита рублей за единицу, переданного в другое обособленное подразделение по указанию головной организации и учтенного в составе материально-производственных запасов |
Бухгалтерские проводки у принимающего подразделения | |||
1 | 10-9 | 79-1 (объект аналитического учета - передающее подразделение) | Отражена покупная стоимость актива в пределах лимита рублей за единицу, полученного из передающего подразделения по указанию головной организации и учтенного в составе материально-производственных запасов |
Бухгалтерские проводки у головной организации | |||
1 | 79-1 (объект аналитического учета - принимающее подразделение) | 79-1 (объект аналитического учета - передающее подразделение) | Отражена приемка-передача имущества по указанию головной организации из передающего подразделения в принимающее подразделение |
Отражение в бухгалтерском учете передачи (наделения) головной организацией материалов, полуфабрикатов собственного производства, товаров для перепродажи, готовой продукции обособленным подразделениям. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки у головной организации | |||
1 | 79-1 (объект аналитического учета - принимающее подразделение) | 10, 15, 21, 41, 43 | Отражена учетная стоимость материалов, полуфабрикатов собственного производства, товаров для перепродажи, готовой продукции, переданных в обособленное подразделение |
Бухгалтерские проводки у обособленного подразделения | |||
1 | 10, 15, 21, 41, 43 | 79-1 (объект аналитического учета - головная организация) | Отражена учетная стоимость материалов, полуфабрикатов собственного производства, товаров для перепродажи, готовой продукции, принятых из головной организации |
Отражение в бухгалтерском учете отклонения стоимости материальных запасов, переданных головной организацией обособленным подразделениям. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки у головной организации | |||
1 | 79-1 (объект аналитического учета - принимающее подразделение) | 16, субсчет "Отклонение в стоимости материалов" | Списана положительная разница между учетной и фактурной стоимостью (перерасход) материала, переданного в обособленное подразделение |
или | |||
79-1 (объект аналитического учета - принимающее подразделение) | 16, субсчет "Отклонение в стоимости материалов" | Сторнирована отрицательная разница между учетной и фактурной стоимостью (экономия) материала, переданного в обособленное подразделение | |
Бухгалтерские проводки у обособленного подразделения | |||
1 | 16, субсчет "Отклонение в стоимости материалов" | 79-1 (объект аналитического учета - головная организация) | Отражена положительная разница между учетной и фактурной стоимостью материалов, принятых из головной организации |
или | |||
79-1 (объект аналитического учета - головная организация) | 16, субсчет "Отклонение в стоимости материалов" | Отражена отрицательная разница между учетной и фактурной стоимостью материалов, принятых из головной организации | |
Отражение в бухгалтерском учете приемки-передачи материалов, полуфабрикатов собственного производства, товаров для перепродажи, готовой продукции из одного обособленного подразделения в другое обособленное подразделение через головную организацию. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки у передающего подразделения | |||
1 | 79-1 (объект аналитического учета - головная организация) | 10, 15, 21, 41, 43 | Отражена учетная стоимость материалов, полуфабрикатов собственного производства, товаров для перепродажи, готовой продукции, изъятых головной организацией для передачи их в другое подразделение |
Бухгалтерские проводки у головной организации при отражении изъятия имущества из передающего подразделения | |||
1 | 10, 15, 21, 41, 43 | 79-1 (объект аналитического учета - передающее подразделение) | Отражена учетная стоимость материалов, полуфабрикатов собственного производства, товаров для перепродажи, готовой продукции, изъятых из обособленного подразделения для передачи их в другое подразделение |
Бухгалтерские проводки у головной организации при отражении наделения имуществом принимающего подразделения | |||
1 | 79-1 (объект аналитического учета - принимающее подразделение) | 10, 15, 21, 41, 43 | Отражена учетная стоимость материалов, полуфабрикатов собственного производства, товаров для перепродажи, готовой продукции, переданных в другое обособленное подразделение |
Бухгалтерские проводки у принимающего подразделения | |||
1 | 10, 15, 21, 41, 43 | 79-1 (объект аналитического учета - головная организация) | Отражена учетная стоимость материалов, полуфабрикатов собственного производства, товаров для перепродажи, готовой продукции, полученных из передающего подразделения через головную организацию |
Отражение в бухгалтерском учете приемки-передачи материалов, полуфабрикатов собственного производства, товаров для перепродажи, готовой продукции по указанию головной организации из одного обособленного подразделения в другое обособленное подразделение. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки у передающего подразделения | |||
1 | 79-1 (объект аналитического учета - принимающее подразделение) | 10, 15, 21, 41, 43 | Отражена учетная стоимость материалов, полуфабрикатов собственного производства, товаров для перепродажи, готовой продукции, переданных в другое обособленное подразделение по указанию головной организации |
Бухгалтерские проводки у принимающего подразделения | |||
1 | 10, 15, 21, 41, 43 | 79-1 (объект аналитического учета - передающее подразделение) | Отражена учетная стоимость материалов, полуфабрикатов собственного производства, товаров для перепродажи, готовой продукции, полученных из передающего подразделения по указанию головной организации |
Бухгалтерские проводки у головной организации | |||
1 | 79-1 (объект аналитического учета - принимающее подразделение) | 79-1 (объект аналитического учета - передающее подразделение) | Отражена приемка-передача имущества по указанию головной организации из передающего подразделения в принимающее подразделение |
Отражение в бухгалтерском учете приемки-передачи данных об отгруженных готовой продукции, товарах по указанию головной организации из одного обособленного подразделения в другое обособленное подразделение для выполнения другим подразделением операций по реализации продукции, товаров. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки у передающего подразделения | |||
1 | 79-1 (объект аналитического учета - принимающее подразделение) | 45 | Отражена фактическая себестоимость отгруженных покупателям готовой продукции, товарах обособленным подразделением |
Бухгалтерские проводки у принимающего подразделения | |||
1 | 45 | 79-1 (объект аналитического учета - передающее подразделение) | Отражена обособленным подразделением фактическая себестоимость готовой продукции, товаров, отгруженных покупателям |
Бухгалтерские проводки у головной организации | |||
1 | 79-1 (объект аналитического учета - принимающее подразделение) | 79-1 (объект аналитического учета - передающее подразделение) | Отражена приемка-передача имущества по указанию головной организации из передающего подразделения в принимающее подразделение |
Отражение в бухгалтерском учете передачи (наделения) головной организацией животных на откорме, молодняка животных обособленным подразделениям. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки у головной организации | |||
1 | 79-1 (объект аналитического учета - принимающее подразделение) | 11, субсчет "Молодняк животных" (субсчет "Животные на откорме") | Отражена учетная стоимость молодняка животных (крупного рогатого скота, свиней) и животных на откорме, переданных в обособленное подразделение |
Бухгалтерские проводки у обособленного подразделения | |||
1 | 11, субсчет "Молодняк животных" (субсчет "Животные на откорме") | 79-1 (объект аналитического учета - головная организация) | Отражена учетная стоимость молодняка животных (крупного рогатого скота, свиней) и животных на откорме, принятых из головной организации |
Отражение в бухгалтерском учете передачи (возврата) обособленными подразделениями животных на откорме, молодняка животных головной организации. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки у обособленного подразделения | |||
1 | 79-1 (объект аналитического учета - головная организация) | 11, субсчет "Молодняк животных" (субсчет "Животные на откорме") | Отражена учетная стоимость молодняка животных (крупного рогатого скота, свиней) и животных на откорме, переданных в головную организацию |
Бухгалтерские проводки у головной организации | |||
1 | 11, субсчет "Молодняк животных" (субсчет "Животные на откорме") | 79-1 (объект аналитического учета - передающее подразделение) | Отражена учетная стоимость молодняка животных (крупного рогатого скота, свиней) и животных на откорме, принятых из обособленного подразделения |
Отражение в бухгалтерском учете выдачи (наделения) обособленным подразделениям наличных денежных средств и денежных документов из кассы головной организации. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки у головной организации | |||
1 | 79-2 (объект аналитического учета - принимающее подразделение) | 50-1, 50-3 | Отражены денежные средства и денежные документы, выданные обособленному подразделению из кассы головной организации |
Бухгалтерские проводки у обособленного подразделения | |||
1 | 50-1, 50-3 | 79-2 (объект аналитического учета - головная организация) | Получены денежные средства и денежные документы, выданные обособленному подразделению из кассы головной организации |
Отражение в бухгалтерском учете выдачи из одного обособленного подразделения в другое обособленное подразделение наличных денежных средств и денежных документов по указанию головной организации. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки у передающего подразделения | |||
1 | 79-2 (объект аналитического учета - принимающее подразделение) | 50-1, 50-3 | Отражены наличные денежные средства и денежные документы, выданные из кассы обособленного подразделения в другое обособленное подразделение |
Бухгалтерские проводки у принимающего подразделения | |||
1 | 50-1, 50-3 | 79-2 (объект аналитического учета - передающее подразделение) | Получены наличные денежные средства и денежные документы, выданные обособленному подразделению из кассы другого обособленного подразделения |
Бухгалтерские проводки у головной организации | |||
1 | 79-2 (объект аналитического учета - принимающее подразделение) | 79-2 (объект аналитического учета - передающее подразделение) | Отражена передача наличных денежных средств и денежных документов по указанию головной организации из передающего подразделения в принимающее подразделение |
Отражение в бухгалтерском учете выдачи наличных денежных средств и денежных документов из кассы обособленного подразделения в головную организацию. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки у обособленного подразделения | |||
1 | 79-2 (объект аналитического учета - головная организация) | 50-1, 50-3 | Отражены наличные денежные средства и денежные документы, выданные головной организации из кассы обособленного подразделения |
Бухгалтерские проводки у головной организации | |||
1 | 50-1, 50-3 | 79-2 (объект аналитического учета - передающее подразделение) | Получены наличные денежные средства и денежные документы, выданные головной организации из кассы обособленного подразделения |
Отражение в бухгалтерском учете перевода (наделения) обособленным подразделениям денежных средств через банк из головной организации. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки у головной организации | |||
1 | 79-2 (объект аналитического учета - принимающее подразделение) | 51 | Списаны денежные средства, переведенные обособленному подразделению через банк из головной организации |
Бухгалтерские проводки у обособленного подразделения | |||
1 | 51 | 79-2 (объект аналитического учета - головная организация) | Начислены денежные средства, переведенные обособленному подразделению через банк из головной организации |
Отражение в бухгалтерском учете перевода из одного обособленного подразделения в другое обособленное подразделение денежных средств через банк по указанию головной организации. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки у передающего подразделения | |||
1 | 79-2 (объект аналитического учета - принимающее подразделение) | 51 | Списаны денежные средства, переведенные обособленным подразделением через банк другому обособленному подразделению |
Бухгалтерские проводки у принимающего подразделения | |||
1 | 51 | 79-2 (объект аналитического учета - передающее подразделение) | Начислены денежные средства, переведенные обособленному подразделению через банк из другого обособленного подразделения |
Бухгалтерские проводки у головной организации | |||
1 | 79-2 (объект аналитического учета - принимающее подразделение) | 79-2 (объект аналитического учета - передающее подразделение) | Отражен перевод денежных средств через банк по указанию головной организации из передающего подразделения в принимающее подразделение |
Отражение в бухгалтерском учете перевода денежных средств через банк из обособленного подразделения в головную организацию. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки у обособленного подразделения | |||
1 | 79-2 (объект аналитического учета - головная организация) | 51 | Списаны денежные средства, переведенные головной организации через банк из обособленного подразделения |
Бухгалтерские проводки у головной организации | |||
1 | 51 | 79-2 (объект аналитического учета - передающее подразделение) | Начислены денежные средства, переведенные головной организации через банк из обособленного подразделения |
Отражение в бухгалтерском учете перечисления денежных средств в иностранной валюте с валютных счетов по внутрихозяйственным расчетам. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 79-2 (объект аналитического учета - обособленное подразделение) | 52 | Списаны денежные средства в иностранной валюте с валютных счетов, переведенные обособленному подразделению через банк из головной организации |
Отражение в бухгалтерском учете получения денежных средств в иностранной валюте на валютные счета по внутрихозяйственным расчетам. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 52 | 79-2 (объект аналитического учета - головная организация) | Начислены денежные средства в иностранной валюте на валютные счета, переведенные обособленному подразделению через банк из головной организации |
Отражение в бухгалтерском учете перечисления денежных средств со специальных счетов по внутрихозяйственным расчетам. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 79-2 (объект аналитического учета - обособленное подразделение) | 55 | Списаны денежные средства со специальных счетов, переведенные обособленному подразделению через банк из головной организации |
Отражение в бухгалтерском учете получения денежных средств на специальные счета по внутрихозяйственным расчетам. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 55 | 79-2 (объект аналитического учета - головная организация) | Начислены денежные средства на специальные счета, переведенные обособленному подразделению через банк из головной организации |
Отражение в бухгалтерском учете передачи (наделения) головной организацией финансовых вложений обособленным подразделениям. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки у головной организации | |||
1 | 79-2 (объект аналитического учета - принимающее подразделение) | 58 | Отражена головной организацией задолженность по финансовым вложениям, переданным в обособленное подразделение |
Бухгалтерские проводки у обособленного подразделения | |||
1 | 58 | 79-2 (объект аналитического учета - головная организация) | Отражена задолженность обособленного подразделения по финансовым вложениям перед головной организацией |
К другим новостям
16.11.2024
16.11.2024
07.11.2024
07.11.2024
Рекомендации дивидендов Татнефти за 3 квартал 2024 года
Совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам третьего квартала 2024 года в размере 17,39...
ДалееЦБ РФ отозвал лицензию у «Банка БКФ»
Центробанк с 15 ноября отозвал лицензию у банка БКФ. Решение связано с тем, что финансовая организация...
ДалееРекомендации дивидендов SFI за 9 месяцев 2024 года
Совет директоров инвестхолдинга SFI (ПАО «ЭсЭфАй», бывшее «Сафмар финансовые инвестиции») рекомендовал...
ДалееФедеральный бюджет РФ за 10 месяцев 2024 года
Федеральный бюджет РФ в январе-октябре, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 220 млрд...
Далее