Отражение в бухгалтерском учете организации-продавца продажи товаров по предоплате. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при получении предварительной оплаты от покупателя, если организация-продавец не применяет счета учета расчетов | |||
1 | 51 | 90-1 | Сумма фактически полученных организацией-продавцом денежных средств (предоплаты) от покупателя отражена в составе выручки от продаж |
2 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС с оборота по реализации товаров |
3 | 90-2 | 41-1 | Списана фактическая (покупная) стоимость реализованных товаров, по которым была признана выручка на себестоимость продаж |
4 | 002 | Отражена стоимость товаров, права владения которыми перешли к покупателю на срок до их фактической отгрузки, согласно договору поставки | |
Бухгалтерские проводки при получении предварительной оплаты от покупателя, если организация-продавец применяет счета учета расчетов | |||
1 | 51 | 62, 76 | Отражено получение денежных средств от покупателя и одновременно |
2 | 62, 76 | 90-1 | Отражена сумма фактически полученных денежных средств (предоплаты) от покупателя в составе выручки от продаж |
3 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС с оборота по реализации товаров |
4 | 90-2 | 41-1 | Списана фактическая (покупная) стоимость реализованных товаров, по которым была признана выручка на себестоимость продаж |
5 | 002 | Отражена стоимость товаров, права владения которыми перешли к покупателю на срок до их фактической отгрузки, согласно договору поставки | |
Бухгалтерские проводки на момент фактической передачи (отгрузки) товаров покупателю | |||
1 | 002 | Списана стоимость товаров после их фактической передачи (отгрузки) организации-покупателю по договору поставки | |
Отражение в бухгалтерском учете организации-продавца продажи товаров с последующей их оплатой. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки на момент передачи (отгрузки) товаров покупателю | |||
1 | 45 | 41-1 | Списана фактическая (покупная) стоимость товаров, отгруженных по договору |
Бухгалтерские проводки при получении денег от покупателя, если организация-продавец не применяет счета учета расчетов | |||
1 | 51 | 90-1 | Сумма фактически поступивших организации-продавцу денежных средств в размере продажной стоимости товаров с учетом всех налогов отражена в составе выручки от продаж |
2 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС с оборота по реализации товаров |
3 | 90-2 | 45 | Списана фактическая (покупная) стоимость реализованных товаров, по которым была признана выручка на себестоимость продаж |
Бухгалтерские проводки при получении денег от покупателя, если организация-продавец применяет счета учета расчетов | |||
1 | 51 | 62, 76 | Отражено получение денежных средств от покупателя |
и одновременно | |||
2 | 62, 76 | 90-1 | Отражена выручка от продажи товаров в сумме полученных от покупателя денежных средств |
3 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС с оборота по реализации товаров |
4 | 90-2 | 45 | Списана фактическая (покупная) стоимость реализованных товаров, по которым была признана выручка на себестоимость продаж |
Отражение в бухгалтерском учете организации-продавца продажи подакцизных товаров с последующей их оплатой. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки на момент передачи (отгрузки) подакцизных товаров покупателю. Передача прав собственности на подакцизные товары одним лицом другому лицу на возмездной основе является объектом обложения акцизами | |||
1 | 45 | 41-1 | Списана фактическая (покупная) стоимость подакцизных товаров, отгруженных по договору |
2 | 45, субсчет "Акцизы по товарам отгруженным" | 68, субсчет "Расчеты по акцизам" | Начислен акциз при передаче (отгрузке) покупателю подакцизных товаров, право собственности на которые переходит к покупателю после оплаты. Акциз начислен на дату отгрузки (передачи) соответствующих подакцизных товаров на основании п. 2 ст. 195 НК РФ. Сумма акциза к уплате отражена в составе товаров отгруженных на основании п. 1 ст. 199 НК РФ |
Бухгалтерские проводки при получении денег от покупателя, если организация-продавец не применяет счета учета расчетов | |||
1 | 51 | 90-1 | Сумма фактически поступивших организации-продавцу денежных средств в размере продажной стоимости подакцизных товаров с учетом всех налогов отражена в составе выручки от продаж |
2 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС с оборота по реализации подакцизных товаров |
3 | 90-4 | 45, субсчет "Акцизы по товарам отгруженным" | Списан акциз при реализации покупателям подакцизных товаров |
4 | 90-2 | 45 | Списана фактическая (покупная) стоимость реализованных подакцизных товаров, по которым была признана выручка на себестоимость продаж |
Бухгалтерские проводки при получении денег от покупателя, если организация-продавец применяет счета учета расчетов | |||
1 | 51 | 62, 76 | Отражено получение денежных средств от покупателя |
и одновременно | |||
2 | 62, 76 | 90-1 | Отражена выручка от продажи подакцизных товаров в сумме полученных от покупателя денежных средств |
3 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС с оборота по реализации подакцизных товаров |
4 | 90-4 | 45, субсчет "Акцизы по товарам отгруженным" | Списан акциз при реализации покупателям подакцизных товаров |
5 | 90-2 | 45 | Списана фактическая (покупная) стоимость реализованных подакцизных товаров, по которым была признана выручка на себестоимость продаж |
К другим новостям
16.11.2024
16.11.2024
07.11.2024
07.11.2024
Рекомендации дивидендов Татнефти за 3 квартал 2024 года
Совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам третьего квартала 2024 года в размере 17,39...
ДалееЦБ РФ отозвал лицензию у «Банка БКФ»
Центробанк с 15 ноября отозвал лицензию у банка БКФ. Решение связано с тем, что финансовая организация...
ДалееРекомендации дивидендов SFI за 9 месяцев 2024 года
Совет директоров инвестхолдинга SFI (ПАО «ЭсЭфАй», бывшее «Сафмар финансовые инвестиции») рекомендовал...
ДалееФедеральный бюджет РФ за 10 месяцев 2024 года
Федеральный бюджет РФ в январе-октябре, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 220 млрд...
Далее