Отражение в бухгалтерском учете услуг сторонней организации по заключению договора об отчуждении исключительного права на объект нематериальных активов. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при списании услуг сторонней организации | |||
1 | 91-2 | 60, 76 | Списана на прочие расходы организации стоимость потребленных услуг без НДС, связанных с заключением договора об отчуждении исключительных прав |
2 | 19, субсчет "НДС по выполненным работам (услугам) сторонних организаций" | 60, 76 | Учтен (начислен) НДС по оказанным услугам сторонней организацией |
3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19, субсчет "НДС по выполненным работам (услугам) сторонних организаций" | Принят к вычету из бюджета НДС по оказанным услугам сторонних организаций, связанных с заключением договора об отчуждении исключительного права на объект нематериальных активов |
Бухгалтерские проводки при оплате оказанных услуг | |||
1 | 60, 76 | 51 | Оплачена сторонней организации стоимость потребленных услуг по заключению договора об отчуждении исключительных прав |
Отражение в бухгалтерском учете уплаты регистрационной пошлины. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при отражении задолженности по уплате регистрационной пошлины | |||
1 | 91-2 | 76 | Отражена в составе прочих расходов регистрационная пошлина по договору об отчуждении исключительных прав |
Бухгалтерские проводки при перечислении (уплате) регистрационной пошлины | |||
1 | 76 | 51 | Погашена организацией сумма задолженности по уплате регистрационной пошлины |
Отражение в бухгалтерском учете реализации (продажи) исключительного права на использование объекта интеллектуальной собственности (нематериальных активов) с последующей их оплатой. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при передаче права приобретателю | |||
1 | 62, 76 | 91-1 | Начислена продажная (договорная) стоимость объекта нематериальных активов с учетом всех налогов на прочие доходы организации. Продажная стоимость реализованного (проданного) нематериального актива отнесена на увеличение дебиторской задолженности приобретателя |
2 | 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС со стоимости реализованного объекта нематериальных активов |
3 | 05 | 04 | Уменьшена балансовая стоимость реализованного объекта нематериальных активов на сумму накопленной амортизации |
4 | 91-2 | 04 | Списана остаточная стоимость реализованного объекта нематериальных активов на прочие расходы организации |
Бухгалтерские проводки при оплате нематериальных активов правообладателю | |||
1 | 50, 51 | 62, 76 | Оплачена приобретателем организации-правообладателю задолженность по проданному ему объекту нематериальных активов |
Отражение в бухгалтерском учете организации-правообладателя (продавца) расчетов с приобретателем по нематериальным активам, цена которых установлена продавцом в условных денежных единицах. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки на дату передачи нематериального актива | |||
1 | 62, субсчет "Расчеты с покупателями и заказчиками (в условных единицах)", 76, субсчет "Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в условных единицах)" | 91-1 | Отражена задолженность приобретателю за проданный нематериальный актив с учетом НДС одновременно в условных единицах и в рублевом эквиваленте (руб/экв.) по курсу условной единицы на дату передачи нематериального актива. Выручка от продажи нематериального актива отражена в составе прочих доходов организации-правообладателя в рублях. Согласно ПБУ 3/2006 выручка от продаж при изменении курса иностранной валюты пересчету не подлежит |
2 | 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислен НДС со стоимости в рублях реализованного нематериального актива. У правообладателя не подлежит корректировке сумма НДС, подлежащая перечислению в бюджет и рассчитанная на дату отгрузки на основании п. 4 ст. 153 НК РФ |
Бухгалтерские проводки на дату оплаты нематериального актива | |||
1 | 51 | 62, субсчет "Расчеты с покупателями и заказчиками (в условных единицах)", 76, субсчет "Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в условных единицах)" | Отражена оплата приобретателем нематериального актива. Задолженность по проданному нематериальному активу отражена одновременно в условных единицах и в рублевом эквиваленте (руб/экв.) по курсу условной единицы на дату оплаты нематериального актива |
Отражение в бухгалтерском учете выявления курсовой разницы по дебиторской задолженности, связанной с продажей нематериальных активов и выраженной в условных единицах. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки на дату совершения операции | |||
1 | 62, субсчет "Расчеты с покупателями и заказчиками (в условных единицах)", 76, субсчет "Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в условных единицах)" | 91-1 | Отражена по курсу Банка России или иному согласованному курсу положительная курсовая разница по счету 62 (76) с момента возникновения дебиторской задолженности по договору (или даты последней переоценки) до момента исполнения обязательства |
или | |||
91-2 | 62, субсчет "Расчеты с покупателями и заказчиками (в условных единицах)", 76, субсчет "Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в условных единицах)" | Отражена по курсу Банка России или иному согласованному курсу отрицательная курсовая разница по счету 62 (76) с момента возникновения дебиторской задолженности по договору (или даты последней переоценки) до момента исполнения обязательства | |
Бухгалтерские проводки на конец отчетного периода | |||
1 | 62, субсчет "Расчеты с покупателями и заказчиками | 91-1 | Отражена положительная курсовая разница в составе прочих доходов организации при переоценке дебиторской задолженности, выраженной в условных единицах по курсу Банка России РФ на отчетную дату бухгалтерской отчетности |
(в условных единицах)", 76, субсчет "Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в условных единицах)" или | |||
91-2 | 62, субсчет "Расчеты с покупателями и заказчиками (в условных единицах)", 76, субсчет "Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в условных единицах)" | Отражена отрицательная курсовая разница в составе прочих расходов организации при переоценке дебиторской задолженности, выраженной в условных единицах по курсу Банка России на отчетную дату бухгалтерской отчетности | |
Отражение в бухгалтерском учете реализации (продажи) исключительного права на использование объекта интеллектуальной собственности (нематериальных активов) по предоплате. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при получении предварительной оплаты от приобретателя | |||
1 | 50, 51 | 62, субсчет "Расчеты по авансам полученным" | Получен организацией-продавцом (правообладателем) аванс (предоплата) от приобретателя в счет предстоящей возмездной передачи исключительного права на использование объекта интеллектуальной собственности (нематериальных активов) |
2 | 76, субсчет "НДС с авансов полученных" | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | С суммы авансовых платежей (предоплат) удержан налог на добавленную стоимость |
или | |||
62, субсчет "Расчеты по авансам полученным" | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | На суммы удержанного с авансовых платежей (предоплат) налога на добавленную стоимость уменьшена задолженность перед приобретателем | |
Бухгалтерские проводки при передаче права приобретателю | |||
1 | 62, субсчет "Расчеты по авансам полученным" | 91-1 | Начислена продажная (договорная) стоимость объекта нематериальных активов с учетом всех налогов на прочие доходы организации. Продажная стоимость реализованного (проданного) нематериального актива отнесена на уменьшение кредиторской задолженности продавца |
2 | 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС со стоимости реализованного объекта нематериальных активов |
3 | 05 | 04 | Уменьшена балансовая стоимость реализованного объекта нематериальных активов на сумму накопленной амортизации |
4 | 91-2 | 04 | Списана остаточная стоимость реализованного объекта нематериальных активов на прочие расходы организации |
5 | 76, субсчет "НДС с авансов полученных" | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Сторнирован (возмещен) НДС по расчету, удержанный с суммы авансового платежа (предоплаты) |
или | |||
68, субсчет "Расчеты по НДС" | 76, субсчет "НДС с авансов полученных" | Восстановлен обратной записью НДС по расчету, удержанный с суммы авансового платежа (предоплаты) | |
или | |||
68, субсчет "Расчеты по НДС" | 62, субсчет "Расчеты по авансам полученным" | Выполнена обратная запись по НДС после передачи прав на объект нематериальных активов, за который был получен аванс (предоплата) | |
Отражение в бухгалтерском учете задолженности по полученным авансам, предварительной оплате в условных денежных единицах в счет предстоящей возмездной передачи объекта нематериальных активов для деятельности, облагаемой НДС. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки на дату зачисления денежных средств (предварительной оплаты) | |||
1 | 51 | 62, субсчет "Расчеты по авансам полученным (в условных единицах)" | Перечислен аванс, предварительная оплата правообладателю (продавцу). Задолженность продавцу за передачу объекта нематериальных активов отражена одновременно в условных единицах и в рублевом эквиваленте (руб/экв.) по курсу условной единицы на дату пересчета полученного аванса, предварительной оплаты. В дальнейшем при изменении курса валюты полученные авансы, предварительная оплата не подлежат пересчету, поскольку такая задолженность не связана с последующей денежной оплатой |
2 | 76, субсчет "НДС с авансов полученных" | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | С суммы авансовых платежей (предоплат) удержан налог на добавленную стоимость |
или | |||
62, субсчет "Расчеты по авансам полученным" | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | На суммы удержанного с авансовых платежей (предоплат) налога на добавленную стоимость уменьшена задолженность перед приобретателем | |
Бухгалтерские проводки на дату продажи нематериального актива на условиях его предварительной оплаты, полученной от приобретателя | |||
1 | 62, субсчет "Расчеты с покупателями и заказчиками (в условных единицах)" | 91-1 | Отражена выручка от продажи нематериального актива в составе прочих доходов организации-правообладателя. Выручка рассчитана в рублях по курсу условной единицы на дату пересчета в рубли средств полученного аванса или предварительной оплаты |
2 | 62, субсчет "Расчеты по авансам полученным (в условных единицах)" | 62, субсчет "Расчеты с покупателями и заказчиками (в условных единицах)" | Зачтена предоплата одновременно в условных единицах и в рублевом эквиваленте (руб/экв.) по курсу условной единицы на дату пересчета в рубли средств полученного аванса или предварительной оплаты |
3 | 76, субсчет "НДС с авансов полученных" | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Сторнирован (возмещен) НДС по расчету, удержанный с суммы авансового платежа (предоплаты) |
или | |||
68, субсчет "Расчеты по НДС" | 76, субсчет "НДС с авансов полученных" | Восстановлен обратной записью НДС по расчету, удержанный с суммы авансового платежа (предоплаты) | |
или | |||
68, субсчет "Расчеты по НДС" | 62, субсчет "Расчеты по авансам полученным" | Выполнена обратная запись по НДС после передачи прав на объект нематериальных активов, за который был получен аванс (предоплата) |
К другим новостям
09.12.2024
04.12.2024
04.12.2024
04.12.2024
Мировые расходы на рекламу впервые превысят $1 трлн в 2024г
Мировые расходы на рекламу в 2024 году впервые превысят отметку $1 трлн, ожидает агентство GroupM, принадлежащее...
ДалееЛента приобретает Улыбку радуги
Эмитент приобретает вторую в России крупнейшую сеть магазинов в формате дрогери «Улыбка радуги»...
ДалееДивиденды крупнейших компаний мира в 3 квартале 2024 года
Совокупный объем дивидендов, выплаченных крупнейшими компаниями мира, в третьем квартале 2024 года вырос на 3,1% в...
ДалееРоснефть вернулась к buyback
Роснефть вернулась к покупке акций в рамках buyback. «В условиях высокой волатильности на фондовом рынке и с...
Далее