Продажа материалов при условии перехода права собственности в момент передачи ценностей | |||
---|---|---|---|
Отражение в бухгалтерском учете затрат организации-продавца, связанных с реализацией материалов. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при списании расходов (затрат) по реализации (с НДС) за счет услуг сторонних организаций | |||
1 | 91-2 | 60, 76 | Списаны работы (услуги) сторонней организации, связанные с продажей (реализацией) материалов, без НДС на прочие расходы организации текущего периода (месяца) |
2 | 19, субсчет "НДС по выполненным работам (услугам) сторонних организаций" | 60, 76 | Учтен (начислен) НДС по выполненным сторонней организацией работам (услугам) |
3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19, субсчет "НДС по выполненным работам (услугам) сторонних организаций" | Принят к вычету из бюджета НДС по выполненным сторонней организацией работам (услугам) |
Бухгалтерские проводки при оплате услуг, оказанных сторонними организациями, по реализации материалов | |||
1 | 60, 76 | 50, 51 | Оплачена сторонней организации стоимость потребленных работ (услуг) по продаже (реализации) материалов |
Бухгалтерские проводки при начислении заработной платы и взносов с начисленной заработной платы работников, занятых продажей материалов | |||
1 | 91-2 | 70, 69 | Отражена начисленная сумма заработной платы и взносов с начисленной заработной платы работников, занятых продажей материалов |
Отражение в бухгалтерском учете организации-продавца продажи материалов по предоплате. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при получении предварительной оплаты от покупателя | |||
1 | 50, 51 | 62, субсчет "Расчеты по авансам полученным" | Получен организацией-продавцом аванс (предоплата) от покупателя в счет предстоящих поставок материалов |
2 | 76, субсчет "НДС с авансов полученных" | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | С суммы авансовых платежей (предоплат) удержан налог на добавленную стоимость |
или | |||
62, субсчет "Расчеты по авансам полученным" | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | На суммы удержанного с авансовых платежей (предоплат) налога на добавленную стоимость уменьшена задолженность перед покупателем | |
Бухгалтерские проводки на момент передачи (отгрузки) покупателю материалов, учитываемых по фактурной стоимости | |||
1 | 62, субсчет "Расчеты по авансам полученным" | 91-1 | Начислена продажная (договорная) стоимость материалов с учетом всех налогов на прочие доходы организации. Продажная стоимость реализованных (проданных) материалов отнесена на уменьшение кредиторской задолженности продавца |
2 | 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС с оборота по реализации материалов |
3 | 91-2 | 10 | Списана фактическая себестоимость реализованных материалов на прочие расходы организации |
4 | 76, субсчет "НДС с авансов полученных" | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Сторнирован (возмещен) НДС по расчету, удержанный с суммы авансового платежа (предоплаты) |
или | |||
68, субсчет "Расчеты по НДС" | 76, субсчет "НДС с авансов полученных" | Восстановлен обратной записью НДС по расчету, удержанный с суммы авансового платежа (предоплаты) | |
или | |||
68, субсчет "Расчеты по НДС" | 62, субсчет "Расчеты по авансам полученным" | Выполнена обратная запись по НДС после отгрузки материалов, под которые был получен аванс (предоплата) | |
Бухгалтерские проводки на момент передачи (отгрузки) покупателю материалов, учитываемых по учетной стоимости | |||
1 | 62, субсчет "Расчеты по авансам полученным" | 91-1 | Начислена продажная (договорная) стоимость материалов с учетом всех налогов на прочие доходы организации. Продажная стоимость реализованных (проданных) материалов отнесена на уменьшение кредиторской задолженности продавца |
2 | 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС с оборота по реализации материалов |
3 | 91-2 | 10 | Списана учетная себестоимость реализованных материалов на прочие расходы организации |
4 | 91-2 | 16, субсчет "Отклонение в стоимости материалов" | Списана положительная разница между учетной и фактурной стоимостью (перерасход) материала, отражаемая по дебету счета 16 |
или | |||
91-2 | 16, субсчет "Отклонение в стоимости материалов" | Сторнирована отрицательная разница между учетной и фактурной стоимостью (экономия) материала, отражаемая по кредиту счета 16 | |
5 | 76, субсчет "НДС с авансов полученных" | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Сторнирован (возмещен) НДС по расчету, удержанный с суммы авансового платежа (предоплаты) |
или | |||
68, субсчет "Расчеты по НДС" | 76, субсчет "НДС с авансов полученных" | Восстановлен обратной записью НДС по расчету, удержанный с суммы авансового платежа (предоплаты) | |
или | |||
68, субсчет "Расчеты по НДС" | 62, субсчет "Расчеты по авансам полученным" | Выполнена обратная запись по НДС после отгрузки материалов, под которые был получен аванс (предоплата) | |
Отражение в бухгалтерском учете организации-продавца продажи материалов с последующей их оплатой. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки на момент передачи (отгрузки) покупателю материалов, учитываемых по фактурной стоимости | |||
1 | 62, 76 | 91-1 | Начислена продажная (договорная) стоимость материалов с учетом всех налогов на прочие доходы организации. Продажная стоимость реализованных (проданных) материалов отнесена на увеличение дебиторской задолженности покупателя |
2 | 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС с оборота по реализации материалов |
3 | 91-2 | 10 | Списана фактическая себестоимость реализованных материалов на прочие расходы организации |
Бухгалтерские проводки на момент передачи (отгрузки) покупателю материалов, учитываемых по учетной стоимости | |||
1 | 62, 76 | 91-1 | Начислена продажная (договорная) стоимость материалов с учетом всех налогов на прочие доходы организации. Продажная стоимость реализованных (проданных) материалов отнесена на увеличение дебиторской задолженности покупателя |
2 | 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС с оборота по реализации материалов |
3 | 91-2 | 10 | Списана учетная себестоимость реализованных материалов на прочие расходы организации |
4 | 91-2 | 16, субсчет "Отклонение в стоимости материалов" | Списана положительная разница между учетной и фактурной стоимостью (перерасход) материала, отражаемая по дебету счета 16 |
или | |||
91-2 | 16, субсчет "Отклонение в стоимости материалов" | Сторнирована отрицательная разница между учетной и фактурной стоимостью (экономия) материала, отражаемая по кредиту счета 16 | |
Бухгалтерские проводки при оплате материалов продавцу | |||
1 | 50, 51 | 62, 76 | Оплачена покупателем организации-продавцу задолженность по проданным ему материалам |
Отражение в бухгалтерском учете организации-продавца продажи материалов по договору поставки. От организации-покупателя получена сумма аванса (частичной предоплаты) в счет предстоящей поставки товарно-материальных ценностей. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при получении частичной предварительной оплаты | |||
1 | 51 | 62, субсчет "Расчеты по авансам полученным" | Получена частичная предоплата от покупателя в счет предстоящей поставки материала |
2 | 76, субсчет "НДС с авансов полученных" | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | С суммы частичной предоплаты удержан налог на добавленную стоимость |
или | |||
62, субсчет "Расчеты по авансам полученным" | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | На суммы удержанного с частичной предоплаты налога на добавленную стоимость уменьшена задолженность перед покупателем | |
Бухгалтерские проводки в момент продажи материала | |||
1 | 62, субсчет "Расчеты с покупателями и заказчиками" | 91-1 | Отражена выручка от продажи материала покупателю |
2 | 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислен НДС с оборота по реализации материала |
3 | 91-2 | 10 | Списана учетная стоимость реализованного материала |
Бухгалтерские проводки при отражении расчетов по продаже материалов | |||
1 | 51 | 62, субсчет "Расчеты с покупателями и заказчиками" | Получена доплата от покупателя за поставку материала в сумме задолженности, не покрытой авансом |
2 | 62, субсчет "Расчеты по авансам полученным" | 62, субсчет "Расчеты с покупателями и заказчиками" | Зачтена частичная предоплата |
3 | 76, субсчет "НДС с авансов полученных" | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Сторнирован НДС по расчету, удержанный с суммы частичной предоплаты |
или | |||
68, субсчет "Расчеты по НДС" | 76, субсчет "НДС с авансов полученных" | Восстановлен обратной записью НДС по расчету, удержанный с суммы частичной предоплаты | |
или | |||
68, субсчет "Расчеты по НДС" | 62, субсчет "Расчеты по авансам полученным" | Выполнена обратная запись по НДС после отгрузки материалов, под которые была получена частичная предоплата | |
Бухгалтерские проводки при отражении расчетов по продаже материалов, если сумма полученного аванса не покрыта стоимостью поставленных материалов | |||
1 | 62, субсчет "Расчеты по авансам полученным" | 51 | Отражен возврат частичной предоплаты покупателю в сумме задолженности, не покрытой поставкой материала |
2 | 62, субсчет "Расчеты по авансам полученным" | 62, субсчет "Расчеты с покупателями и заказчиками" | Зачтена частичная предоплата |
3 | 76, субсчет "НДС с авансов полученных" | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Сторнирован НДС по расчету, удержанный с суммы частичной предоплаты |
или | |||
68, субсчет "Расчеты по НДС" | 76, субсчет "НДС с авансов полученных" | Восстановлен обратной записью НДС по расчету, удержанный с суммы частичной предоплаты | |
или | |||
68, субсчет "Расчеты по НДС" | 62, субсчет "Расчеты по авансам полученным" | Выполнена обратная запись по НДС после отгрузки материалов, под которые была получена частичная предоплата | |
Отражение в бухгалтерском учете организации-продавца (поставщика) процентов по коммерческому кредиту. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при отражении коммерческого кредита, если сумма процентов за отсрочку и рассрочку платежа рассчитана исходя из ставки меньшей, чем ставка рефинансирования Банка России | |||
1 | 62, 76 | 91-1 | Скорректирована выручка на сумму платы за предоставленный коммерческий кредит за отсрочку и рассрочку платежа по договору купли-продажи, содержащему условие о коммерческом кредите |
Бухгалтерские проводки при отражении коммерческого кредита, если сумма процентов за отсрочку и рассрочку платежа рассчитана исходя из ставки большей, чем ставка рефинансирования Банка России | |||
1 | 62, 76 | 91-1 | Скорректирована выручка на сумму платы за предоставленный коммерческий кредит за отсрочку и рассрочку платежа по договору купли-продажи, содержащему условие о коммерческом кредите |
2 | 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Доначислен НДС на сумму увеличения дохода от реализации материала согласно счету-фактуре и в соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 162 НК РФ |
Отражение в бухгалтерском учете организации-продавца реализации (продажи) подакцизных материалов. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки на момент передачи (отгрузки) подакцизных материалов покупателю. Передача прав собственности на подакцизные материалы одним лицом другому лицу на возмездной основе является объектом налогообложения акцизами | |||
1 | 62, 76 | 91-1 | Начислена продажная (договорная) стоимость подакцизных материалов с учетом всех налогов на прочие доходы организации. Продажная стоимость реализованных (проданных) подакцизных материалов отнесена на увеличение дебиторской задолженности покупателя |
2 | 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС с оборота по реализации подакцизных материалов |
3 | 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по акцизам" | Начислен акциз при реализации (продаже) покупателю подакцизных материалов. Сумма акциза к уплате отражена в составе прочих расходов |
4 | 91-2 | 10 | Списана фактическая себестоимость реализованных подакцизных материалов на прочие расходы организации |
Бухгалтерские проводки при оплате подакцизных материалов продавцу | |||
1 | 50, 51 | 62, 76 | Оплачена покупателем организации-продавцу задолженность по проданным ему подакцизным материалам |
Продажа материалов при условии перехода права собственности с момента перечисления денег | |||
Отражение в бухгалтерском учете организации-продавца продажи материалов по предоплате. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при получении предварительной оплаты от покупателя, если организация-продавец не применяет счета учета расчетов | |||
1 | 51 | 91-1 | Сумма фактически полученных организацией-продавцом денежных средств (предоплаты) от покупателя отражена в составе прочих доходов |
2 | 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС с оборота по реализации материалов |
3 | 91-2 | 10 | Списана фактическая или учетная себестоимость реализованных материалов на прочие расходы организации |
4 | 91-2 | 16, субсчет "Отклонение в стоимости материалов" | Списана положительная разница между учетной и фактурной стоимостью (перерасход) материала, отражаемая по дебету счета 16 |
или | |||
91-2 | 16, субсчет "Отклонение в стоимости материалов" | Сторнирована отрицательная разница между учетной и фактурной стоимостью (экономия) материала, отражаемая по кредиту счета 16 | |
5 | 002 | Отражена стоимость материалов, права владения которыми перешли к покупателю на срок до их фактической отгрузки, согласно договору поставки | |
Бухгалтерские проводки при получении предварительной оплаты от покупателя, если организация-продавец применяет счета учета расчетов | |||
1 | 51 | 62, 76 | Отражено получение денежных средств от покупателя |
и одновременно | |||
2 | 62, 76 | 91-1 | Отражена сумма фактически полученных денежных средств (предоплаты) от покупателя в составе прочих доходов |
3 | 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС с оборота по реализации материалов |
4 | 91-2 | 10 | Списана фактическая или учетная себестоимость реализованных материалов на прочие расходы организации |
5 | 91-2 | 16, субсчет "Отклонение в стоимости материалов" | Списана положительная разница между учетной и фактурной стоимостью (перерасход) материала, отражаемая по дебету счета 16 |
или | |||
91-2 | 16, субсчет "Отклонение в стоимости материалов" | Сторнирована отрицательная разница между учетной и фактурной стоимостью (экономия) материала, отражаемая по кредиту счета 16 | |
6 | 002 | Отражена стоимость материалов, права владения которыми перешли к покупателю на срок до их фактической отгрузки, согласно договору поставки | |
Бухгалтерские проводки на момент фактической передачи (отгрузки) материалов покупателю | |||
1 | 002 | Списана стоимость материалов после их фактической передачи (отгрузки) организации-покупателю по договору поставки | |
Отражение в бухгалтерском учете организации-продавца продажи материалов с последующей их оплатой. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки на момент передачи (отгрузки) покупателю материалов, учитываемых по фактурной стоимости | |||
1 | 45 | 10 | Списана фактическая себестоимость материалов, отгруженных по договору |
Бухгалтерские проводки на момент передачи (отгрузки) покупателю материалов, учитываемых по учетной стоимости | |||
1 | 45 | 10 | Списана учетная себестоимость материалов, отгруженных по договору |
2 | 45 | 16, субсчет "Отклонение в стоимости материалов" | Списана положительная разница между учетной и фактурной стоимостью (перерасход) материала, отражаемая по дебету счета 16 |
или | |||
45 | 16, субсчет "Отклонение в стоимости материалов" | Сторнирована отрицательная разница между учетной и фактурной стоимостью (экономия) материала, отражаемая по кредиту счета 16 | |
Бухгалтерские проводки при получении денег от покупателя, если организация-продавец не применяет счета учета расчетов | |||
1 | 51 | 91-1 | Сумма фактически поступивших организации-продавцу денежных средств в размере продажной стоимости материалов с учетом всех налогов отражена в составе прочих доходов |
2 | 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС с оборота по реализации материалов |
3 | 91-2 | 45 | Фактическая себестоимость реализованных материалов, по которым была признана выручка, списана на прочие расходы организации |
Бухгалтерские проводки при получении денег от покупателя, если организация-продавец применяет счета учета расчетов | |||
1 | 51 | 62, 76 | Отражено получение денежных средств от покупателя |
и одновременно | |||
2 | 62, 76 | 91-1 | Отражена выручка от продажи материалов в сумме полученных от покупателя денежных средств |
3 | 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС с оборота по реализации материалов |
4 | 91-2 | 45 | Фактическая себестоимость реализованных материалов, по которым была признана выручка, списана на прочие расходы организации |
Отражение в бухгалтерском учете организации-продавца продажи подакцизных материалов с последующей их оплатой. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки на момент передачи (отгрузки) подакцизных материалов покупателю. Передача прав собственности на подакцизные материалы одним лицом другому лицу на возмездной основе является объектом налогообложения акцизами | |||
1 | 45 | 10 | Списана фактическая себестоимость подакцизных материалов, отгруженных по договору |
2 | 45, субсчет "Акцизы по товарам отгруженным" | 68, субсчет "Расчеты по акцизам" | Начислен акциз при передаче (отгрузке) покупателю подакцизных материалов, право собственности на которые переходит к покупателю после оплаты. Акциз начислен на дату отгрузки (передачи) соответствующих подакцизных материалов на основании п. 2 ст. 195 НК РФ. Сумма акциза к уплате отражена в составе товаров отгруженных на основании п. 1 ст. 199 НК РФ |
Бухгалтерские проводки при получении денег от покупателя, если организация-продавец не применяет счета учета расчетов | |||
1 | 51 | 91-1 | Сумма фактически поступивших организации-продавцу денежных средств в размере продажной стоимости подакцизных материалов с учетом всех налогов отражена в составе прочих доходов |
2 | 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС с оборота по реализации подакцизных материалов |
3 | 91-2 | 45, субсчет "Акцизы по товарам отгруженным" | Списан акциз при реализации покупателям подакцизных материалов |
4 | 91-2 | 45 | Фактическая себестоимость реализованных подакцизных материалов, по которым была признана выручка, списана на прочие расходы организации |
Бухгалтерские проводки при получении денег от покупателя, если организация-продавец применяет счета учета расчетов | |||
1 | 51 | 62, 76 | Отражено получение денежных средств от покупателя |
и одновременно | |||
2 | 62, 76 | 91-1 | Отражена выручка от продажи подакцизных материалов в сумме полученных от покупателя денежных средств |
3 | 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС с оборота по реализации подакцизных материалов |
4 | 91-2 | 45, субсчет "Акцизы по товарам отгруженным" | Списан акциз при реализации покупателям подакцизных материалов |
5 | 91-2 | 45 | Фактическая себестоимость реализованных подакцизных материалов, по которым была признана выручка, списана на прочие расходы организации |
К другим новостям
16.11.2024
16.11.2024
07.11.2024
07.11.2024
Рекомендации дивидендов Татнефти за 3 квартал 2024 года
Совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам третьего квартала 2024 года в размере 17,39...
ДалееЦБ РФ отозвал лицензию у «Банка БКФ»
Центробанк с 15 ноября отозвал лицензию у банка БКФ. Решение связано с тем, что финансовая организация...
ДалееРекомендации дивидендов SFI за 9 месяцев 2024 года
Совет директоров инвестхолдинга SFI (ПАО «ЭсЭфАй», бывшее «Сафмар финансовые инвестиции») рекомендовал...
ДалееФедеральный бюджет РФ за 10 месяцев 2024 года
Федеральный бюджет РФ в январе-октябре, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 220 млрд...
Далее