Отражение в бухгалтерском учете формирования (использования) резерва под снижение стоимости материальных ценностей (готовой продукции). | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при создании резерва под снижение стоимости материальных ценностей (готовой продукции) | |||
1 | 91-2 | 14 | Образован резерв под снижение стоимости материальных ценностей (готовой продукции), относящихся к средствам в обороте, на величину разницы между текущей рыночной стоимостью на конец года и учетной стоимостью, учтенной на счетах бухгалтерского учета, если последняя выше текущей рыночной стоимости. Сумма резерва отражена на прочих расходах организации |
Бухгалтерские проводки при использовании резерва под снижение стоимости материальных ценностей (готовой продукции) | |||
1 | 14 | 91-1 | Уменьшена сумма резерва (в пределах зарезервированной суммы) в следующем отчетном году при повышении рыночной стоимости материальных ценностей (готовой продукции), по которым ранее был создан резерв. Уменьшение резерва отражено на прочих доходах организации |
или | |||
14 | 91-1 | Восстановлена зарезервированная сумма в следующем отчетном году по мере списания материальных ценностей (готовой продукции), по которым образован резерв, а также в конце года, если в течение года резерв не был использован полностью. Восстановленная сумма отражена на прочих доходах организации. При необходимости на следующий отчетный год создается новый резерв | |
Отражение в бухгалтерском учете передачи в залог имущества, числящегося в составе готовой продукции. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при отражении заложенной готовой продукции | |||
1 | 43, субсчет "Готовая продукция, переданная в залог" | Отражена стоимость готовой продукции, переданной в залог. Переданная в залог готовая продукция учтена на балансе собственника на отдельном субсчете и одновременно | |
2 | 009 | 43 | Отражена передача готовой продукции в залог. Стоимость готовой продукции, являющейся предметом залога, указана в сумме, определенной из условий договора залога |
Бухгалтерские проводки при возврате предмета залога | |||
1 | 43 | 43, субсчет "Готовая продукция, переданная в залог" | Отражен перевод предмета залога в состав готовой продукции |
и одновременно | |||
2 | 009 | Списаны суммы обеспечений в момент прекращения залогового обязательства | |
Отражение в бухгалтерском учете перевода полуфабрикатов собственного производства в разряд готовой продукции, предназначенной для реализации и частичного использования в производстве. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 43 | 21 | Перенесена фактическая или нормативная (плановая) производственная себестоимость списанных полуфабрикатов собственного производства в оприходованную готовую продукцию |
Отражение в бухгалтерском учете перевода готовой продукции, предназначенной для использования для собственных нужд, в разряд материалов. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 10 | 43 | Перенесена фактическая или нормативная (плановая) производственная себестоимость списанной готовой продукции в оприходованные материалы |
Отражение в бухгалтерском учете списания транспортно-заготовительных расходов на отгрузку продукции. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при списании транспортно-заготовительных расходов без расчетных документов через подотчетных лиц на отгрузку продукции | |||
1 | 45 | 71 | Списана стоимость транспортно-заготовительных расходов с НДС на себестоимость отгруженной продукции |
2 | 97 | 71 | Списана стоимость транспортно-заготовительных расходов с НДС на затраты будущих периодов |
Бухгалтерские проводки при списании транспортно-заготовительных расходов по расчетным документам на отгрузку продукции | |||
1 | 45 | 60, 76 | Списана стоимость транспортно-заготовительных расходов без НДС на себестоимость отгруженной продукции |
2 | 97 | 60, 76 | Списана стоимость транспортно-заготовительных расходов без НДС на затраты будущих периодов |
3 | 19, субсчет "НДС по выполненным работам (услугам) сторонних организаций" | 60, 76 | Учтен (начислен) НДС по транспортно-заготовительным расходам организации |
4 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19, субсчет "НДС по выполненным работам (услугам) сторонних организаций" | Принят к вычету из бюджета НДС в полной сумме по произведенным транспортно-заготовительным расходам организации |
Бухгалтерские проводки при списании расходов будущих периодов за отчетный период (месяц) на отгрузку продукции | |||
1 | 45 | 97 | Текущие расходы (затраты) будущих периодов включены в себестоимость отгруженной продукции |
Отражение в бухгалтерском учете организации-комитента операций по договору комиссии. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при списании готовой продукции комитента, выданной на реализацию | |||
1 | 45 | 43 | Списана фактическая или нормативная (плановая) производственная себестоимость отгруженной для реализации партии готовой продукции. Отражена задолженность комиссионера по выданной ему продукции на счете 45 "Товары отгруженные" на основании отгрузочного документа |
Бухгалтерские проводки при отражении выручки за реализованную готовую продукцию комитента | |||
1 | 62, 76 | 90-1 | Отражена (начислена) выручка от продажи партии продукции, реализованной комиссионером по договору комиссии, с учетом всех налогов |
2 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС с оборота по реализации продукции |
3 | 90-2 | 45 | Списана фактическая или нормативная (плановая) полная себестоимость реализованной (одновременно с признанием выручки от продажи), отгруженной продукции на себестоимость продаж |
Бухгалтерские проводки при отражении комиссионного вознаграждения | |||
1 | 44, субсчет "Коммерческие расходы" | 76, субсчет "Расчеты с комиссионером по оплате комиссионного вознаграждения" | Начислено комиссионное вознаграждение без НДС на коммерческие расходы в производственной организации |
2 | 19, субсчет "НДС по выполненным работам (услугам) сторонних организаций" | 76, субсчет "Расчеты с комиссионером по оплате комиссионного вознаграждения" | Выделен (начислен) НДС с суммы комиссионного вознаграждения |
3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19, субсчет "НДС по выполненным работам (услугам) сторонних организаций" | Принят к вычету из бюджета НДС с комиссионного вознаграждения |
Бухгалтерские проводки по взаиморасчетам с комиссионером | |||
1 | 76, субсчет "Расчеты с комиссионером по оплате комиссионного товара" | 62, 76 | Отражена задолженность комиссионера по оплате проданной готовой продукции |
2 | 76, субсчет "Расчеты с комиссионером по оплате комиссионного вознаграждения" | 76, субсчет "Расчеты с комиссионером по оплате комиссионного товара" | Зачтены услуги комиссионера в счет причитающихся платежей за реализованную готовую продукцию |
3 | 51 | 76, субсчет "Расчеты с комиссионером по оплате комиссионного товара" | Получена оплата от комиссионера за реализованную готовую продукцию за минусом комиссионного вознаграждения |
Бухгалтерские проводки при оприходовании готовой продукции комитента, возвращенной с реализации | |||
1 | 45 | 43 | Сторнирована фактическая или нормативная (плановая) производственная себестоимость отгруженной для реализации партии готовой продукции на сумму возвращенной продукции. Уменьшена сторнированием задолженность комиссионера на счете 45 "Товары отгруженные" на сумму возвращенной им продукции |
или | |||
43 | 45 | Выполнена обратная запись на сумму фактической или нормативной (плановой) производственной себестоимости ранее отгруженной для реализации и возвращенной комиссионером партии продукции. Уменьшена задолженность комиссионера на счете 45 "Товары отгруженные" на сумму возвращенной им продукции | |
Бухгалтерские проводки при списании выявленных недостач (хищений) продукции отгруженной | |||
1 | 94 | 45 | Стоимость похищенной готовой продукции, подлежащая возмещению комиссионером, отражена на счете недостач и потерь от порчи ценностей |
2 | 76-2 | 94 | Возмещена (списана) недостача (хищение) ценностей за счет виновных лиц в случае установления виновных лиц |
или | |||
91-2 | 94 | Возмещена (списана) недостача (хищение) ценностей за счет прочих расходов организации в случае неустановления виновных лиц | |
Бухгалтерские проводки при списании выявленных недостач (хищений) продукции отгруженной по чрезвычайным обстоятельствам | |||
1 | 91-2 | 45 | Стоимость недостающей готовой продукции, подлежащая возмещению комиссионером, отражена в качестве прочих расходов |
2 | 76-2 | 91-1 | Отражено возмещение недостающих ценностей в качестве прочих доходов |
Бухгалтерские проводки при отклонении претензии к виновному лицу | |||
1 | 94 | 76-2 | Восстановлена сумма недостач, ранее списанных за счет виновного лица, при необоснованности претензии к виновному лицу |
Отражение в бухгалтерском учете расходов на социальные нужды. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при списании стоимости материалов, использованных в социальной сфере, если материалы учитываются по фактурной стоимости | |||
1 | 91-2 | 10 | Списана на прочие расходы организации фактическая себестоимость израсходованного материала |
Бухгалтерские проводки при списании стоимости материалов, использованных в социальной сфере, если материалы учитываются по учетной стоимости | |||
1 | 91-2 | 10 | Списана на прочие расходы организации учетная себестоимость израсходованного материала |
2 | 91-2 | 16, субсчет "Отклонение в стоимости материалов" | Списана положительная разница между учетной и фактурной стоимостью (перерасход) материала, отражаемая по дебету счета 16 |
или | |||
91-2 | 16, субсчет "Отклонение в стоимости материалов" | Сторнирована отрицательная разница между учетной и фактурной стоимостью (экономия) материала, отражаемая по кредиту счета 16 | |
Бухгалтерские проводки при отражении для непроизводственных целей (социальной сферы) расхода товаров, учитываемых по стоимости приобретения | |||
1 | 91-2 | 41-1 | Списана на прочие расходы организации фактическая (покупная) стоимость израсходованного товара |
Бухгалтерские проводки при отражении для непроизводственных целей (социальной сферы) расхода товаров, учитываемых по продажной стоимости | |||
1 | 91-2 | 41-2 | Списана на прочие расходы организации продажная стоимость израсходованного товара |
2 | 91-2 | 42, субсчет "Торговая наценка: скидка, накидка" | Сторнирована торговая наценка по переданным в социальную сферу товарам с финансовых результатов (прочих расходов) организации |
Бухгалтерские проводки при списании стоимости подакцизной продукции, использованной структурным подразделением для собственных нужд, занятым в социальной сфере. Передача на территории Российской Федерации лицами произведенных ими подакцизных товаров (продукции) для собственных нужд является объектом обложения акцизами | |||
1 | 91-2 | 43 | Списана фактическая себестоимость произведенной подакцизной продукции, израсходованной структурным подразделением для собственных нужд, занятым в социальной сфере |
2 | 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по акцизам" | Начислен акциз при передаче произведенной подакцизной продукции для собственных нужд структурному подразделению, занятому в социальной сфере. Сумма акциза к уплате отражена в составе прочих расходов |
Бухгалтерские проводки при начислении амортизации объектов основных средств, использованных в социальной сфере | |||
1 | 91-2 | 02, субсчет "Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01" | Отражена сумма амортизации объекта основных средств в составе прочих расходов организации |
Бухгалтерские проводки при начислении амортизации объектов нематериальных активов, использованных в социальной сфере | |||
1 | 91-2 | 05 | Отражена сумма амортизации объекта нематериальных активов с накоплением сумм амортизации на отдельном счете. Сумма амортизационных отчислений включена в состав прочих расходов организации |
Бухгалтерские проводки при начислении заработной платы и взносов с начисленной заработной платы работников, занятых в социальной сфере | |||
1 | 91-2 | 70, 69 | Отражена начисленная сумма заработной платы и взносов с начисленной заработной платы работников, занятых в социальной сфере |
Бухгалтерские проводки по непроизводственным работам (услугам), выполненным сторонними организациями | |||
1 | 91-2 | 60, 76 | Списана стоимость потребленных работ (услуг) без НДС на прочие расходы организации текущего периода (месяца) |
2 | 97 | 60, 76 | Списана стоимость потребленных работ (услуг) без НДС на затраты (расходы) будущих периодов |
3 | 19, субсчет "НДС по выполненным работам (услугам) сторонних организаций" | 60, 76 | Учтен (начислен) НДС по выполненным работам (услугам) сторонней организацией |
4 | 91-2 | 19, субсчет "НДС по выполненным работам (услугам) сторонних организаций" | НДС по выполненным непроизводственным работам (услугам) сторонней организации включен в состав прочих расходов предприятия |
5 | 60, 76 | 50, 51 | Оплачена сторонней организации стоимость потребленных работ (услуг) в социальной сфере |
Бухгалтерские проводки при списании непроизводственных расходов будущих периодов за отчетный период (месяц) | |||
1 | 91-2 | 97 | Списаны текущие непроизводственные расходы (затраты) будущих периодов на финансовый результат (прочие расходы) организации |
Отражение в бухгалтерском учете передачи готовой продукции при выходе участника из ООО или ликвидации хозяйственного общества. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при списании подакцизной готовой продукции, переданной участнику при его выходе из общества. Передача подакцизной продукции своему участнику при его выходе (выбытии) из организации (общества) является объектом обложения акцизами | |||
1 | 91-2 | 43 | Списана фактическая производственная себестоимость подакцизной готовой продукции, переданной участнику при его выходе (выбытии) из организации (общества) |
2 | 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по акцизам" | Начислен акциз при передаче подакцизной готовой продукции участнику при его выходе (выбытии) из организации (общества). Сумма акциза к уплате отражена в составе прочих расходов |
3 | 75-1 | 91-1 | Отражена номинальная стоимость доли (взноса) участника, погашаемая при ликвидации общества |
4 | 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС при передаче подакцизной готовой продукции. В налоговую базу по НДС включена часть стоимости подакцизной продукции, превышающая первоначальный взнос участника. Для целей налогообложения передача имущества в пределах первоначального взноса участника не признается реализацией этого имущества в соответствии с пп. 5 п. 3 ст. 39 НК РФ |
Бухгалтерские проводки при списании готовой продукции, переданной участнику при его выходе из общества | |||
1 | 91-2 | 43 | Списана фактическая или нормативная (плановая) производственная себестоимость готовой продукции, переданной участнику при его выходе (выбытии) из организации (общества) |
2 | 75-1 | 91-1 | Отражена номинальная стоимость доли (взноса) участника, погашаемая при ликвидации общества |
3 | 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС при передаче готовой продукции. В налоговую базу по НДС включена часть стоимости продукции, превышающая первоначальный взнос участника. Для целей налогообложения передача имущества в пределах первоначального взноса участника не признается реализацией этого имущества в соответствии с пп. 5 п. 3 ст. 39 НК РФ |
Бухгалтерские проводки при восстановлении суммы НДС по материалам, израсходованным при выпуске переданной готовой продукции | |||
1 | 19-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Восстановлен НДС по материалам, израсходованным при выпуске готовой продукции, переданной участнику общества |
2 | 91-2 | 19-3 | Сумма восстановленного НДС отражена в составе прочих расходов организации |
Бухгалтерские проводки при отражении возврата доли (взноса) участнику | |||
1 | 80 | 75-1 | Отражено погашение доли (взноса) участника передачей готовой продукции |
К другим новостям
26.11.2024
26.11.2024
16.11.2024
16.11.2024
Отчет Московской биржи по МСФО за 3 квартал 2024
Московская биржа по итогам третьего квартала 2024 года получила 23,03 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 61,3%...
ДалееSFI отчиталось по МСФО за 9 месяцев 2024 года
Инвестиционный холдинг SFI (ПАО «ЭсЭфАй») по итогам девяти месяцев 2024 года получил чистую прибыль по МСФО на...
ДалееРекомендации дивидендов Татнефти за 3 квартал 2024 года
Совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам третьего квартала 2024 года в размере 17,39...
ДалееЦБ РФ отозвал лицензию у «Банка БКФ»
Центробанк с 15 ноября отозвал лицензию у банка БКФ. Решение связано с тем, что финансовая организация...
Далее