Отражение в бухгалтерском учете правоприобретателя (цессионария) приобретения права требования. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 58, субсчет "Приобретенные права требования" | 76, 51 | Отражена сумма дебиторской задолженности, приобретенная правоприобретателем на основании уступки права требования. Сумма приобретенной дебиторской задолженности определена исходя из фактической суммы, уплаченной за нее правоприобретателем |
2 | 91-2 | 59 | Отражено формирование резерва под обесценение финансовых вложений в части приобретенной дебиторской задолженности, если организация приняла решение о его создании. Сумма созданного резерва отражена в составе прочих расходов организации |
Отражение в бухгалтерском учете погашения приобретенной дебиторской задолженности (обязательства) организацией-правоприобретателем. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки в случае, если получаемая сумма превосходит цену приобретения права требования | |||
1 | 51 | 58, субсчет "Приобретенные права требования" | Начислена часть фактически полученной суммы на расчетный счет организации, относящаяся к первоначальной стоимости погашаемого долга (права требования) |
2 | 51 | 91-1 | Начислена часть фактически полученной суммы на расчетный счет организации, относящаяся к возникшей разнице между суммой погашаемого обязательства и его первоначальной стоимостью. Возникшая разница отражена в составе прочих доходов организации |
3 | 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислен НДС с суммы превышения суммы доходов, полученных от должника над суммой расходов на приобретение указанного требования |
4 | 59 | 91-1 | Выполнена корректировка суммы резерва, если по переуступаемому праву требования был начислен резерв под обесценение финансовых вложений. Уменьшение величины созданного резерва отражено в составе прочих доходов организации |
Бухгалтерские проводки в случае, если сумма, получаемая от дебитора, меньше первоначальной стоимости долга | |||
1 | 51 | 58, субсчет "Приобретенные права требования" | Начислена на расчетный счет организации фактически полученная сумма денежных средств |
2 | 91-2 | 58, субсчет "Приобретенные права требования" | Возникшая разница между фактически полученной суммой и первоначальной стоимостью права требования отражена в составе прочих расходов организации |
3 | 59 | 91-1 | Выполнена корректировка суммы резерва, если по переуступаемому праву требования был начислен резерв под обесценение финансовых вложений. Уменьшение величины созданного резерва отражено в составе прочих доходов организации |
Отражение в бухгалтерском учете переуступки права требования организацией-правообладателем другим организациям. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 76 | 91-1 | Отражена сумма, причитающаяся к получению от нового приобретателя долга, в составе прочих доходов организации |
2 | 91-2 | 58, субсчет "Приобретенные права требования" | Сумма первоначальной стоимости переуступленного права требования списана на прочие расходы организации |
3 | 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислен НДС с суммы превышения суммы доходов, полученных при последующей уступке, над суммой расходов на приобретение указанного требования |
4 | 59 | 91-1 | Выполнена корректировка суммы резерва, если по переуступаемому праву требования был начислен резерв под обесценение финансовых вложений. Уменьшение величины созданного резерва отражено в составе прочих доходов организации |
Отражение в бухгалтерском учете получения организацией-правообладателем платежа непосредственно от дебитора по данной задолженности, не переуступая права требования другим организациям. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 58, субсчет "Приобретенные права требования" | 76 | Отражена сумма дебиторской задолженности, приобретенная правоприобретателем на основании уступки права требования. Сумма приобретенной дебиторской задолженности определена исходя из фактической суммы, уплаченной за нее правоприобретателем |
2 | 91-2 | 58, субсчет "Приобретенные права требования" | Погашено дебитором обязательство по приобретенному праву требования в сумме фактически полученных по данной задолженности денежных средств |
3 | 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислен НДС с суммы превышения суммы доходов, полученных при последующей уступке, над суммой расходов на приобретение указанного требования |
Отражение в бухгалтерском учете дебитора (должника) смены кредитора в связи с заключением соглашения об уступке права требования. | |||
В бухгалтерском учете дебитора (должника) смена кредитора в связи с заключением соглашения об уступке права требования отражается только в аналитическом учете | |||
Отражение в бухгалтерском учете кредитора (цедента) перехода прав кредитора к другому лицу. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при первом варианте отражения в учете | |||
1 | 76 | 62, 76 | Списана сумма дебиторской задолженности, переданной правоприобретателю на основании уступки права требования. Сумма переданной дебиторской задолженности определена исходя из фактической суммы, уплаченной за нее правоприобретателем |
2 | 91-2 | 62, 76 | Непогашенная часть дебиторской задолженности списана на прочие расходы организации |
или | |||
76 | 91-1 | Сумма превышения стоимости реализации дебиторской задолженности над ее учетной стоимостью отражена в составе прочих доходов организации | |
Бухгалтерские проводки при втором варианте отражения в учете | |||
1 | 76 | 91-1 | Стоимость реализации дебиторской задолженности отражена в составе прочих доходов организации. Сумма переданной дебиторской задолженности определена исходя из фактической суммы, уплаченной за нее правоприобретателем |
2 | 91-2 | 62, 76 | Учетная стоимость дебиторской задолженности отражена в составе прочих расходов организации |
Отражение в бухгалтерском учете реализации имущественных прав на возводимый объект капитального строительства - нежилое помещение. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при перечислении денежных средств в качестве инвестиционного взноса по инвестиционному договору на нежилое помещение - вновь создаваемое недвижимое имущество | |||
1 | 76 | 51 | Отражено перечисление денежных средств, выступающих в качестве инвестиционного взноса |
Бухгалтерские проводки при передаче инвестором права (требования) заказчика на объект капитального строительства другому инвестору до приемки этого объекта и оформления права собственности на основании заключенного договора уступки права (требования) на недвижимое имущество (объект капитального строительства) | |||
1 | 62, 76 | 91-1 | Отражена реализация права на объект капитального строительства с учетом НДС. Доход от уступки права требования учтен первоначальным кредитором в составе прочих доходов |
2 | 91-2 | 76 | Отражены расходы в связи с приобретением имущественных прав в сумме произведенных инвестиций. Величина уступаемой дебиторской задолженности учтена в составе прочих расходов |
3 | 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Отражен начисленный НДС в составе прочих расходов. При реализации имущественных прав на нежилые помещения НДС исчислен в порядке, установленном п. 3 ст. 155 НК РФ. Налоговая база определена как разница между стоимостью, по которой передаются имущественные права с учетом НДС, и расходами на их приобретение |
Бухгалтерские проводки при поступлении оплаты в организацию, уступающую право на объект капитального строительства | |||
1 | 51 | 62, 76 | Отражено поступление денежных средств в счет оплаты за уступленное право (требование) на объект капитального строительства |
К другим новостям
16.11.2024
16.11.2024
07.11.2024
07.11.2024
Рекомендации дивидендов Татнефти за 3 квартал 2024 года
Совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам третьего квартала 2024 года в размере 17,39...
ДалееЦБ РФ отозвал лицензию у «Банка БКФ»
Центробанк с 15 ноября отозвал лицензию у банка БКФ. Решение связано с тем, что финансовая организация...
ДалееРекомендации дивидендов SFI за 9 месяцев 2024 года
Совет директоров инвестхолдинга SFI (ПАО «ЭсЭфАй», бывшее «Сафмар финансовые инвестиции») рекомендовал...
ДалееФедеральный бюджет РФ за 10 месяцев 2024 года
Федеральный бюджет РФ в январе-октябре, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 220 млрд...
Далее