Приемка-передача основных средств в качестве вклада по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Отражение в бухгалтерском учете организации-товарища выбытия основных средств, передаваемых в качестве вклада по договору простого товарищества. | |||||
№ | Дебет | Кредит | Содержание операции | ||
Бухгалтерские проводки при списании основных средств, переданных в простое товарищество, если организацией в учетной политике установлен порядок выбытия объектов с использованием субсчета "Выбытие основных средств" | |||||
1 | 01, субсчет "Выбытие основных средств" | 01 | Списана балансовая стоимость выбывшего объекта основных средств на отдельный субсчет | ||
2 | 02, субсчет "Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01" | 01, субсчет "Выбытие основных средств" | Отражена накопленная амортизация по выбывшему объекту на отдельном субсчете | ||
3 | 58-4 | 01, субсчет "Выбытие основных средств" | Списана с отдельного субсчета остаточная стоимость объекта основных средств, переданного участником договора в счет вкладов в общее имущество простого товарищества | ||
Бухгалтерские проводки при списании основных средств, переданных в простое товарищество, если организацией в учетной политике установлен порядок выбытия объектов без использования субсчета "Выбытие основных средств" | |||||
1 | 02, субсчет "Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01" | 01 | Отражена накопленная амортизация по выбывшему объекту. Определена остаточная стоимость основного средства | ||
2 | 58-4 | 01 | Отражена остаточная стоимость объекта основных средств, переданного участником договора в счет вкладов в общее имущество простого товарищества | ||
Бухгалтерские проводки при восстановлении суммы НДС по основным средствам, переданным в простое товарищество | |||||
1 | 58-4 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Скорректирован НДС, ранее предъявленный к вычету по основным средствам, переданным в качестве вклада в общее имущество простого товарищества. НДС восстановлен в сумме, пропорциональной остаточной (балансовой) стоимости, без учета переоценки. Увеличена оценка финансовых вложений организации-товарища на сумму восстановленного НДС | ||
или | |||||
19-1 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Скорректирован НДС, ранее предъявленный к вычету по основным средствам, переданным в качестве вклада в общее имущество простого товарищества. НДС восстановлен в сумме, пропорциональной остаточной (балансовой) стоимости, без учета переоценки | |||
58-4 | 19-1 | Увеличена оценка финансовых вложений организации-товарища на сумму восстановленного НДС | |||
Отражение в бухгалтерском учете организации - уполномоченного товарища факта получения (внесения) вклада по договору простого товарищества основными средствами. | |||||
Бухгалтерские проводки при поступлении к уполномоченному участнику, ведущему общие дела на отдельном балансе товарищества, имущества, внесенного другими участниками в счет их вкладов в простое товарищество | |||||
1 | 01 | 80, субсчет "Вклады товарищей" | Отражена на отдельном балансе простого товарищества указанная в договоре стоимость основных средств, полученных от участника договора в счет вкладов в общее имущество простого товарищества | ||
Бухгалтерские проводки при начислении амортизации. Амортизация по основным средствам в совместной деятельности начисляется вне зависимости от фактического срока их использования и применяемых ранее методов начисления амортизации до заключения договора простого товарищества | |||||
1 | 20, 23, 25, 26, 29, 44 и др. | 02, субсчет "Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01" | Отражена ежемесячная сумма амортизационных отчислений за время использования основных средств в совместной деятельности | ||
Отражение в бухгалтерском учете организации - уполномоченного товарища возврата основных средств, предоставившим их товарищам, при прекращении договора простого товарищества. | |||||
Бухгалтерские проводки при возврате уполномоченным участником, ведущим общие дела на отдельном балансе товарищества, объекта основных средств, переданного в общее владение и (или) пользование, другим участникам при прекращении договора простого товарищества. Организацией в учетной политике установлен порядок выбытия объектов с использованием субсчета "Выбытие основных средств" | |||||
1 | 01, субсчет "Выбытие основных средств" | 01 | Списана на отдельный субсчет первоначальная стоимость объекта основных средств, полученного для осуществления совместной деятельности | ||
2 | 02, субсчет "Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01" | 01, субсчет "Выбытие основных средств" | Списана на отдельный субсчет амортизация, начисленная за время эксплуатации объекта основных средств при осуществлении совместной деятельности | ||
3 | 80, субсчет "Вклады товарищей" | 01, субсчет "Выбытие основных средств" | Списана с отдельного субсчета остаточная стоимость объекта основных средств, возвращенного участнику простого товарищества | ||
4 | 80, субсчет "Вклады товарищей" | 07, 10, 15, 41, 51 и др. | Часть вклада участника возвращена денежными средствами или иным имуществом | ||
Бухгалтерские проводки при возврате уполномоченным участником, ведущим общие дела на отдельном балансе товарищества, объекта основных средств, переданного в общее владение и (или) пользование, другим участникам при прекращении договора простого товарищества. Организацией в учетной политике установлен порядок выбытия объектов без использования субсчета "Выбытие основных средств" | |||||
1 | 02, субсчет "Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01" | 01 | Списана амортизация, начисленная за время эксплуатации объекта основных средств при осуществлении совместной деятельности. Определена остаточная стоимость основного средства | ||
2 | 80, субсчет "Вклады товарищей" | 01 | Отражена остаточная стоимость объекта основных средств, возвращенного участнику простого товарищества | ||
3 | 80, субсчет "Вклады товарищей" | 07, 10, 15, 41, 51 и др. | Часть вклада участника возвращена денежными средствами или иным имуществом | ||
Бухгалтерские проводки при погашении вклада участника, который внес основные средства, если за период эксплуатации основных средств в совместной деятельности они были полностью самортизированы | |||||
1 | 80, субсчет "Вклады товарищей" | 07, 10, 15, 41, 51 и др. | Вклад участника, который внес основные средства, погашен полностью денежными средствами или иным имуществом | ||
Отражение в бухгалтерском учете организации-товарища возврата основных средств предоставившим их товарищам при прекращении договора простого товарищества. | |||||
Бухгалтерские проводки при погашении вклада участника, который внес основные средства, если за период эксплуатации основных средств в совместной деятельности они не были полностью самортизированы. Остаток вклада, равный сумме начисленного износа по основным средствам за период их эксплуатации в совместной деятельности, списан при получении основных средств в счет возмещения износа. Возмещение износа может быть осуществлено денежными средствами или иным имуществом, числящимся на отдельном балансе совместной деятельности | |||||
1 | 01 | 58-4 | Получены участником основные средства после окончания договора простого товарищества. Основные средства оприходованы участником по остаточной стоимости, отраженной в бухгалтерском учете совместной деятельности на дату возврата | ||
или | |||||
08-4 | 58-4 | Получены участником основные средства после окончания договора простого товарищества. Полученные объекты отражены в составе вложений во внеоборотные активы | |||
01 | 08-4 | Основные средства оприходованы участником по остаточной стоимости, отраженной в бухгалтерском учете совместной деятельности на дату возврата | |||
2 | 07, 10, 15, 41, 51 и др. | 58-4 | Отражена оставшаяся часть вклада, полученная денежными средствами или иным имуществом после окончания договора простого товарищества | ||
Бухгалтерские проводки при погашении вклада участника, который внес основные средства, если за период эксплуатации основных средств в совместной деятельности они были полностью самортизированы | |||||
1 | 07, 10, 15, 41, 51 и др. | 58-4 | Вклад участника, который внес основные средства, погашен полностью денежными средствами или иным имуществом | ||
Отражение в бухгалтерском учете возврата основных средств предоставившим их товарищам сверх величины вклада при прекращении договора простого товарищества (договора о совместной деятельности). | |||||
Бухгалтерские проводки при возврате уполномоченным участником, ведущим общие дела на отдельном балансе товарищества, имущества, переданного в общее владение и (или) пользование, другим участникам сверх суммы вклада при прекращении договора простого товарищества. Организацией в учетной политике установлен порядок выбытия объектов с использованием субсчета "Выбытие основных средств" | |||||
1 | 01, субсчет "Выбытие основных средств" | 01 | Списана балансовая стоимость выбывшего объекта основных средств на отдельный субсчет | ||
2 | 02, субсчет "Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01" | 01, субсчет "Выбытие основных средств" | Отражена накопленная амортизация по выбывшему объекту на отдельном субсчете | ||
3 | 91-2 | 01, субсчет "Выбытие основных средств" | Списана с отдельного субсчета остаточная стоимость объекта основных средств, возвращенного участнику сверх первоначального взноса при прекращении договора простого товарищества | ||
4 | 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислен НДС на передачу основных средств сверх первоначального взноса | ||
Бухгалтерские проводки при возврате уполномоченным участником, ведущим общие дела на отдельном балансе товарищества имущества, переданного в общее владение и (или) пользование, другим участникам сверх суммы вклада при прекращении договора простого товарищества. Организацией в учетной политике установлен порядок выбытия объектов без использования субсчета "Выбытие основных средств" | |||||
1 | 02, субсчет "Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01" | 01 | Отражена накопленная амортизация по выбывшему объекту. Определена остаточная стоимость основного средства | ||
2 | 91-2 | 01 | Отражена остаточная стоимость объекта основных средств, возвращенного участнику сверх первоначального взноса при прекращении договора простого товарищества | ||
3 | 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислен НДС на передачу основных средств сверх первоначального взноса | ||
Бухгалтерские проводки у организации-товарища при прекращении договора простого товарищества | |||||
1 | 01 | 91-1 | Отражено получение основных средств сверх первоначального взноса участником при прекращении договора простого товарищества | ||
или | |||||
08-4 | 91-1 | Отражено получение основных средств сверх первоначального взноса участником при прекращении договора простого товарищества. Полученные объекты отражены в составе вложений во внеоборотные активы | |||
01 | 08-4 | Основные средства приняты к учету. Первоначальная стоимость оприходованного имущества определена с учетом начисленной амортизации | |||
Отражение в бухгалтерском учете организации-товарища выбытия материальных ценностей - объектов доходных вложений, передаваемых в качестве вклада по договору простого товарищества. | |||||
Бухгалтерские проводки при списании материальных ценностей - объектов доходных вложений, переданных в простое товарищество, если организацией в учетной политике установлен порядок выбытия объектов с использованием субсчета "Выбытие основных средств" | |||||
1 | 03, субсчет "Выбытие материальных ценностей" | 03 | Списана балансовая стоимость выбывших материальных ценностей - объектов доходных вложений на отдельный субсчет | ||
2 | 02, субсчет "Амортизация материальных ценностей, учитываемых на счете 03" | 03, субсчет "Выбытие материальных ценностей" | Отражена накопленная амортизация по выбывшему объекту на отдельном субсчете | ||
3 | 58-4 | 03, субсчет "Выбытие материальных ценностей" | Списана с отдельного субсчета остаточная стоимость материальных ценностей - объектов доходных вложений, переданных участником договора в счет вкладов в общее имущество простого товарищества | ||
Бухгалтерские проводки при списании материальных ценностей - объектов доходных вложений, переданных в простое товарищество, если организацией в учетной политике установлен порядок выбытия объектов без использования субсчета "Выбытие основных средств" | |||||
1 | 02, субсчет "Амортизация материальных ценностей, учитываемых на счете 03" | 03 | Списана накопленная амортизация по выбывшему объекту. Определена остаточная стоимость материальных ценностей - объекта доходных вложений | ||
2 | 58-4 | 03 | Отражена остаточная стоимость материальных ценностей - объектов доходных вложений, переданных участником договора в счет вкладов в общее имущество простого товарищества | ||
Бухгалтерские проводки при восстановлении суммы НДС по материальным ценностям - объектам доходных вложений, переданным в простое товарищество | |||||
1 | 58-4 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Скорректирован НДС, ранее предъявленный к вычету по материальным ценностям - объектам доходных вложений, переданным в качестве вклада в общее имущество простого товарищества. НДС восстановлен в сумме, пропорциональной остаточной (балансовой) стоимости, без учета переоценки. Увеличена оценка финансовых вложений организации-товарища на сумму восстановленного НДС | ||
или | |||||
19-1 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Скорректирован НДС, ранее предъявленный к вычету по материальным ценностям - объектам доходных вложений, переданным в качестве вклада в общее имущество простого товарищества. НДС восстановлен в сумме, пропорциональной остаточной (балансовой) стоимости, без учета переоценки | |||
58-4 | 19-1 | Увеличена оценка финансовых вложений организации-товарища на сумму восстановленного НДС | |||
Отражение в бухгалтерском учете организации - уполномоченного товарища факта получения (внесения) вклада по договору простого товарищества материальными ценностями - объектами доходных вложений. | |||||
Бухгалтерские проводки при поступлении к уполномоченному участнику, ведущему общие дела на отдельном балансе товарищества, имущества, внесенного другими участниками в счет их вкладов в простое товарищество | |||||
1 | 03 | 80, субсчет "Вклады товарищей" | Отражена на отдельном балансе простого товарищества указанная в договоре стоимость материальных ценностей - объектов доходных вложений, полученных от участника договора в счет вкладов в общее имущество простого товарищества | ||
Бухгалтерские проводки при начислении амортизации. Амортизация по материальным ценностям - объектам доходных вложений в совместной деятельности начисляется вне зависимости от фактического срока их использования и применяемых ранее методов начисления амортизации до заключения договора простого товарищества | |||||
1 | 20, 26 | 02, субсчет "Амортизация материальных ценностей, учитываемых на счете 03" | Отражена ежемесячная сумма амортизационных отчислений за время использования материальных ценностей - объектов доходных вложений в совместной деятельности | ||
Отражение в бухгалтерском учете организации - уполномоченного товарища возврата материальных ценностей - объектов доходных вложений предоставившим их товарищам при прекращении договора простого товарищества. | |||||
Бухгалтерские проводки при возврате уполномоченным участником, ведущим общие дела на отдельном балансе товарищества, материальных ценностей - объектов доходных вложений, переданных в общее владение и (или) пользование, другим участникам при прекращении договора простого товарищества. Организацией в учетной политике установлен порядок выбытия объектов с использованием субсчета "Выбытие основных средств" | |||||
1 | 03, субсчет "Выбытие материальных ценностей" | 03 | Списана на отдельный субсчет первоначальная стоимость материальных ценностей - объектов доходных вложений, полученных для осуществления совместной деятельности | ||
2 | 02, субсчет "Амортизация материальных ценностей, учитываемых на счете 03" | 03, субсчет "Выбытие материальных ценностей" | Списана на отдельный субсчет амортизация, начисленная за время эксплуатации материальных ценностей - объектов доходных вложений при осуществлении совместной деятельности | ||
3 | 80, субсчет "Вклады товарищей" | 03, субсчет "Выбытие материальных ценностей" | Списана с отдельного субсчета остаточная стоимость материальных ценностей - объектов доходных вложений, возвращенных участнику простого товарищества | ||
4 | 80, субсчет "Вклады товарищей" | 07, 10, 15, 41, 51 и др. | Часть вклада участника возвращена денежными средствами или иным имуществом | ||
Бухгалтерские проводки при возврате уполномоченным участником, ведущим общие дела на отдельном балансе товарищества, материальных ценностей - объектов доходных вложений, переданных в общее владение и (или) пользование, другим участникам при прекращении договора простого товарищества. Организацией в учетной политике установлен порядок выбытия объектов без использования субсчета "Выбытие основных средств" | |||||
1 | 02, субсчет "Амортизация материальных ценностей, учитываемых на счете 03" | 03 | Списана амортизация, начисленная за время эксплуатации объекта при осуществлении совместной деятельности. Определена остаточная стоимость материальных ценностей - объекта доходных вложений | ||
2 | 80, субсчет "Вклады товарищей" | 03 | Отражена остаточная стоимость материальных ценностей - объектов доходных вложений, возвращенных участнику простого товарищества | ||
3 | 80, субсчет "Вклады товарищей" | 07, 10, 15, 41, 51 и др. | Часть вклада участника возвращена денежными средствами или иным имуществом | ||
Бухгалтерские проводки при погашении вклада участника, который внес материальные ценности - объекты доходных вложений, если за период эксплуатации объектов в совместной деятельности они были полностью самортизированы | |||||
1 | 80, субсчет "Вклады товарищей" | 07, 10, 15, 41, 51 и др. | Вклад участника, который внес материальные ценности - объекты доходных вложений, погашен полностью денежными средствами или иным имуществом | ||
Отражение в бухгалтерском учете организации-товарища возврата материальных ценностей - объектов доходных вложений предоставившим их товарищам при прекращении договора простого товарищества. | |||||
Бухгалтерские проводки при погашении вклада участника, который внес материальные ценности - объекты доходных вложений, если за период эксплуатации объектов в совместной деятельности они не были полностью самортизированы. Остаток вклада, равный сумме начисленного износа по объектам доходных вложений за период их эксплуатации в совместной деятельности, списан при получении объектов в счет возмещения износа. Возмещение износа может быть осуществлено денежными средствами или иным имуществом, числящимся на отдельном балансе совместной деятельности | |||||
1 | 03 | 58-4 | Получены участником материальные ценности - объекты доходных вложений после окончания договора простого товарищества. Объекты оприходованы участником по остаточной стоимости, отраженной в бухгалтерском учете совместной деятельности на дату возврата | ||
или | |||||
08-4 | 58-4 | Получены участником материальные ценности - объекты доходных вложений после окончания договора простого товарищества. Полученные объекты отражены в составе вложений во внеоборотные активы | |||
03 | 08-4 | Объекты оприходованы участником по остаточной стоимости, отраженной в бухгалтерском учете совместной деятельности на дату возврата | |||
2 | 07, 10, 15, 41, 51 и др. | 58-4 | Отражена оставшаяся часть вклада, полученная денежными средствами или иным имуществом после окончания договора простого товарищества | ||
Бухгалтерские проводки при погашении вклада участника, который внес материальные ценности - объекты доходных вложений, если за период эксплуатации объектов в совместной деятельности они были полностью самортизированы | |||||
1 | 07, 10, 15, 41, 51 и др. | 58-4 | Вклад участника, который внес материальные ценности - объекты доходных вложений, погашен полностью денежными средствами или иным имуществом |
К другим новостям
16.11.2024
16.11.2024
07.11.2024
07.11.2024
Рекомендации дивидендов Татнефти за 3 квартал 2024 года
Совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам третьего квартала 2024 года в размере 17,39...
ДалееЦБ РФ отозвал лицензию у «Банка БКФ»
Центробанк с 15 ноября отозвал лицензию у банка БКФ. Решение связано с тем, что финансовая организация...
ДалееРекомендации дивидендов SFI за 9 месяцев 2024 года
Совет директоров инвестхолдинга SFI (ПАО «ЭсЭфАй», бывшее «Сафмар финансовые инвестиции») рекомендовал...
ДалееФедеральный бюджет РФ за 10 месяцев 2024 года
Федеральный бюджет РФ в январе-октябре, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 220 млрд...
Далее