Отражение в бухгалтерском учете лицензиара нематериальных активов, предоставленных им в пользование по лицензионным договорам (при сохранении исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации). | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при передаче неисключительных прав на использование объектов интеллектуальной собственности (предоставлении права использования нематериальных активов) по лицензионным договорам | |||
1 | 04, субсчет "Нематериальные активы, предоставленные в пользование по лицензионным договорам" | 04 | Отражена балансовая стоимость объекта нематериальных активов, предоставленного в пользование |
2 | 05 | 05, субсчет "Амортизация нематериальных активов, предоставленных в пользование по лицензионным договорам" | Отражена накопленная амортизация по объекту нематериальных активов, предоставленному в пользование |
Бухгалтерские проводки при поступлении (возврате) неисключительных прав по окончании срока действия лицензионного договора | |||
1 | 04 | 04, субсчет "Нематериальные активы, предоставленные в пользование по лицензионным договорам" | Отражена балансовая стоимость объекта нематериальных активов после окончания предоставления права пользования |
2 | 05, субсчет "Амортизация нематериальных активов, предоставленных в пользование по лицензионным договорам" | 05 | Отражена накопленная амортизация по объекту нематериальных активов после окончания предоставления права пользования |
Отражение в бухгалтерском учете правообладателя нематериальных активов, предоставленных им в пользование по договорам коммерческой концессии (при сохранении исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации). | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при передаче неисключительных прав на использование объектов интеллектуальной собственности (предоставлении права использования нематериальных активов) по договорам коммерческой концессии | |||
1 | 04, субсчет "Нематериальные активы, предоставленные в пользование по договорам коммерческой концессии" | 04 | Отражена балансовая стоимость объекта нематериальных активов, предоставленного в пользование |
2 | 05 | 05, субсчет "Амортизация нематериальных активов, предоставленных в пользование по договорам коммерческой концессии" | Отражена накопленная амортизация по объекту нематериальных активов, предоставленному в пользование |
Бухгалтерские проводки при поступлении (возврате) неисключительных прав по окончании срока действия договора коммерческой концессии | |||
1 | 04 | 04, субсчет "Нематериальные активы, предоставленные в пользование по договорам коммерческой концессии" | Отражена балансовая стоимость объекта нематериальных активов после окончания предоставления права пользования |
2 | 05, субсчет "Амортизация нематериальных активов, предоставленных в пользование по договорам коммерческой концессии" | 05 | Отражена накопленная амортизация по объекту нематериальных активов после окончания предоставления права пользования |
Отражение в бухгалтерском учете полученных прав пользования объектами интеллектуальной собственности (нематериальных активов) по лицензионным договорам. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при отражении нематериальных активов, полученных организацией в пользование по лицензионным договорам | |||
1 | Забалансовый счет "Полученные права пользования объектами интеллектуальной собственности по лицензионным договорам" | Отражены нематериальные активы в оценке, определяемой исходя из размера вознаграждения, установленного в договоре, полученные в пользование (распоряжение) организации-лицензиата на специально введенном забалансовом счете | |
Бухгалтерские проводки при отражении нематериальных активов, возвращенных организацией по окончании срока действия лицензионного договора | |||
1 | Забалансовый счет "Полученные права пользования объектами интеллектуальной собственности по лицензионным договорам" | Списана стоимость нематериальных активов после окончания срока пользования с указанного забалансового счета | |
Отражение в бухгалтерском учете полученных прав пользования объектами интеллектуальной собственности (нематериальных активов) по договорам коммерческой концессии. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при отражении нематериальных активов, полученных организацией в пользование по договорам коммерческой концессии | |||
1 | Забалансовый счет "Полученные права пользования объектами интеллектуальной собственности по договорам коммерческой концессии" | Отражены нематериальные активы в оценке, определяемой исходя из размера вознаграждения, установленного в договоре, полученные в пользование (распоряжение) организации-пользователя, на специально введенном забалансовом счете | |
Бухгалтерские проводки при отражении нематериальных активов, возвращенных организацией по окончании срока действия договора коммерческой концессии | |||
1 | Забалансовый счет "Полученные права пользования объектами интеллектуальной собственности по договорам коммерческой концессии" | Списана стоимость нематериальных активов после окончания срока пользования с указанного забалансового счета |
К другим новостям
09.12.2024
04.12.2024
04.12.2024
04.12.2024
Мировые расходы на рекламу впервые превысят $1 трлн в 2024г
Мировые расходы на рекламу в 2024 году впервые превысят отметку $1 трлн, ожидает агентство GroupM, принадлежащее...
ДалееЛента приобретает Улыбку радуги
Эмитент приобретает вторую в России крупнейшую сеть магазинов в формате дрогери «Улыбка радуги»...
ДалееДивиденды крупнейших компаний мира в 3 квартале 2024 года
Совокупный объем дивидендов, выплаченных крупнейшими компаниями мира, в третьем квартале 2024 года вырос на 3,1% в...
ДалееРоснефть вернулась к buyback
Роснефть вернулась к покупке акций в рамках buyback. «В условиях высокой волатильности на фондовом рынке и с...
Далее