Отражение в бухгалтерском учете принимающей организации факта получения (внесения) вклада в уставный (складочный) капитал товарами. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при начислении задолженности учредителя (участника) по вкладу в уставный (складочный) капитал | |||
1 | 75-1 | 80 | Отражен (увеличен) размер уставного (складочного) капитала за счет вкладов (взносов) учредителей (участников) после регистрации (перерегистрации) в учредительных документах его величины (новой величины). В развитие субсчета 75-1 "Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал" могут быть открыты дополнительные субсчета, в частности 75-1-1 "Расчеты с учредителями - физическими лицами" и 75-1-2 "Расчеты с учредителями - юридическими лицами" |
Бухгалтерские проводки при поступлении товаров в качестве вклада в уставный (складочный) капитал, если организация не применяет счет 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" | |||
1 | 41-1, 41-2 | 75-1 | Отражена (начислена) фактическая стоимость товаров, согласованная учредителями, с учетом оплаченных учредителем и документально им подтвержденных транспортно-заготовительных расходов (без НДС) |
Бухгалтерские проводки при поступлении товаров в качестве вклада в уставный (складочный) капитал, если организация применяет счет 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" | |||
1 | 15, субсчет "Заготовление и приобретение товаров" | 75-1 | Отражена (начислена) фактическая стоимость товаров, согласованная учредителями, с учетом оплаченных учредителем и документально им подтвержденных транспортно-заготовительных расходов (без НДС) |
2 | 41-1, 41-2 | 15, субсчет "Заготовление и приобретение товаров" | Оприходованы на склад(ы) товары по фактурной стоимости без НДС |
Бухгалтерские проводки при отражении торговой наценки, если оприходованные (принятые на учет) товары учитываются у принимающей организации по продажной стоимости на субсчете 41-2 "Товары в розничной торговле" | |||
1 | 41-2 | 42, субсчет "Торговая наценка: скидка, накидка" | Включена (начислена) торговая наценка (скидка, накидка) в розничную цену оприходованного на склад товара для покрытия расходов торговой организации. Торговая наценка учтена на отдельном счете и субсчете |
Бухгалтерские проводки при отражении НДС по оприходованным (принятым на учет) товарам | |||
1 | 19-3 | 83 | Учтен (начислен) НДС, восстановленный учредителем и относящийся к стоимости товара, полученного в качестве вклада в уставный (складочный) капитал |
2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19-3 | Принят к вычету из бюджета НДС по оприходованным товарам |
Бухгалтерские проводки при отнесении на добавочный капитал разницы между суммой, фактически внесенной учредителем (участником) в оплату доли в уставном (складочном) капитале, и ее номинальной стоимостью | |||
1 | 75-1 | 83, субсчет "Другие источники" | Отражена разница между суммой, фактически внесенной учредителем (участником) в оплату доли в уставном (складочном) капитале, и ее номинальной стоимостью |
Отражение в бухгалтерском учете передачи товаров при выходе участника из ООО или ликвидации хозяйственного общества. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при списании подакцизных товаров, переданных участнику при его выходе из общества. Передача подакцизных товаров своему участнику при его выходе (выбытии) из организации (общества) является объектом обложения акцизами | |||
1 | 91-2 | 41-1 | Списана фактическая (покупная) стоимость подакцизного товара, переданного участнику при его выходе (выбытии) из организации (общества) |
или | |||
91-2 | 41-2 | Списана продажная стоимость подакцизного товара, переданного участнику при его выходе (выбытии) из организации (общества) | |
91-2 | 42, субсчет "Торговая наценка: скидка, накидка" | Сторнирована торговая наценка по подакцизным товарам, переданным участнику при его выходе (выбытии) из организации (общества) | |
2 | 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по акцизам" | Начислен акциз при передаче подакцизных товаров участнику при его выходе (выбытии) из организации (общества). Сумма акциза к уплате отражена в составе прочих расходов |
3 | 75-1 | 91-1 | Отражена номинальная стоимость доли (взноса) участника, погашаемая при ликвидации общества |
4 | 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС при передаче подакцизных товаров. В налоговую базу по НДС включена часть стоимости подакцизных товаров, превышающая первоначальный взнос участника. Для целей налогообложения передача имущества в пределах первоначального взноса участника не признается реализацией этого имущества в соответствии с пп. 5 п. 3 ст. 39 НК РФ |
Бухгалтерские проводки при списании товаров, переданных участнику при его выходе из общества | |||
1 | 91-2 | 41-1 | Списана фактическая (покупная) стоимость товара, переданного участнику при его выходе (выбытии) из организации (общества) |
или | |||
91-2 | 41-2 | Списана продажная стоимость товара, переданного участнику при его выходе (выбытии) из организации (общества) | |
91-2 | 42, субсчет "Торговая наценка: скидка, накидка" | Сторнирована торговая наценка по товарам, переданным участнику при его выходе (выбытии) из организации (общества) | |
2 | 75-1 | 91-1 | Отражена номинальная стоимость доли (взноса) участника, погашаемая при ликвидации общества |
3 | 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС при передаче товаров. В налоговую базу по НДС включена часть стоимости товаров, превышающая первоначальный взнос участника. Для целей налогообложения передача имущества в пределах первоначального взноса участника не признается реализацией этого имущества в соответствии с пп. 5 п. 3 ст. 39 НК РФ |
Бухгалтерские проводки при восстановлении суммы НДС по переданным товарам | |||
1 | 19-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Восстановлен НДС при передаче товаров участнику общества |
2 | 91-2 | 19-3 | Сумма восстановленного НДС отражена в составе прочих расходов организации |
Бухгалтерские проводки при отражении возврата доли (взноса) участнику | |||
1 | 80 | 75-1 | Отражено погашение доли (взноса) участника передачей товаров |
Отражение в бухгалтерском учете принимающей организации поступления товаров, полученных безвозмездно. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки в момент начисления задолженности дарителя | |||
1 | 76 | 98-2 | Отражена (начислена) задолженность дарителя на рыночную (фактическую) стоимость товаров с НДС в момент подписания договора дарения или иного безвозмездного договора. Безвозмездное получение товаров отражено в качестве доходов будущих периодов. В развитие субсчета 98-2 "Безвозмездные поступления" могут быть открыты дополнительные субсчета по видам материальных ценностей, полученных безвозмездно, в частности 98-2-4 "Безвозмездные поступления товаров" |
Бухгалтерские проводки в момент оприходования товаров, если их поступление принимающая (одаряемая) организация отражает без использования счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" | |||
1 | 41-1, 41-2 | 76 | Отражена (начислена) рыночная (фактическая) стоимость товаров с НДС |
Бухгалтерские проводки в момент оприходования товаров, если их поступление принимающая (одаряемая) организация отражает с использованием счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" | |||
1 | 15, субсчет "Заготовление и приобретение товаров" | 76 | Отражена (начислена) рыночная (фактическая) стоимость товаров с НДС |
2 | 41-1, 41-2 | 15, субсчет "Заготовление и приобретение товаров" | Оприходованы на склад(ы) товары по рыночной (фактурной) стоимости с НДС |
Бухгалтерские проводки при отражении торговой наценки, если оприходованные (принятые на учет) товары учитываются у принимающей (одаряемой) организации по продажной стоимости на субсчете 41-2 "Товары в розничной торговле" | |||
1 | 41-2 | 42, субсчет "Торговая наценка: скидка, накидка" | Включена (начислена) торговая наценка (скидка, накидка) в розничную цену оприходованного на склад товара для покрытия расходов торговой организации. Торговая наценка учтена на отдельном счете и субсчете |
Бухгалтерские проводки при списании безвозмездно полученных материальных ценностей как доходов будущих периодов на финансовые результаты организации, в прочие доходы по мере их расхода в производство или продажу | |||
1 | 98-2 | 91-1 | Списана фактическая стоимость безвозмездно полученных материальных ценностей на финансовые результаты организации в качестве прочего дохода |
Отражение в бухгалтерском учете принимающей организации поступления товаров, полученных в качестве средств целевого назначения, если принятые к учету средства отражаются в бухгалтерском учете как возникновение целевого финансирования и задолженности по этим средствам. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки, если организация не применяет счет 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" | |||
1 | 76 | 86 | Отражена задолженность по получению организацией средств целевого назначения |
2 | 41-1, 41-2 | 76 | Отражена (начислена) покупная (фактическая) стоимость товаров без НДС, полученных в качестве средств целевого назначения |
Бухгалтерские проводки при применении организацией счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" | |||
1 | 76 | 86 | Отражена задолженность по получению организацией средств целевого назначения |
2 | 15, субсчет "Заготовление и приобретение товаров" | 76 | Отражена (начислена) покупная (фактическая) стоимость товаров без НДС, полученных в качестве средств целевого назначения |
3 | 41-1, 41-2 | 15, субсчет "Заготовление и приобретение товаров" | Отражена (начислена) фактурная (покупная) стоимость товаров без НДС |
Бухгалтерские проводки при отражении торговой наценки, если оприходованные (принятые на учет) товары учитываются у принимающей организации по продажной стоимости на субсчете 41-2 "Товары в розничной торговле" | |||
1 | 41-2 | 42, субсчет "Торговая наценка: скидка, накидка" | Включена (начислена) торговая наценка (скидка, накидка) в розничную цену оприходованного на склад товара для покрытия расходов торговой организации. Торговая наценка учтена на отдельном счете и субсчете |
Бухгалтерские проводки при отражении НДС по оприходованным (принятым на учет) товарам | |||
1 | 19-3 | 76 | Учтен (начислен) НДС по товарам, полученным в качестве средств целевого назначения |
2 | 86 | 19-3 | Списан НДС по товарам за счет средств целевого назначения (финансирования) |
Бухгалтерские проводки при учете активов, полученных в качестве средств целевого назначения, в составе доходов будущих периодов | |||
1 | 86 | 98-2 | Отражены средства целевого назначения (финансирования) в качестве доходов будущих периодов как активы, полученные коммерческой организацией безвозмездно, в момент принятия к бухгалтерскому учету этих активов. В развитие субсчета 98-2 "Безвозмездные поступления" могут быть открыты дополнительные субсчета по видам материальных ценностей, полученных безвозмездно, в частности 98-2-4 "Безвозмездные поступления товаров" |
Бухгалтерские проводки при списании средств целевого назначения как доходов будущих периодов на увеличение финансовых результатов организации, в доходы отчетного периода по мере расхода материально-производственных запасов в производство или продажу | |||
1 | 98-2 | 91-1 | Отражены прочие доходы организации от использования средств в сумме фактической стоимости отпущенных материальных ценностей |
Отражение в бухгалтерском учете принимающей организации поступления товаров, полученных в качестве средств целевого назначения, если средства целевого назначения признаются в бухгалтерском учете по мере фактического получения ресурсов. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при применении организацией счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" | |||
1 | 15, субсчет "Заготовление и приобретение товаров" | 86 | Отражена (начислена) покупная (фактическая) стоимость товаров с НДС, полученных организацией в качестве средств целевого назначения |
2 | 41-1, 41-2 | 15, субсчет "Заготовление и приобретение товаров" | Отражена (начислена) фактурная (покупная) стоимость товаров с НДС |
Бухгалтерские проводки, если организация не применяет счет 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" | |||
1 | 41-1, 41-2 | 86 | Отражена (начислена) покупная (фактическая) стоимость товаров с НДС, полученных организацией в качестве средств целевого назначения |
Бухгалтерские проводки при отражении торговой наценки, если оприходованные (принятые на учет) товары учитываются у принимающей организации по продажной стоимости на субсчете 41-2 "Товары в розничной торговле" | |||
1 | 41-2 | 42, субсчет "Торговая наценка: скидка, накидка" | Включена (начислена) торговая наценка (скидка, накидка) в розничную цену оприходованного на склад товара для покрытия расходов торговой организации. Торговая наценка учтена на отдельном счете и субсчете |
Бухгалтерские проводки при учете активов, полученных в качестве средств целевого назначения, в составе доходов будущих периодов | |||
1 | 86 | 98-2 | Отражены средства целевого назначения (финансирования) в качестве доходов будущих периодов как активы, полученные коммерческой организацией безвозмездно, в момент принятия к бухгалтерскому учету этих активов. В развитие субсчета 98-2 "Безвозмездные поступления" могут быть открыты дополнительные субсчета по видам материальных ценностей, полученных безвозмездно, в частности 98-2-4 "Безвозмездные поступления товаров" |
Бухгалтерские проводки при списании средств целевого назначения как доходов будущих периодов на увеличение финансовых результатов организации, в доходы отчетного периода по мере расхода материально-производственных запасов в производство или продажу | |||
1 | 98-2 | 91-1 | Отражены прочие доходы организации от использования средств в сумме фактической стоимости отпущенных материальных ценностей |
К другим новостям
16.11.2024
16.11.2024
07.11.2024
07.11.2024
Рекомендации дивидендов Татнефти за 3 квартал 2024 года
Совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам третьего квартала 2024 года в размере 17,39...
ДалееЦБ РФ отозвал лицензию у «Банка БКФ»
Центробанк с 15 ноября отозвал лицензию у банка БКФ. Решение связано с тем, что финансовая организация...
ДалееРекомендации дивидендов SFI за 9 месяцев 2024 года
Совет директоров инвестхолдинга SFI (ПАО «ЭсЭфАй», бывшее «Сафмар финансовые инвестиции») рекомендовал...
ДалееФедеральный бюджет РФ за 10 месяцев 2024 года
Федеральный бюджет РФ в январе-октябре, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 220 млрд...
Далее