Поступление основных средств по договору мены | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отражение в бухгалтерском учете получения объекта основных средств от контрагента после отгрузки товаров (продукции) по договору мены в случае равенства товарных потоков. | ||||||||
№ | Дебет | Кредит | Содержание операции | |||||
1 | 08-4 | 90-1 | Отражена доля реализации (отгрузки) обмениваемых товаров (продукции) с НДС, приходящаяся на покупную стоимость приобретенного объекта основных средств без НДС | |||||
2 | 19-1 | 90-1 | Отражена доля реализации (отгрузки) обмениваемых товаров (продукции) с НДС, приходящаяся на сумму НДС по приобретенному объекту основных средств | |||||
3 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС с оборота по реализации товаров (продукции) | |||||
4 | 90-2 | 41, 43 | Списана фактическая (покупная) стоимость отгруженных (переданных) контрагенту товаров (фактическая себестоимость отгруженной (переданной) контрагенту продукции) по договору мены | |||||
Примечание. Меновая (бартерная) сделка (взаимозачет по бартеру) может быть оформлена как зачет взаимных требований продавца и покупателя | ||||||||
Отражение в бухгалтерском учете товарных операций по договору мены при условии, что организация исполнила первой свои обязательства. | ||||||||
Бухгалтерские проводки в момент передачи (отгрузки) товаров (продукции) до получения имущества от контрагента | ||||||||
1 | 45 | 41, 43 | Списана фактическая (покупная) стоимость переданных товаров (фактическая себестоимость переданной продукции) по договору мены до получения от контрагента причитающегося по сделке имущества | |||||
Бухгалтерские проводки в момент поступления объекта основных средств от контрагента по встречной поставке | ||||||||
1 | 08-4 | 60, 76 | Покупная стоимость приобретенного объекта основных средств без НДС отнесена на увеличение кредиторской задолженности контрагента | |||||
2 | 19-1 | 60, 76 | Сумма НДС по приобретенному объекту основных средств отнесена на увеличение кредиторской задолженности контрагента | |||||
3 | 60, 76 | 90-1 | Продажная стоимость отгруженных товаров (продукции) с учетом всех налогов отнесена на уменьшение кредиторской задолженности контрагента. Продажная стоимость переданных (реализованных) товаров (продукции) отражена в составе выручки от продаж | |||||
4 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС с оборота по реализации товаров (продукции) | |||||
5 | 90-2 | 45 | Списана фактическая (покупная) стоимость ранее отгруженных (переданных) контрагенту товаров (фактическая себестоимость отгруженной (переданной) контрагенту продукции) по договору мены | |||||
Примечание. Меновая (бартерная) сделка (взаимозачет по бартеру) может быть оформлена как зачет взаимных требований продавца и покупателя | ||||||||
Отражение в бухгалтерском учете товарных операций по договору мены при условии, что контрагент исполнил первым свои обязательства. | ||||||||
Бухгалтерские проводки в момент получения от контрагента объекта основных средств по меновой сделке до передачи (отгрузки) обмениваемых ценностей | ||||||||
1 | 002 | Отражена стоимость полученного основного средства от контрагента по договору до передачи соответствующего имущества в обмен | ||||||
Бухгалтерские проводки в момент передачи (отгрузки) товаров (продукции) контрагенту по договору мены | ||||||||
1 | 62, 76 | 90-1 | Продажная стоимость отгруженных товаров (продукции) с учетом всех налогов отнесена на увеличение дебиторской задолженности контрагента. Продажная стоимость переданных (реализованных) товаров (продукции) отражена в составе выручки от продаж | |||||
2 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС с оборота по реализации товаров (продукции) | |||||
3 | 90-2 | 41, 43 | Списана фактическая (покупная) стоимость реализованных товаров (фактическая себестоимость реализованной продукции), по которым была признана выручка на себестоимость продаж | |||||
4 | 08-4 | 62, 76 | Покупная стоимость приобретенного объекта основных средств без НДС отнесена на уменьшение дебиторской задолженности контрагента | |||||
5 | 19-1 | 62, 76 | Сумма НДС по приобретенному объекту основных средств отнесена на уменьшение дебиторской задолженности контрагента | |||||
6 | 002 | Списана стоимость полученного основного средства от контрагента по договору после передачи соответствующего имущества в обмен с указанного забалансового счета | ||||||
Примечание. Меновая (бартерная) сделка (взаимозачет по бартеру) может быть оформлена как зачет взаимных требований продавца и покупателя | ||||||||
Отражение в бухгалтерском учете меновой (бартерной) сделки (взаимозачета по бартеру) как зачета взаимных требований продавца и покупателя. Организацией передана контрагенту продукция в обмен на полученное от него по договору мены оборудование. Организация и контрагент одновременно исполнили свои обязательства. | ||||||||
Бухгалтерские проводки у организации при отражении отгрузки своих ценностей в адрес контрагента | ||||||||
1 | 62, 76 | 90-1 | Отражена стоимость продажи продукции | |||||
2 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислен НДС с оборота по реализации продукции | |||||
3 | 90-2 | 43 | Списана фактическая себестоимость реализованной продукции | |||||
Бухгалтерские проводки у организации при отражении поступления ценностей от контрагента | ||||||||
1 | 08-4 | 60, 76 | Принято к учету оборудование, полученное в обмен на продукцию | |||||
2 | 01 | 08-4 | Оборудование принято в эксплуатацию | |||||
3 | 19-1 | 60, 76 | Начислен НДС по приобретенному оборудованию | |||||
4 | 60, 76 | 62, 76 | Отражено исполнение обязательств сторонами договора мены | |||||
5 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19-1 | Принят к вычету НДС по оборудованию | |||||
Бухгалтерские проводки у контрагента при отражении отгрузки своих ценностей в адрес организации | ||||||||
1 | 62, 76 | 90-1 | Отражена стоимость продажи оборудования, производимого организацией-контрагентом | |||||
2 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислен НДС с оборота по реализации оборудования | |||||
3 | 90-2 | 43 | Списана фактическая себестоимость реализованного оборудования, производимого организацией-контрагентом | |||||
Бухгалтерские проводки у контрагента при отражении поступления ценностей на свой склад от организации | ||||||||
1 | 10, 41-1 | 60, 76 | Принята к учету продукция, полученная в обмен на оборудование | |||||
2 | 19-3 | 60, 76 | Начислен НДС по приобретенной продукции | |||||
3 | 60, 76 | 62, 76 | Отражено исполнение обязательств сторонами договора мены | |||||
4 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19-3 | Принят к вычету НДС по продукции |
К другим новостям
26.11.2024
26.11.2024
16.11.2024
16.11.2024
Отчет Московской биржи по МСФО за 3 квартал 2024
Московская биржа по итогам третьего квартала 2024 года получила 23,03 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 61,3%...
ДалееSFI отчиталось по МСФО за 9 месяцев 2024 года
Инвестиционный холдинг SFI (ПАО «ЭсЭфАй») по итогам девяти месяцев 2024 года получил чистую прибыль по МСФО на...
ДалееРекомендации дивидендов Татнефти за 3 квартал 2024 года
Совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам третьего квартала 2024 года в размере 17,39...
ДалееЦБ РФ отозвал лицензию у «Банка БКФ»
Центробанк с 15 ноября отозвал лицензию у банка БКФ. Решение связано с тем, что финансовая организация...
Далее