Отражение в бухгалтерском учете возврата оплаты поставщиками. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при возврате оплаты поставщиками на расчетный счет организации торговли | |||
1 | 51 | 76-2 | Погашена перечислением на расчетный счет организации торговли задолженность поставщика по возвращенным ему товарам |
Бухгалтерские проводки при возврате оплаты поставщиками непосредственно в кассу организации торговли, если задолженность поставщиков не превышает предельный размер расчетов наличными деньгами (руб.) в Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке, установленный Банком России | |||
1 | 50 | 76-2 | Погашена в кассу организации торговли задолженность поставщика по возвращенным ему товарам |
Отражение в бухгалтерском учете дополнительных поступлений товаров (с НДС) в соответствии с предъявленными претензиями к поставщикам и другим организациям. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при учете товаров по стоимости приобретения | |||
1 | 41-1 | 76-2 | Отражено возмещение организацией-должником товаров в соответствии с предъявленными к ней претензиями |
Бухгалтерские проводки при учете товаров по продажной стоимости | |||
1 | 41-2 | 76-2 | Отражено возмещение организацией-должником товаров в соответствии с предъявленными к ней претензиями |
2 | 41-2 | 42, субсчет "Торговая наценка: скидка, накидка" | Отражена торговая наценка по товарам, возвращенным организацией-должником |
Бухгалтерские проводки при отражении НДС по оприходованным (принятым на учет) товарам | |||
1 | 19-3 | 76-2 | Учтен (начислен) НДС по полученным от организации-должника товарам |
2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19-3 | Принят к вычету из бюджета НДС по оприходованным товарам |
К другим новостям
16.11.2024
16.11.2024
07.11.2024
07.11.2024
Рекомендации дивидендов Татнефти за 3 квартал 2024 года
Совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам третьего квартала 2024 года в размере 17,39...
ДалееЦБ РФ отозвал лицензию у «Банка БКФ»
Центробанк с 15 ноября отозвал лицензию у банка БКФ. Решение связано с тем, что финансовая организация...
ДалееРекомендации дивидендов SFI за 9 месяцев 2024 года
Совет директоров инвестхолдинга SFI (ПАО «ЭсЭфАй», бывшее «Сафмар финансовые инвестиции») рекомендовал...
ДалееФедеральный бюджет РФ за 10 месяцев 2024 года
Федеральный бюджет РФ в январе-октябре, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 220 млрд...
Далее