Перевод товаров, материальных ценностей, используемых в качестве доходных вложений, в разряд основных средств. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поступление основных средств от виновного лица в счет возмещения причиненного ущерба | ||||||
Отражение в бухгалтерском учете операций по переводу доходных вложений в материальные ценности в состав основных средств. | ||||||
№ | Дебет | Кредит | Содержание операции | |||
1 | 01, субсчет "Основные средства в организации" | 03, субсчет "Материальные ценности в организации" | Отражена первоначальная или восстановительная стоимость материальных ценностей, переведенных в состав основных средств | |||
2 | 02, субсчет "Амортизация материальных ценностей, учитываемых на счете 03" | 02, субсчет "Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01" | Отражена накопленная амортизация по материальным ценностям, переведенным в состав основных средств | |||
Отражение в бухгалтерском учете перевода оборудования, предназначенного для перепродажи, в состав основных средств. Оборудование предназначено для деятельности, облагаемой НДС, и не требует монтажа. | ||||||
Бухгалтерские проводки при учете товаров по стоимости приобретения | ||||||
1 | 08-4 | 41-1 | Оборудование учтено в составе внеоборотных активов на дату принятия решения об использовании оборудования для собственных нужд. В составе вложений во внеоборотные активы оборудование отражено по стоимости, по которой оно учтено в качестве товара | |||
2 | 01 | 08-4 | Оборудование введено в эксплуатацию | |||
Бухгалтерские проводки при учете товаров по продажной стоимости | ||||||
1 | 42, субсчет "Торговая наценка: скидка, накидка" | 41-2 | Отражена торговая наценка по оборудованию, переведенному из товаров в разряд основных средств | |||
или | ||||||
41-2 | 42, субсчет "Торговая наценка: скидка, накидка" | Списана (сторнированием) торговая наценка по товару, переведенному в разряд основных средств | ||||
2 | 08-4 | 41-2 | Оборудование учтено в составе внеоборотных активов на дату принятия решения об использовании оборудования для собственных нужд. Фактическая (покупная) стоимость списанного товара перенесена в состав вложений во внеоборотные активы | |||
3 | 01 | 08-4 | Оборудование введено в эксплуатацию | |||
Отражение в бухгалтерском учете перевода оборудования из товара в состав оборудования к установке. | ||||||
1 | 07, 15, субсчет "Заготовление и приобретение оборудования" | 41 | Оборудование учтено в составе оборудования, требующего монтажа, на дату принятия решения о его использовании для собственных нужд. Фактическая (покупная) стоимость списанного товара перенесена в состав оборудования к установке | |||
Отражение в бухгалтерском учете перевода оборудования из товара в состав материально-производственных запасов как малоценного объекта. | ||||||
1 | 10-9, 15, субсчет "Заготовление и приобретение материалов" | 41 | Оборудование учтено в составе материально-производственных запасов как малоценный объект на дату принятия решения об использовании оборудования для собственных нужд. Фактическая (покупная) стоимость списанного товара перенесена в состав материально-производственных запасов как малоценного объекта | |||
Отражение в бухгалтерском учете перевода приобретенных комплектующих изделий, учтенных в качестве материально-производственных запасов, в состав доходных вложений с целью дальнейшего использования не при производстве продукции, а для передачи за плату во временное владение и пользование на регулярной основе. | ||||||
Бухгалтерские проводки при переводе приобретенных комплектующих изделий, учтенных в качестве материально-производственных запасов, в состав объектов доходных вложений в материальные ценности | ||||||
1 | 08-4 | 10-2 | Списана фактическая себестоимость комплектующих изделий, переведенных из состава материально-производственных запасов в состав доходных вложений в материальные ценности в случае изменения производственного назначения актива | |||
2 | 03 | 08-4 | Комплектующие изделия приняты к учету в качестве материальных ценностей - объектов доходных вложений с начислением по ним амортизации в общеустановленном порядке | |||
Бухгалтерские проводки при возврате приобретенных комплектующих изделий, используемых в качестве материальных ценностей - объектов доходных вложений, в состав материально-производственных запасов в случае прекращения их предоставления в пользование за плату и возобновления производства продукции. Организацией в учетной политике установлен порядок выбытия объектов с использованием субсчета "Выбытие материальных ценностей" | ||||||
1 | 03, субсчет "Выбытие материальных ценностей" | 03 | Списана балансовая стоимость выбывших материальных ценностей - объектов доходных вложений на отдельный субсчет | |||
2 | 02, субсчет "Амортизация материальных ценностей, учитываемых на счете 03" | 03, субсчет "Выбытие материальных ценностей" | Отражена накопленная амортизация по выбывшему объекту на отдельном субсчете | |||
3 | 10-2 | 03, субсчет "Выбытие материальных ценностей" | Списана с отдельного субсчета остаточная стоимость материальных ценностей - объектов доходных вложений, переведенных в состав материально-производственных запасов в качестве комплектующих изделий | |||
Бухгалтерские проводки при возврате приобретенных комплектующих изделий, используемых в качестве материальных ценностей - объектов доходных вложений, в состав материально-производственных запасов в случае прекращения их предоставления в пользование за плату и возобновления производства продукции. Организацией в учетной политике установлен порядок выбытия объектов без использования субсчета "Выбытие материальных ценностей" | ||||||
1 | 02, субсчет "Амортизация материальных ценностей, учитываемых на счете 03" | 03 | Отражена накопленная амортизация по выбывшему объекту. Определена остаточная стоимость материальных ценностей - объекта доходных вложений | |||
2 | 10-2 | 03 | Отражена остаточная стоимость материальных ценностей - объекта доходных вложений, переведенных в состав материально-производственных запасов в качестве комплектующих изделий | |||
Отражение в бухгалтерском учете поступления оборудования от виновного лица в счет возмещения причиненного ущерба. Рыночная стоимость оборудования с учетом его износа, подтвержденная справкой независимого оценщика, превышает сумму погашения ущерба. | ||||||
Бухгалтерские проводки при отражении задолженности виновного лица по возмещению причиненного ущерба | ||||||
1 | 73-2 | 94 | Сумма недостачи списана за счет материально ответственного лица | |||
Бухгалтерские проводки при погашении долга передачей объектов основных средств | ||||||
1 | 08-4 | 73-2 | Покрыта недостача, образованная по вине материально ответственного лица, передачей оборудования с согласия руководителя организации | |||
2 | 01 | 08-4 | Оборудование включено в состав собственных основных средств | |||
3 | 73-2 | 50-1 | Выплачена материально ответственному лицу разница между суммой недостачи и стоимостью оборудования, переданного для ее покрытия | |||
Отражение в бухгалтерском учете поступления оборудования от виновного лица в счет возмещения причиненного ущерба. Рыночная стоимость оборудования с учетом его износа, подтвержденная справкой независимого оценщика, не превышает сумму погашения ущерба. Организация в расчетах применяет счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами". | ||||||
Бухгалтерские проводки при отражении задолженности виновного лица по возмещению причиненного ущерба | ||||||
1 | 73-2 | 94 | Сумма недостачи списана за счет материально ответственного лица | |||
Бухгалтерские проводки при отражении расходов по приобретению основного средства | ||||||
1 | 08-4 | 76 | Отражена (начислена) покупная стоимость основного средства с НДС | |||
2 | 08-4 | 76 | Отражены (начислены) транспортные расходы с НДС | |||
Бухгалтерские проводки в момент принятия на баланс основного средства | ||||||
1 | 01 | 08-4 | Начислена фактическая покупная (первоначальная) стоимость основного средства с НДС, принятого в эксплуатацию | |||
Бухгалтерские проводки при зачете задолженностей | ||||||
1 | 76 | 73-2 | Списана сумма произведенных расходов по приобретению основного средства в счет погашения материального ущерба виновным лицом | |||
Бухгалтерские проводки при погашении виновным лицом остатка задолженности денежными средствами | ||||||
1 | 50-1 | 73-2 | Внесена в кассу материально ответственным лицом разница между суммой недостачи и стоимостью основного средства, переданного для ее покрытия |
К другим новостям
16.11.2024
16.11.2024
07.11.2024
07.11.2024
Рекомендации дивидендов Татнефти за 3 квартал 2024 года
Совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам третьего квартала 2024 года в размере 17,39...
ДалееЦБ РФ отозвал лицензию у «Банка БКФ»
Центробанк с 15 ноября отозвал лицензию у банка БКФ. Решение связано с тем, что финансовая организация...
ДалееРекомендации дивидендов SFI за 9 месяцев 2024 года
Совет директоров инвестхолдинга SFI (ПАО «ЭсЭфАй», бывшее «Сафмар финансовые инвестиции») рекомендовал...
ДалееФедеральный бюджет РФ за 10 месяцев 2024 года
Федеральный бюджет РФ в январе-октябре, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 220 млрд...
Далее