Отражение в бухгалтерском учете последующей оценки основных средств. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки в случае изменения стоимости в результате дооценки основных средств, впервые переоценивающихся или ранее только дооценивающихся | |||
1 | 01 | 83, субсчет "Прирост стоимости имущества по переоценке" | Отражена дооценка балансовой стоимости объекта основных средств |
2 | 83, субсчет "Прирост стоимости имущества по переоценке" | 02, субсчет "Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01" | Отражена дооценка амортизации объекта основных средств |
Бухгалтерские проводки в случае изменения стоимости в результате уценки основных средств, впервые переоценивающихся или ранее только уценивающихся | |||
1 | 91-2 | 01 | Отражена уценка балансовой стоимости объекта основных средств |
2 | 02, субсчет "Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01" | 91-1 | Отражена уценка амортизации объекта основных средств |
Бухгалтерские проводки в случае изменения стоимости в результате дооценки основных средств, ранее только уценивающихся | |||
1 | 01 | 91-1 | Отражена дооценка балансовой стоимости объекта основных средств в пределах суммы ранее проведенной уценки |
2 | 01 | 83, субсчет "Прирост стоимости имущества по переоценке" | Отражена дооценка балансовой стоимости объекта основных средств в части, превышающей сумму проведенной ранее уценки |
3 | 91-2 | 02, субсчет "Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01" | Отражена дооценка амортизации объекта основных средств в пределах суммы ранее проведенной уценки |
4 | 83, субсчет "Прирост стоимости имущества по переоценке" | 02, субсчет "Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01" | Отражена дооценка амортизации объекта основных средств в части, превышающей сумму ранее проведенной уценки |
Бухгалтерские проводки в случае изменения стоимости в результате уценки основных средств, ранее только дооценивающихся | |||
1 | 83, субсчет "Прирост стоимости имущества по переоценке" | 01 | Отражена уценка балансовой стоимости объекта основных средств в пределах суммы ранее проведенной дооценки |
2 | 91-2 | 01 | Отражена уценка балансовой стоимости объекта основных средств в части, превышающей сумму проведенной ранее дооценки |
3 | 02, субсчет "Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01" | 83, субсчет "Прирост стоимости имущества по переоценке" | Отражена уценка амортизации объекта основных средств в пределах суммы ранее проведенной дооценки |
4 | 02, субсчет "Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01" | 91-1 | Отражена уценка амортизации объекта основных средств в части, превышающей сумму ранее проведенной дооценки |
Отражение в бухгалтерском учете списания сумм с субсчета "Прирост стоимости имущества по переоценке", открываемого к счету 83 "Добавочный капитал", при выбытии основного средства. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 83, субсчет "Прирост стоимости имущества по переоценке" | 84, субсчет "Прибыль, подлежащая распределению" | Отражен перенос суммы дооценки объектов основных средств при их выбытии с добавочного капитала организации в нераспределенную прибыль организации |
К другим новостям
01.04.2025
31.03.2025
31.03.2025
31.03.2025

О’Кей отчитался по МСФО за 2024 год
Группа компаний «О’Кей» по итогам 2024 года увеличила EBITDA по МСФО на 20,3% — до 20,5 млрд рублей....
Далее
Цена золота обновила рекорд
Цена золота впервые превысила $3110 за унцию, а серебро торгуется на максимальном уровне за 13 лет из-за повышения...
Далее
Бюджет РФ за 2 месяца 2025 года
Федеральный бюджет РФ в январе-феврале 2025 года исполнен с дефицитом 3,841 трлн рублей, сообщается в информации на...
Далее
Huawei отчиталась за 2024 год
Китайский производитель телекоммуникационного оборудования Huawei Technologies Co. в 2024 году сократил чистую прибыль на 28%...
Далее