Отражение в бухгалтерском учете последующей оценки нематериальных активов. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки в случае изменения стоимости в результате дооценки нематериальных активов, впервые переоценивающихся или ранее только дооценивающихся | |||
1 | 04 | 83, субсчет "Прирост стоимости имущества по переоценке" | Отражена дооценка остаточной стоимости объекта нематериальных активов |
Бухгалтерские проводки в случае изменения стоимости в результате уценки нематериальных активов, впервые переоценивающихся или ранее только уценивающихся | |||
1 | 91-2 | 04 | Отражена уценка остаточной стоимости объекта нематериальных активов |
Бухгалтерские проводки в случае изменения стоимости в результате дооценки нематериальных активов, ранее только уценивающихся | |||
1 | 04 | 91-1 | Отражена дооценка остаточной стоимости объекта нематериальных активов в пределах суммы ранее проведенной уценки |
2 | 04 | 83, субсчет "Прирост стоимости имущества по переоценке" | Отражена дооценка остаточной стоимости объекта нематериальных активов в части, превышающей сумму проведенной ранее уценки |
Бухгалтерские проводки в случае изменения стоимости в результате уценки нематериальных активов, ранее только дооценивающихся | |||
1 | 83, субсчет "Прирост стоимости имущества по переоценке" | 04 | Отражена уценка остаточной стоимости объекта нематериальных активов в пределах суммы ранее проведенной дооценки |
2 | 91-2 | 04 | Отражена уценка остаточной стоимости объекта нематериальных активов в части, превышающей сумму проведенной ранее дооценки |
Отражение в бухгалтерском учете списания сумм с субсчета "Прирост стоимости имущества по переоценке", открываемого к счету 83 "Добавочный капитал", при выбытии нематериального актива. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 83, субсчет "Прирост стоимости имущества по переоценке" | 84, субсчет "Прибыль, подлежащая распределению" | Отражен перенос суммы дооценки объектов нематериальных активов при их выбытии с добавочного капитала организации в нераспределенную прибыль организации |
К другим новостям
09.12.2024
04.12.2024
04.12.2024
04.12.2024
Мировые расходы на рекламу впервые превысят $1 трлн в 2024г
Мировые расходы на рекламу в 2024 году впервые превысят отметку $1 трлн, ожидает агентство GroupM, принадлежащее...
ДалееЛента приобретает Улыбку радуги
Эмитент приобретает вторую в России крупнейшую сеть магазинов в формате дрогери «Улыбка радуги»...
ДалееДивиденды крупнейших компаний мира в 3 квартале 2024 года
Совокупный объем дивидендов, выплаченных крупнейшими компаниями мира, в третьем квартале 2024 года вырос на 3,1% в...
ДалееРоснефть вернулась к buyback
Роснефть вернулась к покупке акций в рамках buyback. «В условиях высокой волатильности на фондовом рынке и с...
Далее