Передача основных средств в уставный (складочный) капитал и на безвозмездной основе | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отражение в бухгалтерском учете выбытия основных средств, передаваемых в счет вклада в уставный (складочный) капитал другой организации. Организацией в учетной политике установлен порядок выбытия объектов с использованием субсчета "Выбытие основных средств". | ||||||||
№ | Дебет | Кредит | Содержание операции | |||||
Бухгалтерские проводки, если при приеме-передаче основных средств организация применяет счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" | ||||||||
1 | 01, субсчет "Выбытие основных средств" | 01 | Списана балансовая стоимость выбывшего объекта основных средств на отдельный субсчет | |||||
2 | 02, субсчет "Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01" | 01, субсчет "Выбытие основных средств" | Отражена накопленная амортизация по выбывшему объекту на отдельном субсчете | |||||
3 | 76 | 01, субсчет "Выбытие основных средств" | Списана с отдельного субсчета остаточная стоимость объекта основных средств, внесенного на формирование стоимости финансовых вложений, связанных с вкладом в уставный (складочный) капитал другой организации | |||||
4 | 76 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Скорректирован НДС, ранее предъявленный к вычету по основным средствам, внесенным в качестве вклада в уставный (складочный) капитал другой организации. НДС восстановлен в сумме, пропорциональной остаточной (балансовой) стоимости, без учета переоценки. Списана сумма восстановленного НДС на увеличение стоимости финансовых вложений, связанных с вкладом в уставный (складочный) капитал другой организации | |||||
или | ||||||||
19-1 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Скорректирован НДС, ранее предъявленный к вычету по основным средствам, внесенным в качестве вклада в уставный (складочный) капитал другой организации. НДС восстановлен в сумме, пропорциональной остаточной (балансовой) стоимости, без учета переоценки | ||||||
76 | 19-1 | Списана сумма восстановленного НДС на увеличение стоимости финансовых вложений, связанных с вкладом в уставный (складочный) капитал другой организации | ||||||
5 | 58-1 | 76 | Сформированная сумма вклада в уставный (складочный) капитал отражена в составе финансовых вложений организации | |||||
6 | 76 | 91-1 | Отражена разница между согласованной и балансовой стоимостью основного средства в составе прочих доходов организации | |||||
или | ||||||||
91-2 | 76 | Отражена разница между балансовой и согласованной стоимостью основного средства в составе прочих расходов организации | ||||||
Бухгалтерские проводки, если при приеме-передаче основных средств организация не применяет счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" | ||||||||
1 | 01, субсчет "Выбытие основных средств" | 01 | Списана балансовая стоимость выбывшего объекта основных средств на отдельный субсчет | |||||
2 | 02, субсчет "Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01" | 01, субсчет "Выбытие основных средств" | Отражена накопленная амортизация по выбывшему объекту на отдельном субсчете | |||||
3 | 58-1 | 01, субсчет "Выбытие основных средств" | Списана с отдельного субсчета остаточная стоимость объекта основных средств, внесенного в качестве вклада в уставный (складочный) капитал другой организации | |||||
4 | 58-1 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Скорректирован НДС, ранее предъявленный к вычету по основным средствам, внесенным в качестве вклада в уставный (складочный) капитал другой организации. НДС восстановлен в сумме пропорциональной остаточной (балансовой) стоимости без учета переоценки. Увеличена оценка финансовых вложений организации-учредителя (участника) на сумму восстановленного НДС | |||||
или | ||||||||
19-1 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Скорректирован НДС, ранее предъявленный к вычету по основным средствам, внесенным в качестве вклада в уставный (складочный) капитал другой организации. НДС восстановлен в сумме, пропорциональной остаточной (балансовой) стоимости, без учета переоценки | ||||||
58-1 | 19-1 | Увеличена оценка финансовых вложений организации-учредителя (участника) на сумму восстановленного НДС | ||||||
Отражение в бухгалтерском учете выбытия основных средств, передаваемых в счет вклада в уставный (складочный) капитал другой организации. Организацией в учетной политике установлен порядок выбытия объектов без использования субсчета "Выбытие основных средств". | ||||||||
Бухгалтерские проводки если при приеме-передаче основных средств организация применяет счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" | ||||||||
1 | 02, субсчет "Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01" | 01 | Отражена накопленная амортизация по выбывшему объекту. Определена остаточная стоимость основного средства | |||||
2 | 76 | 01 | Отражена остаточная стоимость объекта основных средств, внесенного на формирование стоимости финансовых вложений, связанных с вкладом в уставный (складочный) капитал другой организации | |||||
3 | 76 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Скорректирован НДС, ранее предъявленный к вычету по основным средствам, внесенным в качестве вклада в уставный (складочный) капитал другой организации. НДС восстановлен в сумме, пропорциональной остаточной (балансовой) стоимости, без учета переоценки. Списана сумма восстановленного НДС на увеличение стоимости финансовых вложений, связанных с вкладом в уставный (складочный) капитал другой организации | |||||
или | ||||||||
19-1 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Скорректирован НДС, ранее предъявленный к вычету по основным средствам, внесенным в качестве вклада в уставный (складочный) капитал другой организации. НДС восстановлен в сумме, пропорциональной остаточной (балансовой) стоимости, без учета переоценки | ||||||
76 | 19-1 | Списана сумма восстановленного НДС на увеличение стоимости финансовых вложений, связанных с вкладом в уставный (складочный) капитал другой организации | ||||||
4 | 58-1 | 76 | Сформированная сумма вклада в уставный (складочный) капитал отражена в составе финансовых вложений организации | |||||
5 | 76 | 91-1 | Отражена разница между согласованной и балансовой стоимостью основного средства в составе прочих доходов организации | |||||
или | ||||||||
91-2 | 76 | Отражена разница между балансовой и согласованной стоимостью основного средства в составе прочих расходов организации | ||||||
Бухгалтерские проводки, если при приеме-передаче основных средств организация не применяет счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" | ||||||||
1 | 02, субсчет "Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01" | 01 | Отражена накопленная амортизация по выбывшему объекту. Определена остаточная стоимость основного средства | |||||
2 | 58-1 | 01 | Отражена остаточная стоимость объекта основных средств, внесенного в качестве вклада в уставный (складочный) капитал другой организации | |||||
3 | 58-1 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Скорректирован НДС, ранее предъявленный к вычету по основным средствам, внесенным в качестве вклада в уставный (складочный) капитал другой организации. НДС восстановлен в сумме, пропорциональной остаточной (балансовой) стоимости, без учета переоценки. Увеличена оценка финансовых вложений организации-учредителя (участника) на сумму восстановленного НДС | |||||
или | ||||||||
19-1 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Скорректирован НДС, ранее предъявленный к вычету по основным средствам, внесенным в качестве вклада в уставный (складочный) капитал другой организации. НДС восстановлен в сумме, пропорциональной остаточной (балансовой) стоимости, без учета переоценки | ||||||
58-1 | 19-1 | Увеличена оценка финансовых вложений организации-учредителя (участника) на сумму восстановленного НДС | ||||||
Отражение в бухгалтерском учете выбытия материальных ценностей - объектов доходных вложений, передаваемых в счет вклада в уставный (складочный) капитал другой организации. Организацией в учетной политике установлен порядок выбытия объектов с использованием субсчета "Выбытие материальных ценностей". | ||||||||
Бухгалтерские проводки, если при приеме-передаче материальных ценностей - объектов доходных вложений организация применяет счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" | ||||||||
1 | 03, субсчет "Выбытие материальных ценностей" | 03 | Списана балансовая стоимость выбывших материальных ценностей - объектов доходных вложений на отдельный субсчет | |||||
2 | 02, субсчет "Амортизация материальных ценностей, учитываемых на счете 03" | 03, субсчет "Выбытие материальных ценностей" | Отражена накопленная амортизация по выбывшему объекту на отдельном субсчете | |||||
3 | 76 | 03, субсчет "Выбытие материальных ценностей" | Списана с отдельного субсчета остаточная стоимость материальных ценностей - объектов доходных вложений, внесенных на формирование стоимости финансовых вложений, связанных с вкладом в уставный (складочный) капитал другой организации | |||||
4 | 76 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Скорректирован НДС, ранее предъявленный к вычету по объектам доходных вложений, внесенным в качестве вклада в уставный (складочный) капитал другой организации. НДС восстановлен в сумме, пропорциональной остаточной (балансовой) стоимости, без учета переоценки. Списана сумма восстановленного НДС на увеличение стоимости финансовых вложений, связанных с вкладом в уставный (складочный) капитал другой организации | |||||
или | ||||||||
19-1 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Скорректирован НДС, ранее предъявленный к вычету по объектам доходных вложений, внесенным в качестве вклада в уставный (складочный) капитал другой организации. НДС восстановлен в сумме, пропорциональной остаточной (балансовой) стоимости, без учета переоценки | ||||||
76 | 19-1 | Списана сумма восстановленного НДС на увеличение стоимости финансовых вложений, связанных с вкладом в уставный (складочный) капитал другой организации | ||||||
5 | 58-1 | 76 | Сформированная сумма вклада в уставный (складочный) капитал отражена в составе финансовых вложений организации | |||||
6 | 76 | 91-1 | Отражена разница между согласованной и балансовой стоимостью объекта доходных вложений в составе прочих доходов организации | |||||
или | ||||||||
91-2 | 76 | Отражена разница между балансовой и согласованной стоимостью объекта доходных вложений в составе прочих расходов организации | ||||||
Бухгалтерские проводки, если при приеме-передаче материальных ценностей - объектов доходных вложений организация не применяет счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" | ||||||||
1 | 03, субсчет "Выбытие материальных ценностей" | 03 | Списана балансовая стоимость выбывших материальных ценностей - объектов доходных вложений на отдельный субсчет | |||||
2 | 02, субсчет "Амортизация материальных ценностей, учитываемых на счете 03" | 03, субсчет "Выбытие материальных ценностей" | Отражена накопленная амортизация по выбывшему объекту на отдельном субсчете | |||||
3 | 58-1 | 03, субсчет "Выбытие материальных ценностей" | Списана с отдельного субсчета остаточная стоимость материальных ценностей - объектов доходных вложений, внесенных в качестве вклада в уставный (складочный) капитал другой организации | |||||
4 | 58-1 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Скорректирован НДС, ранее предъявленный к вычету по объектам доходных вложений, внесенным в качестве вклада в уставный (складочный) капитал другой организации. НДС восстановлен в сумме, пропорциональной остаточной (балансовой) стоимости, без учета переоценки. Увеличена оценка финансовых вложений организации-учредителя (участника) на сумму восстановленного НДС | |||||
или | ||||||||
19-1 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Скорректирован НДС, ранее предъявленный к вычету по объектам доходных вложений, внесенным в качестве вклада в уставный (складочный) капитал другой организации. НДС восстановлен в сумме, пропорциональной остаточной (балансовой) стоимости, без учета переоценки | ||||||
58-1 | 19-1 | Увеличена оценка финансовых вложений организации-учредителя (участника) на сумму восстановленного НДС | ||||||
Отражение в бухгалтерском учете выбытия материальных ценностей - объектов доходных вложений, передаваемых в счет вклада в уставный (складочный) капитал другой организации. Организацией в учетной политике установлен порядок выбытия объектов без использования субсчета "Выбытие материальных ценностей". | ||||||||
Бухгалтерские проводки, если при приеме-передаче материальных ценностей - объектов доходных вложений организация применяет счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" | ||||||||
1 | 02, субсчет "Амортизация материальных ценностей, учитываемых на счете 03" | 03 | Отражена накопленная амортизация по выбывшему объекту. Определена остаточная стоимость материальных ценностей - объектов доходных вложений | |||||
2 | 76 | 03 | Отражена остаточная стоимость материальных ценностей - объектов доходных вложений, внесенных на формирование стоимости финансовых вложений, связанных с вкладом в уставный (складочный) капитал другой организации | |||||
3 | 76 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Скорректирован НДС, ранее предъявленный к вычету по объектам доходных вложений, внесенным в качестве вклада в уставный (складочный) капитал другой организации. НДС восстановлен в сумме, пропорциональной остаточной (балансовой) стоимости, без учета переоценки. Списана сумма восстановленного НДС на увеличение стоимости финансовых вложений, связанных с вкладом в уставный (складочный) капитал другой организации | |||||
или | ||||||||
19-1 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Скорректирован НДС, ранее предъявленный к вычету по объектам доходных вложений, внесенным в качестве вклада в уставный (складочный) капитал другой организации. НДС восстановлен в сумме, пропорциональной остаточной (балансовой) стоимости, без учета переоценки | ||||||
76 | 19-1 | Списана сумма восстановленного НДС на увеличение стоимости финансовых вложений, связанных с вкладом в уставный (складочный) капитал другой организации | ||||||
4 | 58-1 | 76 | Сформированная сумма вклада в уставный (складочный) капитал отражена в составе финансовых вложений организации | |||||
5 | 76 | 91-1 | Отражена разница между согласованной и балансовой стоимостью объекта доходных вложений в составе прочих доходов организации | |||||
или | ||||||||
91-2 | 76 | Отражена разница между балансовой и согласованной стоимостью объекта доходных вложений в составе прочих расходов организации | ||||||
Бухгалтерские проводки, если при приеме-передаче материальных ценностей - объектов доходных вложений организация не применяет счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" | ||||||||
1 | 02, субсчет "Амортизация материальных ценностей, учитываемых на счете 03" | 03 | Отражена накопленная амортизация по выбывшему объекту. Определена остаточная стоимость материальных ценностей - объектов доходных вложений | |||||
2 | 58-1 | 03 | Отражена остаточная стоимость материальных ценностей - объектов доходных вложений, внесенных в качестве вклада в уставный (складочный) капитал другой организации | |||||
3 | 58-1 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Скорректирован НДС, ранее предъявленный к вычету по объектам доходных вложений, внесенным в качестве вклада в уставный (складочный) капитал другой организации. НДС восстановлен в сумме, пропорциональной остаточной (балансовой) стоимости, без учета переоценки. Увеличена оценка финансовых вложений организации-учредителя (участника) на сумму восстановленного НДС | |||||
или | ||||||||
19-1 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Скорректирован НДС, ранее предъявленный к вычету по объектам доходных вложений, внесенным в качестве вклада в уставный (складочный) капитал другой организации. НДС восстановлен в сумме, пропорциональной остаточной (балансовой) стоимости, без учета переоценки | ||||||
58-1 | 19-1 | Увеличена оценка финансовых вложений организации-учредителя (участника) на сумму восстановленного НДС | ||||||
Отражение в бухгалтерском учете передающей организации списания основных средств производственного (непроизводственного) назначения для передачи безвозмездно. | ||||||||
Бухгалтерские проводки, если организацией в учетной политике установлен порядок выбытия объектов с использованием субсчета "Выбытие основных средств" | ||||||||
1 | 01, субсчет "Выбытие основных средств" | 01 | Списана балансовая стоимость переданного безвозмездно объекта основных средств на отдельный субсчет | |||||
2 | 02, субсчет "Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01" | 01, субсчет "Выбытие основных средств" | Отражена накопленная амортизация по переданному безвозмездно объекту на отдельном субсчете | |||||
3 | 91-2 | 01, субсчет "Выбытие основных средств" | Списана остаточная стоимость переданного безвозмездно объекта основных средств с отдельного субсчета на прочие расходы организации | |||||
4 | 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС с рыночной (продажной) стоимости безвозмездно переданного объекта основных средств | |||||
Бухгалтерские проводки, если организацией в учетной политике установлен порядок выбытия объектов без использования субсчета "Выбытие основных средств" | ||||||||
1 | 02, субсчет "Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01" | 01 | Отражена накопленная амортизация по переданному безвозмездно объекту. Определена остаточная стоимость основного средства | |||||
2 | 91-2 | 01 | Отражен прочий расход от передачи безвозмездно объекта основных средств | |||||
3 | 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС с рыночной (продажной) стоимости безвозмездно переданного объекта основных средств | |||||
Отражение в бухгалтерском учете расходов по проведению независимой оценки имущества в составе прочих расходов. | ||||||||
Бухгалтерские проводки при отражении задолженности по оплате услуг независимого оценщика | ||||||||
1 | 91-2 | 60, 76 | Отражены расходы, связанные с оплатой услуг независимого оценщика, без НДС | |||||
2 | 19 | 60, 76 | Отражена сумма НДС по расходам, связанным с оплатой услуг независимого оценщика. Суммы НДС в составе расходов на оплату услуг по независимой оценке имущества принимаются к вычету в общеустановленном порядке на основании ст. ст. 171 и 172 НК РФ | |||||
Бухгалтерские проводки при оплате услуг независимого оценщика | ||||||||
1 | 60, 76 | 50, 51 | Оплачена сторонней организации стоимость потребленных работ (услуг) по оценке стоимости основных средств |
К другим новостям
16.11.2024
16.11.2024
07.11.2024
07.11.2024
Рекомендации дивидендов Татнефти за 3 квартал 2024 года
Совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам третьего квартала 2024 года в размере 17,39...
ДалееЦБ РФ отозвал лицензию у «Банка БКФ»
Центробанк с 15 ноября отозвал лицензию у банка БКФ. Решение связано с тем, что финансовая организация...
ДалееРекомендации дивидендов SFI за 9 месяцев 2024 года
Совет директоров инвестхолдинга SFI (ПАО «ЭсЭфАй», бывшее «Сафмар финансовые инвестиции») рекомендовал...
ДалееФедеральный бюджет РФ за 10 месяцев 2024 года
Федеральный бюджет РФ в январе-октябре, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 220 млрд...
Далее