Передача основных средств по договору мены | |||||
---|---|---|---|---|---|
Отражение в бухгалтерском учете получения (оприходования) товаров (материалов) от контрагента после передачи объекта основных средств по договору мены в случае равенства товарных потоков. | |||||
№ | Дебет | Кредит | Содержание операции | ||
Бухгалтерские проводки если организацией в учетной политике установлен порядок выбытия объектов с использованием субсчета "Выбытие основных средств" | |||||
1 | 15, 10, 41 | 91-1 | Отражена доля реализации (передачи) обмениваемого основного средства с НДС, приходящаяся на покупную стоимость приобретенного товара (материала) без НДС | ||
2 | 19-3 | 91-1 | Отражена доля реализации (передачи) обмениваемого основного средства с НДС, приходящаяся на сумму НДС по приобретенным товарам (материалам) | ||
3 | 01, субсчет "Выбытие основных средств" | 01 | Списана балансовая стоимость реализованного объекта основных средств на отдельный субсчет | ||
4 | 02, субсчет "Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01" | 01, субсчет "Выбытие основных средств" | Отражена накопленная амортизация по реализованному объекту на отдельном субсчете | ||
5 | 91-2 | 01, субсчет "Выбытие основных средств" | Списана с отдельного субсчета остаточная стоимость переданного объекта основных средств по договору мены | ||
6 | 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС со стоимости реализованного объекта основных средств | ||
Бухгалтерские проводки, если организацией в учетной политике установлен порядок выбытия объектов без использования субсчета "Выбытие основных средств" | |||||
1 | 15, 10, 41 | 91-1 | Отражена доля реализации (передачи) обмениваемого основного средства с НДС, приходящаяся на покупную стоимость приобретенного товара (материала) без НДС | ||
2 | 19-3 | 91-1 | Отражена доля реализации (передачи) обмениваемого основного средства с НДС, приходящаяся на сумму НДС по приобретенным товарам (материалам) | ||
3 | 02, субсчет "Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01" | 01 | Отражена накопленная амортизация по реализованному объекту. Определена остаточная стоимость основного средства | ||
4 | 91-2 | 01 | Отражен прочий расход от реализации объекта основных средств | ||
5 | 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС со стоимости реализованного объекта основных средств | ||
Примечание. Меновая (бартерная) сделка (взаимозачет по бартеру) может быть оформлена как зачет взаимных требований продавца и покупателя | |||||
Отражение в бухгалтерском учете товарных операций по договору мены при условии, что организация исполнила первой свои обязательства. | |||||
Бухгалтерские проводки в момент передачи основных средств до получения имущества от контрагента | |||||
1 | 01, субсчет "Основные средства, переданные в обмен" | 01, субсчет "Основные средства в организации" | Отражена балансовая стоимость переданного основного средства по договору мены до получения от контрагента причитающегося по сделке имущества | ||
Бухгалтерские проводки в момент получения (оприходования) товаров (материалов) от контрагента по встречной поставке. Организацией в учетной политике установлен порядок выбытия объектов с использованием субсчета "Выбытие основных средств" | |||||
1 | 15, 10, 41 | 60, 76 | Покупная стоимость приобретенного товара (материала) без НДС отнесена на увеличение кредиторской задолженности контрагента | ||
2 | 19-3 | 60, 76 | Сумма НДС по приобретенным товарам (материалам) отнесена на увеличение кредиторской задолженности контрагента | ||
3 | 60, 76 | 91-1 | Продажная стоимость переданного основного средства с учетом всех налогов отнесена на уменьшение кредиторской задолженности контрагента. Продажная стоимость переданного (реализованного) основного средства отражена в составе прочих доходов организации | ||
4 | 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС со стоимости реализованного объекта основных средств | ||
5 | 01, субсчет "Выбытие основных средств" | 01, субсчет "Основные средства, переданные в обмен" | Списана балансовая стоимость реализованного объекта основных средств на отдельный субсчет | ||
6 | 02, субсчет "Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01" | 01, субсчет "Выбытие основных средств" | Отражена накопленная амортизация по реализованному объекту на отдельном субсчете | ||
7 | 91-2 | 01, субсчет "Выбытие основных средств" | Списана с отдельного субсчета остаточная стоимость ранее переданного контрагенту объекта основных средств по договору мены | ||
Бухгалтерские проводки в момент получения (оприходования) товаров (материалов) от контрагента по встречной поставке. Организацией в учетной политике установлен порядок выбытия объектов без использования субсчета "Выбытие основных средств" | |||||
1 | 15, 10, 41 | 60, 76 | Покупная стоимость приобретенного товара (материала) без НДС отнесена на увеличение кредиторской задолженности контрагента | ||
2 | 19-3 | 60, 76 | Сумма НДС по приобретенным товарам (материалам) отнесена на увеличение кредиторской задолженности контрагента | ||
3 | 60, 76 | 91-1 | Продажная стоимость переданного основного средства с учетом всех налогов отнесена на уменьшение кредиторской задолженности контрагента. Продажная стоимость переданного (реализованного) основного средства отражена в составе прочих доходов организации | ||
4 | 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС со стоимости реализованного объекта основных средств | ||
5 | 02, субсчет "Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01" | 01, субсчет "Основные средства, переданные в обмен" | Отражена накопленная амортизация по реализованному объекту. Определена остаточная стоимость основного средства | ||
6 | 91-2 | 01, субсчет "Основные средства, переданные в обмен" | Отражен прочий расход от передачи основного средства по договору мены | ||
Примечание. Меновая (бартерная) сделка (взаимозачет по бартеру) может быть оформлена как зачет взаимных требований продавца и покупателя | |||||
Отражение в бухгалтерском учете товарных операций по договору мены при условии, что контрагент исполнил первым свои обязательства. | |||||
Бухгалтерские проводки в момент получения от контрагента товаров (материалов) по меновой сделке до передачи обмениваемого объекта основных средств | |||||
1 | 002 | Отражена стоимость полученных товаров (материалов) от контрагента по договору до передачи соответствующего имущества в обмен | |||
Бухгалтерские проводки в момент передачи объекта основных средств контрагенту по договору мены. Организацией в учетной политике установлен порядок выбытия объектов с использованием субсчета "Выбытие основных средств" | |||||
1 | 62, 76 | 91-1 | Продажная стоимость переданного основного средства с учетом всех налогов отнесена на увеличение дебиторской задолженности контрагента. Продажная стоимость переданного (реализованного) основного средства отражена в составе прочих доходов организации | ||
2 | 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС со стоимости реализованного объекта основных средств | ||
3 | 01, субсчет "Выбытие основных средств" | 01 | Списана балансовая стоимость реализованного объекта основных средств на отдельный субсчет | ||
4 | 02, субсчет "Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01" | 01, субсчет "Выбытие основных средств" | Отражена накопленная амортизация по реализованному объекту на отдельном субсчете | ||
5 | 91-2 | 01, субсчет "Выбытие основных средств" | Списана с отдельного субсчета остаточная стоимость реализованного объекта основных средств, по которому была признана выручка, на прочие расходы организации | ||
6 | 15, 10, 41 | 62, 76 | Покупная стоимость приобретенного товара (материала) без НДС отнесена на уменьшение дебиторской задолженности контрагента | ||
7 | 19-3 | 62, 76 | Сумма НДС по приобретенным товарам (материалам) отнесена на уменьшение дебиторской задолженности контрагента | ||
8 | 002 | Списана стоимость полученных товаров (материалов) от контрагента по договору после передачи соответствующего имущества в обмен с указанного забалансового счета | |||
Бухгалтерские проводки в момент передачи объекта основных средств контрагенту по договору мены. Организацией в учетной политике установлен порядок выбытия объектов без использования субсчета "Выбытие основных средств" | |||||
1 | 62, 76 | 91-1 | Продажная стоимость переданного основного средства с учетом всех налогов отнесена на увеличение дебиторской задолженности контрагента. Продажная стоимость переданного (реализованного) основного средства отражена в составе прочих доходов организации | ||
2 | 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС со стоимости реализованного объекта основных средств | ||
3 | 02, субсчет "Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01" | 01 | Отражена накопленная амортизация по реализованному объекту. Определена остаточная стоимость основного средства | ||
4 | 91-2 | 01 | Отражен прочий расход от передачи основного средства по договору мены | ||
5 | 15, 10, 41 | 62, 76 | Покупная стоимость приобретенного товара (материала) без НДС отнесена на уменьшение дебиторской задолженности контрагента | ||
6 | 19-3 | 62, 76 | Сумма НДС по приобретенным товарам (материалам) отнесена на уменьшение дебиторской задолженности контрагента | ||
7 | 002 | Списана стоимость полученных товаров (материалов) от контрагента по договору после передачи соответствующего имущества в обмен с указанного забалансового счета | |||
Примечание. Меновая (бартерная) сделка (взаимозачет по бартеру) может быть оформлена как зачет взаимных требований продавца и покупателя | |||||
Отражение в бухгалтерском учете доплаты по договору мены. | |||||
Бухгалтерские проводки у организации | |||||
1 | 51 | 62, 76 | Получена доплата от контрагента за основное средство, переданное взамен товара (материала) | ||
2 | 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислен НДС с суммы доплаты | ||
Бухгалтерские проводки у контрагента | |||||
1 | 60, 76 | 51 | Перечислена доплата организации за основное средство, полученное взамен товара (материала) |
К другим новостям
16.11.2024
16.11.2024
07.11.2024
07.11.2024
Рекомендации дивидендов Татнефти за 3 квартал 2024 года
Совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам третьего квартала 2024 года в размере 17,39...
ДалееЦБ РФ отозвал лицензию у «Банка БКФ»
Центробанк с 15 ноября отозвал лицензию у банка БКФ. Решение связано с тем, что финансовая организация...
ДалееРекомендации дивидендов SFI за 9 месяцев 2024 года
Совет директоров инвестхолдинга SFI (ПАО «ЭсЭфАй», бывшее «Сафмар финансовые инвестиции») рекомендовал...
ДалееФедеральный бюджет РФ за 10 месяцев 2024 года
Федеральный бюджет РФ в январе-октябре, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 220 млрд...
Далее