Отражение в бухгалтерском учете получения (оприходования) товаров (материалов) от контрагента после передачи объекта интеллектуальной собственности по договору мены в случае равенства товарных потоков. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 15, 10, 41 | 91-1 | Отражена доля реализации (передачи) обмениваемого нематериального актива с НДС, приходящаяся на покупную стоимость приобретенного товара (материала) без НДС |
2 | 19-3 | 91-1 | Отражена доля реализации (передачи) обмениваемого нематериального актива с НДС, приходящаяся на сумму НДС по приобретенным товарам (материалам) |
3 | 05 | 04 | Уменьшена балансовая стоимость реализованного объекта нематериальных активов на сумму накопленной амортизации |
4 | 91-2 | 04 | Списана остаточная стоимость переданного контрагенту объекта нематериальных активов по договору мены |
5 | 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС со стоимости реализованного объекта нематериальных активов |
Примечание. Меновая (бартерная) сделка (взаимозачет по бартеру) может быть оформлена как зачет взаимных требований продавца и покупателя | |||
Отражение в бухгалтерском учете товарных операций по договору мены при условии, что организация исполнила первой свои обязательства. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки в момент передачи нематериальных активов до получения имущества от контрагента | |||
1 | 04, субсчет "Нематериальные активы, переданные в обмен" | 04, субсчет "Нематериальные активы в организации" | Отражена балансовая стоимость переданного нематериального актива по договору мены до получения от контрагента причитающегося по сделке имущества |
Бухгалтерские проводки в момент получения (оприходования) товаров (материалов) от контрагента по встречной поставке | |||
1 | 15, 10, 41 | 60, 76 | Покупная стоимость приобретенного товара (материала) без НДС отнесена на увеличение кредиторской задолженности контрагента |
2 | 19-3 | 60, 76 | Сумма НДС по приобретенным товарам (материалам) отнесена на увеличение кредиторской задолженности контрагента |
3 | 60, 76 | 91-1 | Продажная стоимость переданного нематериального актива с учетом всех налогов отнесена на уменьшение кредиторской задолженности контрагента. Продажная стоимость переданного (реализованного) нематериального актива отражена в составе прочих доходов организации |
4 | 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС со стоимости реализованного объекта нематериальных активов |
5 | 05 | 04, субсчет "Нематериальные активы, переданные в обмен" | Уменьшена балансовая стоимость реализованного объекта нематериальных активов на сумму накопленной амортизации |
6 | 91-2 | 04, субсчет "Нематериальные активы, переданные в обмен" | Списана остаточная стоимость ранее переданного контрагенту объекта нематериальных активов по договору мены |
Примечание. Меновая (бартерная) сделка (взаимозачет по бартеру) может быть оформлена как зачет взаимных требований продавца и покупателя | |||
Отражение в бухгалтерском учете товарных операций по договору мены при условии, что контрагент исполнил первым свои обязательства. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки в момент получения от контрагента товаров (материалов) по меновой сделке до передачи обмениваемого объекта нематериальных активов | |||
1 | 002 | Отражена стоимость полученных товаров (материалов) от контрагента по договору до передачи соответствующего имущества в обмен | |
Бухгалтерские проводки в момент передачи объекта нематериальных активов контрагенту по договору мены | |||
1 | 62, 76 | 91-1 | Продажная стоимость переданного нематериального актива с учетом всех налогов отнесена на увеличение дебиторской задолженности контрагента. Продажная стоимость переданного (реализованного) нематериального актива отражена в составе прочих доходов организации |
2 | 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС со стоимости реализованного объекта нематериальных активов |
3 | 05 | 04 | Уменьшена балансовая стоимость реализованного объекта нематериальных активов на сумму накопленной амортизации |
4 | 91-2 | 04 | Списана остаточная стоимость реализованного объекта нематериальных активов, по которому была признана выручка, на прочие расходы организации |
5 | 15, 10, 41 | 62, 76 | Покупная стоимость приобретенного товара (материала) без НДС отнесена на уменьшение дебиторской задолженности контрагента |
6 | 19-3 | 62, 76 | Сумма НДС по приобретенным товарам (материалам) отнесена на уменьшение дебиторской задолженности контрагента |
7 | 002 | Списана стоимость полученных товаров (материалов) от контрагента по договору после передачи соответствующего имущества в обмен с указанного забалансового счета | |
Примечание. Меновая (бартерная) сделка (взаимозачет по бартеру) может быть оформлена как зачет взаимных требований продавца и покупателя | |||
Отражение в бухгалтерском учете доплаты по договору мены. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки у организации | |||
1 | 51 | 62, 76 | Получена доплата от контрагента за нематериальный актив, переданный взамен товара (материала) |
2 | 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислен НДС с суммы доплаты |
Бухгалтерские проводки у контрагента | |||
1 | 60, 76 | 51 | Перечислена доплата организации за нематериальный актив, полученный взамен товара (материала) |
К другим новостям
09.12.2024
04.12.2024
04.12.2024
04.12.2024
Мировые расходы на рекламу впервые превысят $1 трлн в 2024г
Мировые расходы на рекламу в 2024 году впервые превысят отметку $1 трлн, ожидает агентство GroupM, принадлежащее...
ДалееЛента приобретает Улыбку радуги
Эмитент приобретает вторую в России крупнейшую сеть магазинов в формате дрогери «Улыбка радуги»...
ДалееДивиденды крупнейших компаний мира в 3 квартале 2024 года
Совокупный объем дивидендов, выплаченных крупнейшими компаниями мира, в третьем квартале 2024 года вырос на 3,1% в...
ДалееРоснефть вернулась к buyback
Роснефть вернулась к покупке акций в рамках buyback. «В условиях высокой волатильности на фондовом рынке и с...
Далее