Отражение в бухгалтерском учете факта прекращения обязательства предоставлением отступного. Отступное выплачено денежными средствами до начала исполнения договора. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки у организации-должника | |||
1 | 91-2 | 51 | Перечислено отступное в качестве возмещения причиненного ущерба в результате неисполнения первоначального договора. Передача отступного отражена в составе прочих расходов организации-должника |
Бухгалтерские проводки у организации-кредитора | |||
1 | 51 | 91-1 | Получено отступное в качестве возмещения причиненного ущерба в результате неисполнения первоначального договора. Получение отступного отражено в составе прочих доходов организации-кредитора |
Отражение в бухгалтерском учете факта прекращения обязательства предоставлением отступного. Отступное выплачено неденежными средствами (имуществом) до начала исполнения договора. В качестве отступного переданы товары (продукция, материалы). | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки у организации-должника | |||
1 | 91-2 | 10, 41, 43 | Переданы товары (продукция, материалы) в качестве отступного в счет возмещения причиненного ущерба в результате неисполнения первоначального договора. Балансовая стоимость переданных товаров (продукции, материалов) отражена в составе прочих расходов организации-должника |
2 | 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислен НДС к уплате при передаче товаров (продукции, материалов) по соглашению о предоставлении отступного |
Бухгалтерские проводки у организации-кредитора | |||
1 | 10, 41 | 91-1 | Получены товары (материалы) в качестве отступного в счет возмещения причиненного ущерба в результате неисполнения первоначального договора. Стоимость полученных товаров (материалов) без НДС отражена в составе прочих доходов организации-кредитора |
2 | 19-3 | 91-1 | Учтен (начислен) НДС по товарам (материалам) поступившим в качестве отступного. Сумма НДС отражена в составе прочих доходов организации-кредитора |
3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19-3 | Принят к вычету из бюджета НДС по оприходованным товарам (материалам) поступившим в качестве отступного |
Отражение в бухгалтерском учете факта прекращения обязательства предоставлением отступного. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки у организации-кредитора | |||
1 | 76-2 | 91-1 | Отражена сумма отступного к получению от должника в составе прочих доходов |
Бухгалтерские проводки у организации-должника | |||
1 | 91-2 | 76-2 | Отражена сумма отступного к уплате должником в составе прочих расходов |
Отражение в бухгалтерском учете факта прекращения обязательства предоставлением отступного. С согласия продавца отступное выплачено покупателем после начала исполнения договора раньше срока оплаты товара, указанного в договоре. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки у организации-продавца | |||
1 | 51 | 62, 76 | Получено отступное в размере меньшем суммы долга, причитающегося поставщику |
2 | 91-2 | 62, 76 | Разница между долгом покупателя и уплаченным отступным отражена в составе прочих расходов организации-продавца |
Бухгалтерские проводки у организации-покупателя | |||
1 | 60, 76 | 51 | Перечислено отступное в размере меньшем суммы долга, причитающегося поставщику |
2 | 60, 76 | 91-1 | Разница между долгом покупателя и уплаченным отступным отражена в составе прочих доходов организации-покупателя |
Отражение в бухгалтерском учете факта прекращения обязательства предоставлением отступного. По соглашению об отступном организацией передана поставщику ценная бумага - процентный вексель банка в счет погашения ее задолженности по оплате товаров (работ, услуг). | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при приобретении ценной бумаги - процентного векселя банка с целью получения дохода по ней | |||
1 | 58-2 | 76 | Оприходован банковский вексель, приобретенный с целью получения дохода |
2 | 76 | 51 | Перечислены денежные средства банку в оплату приобретенного векселя |
Бухгалтерские проводки при отражении процентов по банковскому векселю | |||
1 | 76, субсчет "Расчеты по процентам по банковскому векселю" | 91-1 | Начислены проценты по банковскому векселю к получению за отчетный период |
Бухгалтерские проводки при передаче банковского векселя поставщику в счет погашения задолженности по оплате товаров (работ, услуг) по соглашению об отступном. Оформлен акт приема-передачи векселя. Срок платежа по векселю не наступил | |||
1 | 60, 76 | 91-1 | Отражена передача банковского векселя поставщику в счет погашения задолженности по оплате товаров (работ, услуг) в качестве отступного |
2 | 91-2 | 58-2 | Списана учетная стоимость векселя на прочие доходы |
3 | 91-2 | 76, субсчет "Расчеты по процентам по банковскому векселю" | Сумма процентов к получению по банковскому векселю, срок платежа по которому не наступил, списана на прочие расходы |
Отражение в бухгалтерском учете факта прекращения обязательства предоставлением взамен имущества. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 60, 76 | 62, 76 | Отражено прекращение обязательства исполнением отступного |
Отражение в бухгалтерском учете факта прекращения заемного обязательства предоставлением взамен имущества. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки у организации-заимодавца | |||
1 | 76 | 58-3, 76, субсчет "Расчеты по процентам предоставленных займов" | Задолженность по предоставленному займу и процентам к получению погашена предоставлением отступного |
2 | 07, 08, 10, 41, 15 | 76 | Отражено поступление имущества в качестве отступного |
3 | 19 | 76 | Начислен НДС по имуществу, поступившему в счет погашения задолженности по займу и процентам к получению |
Бухгалтерские проводки у организации-заемщика, если в качестве отступного переданы товары, готовая продукция | |||
1 | 66, 67 | 76 | Задолженность по полученному займу и процентам к уплате погашена предоставлением отступного |
2 | 76 | 90-1 | Отражена передача товаров, готовой продукции в качестве отступного |
3 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислен НДС по переданным товарам, готовой продукции |
4 | 90-2 | 41, 43 | Списана учетная стоимость товаров, готовой продукции, переданных в качестве отступного |
Бухгалтерские проводки у организации-заемщика, если в качестве отступного переданы материалы, основные средства | |||
1 | 66, 67 | 76 | Задолженность по полученному займу и процентам к уплате погашена предоставлением отступного |
2 | 76 | 91-1 | Отражена передача материалов, основных средств в качестве отступного |
3 | 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислен НДС по переданным материалам, основным средствам |
4 | 91-2 | 01, 10 | Списана остаточная стоимость основных средств, себестоимость материалов, переданных в качестве отступного |
Отражение в бухгалтерском учете факта прекращения заемного обязательства выполнением взамен работ (оказанием взамен услуг). | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки у организации-заимодавца | |||
1 | 76 | 58-3, 76, субсчет "Расчеты по процентам предоставленных займов" | Задолженность по предоставленному займу и процентам к получению погашена предоставлением отступного |
2 | 20, 23, 25, 26, 29, 44 и др. | 76 | Отражено выполнение работ (оказание услуг) в качестве отступного |
3 | 19 | 76 | Начислен НДС по работам (услугам), выполненным (оказанным) в счет погашения задолженности по займу и процентам к получению |
Бухгалтерские проводки у организации-заемщика, если в качестве отступного выполнены работы (оказаны услуги), являющиеся основными видами деятельности заемщика | |||
1 | 66, 67 | 76 | Задолженность по полученному займу и процентам к уплате погашена предоставлением отступного |
2 | 76 | 90-1 | Отражено выполнение работ (оказание услуг) в качестве отступного |
3 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислен НДС по выполненным работам (оказанным услугам) |
4 | 90-2 | 20, 26 | Списана фактическая себестоимость работ (услуг), выполненных (оказанных) в качестве отступного |
Бухгалтерские проводки у организации-заемщика, если в качестве отступного выполнены работы (оказаны услуги), не являющиеся основными видами деятельности заемщика | |||
1 | 66, 67 | 76 | Задолженность по полученному займу и процентам к уплате погашена предоставлением отступного |
2 | 76 | 91-1 | Отражено выполнение работ (оказание услуг) в качестве отступного |
3 | 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислен НДС по выполненным работам (оказанным услугам) |
4 | 91-2 | 20, 26 | Списана на прочие расходы фактическая себестоимость работ (услуг), выполненных (оказанных) в качестве отступного |
К другим новостям
16.11.2024
16.11.2024
07.11.2024
07.11.2024
Рекомендации дивидендов Татнефти за 3 квартал 2024 года
Совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам третьего квартала 2024 года в размере 17,39...
ДалееЦБ РФ отозвал лицензию у «Банка БКФ»
Центробанк с 15 ноября отозвал лицензию у банка БКФ. Решение связано с тем, что финансовая организация...
ДалееРекомендации дивидендов SFI за 9 месяцев 2024 года
Совет директоров инвестхолдинга SFI (ПАО «ЭсЭфАй», бывшее «Сафмар финансовые инвестиции») рекомендовал...
ДалееФедеральный бюджет РФ за 10 месяцев 2024 года
Федеральный бюджет РФ в январе-октябре, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 220 млрд...
Далее