Отражение в бухгалтерском учете штрафных санкций в момент фактического их признания должником. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки у организации-кредитора при начислении задолженности по пеням, штрафам, неустойкам к получению | |||
1 | 76-2 | 91-1 | Отражены суммы штрафов, пени, неустоек к получению по предъявленным претензиям к покупателям, заказчикам, транспортным и другим организациям в составе прочих доходов |
2 | 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислен НДС с суммы пени за просрочку платежа в случае, если суммы штрафных санкций связаны с несвоевременной оплатой реализованных товаров, работ, услуг (просрочкой платежа по договору) |
Бухгалтерские проводки у организации-кредитора при отражении факта получения сумм пеней, штрафов, неустоек с организации-должника | |||
1 | 51 и др. | 76-2 | Погашена задолженность должника по уплате пеней, штрафов, неустоек кредитору |
Бухгалтерские проводки у организации-должника при начислении задолженности по пеням, штрафам, неустойкам к уплате | |||
1 | 91-2 | 76-2 | Отражены суммы штрафов, пени, неустоек к уплате по предъявленным претензиям к покупателям, заказчикам, транспортным и другим организациям в составе прочих расходов |
Бухгалтерские проводки у организации-должника при погашении задолженности перед кредитором по суммам пеней, штрафов, неустоек к уплате | |||
1 | 76-2 | 51 и др. | Отражена уплата кредитору пеней, штрафов, неустоек должником |
Отражение в бухгалтерском учете зачета сумм пеней за нарушение сроков поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), предусмотренных договором при погашении задолженности поставщику (подрядчику). | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки у организации-покупателя (заказчика) | |||
1 | 76-2 | 91-1 | Начислены пени к получению за нарушение сроков поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), предусмотренных договором |
2 | 60, 76 | 76-2 | Причитающаяся покупателю (заказчику) сумма пеней зачтена в счет погашения задолженности поставщику (подрядчику) |
3 | 60, 76 | 51 | Перечислена оплата поставщику (подрядчику) за минусом начисленных пеней |
Бухгалтерские проводки у организации-поставщика (подрядчика) | |||
1 | 91-2 | 76-2 | Начислены пени к уплате за нарушение сроков поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), предусмотренных договором |
2 | 76-2 | 62, 76 | Причитающаяся покупателю (заказчику) сумма пеней зачтена в счет погашения его задолженности |
3 | 51 | 62, 76 | Получена оплата от покупателя (заказчика) за минусом начисленных пеней |
Отражение в бухгалтерском учете претензии, предъявленной иностранной организацией к российской организации за просрочку оплаты товаров в виде пеней. Соглашение об избежании двойного налогообложения у Российской Федерации с иностранным государством, в котором находится представительство данной иностранной организации, отсутствует. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки на момент предъявления претензии | |||
1 | 91-2 | 76, субсчет "Расчеты по претензиям в валюте" | Отражено начисление пени за нарушение договорных обязательств одновременно в валюте расчетов и в рублевом эквиваленте (руб/экв.) по курсу Банка России на дату предъявления претензии (совершения операции в иностранной валюте) |
Бухгалтерские проводки на конец отчетного периода | |||
1 | 76, субсчет "Расчеты по претензиям в валюте" | 91-1 | Отражена положительная курсовая разница в составе прочих доходов организации при переоценке кредиторской задолженности по пени, выраженной в иностранной валюте по курсу Банка России на отчетную дату бухгалтерской отчетности |
или | |||
91-2 | 76, субсчет "Расчеты по претензиям в валюте" | Отражена отрицательная курсовая разница в составе прочих расходов организации при переоценке кредиторской задолженности по пени, выраженной в иностранной валюте по курсу Банка России на отчетную дату бухгалтерской отчетности | |
Бухгалтерские проводки на момент оплаты | |||
1 | 76, субсчет "Расчеты по претензиям в валюте" | 52-1 | Отражена уплата пеней иностранной организации с текущего валютного счета одновременно в валюте расчетов и в рублевом эквиваленте (руб/экв.) по курсу Банка России на дату погашения долга (фактического перечисления платежа) |
2 | 76, субсчет "Расчеты по претензиям в валюте" | 68 | Отражено удержание налога на доходы иностранных организаций одновременно в валюте расчетов и в рублевом эквиваленте (руб/экв.) по курсу Банка России на дату погашения долга (фактического перечисления платежа) |
3 | 76, субсчет "Расчеты по претензиям в валюте" | 91-1 | Отражена по курсу Банка России положительная курсовая разница по счету 76 с момента возникновения кредиторской задолженности по пеням к уплате (или даты последней переоценки) до момента погашения долга с текущего валютного счета |
или | |||
91-2 | 76, субсчет "Расчеты по претензиям в валюте" | Отражена по курсу Банка России отрицательная курсовая разница по счету 76 с момента возникновения кредиторской задолженности по пеням к уплате (или даты последней переоценки) до момента погашения долга с текущего валютного счета | |
4 | 68 | 52-1 | Отражено перечисление налога в бюджет одновременно в валюте расчетов и в рублевом эквиваленте (руб/экв.) по курсу Банка России на дату погашения долга (фактического перечисления платежа) |
Отражение в бухгалтерском учете уплаты штрафа российской организацией иностранной организации за нарушение требований заказчика при исполнении договора. Согласно условиям договора в случае неуплаты в срок штрафа начисляются пени за каждый день просрочки уплаты штрафных санкций. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки на момент предъявления претензии иностранной организацией | |||
1 | 91-2 | 76, субсчет "Расчеты по претензиям в валюте" | Отражена сумма штрафа за нарушение договорных обязательств одновременно в валюте расчетов и в рублевом эквиваленте (руб/экв.) по курсу Банка России на дату предъявления претензии (совершения операции в иностранной валюте) |
Бухгалтерские проводки на конец отчетного периода | |||
1 | 76, субсчет "Расчеты по претензиям в валюте" | 91-1 | Отражена положительная курсовая разница в составе прочих доходов организации при переоценке кредиторской задолженности по штрафу, выраженной в иностранной валюте по курсу Банка России на отчетную дату бухгалтерской отчетности |
или | |||
91-2 | 76, субсчет "Расчеты по претензиям в валюте" | Отражена отрицательная курсовая разница в составе прочих расходов организации при переоценке кредиторской задолженности по штрафу, выраженной в иностранной валюте по курсу Банка России на отчетную дату бухгалтерской отчетности | |
Бухгалтерские проводки на момент погашения долга российской организацией при уплате штрафа и пеней | |||
1 | 91-2 | 76, субсчет "Расчеты по претензиям в валюте" | Отражена сумма пени за неуплату в срок штрафа одновременно в валюте расчетов и в рублевом эквиваленте (руб/экв.) по курсу Банка России на дату уплаты штрафа и пени (совершения операции в иностранной валюте) |
2 | 76, субсчет "Расчеты по претензиям в валюте" | 52-1 | Отражена сумма уплаты штрафа и пеней иностранной организации с текущего валютного счета одновременно в валюте расчетов и в рублевом эквиваленте (руб/экв.) по курсу Банка России на дату уплаты штрафа и пени (фактического перечисления платежа) |
3 | 76, субсчет "Расчеты по претензиям в валюте" | 91-1 | Отражена по курсу Банка России положительная курсовая разница по счету 76 с момента возникновения кредиторской задолженности по штрафу к уплате (или даты последней переоценки) до момента уплаты штрафа и пени с текущего валютного счета |
или | |||
91-2 | 76, субсчет "Расчеты по претензиям в валюте" | Отражена по курсу Банка России отрицательная курсовая разница по счету 76 с момента возникновения кредиторской задолженности по штрафу к уплате (или даты последней переоценки) до момента уплаты штрафа и пени с текущего валютного счета | |
Отражение в бухгалтерском учете отказа организации-должника в удовлетворении претензии. Судом поддержана позиция должника. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 91-2 | 76-2 | Списана за счет собственных средств организации сумма претензии, во взыскании которой отказано судом |
К другим новостям
16.11.2024
16.11.2024
07.11.2024
07.11.2024
Рекомендации дивидендов Татнефти за 3 квартал 2024 года
Совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам третьего квартала 2024 года в размере 17,39...
ДалееЦБ РФ отозвал лицензию у «Банка БКФ»
Центробанк с 15 ноября отозвал лицензию у банка БКФ. Решение связано с тем, что финансовая организация...
ДалееРекомендации дивидендов SFI за 9 месяцев 2024 года
Совет директоров инвестхолдинга SFI (ПАО «ЭсЭфАй», бывшее «Сафмар финансовые инвестиции») рекомендовал...
ДалееФедеральный бюджет РФ за 10 месяцев 2024 года
Федеральный бюджет РФ в январе-октябре, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 220 млрд...
Далее