Отражение в бухгалтерском учете приемки (оприходования) фактически полученного материала, поступившего без счета поставщика, а также в случаях, когда документы поставщика имеют различное конструктивное исполнение. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 10 | 91-1 | Оприходован фактически полученный материал по учетным ценам, поступивший без счета поставщика, а также в случаях, когда документы поставщика имеют различное конструктивное исполнение, с отражением его в качестве прочих доходов организации. Если в качестве учетных цен использована фактическая себестоимость, то неотфактурованные поставки отражены в учете по рыночным ценам |
Отражение в бухгалтерском учете корректировки неотфактурованной поставки материалов после получения расчетных документов, если материалы приходуются по рыночным ценам. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки в случае превышения фактической стоимости материалов над их учетной стоимостью | |||
1 | 10 | 91-1 | Увеличена учетная (фактическая) стоимость материалов, полученных по неотфактурованной поставке, с учетом поступивших расчетных документов за счет прочих доходов организации |
Бухгалтерские проводки в случае превышения учетной стоимости материалов над их фактической стоимостью | |||
1 | 91-2 | 10 | Уменьшена учетная (фактическая) стоимость материалов, полученных по неотфактурованной поставке, с учетом поступивших расчетных документов за счет прочих расходов организации |
Отражение в бухгалтерском учете корректировки неотфактурованной поставки материалов после получения расчетных документов в следующем году после представления годовой бухгалтерской отчетности, если материалы приходуются по рыночным ценам. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки в случае превышения фактической стоимости материалов над их учетной стоимостью | |||
1 | 10 | 91-1 | Увеличена учетная (фактическая) стоимость материалов, полученных по неотфактурованной поставке, с учетом поступивших расчетных документов за счет прибыли прошлых лет, выявленной в отчетном году |
Бухгалтерские проводки в случае превышения учетной стоимости материалов над их фактической стоимостью | |||
1 | 91-2 | 10 | Уменьшена учетная (фактическая) стоимость материалов, полученных по неотфактурованной поставке, с учетом поступивших расчетных документов за счет убытка прошлых лет, выявленного в отчетном году |
Отражение в бухгалтерском учете корректировки стоимости приобретенных материалов в случае, если в отчетном месяце в организацию поступили по договору поставки материалы без расчетных документов поставщика, материалы приняты к учету по цене, указанной в договоре, а в следующем месяце на принятые к учету материалы поступили расчетные документы поставщика. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки в отчетном месяце на дату поступления материала | |||
1 | 10 | 60, 76 | Отражена стоимость материала, указанная в договоре поставки, без НДС |
2 | 19-3 | 60, 76 | Начислен НДС со стоимости поступившего материала |
Бухгалтерские проводки в следующем месяце, на дату получения расчетных документов (в случае если цена товара, отраженная в учете, отличается от цены, указанной в документах) | |||
1 | 10 | 60, 76 | Скорректирована учетная стоимость материала дополнительной или сторнировочной записью на разницу между фактической ценой без НДС и ценой, по которой материал был принят к учету |
2 | 19-3 | 60, 76 | Скорректирован НДС дополнительной или сторнировочной записью на разницу между фактической и учетной ценой материала |
Отражение в бухгалтерском учете корректировки стоимости приобретенных материалов в случае, если в отчетном месяце в организацию поступили по договору поставки материалы без расчетных документов поставщика, материалы приняты к учету по цене, указанной в договоре, а в следующем месяце на принятые к учету материалы поступили расчетные документы поставщика. Неотфактурованные поставки ценностей учитываются организацией-покупателем в аналитическом учете обособленно (на отдельном субсчете). | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки в отчетном месяце, на дату поступления материала | |||
1 | 10, субсчет "Неотфактурованные поставки" | 60, 76 | Оприходован материал, поступивший без документов, по стоимости, указанной в договоре поставки, без НДС |
2 | 19-3 | 60, 76 | Начислен НДС со стоимости поступившего материала |
Бухгалтерские проводки в следующем месяце, на дату получения расчетных документов (в случае если цена товара, отраженная в учете, отличается от цены, указанной в документах) | |||
1 | 10, субсчет "Неотфактурованные поставки" | 60, 76 | Скорректирована учетная стоимость материала дополнительной или сторнировочной записью на разницу между фактической ценой без НДС и ценой, по которой материал был принят к учету |
2 | 10 | 10, субсчет "Неотфактурованные поставки" | Отражен перевод материала из разряда неотфактурованной поставки в материал, подтвержденный первичными документами |
3 | 19-3 | 60, 76 | Скорректирован НДС дополнительной или сторнировочной записью на разницу между фактической и учетной ценой материала |
Бухгалтерские проводки при корректировке затрат по выпуску продукции (работ, услуг), в случае если на дату получения расчетных документов часть материала уже передана в производство | |||
1 | 20, 23, 25, 26, 29 и др. | 10, субсчет "Неотфактурованные поставки" | Скорректированы дополнительной или сторнировочной записью затраты по выпуску продукции (работ, услуг) на суммы сложившейся разницы между учетной стоимостью оприходованного и переданного в производство материала без НДС и его фактической себестоимостью |
Отражение в бухгалтерском учете приемки (оприходования) фактически полученного материала, ошибочно поступившего от поставщика. Ошибка допущена не в приложенных документах, а при указании адресата (материал предназначен другому лицу). | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при принятии материалов, ошибочно адресованных покупателю | |||
1 | 002 | Принят организацией-покупателем материал на ответственное хранение по цене, отраженной в сопроводительных документах поставщика | |
2 | 76-2 | 70, 69 и др. | Отнесены на расчеты по претензиям расходы по приемке ошибочно поступивших материалов |
Бухгалтерские проводки при возврате материалов поставщику | |||
1 | 002 | Списан с указанного забалансового счета материал, возвращенный поставщику |
К другим новостям
16.11.2024
16.11.2024
07.11.2024
07.11.2024
Рекомендации дивидендов Татнефти за 3 квартал 2024 года
Совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам третьего квартала 2024 года в размере 17,39...
ДалееЦБ РФ отозвал лицензию у «Банка БКФ»
Центробанк с 15 ноября отозвал лицензию у банка БКФ. Решение связано с тем, что финансовая организация...
ДалееРекомендации дивидендов SFI за 9 месяцев 2024 года
Совет директоров инвестхолдинга SFI (ПАО «ЭсЭфАй», бывшее «Сафмар финансовые инвестиции») рекомендовал...
ДалееФедеральный бюджет РФ за 10 месяцев 2024 года
Федеральный бюджет РФ в январе-октябре, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 220 млрд...
Далее