Отражение в бухгалтерском учете производственных организаций коммерческих расходов. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при отпуске (расходе) материалов на упаковку продукции (товаров), если материалы учитываются по фактурной стоимости | |||
1 | 44, субсчет "Коммерческие расходы" | 10 | Списана фактическая себестоимость материалов, израсходованных на упаковку продукции (товаров) |
Бухгалтерские проводки при отпуске (расходе) материалов на упаковку продукции (товаров), если материалы учитываются по учетной стоимости | |||
1 | 44, субсчет "Коммерческие расходы" | 10 | Списана учетная себестоимость материалов, израсходованных на упаковку продукции (товаров) |
2 | 44, субсчет "Коммерческие расходы" | 16, субсчет "Отклонение в стоимости материалов" | Списана положительная разница между учетной и фактурной стоимостью (перерасход) материала, отражаемая по дебету счета 16 |
или | |||
44, субсчет "Коммерческие расходы" | 16, субсчет "Отклонение в стоимости материалов" | Сторнирована отрицательная разница между учетной и фактурной стоимостью (экономия) материала, отражаемая по кредиту счета 16 | |
Бухгалтерские проводки при отражении расхода товаров, использованных в процессе реализации | |||
1 | 44, субсчет "Коммерческие расходы" | 41-1 | Списана фактическая (покупная) стоимость израсходованного товара |
Бухгалтерские проводки при отражении расхода готовой продукции, использованной в процессе реализации | |||
1 | 44, субсчет "Коммерческие расходы" | 43 | Списана фактическая или нормативная (плановая) производственная себестоимость готовой продукции, частично использованной в процессе реализации |
2 | 44, субсчет "Коммерческие расходы" | 10 | Списана фактическая производственная себестоимость готовой продукции, полностью использованной в процессе реализации |
Бухгалтерские проводки при списании стоимости подакцизной продукции, использованной структурным подразделением для собственных нужд, занятым реализацией продукции. Передача на территории Российской Федерации лицами произведенных ими подакцизных товаров (продукции) для собственных нужд является объектом обложения акцизами | |||
1 | 44, субсчет "Коммерческие расходы" | 43 | Списана фактическая себестоимость произведенной подакцизной продукции, израсходованной структурным подразделением для собственных нужд, занятым реализацией продукции |
2 | 44, субсчет "Коммерческие расходы" | 68, субсчет "Расчеты по акцизам" | Начислен акциз при передаче произведенной подакцизной продукции для собственных нужд структурному подразделению, занятому реализацией продукции. Сумма акциза к уплате отражена в составе расходов на продажу |
Бухгалтерские проводки при списании стоимости подакцизных товаров - алкогольной продукции собственного производства, переданной на дегустацию | |||
1 | 44, субсчет "Коммерческие расходы" | 43 | Списана фактическая себестоимость подакцизных товаров - алкогольной продукции собственного производства, переданной на дегустацию |
2 | 44, субсчет "Коммерческие расходы" | 68, субсчет "Расчеты по акцизам" | Начислен акциз по подакцизным товарам - алкогольной продукции собственного производства, переданной на дегустацию. Сумма акциза к уплате отражена в составе расходов на продажу |
Бухгалтерские проводки при начислении амортизации объектов основных средств, использованных в процессе реализации | |||
1 | 44, субсчет "Коммерческие расходы" | 02, субсчет "Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01" | Отражена сумма амортизации объекта основных средств |
Бухгалтерские проводки при начислении амортизации объектов нематериальных активов, использованных в процессе реализации | |||
1 | 44, субсчет "Коммерческие расходы" | 05 | Отражена сумма амортизации объекта нематериальных активов с накоплением сумм амортизации на отдельном счете |
Бухгалтерские проводки при начислении заработной платы и взносов с начисленной заработной платы работников, занятых выполнением работ по реализации продукции | |||
1 | 44, субсчет "Коммерческие расходы" | 70, 69 | Отражена начисленная сумма заработной платы и взносов с начисленной заработной платы работников, занятых выполнением работ по реализации продукции |
Бухгалтерские проводки по работам (услугам) собственным при списании затрат (расходов) вспомогательных (подсобных) производств на коммерческие расходы | |||
1 | 44, субсчет "Коммерческие расходы" | 23 | Списана фактическая себестоимость работ, услуг, связанных с реализацией продукции за отчетный период (месяц), на счет 44 "Расходы на продажу" |
Бухгалтерские проводки по работам (услугам) собственным при списании затрат (расходов) обслуживающих производств и хозяйств на коммерческие расходы | |||
1 | 44, субсчет "Коммерческие расходы" | 29 | Списана фактическая себестоимость работ, услуг, связанных с реализацией продукции за отчетный период (месяц), на счет 44 "Расходы на продажу" |
Бухгалтерские проводки по работам (услугам) собственным при включении затрат обособленных подразделений в расходы на продажу готовой продукции | |||
1 | 44, субсчет "Коммерческие расходы" | 79-2 | Списана фактическая себестоимость выполненных работ (оказанных услуг) обособленных подразделений, связанных с реализацией готовой продукции |
Бухгалтерские проводки по работам (услугам), выполненным сторонними организациями для промышленных предприятий с оплатой их через подотчетных лиц | |||
1 | 71 | 50 | Выданы денежные средства под отчет для оплаты работ (услуг) сторонних организаций |
2 | 44, субсчет "Коммерческие расходы" | 71 | Списана стоимость потребленных работ (услуг) с НДС, связанных с реализацией продукции за отчетный период (месяц), на коммерческие расходы |
3 | 97 | 71 | Списана стоимость потребленных работ (услуг) с НДС, связанных с реализацией продукции, на затраты (расходы) будущих периодов |
Бухгалтерские проводки по производственным (с НДС) работам (услугам), оказанным сторонними организациями для промышленных предприятий | |||
1 | 44, субсчет "Коммерческие расходы" | 60, 76 | Списана стоимость потребленных работ (услуг) без НДС, связанных с реализацией продукции за отчетный период (месяц), на коммерческие расходы |
2 | 97 | 60, 76 | Списана стоимость потребленных работ (услуг) без НДС, связанных с реализацией продукции, на затраты (расходы) будущих периодов |
3 | 19, субсчет "НДС по выполненным работам (услугам) сторонних организаций" | 60, 76 | Учтен (начислен) НДС по выполненным работам (услугам) сторонней организацией |
4 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19, субсчет "НДС по выполненным работам (услугам) сторонних организаций" | Принят к вычету из бюджета НДС по выполненным работам (услугам) сторонней организацией |
5 | 60, 76 | 50, 51 | Оплачена сторонней организации стоимость потребленных работ (услуг) по реализации продукции |
Бухгалтерские проводки по производственным (без НДС) работам (услугам), оказанным сторонними организациями для промышленных предприятий | |||
1 | 44, субсчет "Коммерческие расходы" | 60, 76 | Списана стоимость потребленных работ (услуг) с НДС, связанных с реализацией продукции за отчетный период (месяц), на коммерческие расходы |
2 | 97 | 60, 76 | Списана стоимость потребленных работ (услуг) с НДС, связанных с реализацией продукции, на затраты (расходы) будущих периодов |
3 | 60, 76 | 50, 51 | Оплачена сторонней организации стоимость потребленных работ (услуг) по реализации продукции |
Бухгалтерские проводки при списании переданных образцов товаров | |||
1 | 97 | 41-1 | Списана фактическая (покупная) стоимость переданных образцов реализуемого товара на расходы организации, связанные с рекламой |
или | |||
44, субсчет "Коммерческие расходы" | 41-1 | Списана фактическая (покупная) стоимость образцов товара, распространенных организацией во время проведения ею рекламной кампании | |
Бухгалтерские проводки при списании переданных образцов готовой продукции | |||
1 | 97 | 43 | Списана фактическая или нормативная (плановая) производственная себестоимость переданных образцов выпускаемой продукции на расходы организации, связанные с рекламой |
или | |||
44, субсчет "Коммерческие расходы" | 43 | Списана фактическая или нормативная (плановая) производственная себестоимость образцов готовой продукции, распространенных организацией во время проведения ею рекламной кампании | |
Бухгалтерские проводки при списании расходов будущих периодов за отчетный период (месяц) на реализацию | |||
1 | 44, субсчет "Коммерческие расходы" | 97 | Списаны текущие расходы (затраты) будущих периодов на коммерческие расходы |
Бухгалтерские проводки при списании рекламных расходов за отчетный период (месяц) в производственной организации (реклама через средства массовой информации, наружная реклама, участие в выставках и другие аналогичные расходы) | |||
1 | 44, субсчет "Коммерческие расходы" | 97 | Списаны текущие расходы (затраты) на рекламу на коммерческие расходы |
Бухгалтерские проводки при списании представительских расходов за отчетный период (месяц) в производственной организации | |||
1 | 44, субсчет "Коммерческие расходы" | 97 | Списаны на коммерческие расходы текущие расходы (затраты), связанные с проведением официального приема (завтрака, обеда или другого аналогичного мероприятия) представителей (участников), их транспортным обеспечением, посещением культурно-зрелищных мероприятий, буфетным обслуживанием во время переговоров и мероприятий культурной программы, оплатой услуг переводчиков, не состоящих в штате организации, другие аналогичные расходы |
Отражение в бухгалтерском учете выполнения работ, связанных с изготовлением стендов с образцами предназначенной для сбыта готовой продукции. Готовые стенды подлежат дальнейшей безвозмездной передаче потенциальным покупателям в рекламных целях. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при приобретении материалов для изготовления стендов собственными силами организации | |||
1 | 10 | 60, 76 | Отражена покупная стоимость материалов без НДС, предназначенных для изготовления стендов |
2 | 19-3 | 60, 76 | Начислен НДС по приобретенным материалам |
3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19-3 | Принят к вычету НДС по оприходованным материалам |
4 | 60, 76 | 50, 51 | Отражена оплата материалов |
Бухгалтерские проводки при отражении расходов, связанных с изготовлением стендов собственными силами организации | |||
1 | 23 | 10 | Списана фактическая себестоимость материалов израсходованных на изготовление стендов |
2 | 23 | 02, субсчет "Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01" | Отражена амортизация основных средств, использованных при изготовлении стендов |
3 | 23 | 70, 69 | Отражена начисленная сумма заработной платы и взносов с начисленной заработной платы работников, занятых изготовлением стендов |
Бухгалтерские проводки при передаче готовых стендов, изготовленных собственными силами организации на склад | |||
1 | 10 | 23 | Готовые стенды оприходованы по фактической производственной себестоимости на материальный склад |
Бухгалтерские проводки при изготовлении стендов силами сторонней организации | |||
1 | 10 | 60, 76 | Отражена покупная стоимость стендов без НДС |
2 | 19-3 | 60, 76 | Начислен НДС по изготовленным стендам |
3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19-3 | Принят к вычету из бюджета НДС по оприходованным стендам |
4 | 60, 76 | 50, 51 | Перечислены денежные средства за стенды, изготовленные сторонней организацией |
Бухгалтерские проводки при безвозмездной передаче готовых стендов потенциальным покупателям | |||
1 | 44, субсчет "Коммерческие расходы" | 10 | Списана фактическая производственная себестоимость готовых стендов, переданных потенциальному покупателю в рекламных целях |
2 | 44, субсчет "Коммерческие расходы" | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС по безвозмездно переданным стендам потенциальным покупателям |
Бухгалтерские проводки при включении в себестоимость продаж расходов, связанных с изготовлением и передачей стендов | |||
1 | 90, субсчет "Коммерческие расходы" | 44, субсчет "Коммерческие расходы" | Затраты по изготовлению и передаче стендов, отраженные в составе расходов на продажу списаны на коммерческие расходы |
Отражение в бухгалтерском учете расходов на распространение рекламным агентством по базам данных потенциальных клиентов (с или без указания конкретных получателей) рекламной информации о реализуемой заказчиком готовой продукции с НДС. Организацией-заказчиком выдана через подотчетное лицо сумма аванса (частичной предоплаты) агентству в счет предстоящего оказания рекламных услуг. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при выдаче частичной предварительной оплаты | |||
1 | 71 | 50 | Выданы денежные средства под отчет для частичной предоплаты услуг рекламного агентства |
2 | 60, субсчет "Расчеты по авансам выданным" | 71 | Перечислена через подотчетное лицо частичная предоплата за услуги рекламного агентства |
3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 76, субсчет "НДС с авансов выданных" | Принят к вычету НДС по частичной предоплате, выданной исполнителю услуг |
Бухгалтерские проводки при отражении расходов на рассылку печатных рекламных каталогов, буклетов и т.п., а также расходов на рассылку "продающих" писем по электронной почте и на отправку СМС-оповещений о различных акциях и скидках | |||
1 | 44, субсчет "Коммерческие расходы" | 60, субсчет "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" | Списана на коммерческие расходы стоимость услуг рекламного агентства без НДС по адресной (безадресной) рассылке рекламной информации |
2 | 19, субсчет "НДС по выполненным работам (услугам) сторонних организаций" | 60, субсчет "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" | Учтен (начислен) НДС по оказанным услугам рекламного агентства |
3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19, субсчет "НДС по выполненным работам (услугам) сторонних организации" | Принят к вычету из бюджета НДС по оказанным услугам рекламного агентства |
Бухгалтерские проводки при отражении расчетов по услугам рекламного агентства | |||
1 | 60, субсчет "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" | 51 | Отражена доплата от заказчика за услуги рекламного агентства в сумме задолженности, не покрытой авансом |
2 | 60, субсчет "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" | 60, субсчет "Расчеты по авансам выданным" | Зачтена частичная предоплата |
3 | 76, субсчет "НДС с авансов выданных" | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Восстановлен обратной записью НДС к уплате в бюджет, предъявленный ранее к вычету по выданной частичной предоплате |
или | |||
68, субсчет "Расчеты по НДС" | 76, субсчет "НДС с авансов выданных" | Сторнирован НДС к уплате в бюджет, предъявленный ранее к вычету по выданной частичной предоплате | |
Бухгалтерские проводки при включении в себестоимость продаж расходов на оплату услуг сторонних организаций | |||
1 | 90, субсчет "Коммерческие расходы" | 44, субсчет "Коммерческие расходы" | Затраты на оплату услуг по рассылке рекламных материалов, отраженные в составе расходов на продажу списаны на коммерческие расходы |
Отражение в бухгалтерском учете расходов по арендной плате за пользование земельными участками в производственных целях. Производственной организацией арендован по договору аренды земельный участок для хранения готовой продукции в контейнерах. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при начислении арендной платы за пользование земельным участком | |||
1 | 44, субсчет "Коммерческие расходы" | 60, 76 | Сумма арендной платы без НДС за пользование земельным участком ежемесячно включена в состав коммерческих расходов |
2 | 19, субсчет "НДС по выполненным работам (услугам) сторонних организаций" | 60, 76 | Начислен НДС с арендной платы за пользование земельным участком |
3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19, субсчет "НДС по выполненным работам (услугам) сторонних организаций" | Принята к вычету из бюджета сумма НДС с арендной платы |
Бухгалтерские проводки при перечислении денежных средств | |||
1 | 60, 76 | 51 | Перечислена арендная плата за пользование земельным участком |
Бухгалтерские проводки при включении в себестоимость продаж расходов организации на аренду земельного участка | |||
1 | 90, субсчет "Коммерческие расходы" | 44, субсчет "Коммерческие расходы" | Затраты на аренду земельного участка, отраженные в составе расходов на продажу, списаны на коммерческие расходы |
Отражение в бухгалтерском учете производственных организаций списания коммерческих расходов. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при возврате ранее отпущенных на реализацию продукции (товаров, работ, услуг) материалов, учитываемых по фактурной стоимости | |||
1 | 10 | 44, субсчет "Коммерческие расходы" | Оприходованы на склад(ы) материалы по фактурной стоимости, не израсходованные при реализации продукции (товаров, работ, услуг). Материалы отпущены и возвращены в течение отчетного периода (месяца) |
Бухгалтерские проводки при возврате ранее отпущенных на реализацию продукции (товаров, работ, услуг) материалов, учитываемых по учетной стоимости | |||
1 | 15, субсчет "Заготовление и приобретение материалов" | 44, субсчет "Коммерческие расходы" | Списана доля фактических затрат (расходов), приходящаяся на возврат материалов, не израсходованных при реализации продукции (товаров, работ, услуг). Материалы отпущены и возвращены в течение отчетного периода (месяца) |
2 | 10 | 15, субсчет "Заготовление и приобретение материалов" | Оприходованы на склад(ы) материалы по учетной стоимости |
3 | 16, субсчет "Отклонение в стоимости материалов" | 15, субсчет "Заготовление и приобретение материалов" | Отражена положительная разница между учетной и фактурной стоимостью |
или | |||
15, субсчет "Заготовление и приобретение материалов" | 16, субсчет "Отклонение в стоимости материалов" | Отражена отрицательная разница между учетной и фактурной стоимостью | |
Бухгалтерские проводки при списании коммерческих расходов на покупателей | |||
1 | 45 | 44, субсчет "Коммерческие расходы" | Включены (полностью или частично) коммерческие расходы в себестоимость отгруженной продукции |
Бухгалтерские проводки при списании сумм произведенных производственной организацией расходов, связанных с продажей продукции, работ и услуг | |||
1 | 90, субсчет "Коммерческие расходы" | 44, субсчет "Коммерческие расходы" | Списаны (полностью или частично) коммерческие расходы в организациях, осуществляющих промышленную и иную производственную деятельность. При частичном списании подлежат распределению в организациях, осуществляющих промышленную и иную производственную деятельность, расходы на упаковку и транспортировку (между отдельными видами отгруженной продукции ежемесячно исходя из их веса, объема, производственной себестоимости или других соответствующих показателей). Все остальные расходы, связанные с продажей продукции, работ, услуг, ежемесячно относятся на себестоимость проданной продукции (работ, услуг) |
Бухгалтерские проводки при списании коммерческих расходов, связанных с прекращением производства, не давшего продукции | |||
1 | 91-2 | 44, субсчет "Коммерческие расходы" | Списаны коммерческие расходы (затраты), связанные с прекращением производства, не давшего продукции. Коммерческие затраты отражены в составе прочих расходов |
Бухгалтерские проводки при списании коммерческих расходов по производственным заказам (договорам) в случае их аннулирования | |||
1 | 91-2 | 44, субсчет "Коммерческие расходы" | Списаны коммерческие расходы (затраты) по аннулированным заказам (договорам). Коммерческие затраты отражены в составе прочих расходов |
Отражение в бухгалтерском учете списания выявленных недостач и потерь материальных ценностей, отпущенных на реализацию продукции, товаров, работ, услуг. Для материальных ценностей определены нормы убыли. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при списании выявленных недостач (потерь) ценностей, отпущенных на реализацию продукции, товаров, работ, услуг | |||
1 | 94 | 44, субсчет "Коммерческие расходы" | Отражена выявленная сумма коммерческих расходов, приходящаяся на потерю материальных ценностей, отпущенных на реализацию продукции, товаров, работ, услуг |
Бухгалтерские проводки при возмещении ценностей по норме убыли | |||
1 | 44, субсчет "Коммерческие расходы" | 94 | Оприходована (возмещена) убыль ценностей - усушка, утруска, распыл и т.п. в пределах норм на расходы на продажу |
Бухгалтерские проводки при возмещении недостачи ценностей сверх нормы убыли | |||
1 | 70, 73-2, 76 | 94 | Убыль ценностей сверх нормы погашена за счет виновных лиц в случае установления виновных лиц |
или | |||
91-2 | 94 | Убыль ценностей сверх нормы погашена за счет прочих расходов организации в случае неустановления виновных лиц | |
Бухгалтерские проводки при восстановлении суммы НДС по недостающим ценностям сверх норм естественной убыли | |||
1 | 94 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Восстановлена сумма НДС по ценностям, использованным при реализации продукции, товаров, работ, услуг, списанным в связи с их недостачей или порчей сверх норм естественной убыли. Сумма НДС по ценностям, использованным при реализации продукции, товаров, работ, услуг сверх норм естественной убыли, отражена на счете недостач и потерь от порчи ценностей |
или | |||
19-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Восстановлена сумма НДС по ценностям, использованным при реализации продукции, товаров, работ, услуг, списанным в связи с их недостачей или порчей сверх норм естественной убыли | |
94 | 19-3 | Сумма НДС по ценностям, использованным при реализации продукции, товаров, работ, услуг сверх норм естественной убыли, отражена на счете недостач и потерь от порчи ценностей | |
Бухгалтерские проводки при возмещении НДС сверх норм естественной убыли | |||
1 | 70, 73-2, 76 | 94 | Сумма НДС по недостающим или испорченным ценностям сверх норм естественной убыли погашена за счет виновных лиц в случае установления виновных лиц |
или | |||
91-2 | 94 | Сумма НДС по недостающим или испорченным ценностям сверх норм естественной убыли погашена за счет прочих расходов организации в случае неустановления виновных лиц | |
Отражение в бухгалтерском учете списания выявленных недостач и потерь материальных ценностей, отпущенных на реализацию продукции, товаров, работ, услуг. Для материальных ценностей не определены нормы убыли. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при списании выявленных недостач (потерь) ценностей, отпущенных на реализацию продукции, товаров, работ, услуг | |||
1 | 94 | 44, субсчет "Коммерческие расходы" | Отражена выявленная сумма коммерческих расходов, приходящаяся на потерю материальных ценностей, отпущенных на реализацию продукции, товаров, работ, услуг |
Бухгалтерские проводки при возмещении недостачи ценностей | |||
1 | 70, 73-2, 76 | 94 | Недостача (порча) ценностей погашена за счет виновных лиц в случае установления виновных лиц |
или | |||
91-2 | 94 | Недостача (порча) ценностей погашена за счет прочих расходов организации в случае неустановления виновных лиц | |
Бухгалтерские проводки при восстановлении суммы НДС по недостающим ценностям | |||
1 | 94 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Восстановлена сумма НДС по ценностям, использованным при реализации продукции, товаров, работ, услуг, списанным в связи с их недостачей или порчей. Сумма НДС по ценностям, использованным при реализации продукции, товаров, работ, услуг, отражена на счете недостач и потерь от порчи ценностей |
или | |||
19-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Восстановлена сумма НДС по ценностям, использованным при реализации продукции, товаров, работ, услуг, списанным в связи с их недостачей или порчей | |
94 | 19-3 | Сумма НДС по ценностям, использованным при реализации продукции, товаров, работ, услуг, отражена на счете недостач и потерь от порчи ценностей | |
Бухгалтерские проводки при возмещении НДС | |||
1 | 70, 73-2, 76 | 94 | Сумма НДС по недостающим или испорченным ценностям погашена за счет виновных лиц в случае установления виновных лиц |
или | |||
91-2 | 94 | Сумма НДС по недостающим или испорченным ценностям погашена за счет прочих расходов организации в случае неустановления виновных лиц | |
Отражение в бухгалтерском учете списания по чрезвычайным обстоятельствам выявленных недостач и потерь материальных ценностей, отпущенных на реализацию продукции, товаров, работ, услуг. Для материальных ценностей определены нормы убыли. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при списании по чрезвычайным обстоятельствам выявленных недостач (потерь) ценностей, отпущенных на реализацию продукции, товаров, работ, услуг | |||
1 | 91-2 | 44, субсчет "Коммерческие расходы" | Отражена в качестве прочих расходов выявленная сумма коммерческих расходов, приходящаяся на потерю материальных ценностей, отпущенных на реализацию продукции, товаров, работ, услуг |
Бухгалтерские проводки при возмещении выявленной потери ценностей по чрезвычайным обстоятельствам в пределах нормы убыли | |||
1 | 44, субсчет "Коммерческие расходы" | 91-1 | Оприходована (возмещена) убыль ценностей - усушка, утруска, распыл и т.п. в пределах норм на расходы на продажу. Убыль ценностей по нормам отражена в составе прочих доходов организации |
Бухгалтерские проводки при восстановлении НДС по списанным ценностям в случае их недостачи, боя или порчи по чрезвычайным обстоятельствам, если для ценностей определены нормы убыли | |||
1 | 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Восстановлена сумма НДС по ценностям, использованным при реализации продукции, товаров, работ, услуг, списанным в связи с их недостачей или порчей сверх норм естественной убыли. Сумма НДС по ценностям, использованным при реализации продукции, товаров, работ, услуг сверх норм естественной убыли, отражена в качестве прочих расходов |
или | |||
19-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Восстановлена сумма НДС по ценностям, использованным при реализации продукции, товаров, работ, услуг, списанным в связи с их недостачей или порчей сверх норм естественной убыли | |
91-2 | 19-3 | Сумма НДС по ценностям, использованным при реализации продукции, товаров, работ, услуг сверх норм естественной убыли, отражена в качестве прочих расходов | |
Отражение в бухгалтерском учете списания по чрезвычайным обстоятельствам выявленных недостач и потерь материальных ценностей, отпущенных на реализацию продукции, товаров, работ, услуг. Для материальных ценностей не определены нормы убыли. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при списании по чрезвычайным обстоятельствам выявленных недостач (потерь) ценностей, отпущенных на реализацию продукции, товаров, работ, услуг | |||
1 | 91-2 | 44, субсчет "Коммерческие расходы" | Отражена в качестве прочих расходов выявленная сумма коммерческих расходов, приходящаяся на потерю материальных ценностей, отпущенных на реализацию продукции, товаров, работ, услуг |
Бухгалтерские проводки при восстановлении НДС по списанным ценностям в случае их недостачи, боя или порчи по чрезвычайным обстоятельствам, если для ценностей не определены нормы убыли | |||
1 | 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Восстановлена сумма НДС по ценностям, использованным при реализации продукции, товаров, работ, услуг, списанным в связи с их недостачей или порчей. Сумма НДС по ценностям, использованным при реализации продукции, товаров, работ, услуг, отражена в качестве прочих расходов |
или | |||
19-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Восстановлена сумма НДС по ценностям, использованным при реализации продукции, товаров, работ, услуг, списанным в связи с их недостачей или порчей | |
91-2 | 19-3 | Сумма НДС по ценностям, использованным при реализации продукции, товаров, работ, услуг, отражена в качестве прочих расходов | |
Отражение в бухгалтерском учете исправления ошибки - списания расходов сверх норм в производственных организациях, если ошибка выявлена в текущем году. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 90, субсчет "Коммерческие расходы" | 44, субсчет "Коммерческие расходы" | Сторнированы с расходов от продаж в месяце выявления ошибки коммерческие расходы, списанные сверх норм, в организациях, осуществляющих промышленную и иную производственную деятельность |
К другим новостям
26.11.2024
26.11.2024
16.11.2024
16.11.2024
Отчет Московской биржи по МСФО за 3 квартал 2024
Московская биржа по итогам третьего квартала 2024 года получила 23,03 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 61,3%...
ДалееSFI отчиталось по МСФО за 9 месяцев 2024 года
Инвестиционный холдинг SFI (ПАО «ЭсЭфАй») по итогам девяти месяцев 2024 года получил чистую прибыль по МСФО на...
ДалееРекомендации дивидендов Татнефти за 3 квартал 2024 года
Совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам третьего квартала 2024 года в размере 17,39...
ДалееЦБ РФ отозвал лицензию у «Банка БКФ»
Центробанк с 15 ноября отозвал лицензию у банка БКФ. Решение связано с тем, что финансовая организация...
Далее