Отражение в бухгалтерском учете организации-покупателя (заказчика) перечисления денежной суммы сверх необходимого в расчетах с поставщиками (подрядчиками). | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при выявлении ошибки перечисления | |||
1 | 76-2 | 60 | Выявлена ошибка перечисления суммы денежных средств в расчетах с поставщиками (подрядчиками) |
Бухгалтерские проводки при отрегулировании ошибки перечисления в последующих расчетах | |||
1 | 60 | 76-2 | Исправлена ошибка перечисления суммы денежных средств в последующих расчетах с поставщиками (подрядчиками) |
Отражение в бухгалтерском учете организации-покупателя (заказчика) перечисления денежной суммы сверх необходимого в расчетах с прочими кредиторами. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при выявлении ошибки перечисления | |||
1 | 76-2 | 76 | Выявлена ошибка перечисления суммы денежных средств в расчетах с прочими кредиторами |
Бухгалтерские проводки при отрегулировании ошибки перечисления в последующих расчетах | |||
1 | 76 | 76-2 | Исправлена ошибка перечисления суммы денежных средств в последующих расчетах с прочими кредиторами |
Отражение в бухгалтерском учете организации-продавца (подрядчика) перечисления денежной суммы сверх необходимого в расчетах с покупателями (заказчиками). | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при выявлении ошибки перечисления | |||
1 | 62 | 76-2 | Выявлена ошибка перечисления суммы денежных средств в расчетах с покупателями (заказчиками) |
Бухгалтерские проводки при отрегулировании ошибки перечисления в последующих расчетах | |||
1 | 76-2 | 62 | Исправлена ошибка перечисления суммы денежных средств в последующих расчетах с покупателями (заказчиками) |
Отражение в бухгалтерском учете организации-продавца (подрядчика) перечисления денежной суммы сверх необходимой в расчетах с прочими дебиторами. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при выявлении ошибки перечисления | |||
1 | 76 | 76-2 | Выявлена ошибка перечисления суммы денежных средств в расчетах с прочими дебиторами |
Бухгалтерские проводки при отрегулировании ошибки перечисления в последующих расчетах | |||
1 | 76-2 | 76 | Исправлена ошибка перечисления суммы денежных средств в последующих расчетах с прочими дебиторами |
Отражение в бухгалтерском учете несоответствия суммы, погашаемой зачетом аванса задолженности, и суммы аванса выданного (предоплаты). | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 60, субсчет "Расчеты по авансам выданным" | 76-2 | Отражена недоплата суммы, погашаемой зачетом аванса задолженности, и суммы аванса выданного (предоплаты) на расчетах по претензиям |
или | |||
76-2 | 60, субсчет "Расчеты по авансам выданным" | Отражена переплата суммы, погашаемой зачетом аванса задолженности, и суммы аванса выданного (предоплаты) на расчетах по претензиям | |
Отражение в бухгалтерском учете результатов сверки расчетов, связанных с поставкой товарно-материальных ценностей, а также с выполнением работ, оказанием услуг сторонними организациями, если ошибка выявлена в текущем году. Расхождения поставленных ценностей выявлены до начала их эксплуатации. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки, если по итогам сверки выявлены неучтенные суммы кредиторской задолженности организации по оплате поставленных товарно-материальных ценностей, выполненных работ, оказанных услуг на основании соответствующих первичных документов | |||
1 | 10, 41, 15 и др. | 60, 76 | Отражена стоимость без учета НДС поставленных товарно-материальных ценностей, обязательства по оплате которых были выявлены при сверке расчетов |
2 | 20, 23, 25, 26, 29, 44 и др. | 60, 76 | Отражена стоимость без учета НДС работ и услуг, потребленных организацией, обязательства по оплате которых были выявлены при сверке расчетов |
3 | 19 | 60, 76 | Начислен НДС со стоимости дополнительно принятых к учету товарно-материальных ценностей, а также расходов по оплате работ и услуг |
Бухгалтерские проводки при уточнении (в сторону увеличения) стоимости поставленных и отраженных в учетных записях товарно-материальных ценностей, а также уточнении (в сторону увеличения) стоимости работ (услуг), суммы по которым первоначально были занижены | |||
1 | 10, 41, 15 и др. | 60, 76 | Доначислена стоимость без учета НДС поставленных товарно-материальных ценностей, обязательства по оплате которых были выявлены при сверке расчетов |
2 | 20, 23, 25, 26, 29, 44 и др. | 60, 76 | Доначислена стоимость без учета НДС работ и услуг, потребленных организацией, обязательства по оплате которых были выявлены при сверке расчетов |
3 | 19 | 60, 76 | Доначислен НДС со стоимости принятых к учету товарно-материальных ценностей, а также расходов по оплате работ и услуг |
Бухгалтерские проводки при уточнении (в сторону уменьшения) стоимости поставленных и отраженных в учетных записях товарно-материальных ценностей, а также уточнении (в сторону уменьшения) стоимости работ (услуг), суммы по которым первоначально были завышены | |||
1 | 10, 41, 15 и др. | 60, 76 | Сторнирована стоимость без учета НДС недопоставленных товарно-материальных ценностей, обязательства по оплате которых были выявлены при сверке расчетов |
2 | 20, 23, 25, 26, 29, 44 и др. | 60, 76 | Сторнирована стоимость без учета НДС невыполненных работ и неоказанных услуг, обязательства по оплате которых были выявлены при сверке расчетов |
3 | 19 | 60, 76 | Сторнирован НДС со стоимости недопоставленных товарно-материальных ценностей, а также невыполненных работ и неоказанных услуг |
4 | 19 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Отражена задолженность организации перед бюджетом по уплате "сторнированных" сумм НДС |
Отражение в бухгалтерском учете результатов сверки расчетов, связанных с поставкой товарно-материальных ценностей, если ошибка выявлена в текущем году. Расхождения поставленных ценностей выявлены после начала их эксплуатации. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при корректировке затрат, если расхождения выявлены после передачи товарно-материальных ценностей на нужды организации | |||
1 | 20, 23, 25, 26, 29, 44 и др. | 60, 76 | Доначислена сумма разницы в стоимости материалов, выявленной по результатам сверки расчетов |
или | |||
20, 23, 25, 26, 29, 44 и др. | 60, 76 | Скорректирована сторнированием завышенная стоимость материалов, отпущенных на нужды производства, выявленная по результатам сверки расчетов | |
Бухгалтерские проводки при обнаружении расхождений в первоначальной стоимости реализованных товаров, если выявлено занижение стоимости товаров | |||
1 | 41 | 60, 76 | Отражено увеличение стоимости поставленных товаров без учета НДС |
2 | 19-3 | 60, 76 | Доначислена сумма НДС по поставленным товарам |
3 | 90-2 | 41 | Отнесены на реализацию суммы увеличения стоимости поставленных товаров |
4 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19-3 | Списаны на расчеты с бюджетом откорректированные суммы НДС |
5 | 99, субсчет "Прибыли и убытки от обычных видов деятельности" | 90-9 | Отражено уменьшение суммы полученной прибыли от продажи товаров (запись производится в составе итогового финансового результата за текущий месяц) |
Бухгалтерские проводки при обнаружении расхождений в первоначальной стоимости реализованных товаров, если выявлено завышение стоимости товаров | |||
1 | 41 | 60, 76 | Отражена сторнированием разница в стоимости поставленных товаров без учета НДС |
2 | 19-3 | 60, 76 | Отражена сторнированием сумма НДС по поставленным товарам |
3 | 19-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Отражена задолженность организации перед бюджетом по уплате сторнированной суммы НДС |
4 | 90-2 | 41 | Отражена сторнированием разница в стоимости реализованных товаров |
5 | 90-9 | 99, субсчет "Прибыли и убытки от обычных видов деятельности" | Отражено увеличение суммы полученной прибыли от продажи товаров (запись производится в составе итогового финансового результата за текущий месяц) |
Бухгалтерские проводки при отражении излишних сумм выручки, не подтвержденных актами сверки (при условии урегулирования данного вопроса между контрагентами) | |||
1 | 62, 76 | 90-1 | Отражена сторнированием излишне начисленная сумма выручки от продажи товаров |
2 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Отражены сторнированные суммы НДС |
Отражение в бухгалтерском учете исправления ошибки, связанной с завышением (занижением) суммы задолженности в расчетах с поставщиками (подрядчиками) и покупателями (заказчиками), если ошибка предыдущего отчетного года выявлена после подписания годовой отчетности либо выявлена ошибка более ранних отчетных периодов. Выявленная ошибка, согласно учетной политике организации, является несущественной ошибкой. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при исправлении ошибки прошлых периодов в расчетах с покупателями и заказчиками | |||
1 | 91-2 | 62, 76 | Отражена в текущем отчетном периоде ошибка начисления при проведении расчетов с покупателем (заказчиком) за счет убытка прошлых лет, выявленного в отчетном году |
2 | 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Сторнирована в текущем отчетном периоде сумма ошибочно начисленного НДС при проведении расчетов с покупателем (заказчиком) за счет убытка прошлых лет, выявленного в отчетном году |
Бухгалтерские проводки при перерасчете поставщикам (подрядчикам) по операциям прошлых лет | |||
1 | 60, 76 | 91-1 | Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году, при выполнении перерасчетов поставщикам (подрядчикам) списана в текущем отчетном периоде на прочие доходы организации |
Бухгалтерские проводки при отражении затрат прошлых периодов (лет), выявленных в отчетном году, с оплатой их поставщикам | |||
1 | 91-2 | 60, 76 | Начислена в текущем отчетном периоде задолженность поставщикам по затратам прошлых периодов (лет) на прочие расходы организации |
Бухгалтерские проводки при отражении затрат прошлых периодов (лет), выявленных в отчетном году, с оплатой их поставщикам по авансам | |||
1 | 91-2 | 60, субсчет "Расчеты по авансам выданным" | Начислена в текущем отчетном периоде задолженность по авансам поставщикам, относящаяся к затратам прошлых периодов (лет). Сумма долга отражена на прочих расходах организации |
2 | 76, субсчет "НДС с авансов выданных" | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Восстановлен обратной записью НДС к уплате в бюджет, предъявленный ранее к вычету по выданному авансу (предоплате) |
или | |||
68, субсчет "Расчеты по НДС" | 76, субсчет "НДС с авансов выданных" | Сторнирован НДС к уплате в бюджет, предъявленный ранее к вычету по выданному авансу (предоплате) | |
Бухгалтерские проводки при отражении затрат прошлых периодов (лет), выявленных в отчетном году с оплатой их покупателям | |||
1 | 91-2 | 62, 76 | Начислена в текущем отчетном периоде задолженность покупателям по затратам прошлых периодов (лет) на прочие расходы организации |
Отражение в бухгалтерском учете исправления ошибки отчетного года, выявленной до окончания этого года, связанной с отражением оплаты, поступившей от покупателя как аванса полученного. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при ошибочном отражении оплаты покупателя как аванса полученного | |||
1 | 51 | 62, субсчет "Расчеты по авансам полученным" | Оплата покупателя ошибочно отражена организацией как аванс (предоплата), поступивший в счет предстоящих поставок товарно-материальных ценностей, выполнения работ, оказания услуг |
2 | 76, субсчет "НДС с авансов полученных" | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | С суммы авансовых платежей (предоплат) удержан налог на добавленную стоимость |
Бухгалтерские проводки при исправлении ошибки в месяце ее выявления (на основании справки бухгалтера) | |||
1 | 51 | 62, субсчет "Расчеты по авансам полученным" | Сторнирован ошибочно начисленный аванс (предоплата), поступивший в счет предстоящих поставок товарно-материальных ценностей, выполнения работ, оказания услуг |
2 | 76, субсчет "НДС с авансов полученных" | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Сторнирован ошибочно удержанный налог на добавленную стоимость с суммы авансовых платежей (предоплат). Согласно п. 1 ст. 54 НК РФ в тех случаях, когда допущенные ошибки (искажения) привели к излишней уплате налога, налогоплательщик вправе провести перерасчет налоговой базы и суммы налога за налоговый (отчетный) период, в котором выявлены ошибки (искажения), относящиеся к прошлым налоговым (отчетным) периодам |
3 | 51 | 62, 76 | Отражена оплата, поступившая от покупателя |
Отражение в бухгалтерском учете доплаты покупателем суммы договора в части НДС по требованию продавца в случае его ошибочного неначисления при реализации (продаже) товарно-материальных ценностей. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки у организации-продавца | |||
1 | 62, 76 | 90-1 (91-1) | Отражена выручка от продажи товарно-материальных ценностей в части НДС |
2 | 90-3 (91-2) | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислен НДС к уплате в бюджет, ранее не удержанный с покупателя |
3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 51 | НДС, ранее не удержанный с покупателя, перечислен в бюджет |
4 | 76-2 | 62, 76 | Задолженность покупателя по оплате товарно-материальных ценностей в части НДС отнесена на расчеты по претензиям |
5 | 51 | 76-2 | Перечислена покупателем доплата по договору на расчетный счет организации-продавца |
Бухгалтерские проводки у организации-покупателя | |||
1 | 60, 76 | 76-2 | Задолженность перед продавцом по оплате товарно-материальных ценностей в части НДС отнесена на расчеты по претензиям |
2 | 19-3 | 60, 76 | Учтен (начислен) НДС по приобретенным ранее товарно-материальным ценностям |
3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19-3 | Принят к вычету из бюджета НДС по ранее оприходованным товарно-материальным ценностям |
4 | 76-2 | 51 | Доплачена поставщику организацией-покупателем задолженность по договору в части НДС |
Отражение в бухгалтерском учете возврата продавцом излишне уплаченной суммы договора в части НДС по требованию покупателя в случае его ошибочного начисления при реализации (продаже) товарно-материальных ценностей. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки у организации-продавца | |||
1 | 62, 76 | 51 | Отражен возврат покупателю излишне уплаченной суммы НДС по договору с расчетного счета организации-продавца |
или | |||
62, 76 | 76-2 | Задолженность перед покупателем по возврату излишне уплаченной суммы НДС по договору отражена на расчетах по претензиям | |
2 | 62, 76 | 90-1 (91-1) | Скорректирована (сторно) сумма выручки от продажи товарно-материальных ценностей в части излишне уплаченной суммы НДС |
3 | 90-3 (91-2) | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Скорректирован (сторно) начисленный НДС к уплате в бюджет на излишне уплаченную сумму |
Бухгалтерские проводки у организации-покупателя | |||
1 | 19-3 | 60, 76 | Скорректирован (сторно) НДС на излишне уплаченную сумму при приобретении товарно-материальных ценностей |
2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19-3 | Скорректирован (сторно) НДС на сумму, излишне принятую к вычету, по оприходованным ранее товарно-материальным ценностям |
3 | 76-2 | 60, 76 | Задолженность продавца по возврату покупателю излишне уплаченной суммы НДС по договору отражена на расчетах по претензиям |
4 | 51 | 76-2 | Поступили денежные средства на расчетный счет покупателя в сумме излишне уплаченного НДС |
К другим новостям
16.11.2024
16.11.2024
07.11.2024
07.11.2024
Рекомендации дивидендов Татнефти за 3 квартал 2024 года
Совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам третьего квартала 2024 года в размере 17,39...
ДалееЦБ РФ отозвал лицензию у «Банка БКФ»
Центробанк с 15 ноября отозвал лицензию у банка БКФ. Решение связано с тем, что финансовая организация...
ДалееРекомендации дивидендов SFI за 9 месяцев 2024 года
Совет директоров инвестхолдинга SFI (ПАО «ЭсЭфАй», бывшее «Сафмар финансовые инвестиции») рекомендовал...
ДалееФедеральный бюджет РФ за 10 месяцев 2024 года
Федеральный бюджет РФ в январе-октябре, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 220 млрд...
Далее