Отражение в бухгалтерском учете приобретения ГСМ (топлива) для служебного автотранспорта. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки в момент оприходования ГСМ (топлива), если их поступление организация-покупатель отражает без использования счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" | |||
1 | 10-3, субсчет "ГСМ на складах" | 60, 76 | Отражена (начислена) покупная стоимость ГСМ (топлива) без НДС |
Бухгалтерские проводки в момент оприходования ГСМ (топлива), если их поступление организация-покупатель отражает с использованием счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" | |||
1 | 15, субсчет "Заготовление и приобретение материалов" | 60, 76 | Отражена (начислена) покупная стоимость ГСМ (топлива) без НДС |
2 | 10-3, субсчет "ГСМ на складах" | 15, субсчет "Заготовление и приобретение материалов" | Оприходованы на склад(ы) ГСМ (топливо) по фактической (покупной) стоимости без НДС |
Бухгалтерские проводки при отражении НДС по оприходованным (принятым на учет) ГСМ (топливу) | |||
1 | 19-3 | 60, 76 | Учтен (начислен) НДС по приобретенным ГСМ (топливу) |
2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19-3 | Принят к вычету из бюджета НДС по оприходованным ГСМ (топливу), приобретенным для производственных (с НДС) целей |
Бухгалтерские проводки при оплате ГСМ (топлива) продавцу | |||
1 | 60, 76 | 50, 51 | Оплачена поставщику организацией-покупателем задолженность по приобретенным у него ГСМ (топливу) |
Бухгалтерские проводки при отражении использования ГСМ (топлива) для производственных целей | |||
1 | 20, 23, 25, 26, 44 | 10-3, субсчет "ГСМ на складах" | Списана фактическая стоимость без НДС израсходованного водителем ГСМ (топлива) на затраты производства (расходы на продажу) |
Отражение в бухгалтерском учете приобретения ГСМ (топлива) для служебного автотранспорта по топливным картам. Право собственности на ГСМ (топливо) переходит в момент заправки транспортных средств. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при выдаче предварительной оплаты продавцу | |||
1 | 60, субсчет "Расчеты по авансам выданным" | 50, 51 | Начислена дебиторская задолженность поставщику по авансам (предоплате), выданным в счет предстоящих поставок ГСМ (топлива) |
2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 76, субсчет "НДС с авансов выданных" | Принят к вычету НДС по авансу (предоплате), выданному продавцу |
Бухгалтерские проводки при получении водителями организации-покупателя ГСМ (топлива) по топливной карте АЗС | |||
1 | 10-3, субсчет "ГСМ в баках автомобилей" | 60, субсчет "Расчеты по авансам выданным" | Отражена (начислена) покупная стоимость ГСМ (топлива) без НДС, заправленных в баки автомобилей |
2 | 19-3 | 60, субсчет "Расчеты по авансам выданным" | Учтен (начислен) НДС по приобретенным ГСМ (топливу) |
3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19-3 | Принят к вычету из бюджета НДС по оприходованным ГСМ (топливу), приобретенным для производственных (с НДС) целей |
Бухгалтерские проводки при восстановлении НДС, предъявленного ранее к вычету по выданной предварительной оплате | |||
1 | 76, субсчет "НДС с авансов выданных" | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Восстановлен обратной записью НДС к уплате в бюджет, предъявленный ранее к вычету по выданному авансу (предоплате) |
или | |||
68, субсчет "Расчеты по НДС" | 76, субсчет "НДС с авансов выданных" | Сторнирован НДС к уплате в бюджет, предъявленный ранее к вычету по выданному авансу (предоплате) | |
Бухгалтерские проводки при отражении использования ГСМ (топлива) для производственных целей | |||
1 | 20, 23, 25, 26, 44 | 10-3, субсчет "ГСМ в баках автомобилей" | Списана фактическая стоимость без НДС израсходованного водителем ГСМ (топлива) на затраты производства (расходы на продажу) |
Отражение в бухгалтерском учете приобретения ГСМ (топлива) для служебного автотранспорта. Договором с организацией-поставщиком предусмотрен переход права собственности на ГСМ (топливо) в момент передачи талонов покупателю. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при переходе права собственности на ГСМ (топливо) к покупателю | |||
1 | 10-3, субсчет "ГСМ по талонам" | 60, 76 | Отражена (начислена) покупная стоимость ГСМ (топлива) без НДС, право собственности на которые перешло к покупателю |
2 | 19-3 | 60, 76 | Учтен (начислен) НДС по приобретенным ГСМ (топливу) |
3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19-3 | Принят к вычету из бюджета НДС по оприходованным ГСМ (топливу), приобретенным для производственных (с НДС) целей |
Бухгалтерские проводки при оплате ГСМ (топлива) продавцу | |||
1 | 60, 76 | 50, 51 | Оплачена поставщику организацией-покупателем задолженность по приобретенным у него ГСМ (топливу) |
Бухгалтерские проводки при выдаче водителям талонов на ГСМ (топливо) под отчет | |||
1 | 71 | 10-3, субсчет "ГСМ по талонам" | Отражена выдача водителям талонов на ГСМ (топливо) под отчет |
2 | 10-3, субсчет "ГСМ в баках автомобилей" | 71 | Отражены ГСМ (топливо) по фактической (покупной) стоимости без НДС, заправленные в баки автомобилей |
Бухгалтерские проводки при использовании ГСМ (топлива) для производственных целей | |||
1 | 20, 23, 25, 26, 44 | 10-3, субсчет "ГСМ в баках автомобилей" | Списана фактическая стоимость без НДС израсходованных водителем ГСМ (топлива) на затраты производства (расходы на продажу) |
Отражение в бухгалтерском учете приобретения ГСМ (топлива) для служебного автотранспорта. Договором с организацией-поставщиком предусмотрен переход права собственности на ГСМ (топливо) в момент заправки транспортных средств. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки в момент приобретения талонов на ГСМ (топливо) | |||
1 | 50-3 | 60, 76 | Отражено поступление талонов на ГСМ (топливо) в кассу организации от поставщика в сумме фактических затрат на их приобретение (с НДС) |
2 | 60, 76 | 50, 51 | Оплачены ГСМ (топливо) поставщику |
Бухгалтерские проводки в момент выдачи водителям талонов на ГСМ (топливо) под отчет | |||
1 | 71 | 50-3 | Списана фактическая себестоимость (с НДС) талонов на ГСМ (топливо), выданных водителям (подотчетным лицам) организации |
Бухгалтерские проводки в момент заправки транспортных средств | |||
1 | 10-3, субсчет "ГСМ в баках автомобилей" | 71 | Отражена (начислена) покупная стоимость ГСМ (топлива) без НДС, заправленных в баки автомобилей |
2 | 19-3 | 71 | Учтен (начислен) НДС по приобретенным ГСМ (топливу) |
3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19-3 | Принят к вычету из бюджета НДС по оприходованным ГСМ (топливу), приобретенным для производственных (с НДС) целей |
Бухгалтерские проводки при использовании ГСМ (топлива) для производственных целей | |||
1 | 20, 23, 25, 26, 44 | 10-3, субсчет "ГСМ в баках автомобилей" | Списана фактическая стоимость без НДС израсходованных водителем ГСМ (топлива) на затраты производства (расходы на продажу) |
Отражение в бухгалтерском учете приобретения ГСМ (топлива) для служебного автотранспорта через подотчетных лиц. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при выдаче денег под отчет водителям | |||
1 | 71 | 50-1 | Выданы из кассы организации суммы денежных средств водителям под отчет на приобретение ГСМ (топлива) на АЗС за наличный расчет |
Бухгалтерские проводки при оприходовании ГСМ (топлива) в бак служебного автомобиля с оплатой ГСМ за наличный расчет | |||
1 | 10-3, субсчет "ГСМ в баках автомобилей" | 71 | Оприходованы ГСМ (топливо), приобретенные за наличный расчет на АЗС. Так как счет-фактура при расчете за наличный расчет не выдается, а в чеке ККМ сумма НДС отдельной строкой не выделена, сумма НДС к вычету не принимается, а учитывается вместе со стоимостью ГСМ (топлива) |
Бухгалтерские проводки при использовании ГСМ (топлива) для производственных целей | |||
1 | 20, 23, 25, 26, 44 | 10-3, субсчет "ГСМ в баках автомобилей" | Списана фактическая стоимость с НДС израсходованного водителем ГСМ (топлива) на затраты производства (расходы на продажу) |
К другим новостям
16.11.2024
16.11.2024
07.11.2024
07.11.2024
Рекомендации дивидендов Татнефти за 3 квартал 2024 года
Совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам третьего квартала 2024 года в размере 17,39...
ДалееЦБ РФ отозвал лицензию у «Банка БКФ»
Центробанк с 15 ноября отозвал лицензию у банка БКФ. Решение связано с тем, что финансовая организация...
ДалееРекомендации дивидендов SFI за 9 месяцев 2024 года
Совет директоров инвестхолдинга SFI (ПАО «ЭсЭфАй», бывшее «Сафмар финансовые инвестиции») рекомендовал...
ДалееФедеральный бюджет РФ за 10 месяцев 2024 года
Федеральный бюджет РФ в январе-октябре, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 220 млрд...
Далее