Отражение в бухгалтерском учете определения доходов и расходов - финансового результата организации по прочим доходам и расходам за отчетный период - месяц. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 91-9 | 99, субсчет "Прибыли и убытки от прочих доходов и расходов" | Зачислена сумма прибыли от прочих доходов и расходов путем сопоставления оборота по кредиту субсчета 91-1 "Прочие доходы" и оборота по дебету субсчета 91-2 "Прочие расходы" на счет 99 "Прибыли и убытки" в конце отчетного периода (месяца). Субсчета счета 91 "Прочие доходы и расходы" в течение года не закрываются, хотя сальдо в целом по счету 91 "Прочие доходы и расходы" на конец месяца отсутствует |
или | |||
99, субсчет "Прибыли и убытки от прочих доходов и расходов" | 91-9 | Зачислена сумма убытка от прочих доходов и расходов путем сопоставления оборота по кредиту субсчета 91-1 "Прочие доходы" и оборота по дебету субсчета 91-2 "Прочие расходы" на счет 99 "Прибыли и убытки" в конце отчетного периода (месяца). Субсчета счета 91 "Прочие доходы и расходы" в течение года не закрываются, хотя сальдо в целом по счету 91 "Прочие доходы и расходы" на конец месяца отсутствует | |
Отражение в бухгалтерском учете определения доходов и расходов - финансового результата организации по прочим доходам и расходам за отчетный год. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при закрытии субсчета "Прочие доходы" | |||
1 | 91-1 | 91-9 | Списаны прочие доходы организации (кредитовое сальдо по субсчету 91-1) на субсчет 91-9 "Сальдо прочих доходов и расходов" по окончании года заключительными записями декабря |
Бухгалтерские проводки при закрытии субсчета "Прочие расходы" | |||
1 | 91-9 | 91-2 | Списаны прочие расходы организации (дебетовое сальдо по субсчету 91-2) на субсчет 91-9 "Сальдо прочих доходов и расходов" по окончании года заключительными записями декабря |
Отражение в бухгалтерском учете списания финансового результата организации по прочим доходам и расходам за отчетный год (заключительный). | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 91-9 | 99, субсчет "Прибыли и убытки от прочих доходов и расходов" | Зачислена сумма прибыли от прочих доходов и расходов (кредитовое сальдо) на счет 99 "Прибыли и убытки" заключительным оборотом декабря отчетного года (перед реформацией бухгалтерского баланса) |
или | |||
99, субсчет "Прибыли и убытки от прочих доходов и расходов" | 91-9 | Зачислена сумма убытка от прочих доходов и расходов (дебетовое сальдо) на счет 99 "Прибыли и убытки" заключительным оборотом декабря отчетного года (перед реформацией бухгалтерского баланса) | |
Отражение в бухгалтерском учете исправления ошибки по расчетам по налогам и сборам от прочих видов деятельности за отчетный период - месяц, если ошибка выявлена в текущем году. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 91-2 | 68 | Доначислена в месяце выявления ошибки недоплата обязательных платежей в бюджет налогов и сборов от прочих видов деятельности в результате исправления ошибки в их расчетах. Исправление ошибки расчетов отражено в составе прочих расходов организации |
Отражение в бухгалтерском учете исправления неправомерно списанных платежей по прочим доходам и расходам за отчетный период - месяц, если ошибка выявлена в текущем году. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 91-9 | 99, субсчет "Прибыли и убытки от прочих доходов и расходов" | Сторнирована в месяце выявления ошибки ошибочно полученная сумма прибыли от прочих доходов и расходов в результате исправления неправомерно списанных платежей по прочим видам деятельности |
К другим новостям
26.03.2025
26.03.2025
26.03.2025
26.03.2025

Сальдированная прибыль предприятий РФ в январе 2025 года
Предприятия РФ в январе 2025 года получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 2 трлн 833,1 млрд...
Далее
Рекомендации дивидендов Лукойла за 2024 год
Совет директоров «ЛУКОЙЛа» рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить выплату итоговых...
Далее
ОКей переезжает из Люксембурга в Россию
Глобальные депозитарные расписки «О’Кей»отреагировали ростом на новостях о редомициляции компании из...
Далее
Лента отчиталась по МСФО за 4 квартал 2024 года
Ритейлер «Лента» по итогам 4 квартала 2024 года увеличил EBITDA по МСФО 17 на 19,7%, до 21,4 млрд рублей. Рентабельность...
Далее