Отражение в бухгалтерском учете финансирования под уступку денежного требования (операций по договору факторинга). | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки у организации-клиента при реализации финансовому агенту денежного требования по договору факторинга | |||
1 | 76, субсчет "Расчеты с финансовым агентом по факторинговым операциям" | 91-1 | Начислена задолженность финансового агента, связанная с уступкой ему денежного требования к должнику |
2 | 91-2 | 62, 76 | Списана (погашена) задолженность должника в связи с уступкой денежного требования финансовому агенту |
Бухгалтерские проводки при оплате задолженности финансовым агентом по договору финансирования под уступку денежного требования | |||
1 | 51 | 76, субсчет "Расчеты с финансовым агентом по факторинговым операциям" | Оплачена финансовым агентом часть или остаток задолженности, связанной с уступкой ему денежного требования к должнику |
Бухгалтерские проводки при отражении комиссионного вознаграждения выплачиваемого финансовому агенту по договору финансирования под уступку денежного требования в составе прочих расходов | |||
1 | 91-2 | 76, субсчет "Расчеты с финансовым агентом по факторинговым операциям" | Отражена сумма комиссионного вознаграждения за услуги финансового агента, оказанные клиенту |
Бухгалтерские проводки при отражении НДС с суммы вознаграждения финансовому агенту по договору факторинга | |||
1 | 19, субсчет "НДС по выполненным работам (услугам) сторонних организаций" | 76, субсчет "Расчеты с финансовым агентом по факторинговым операциям" | Учтен (начислен) НДС с суммы комиссионного вознаграждения за услуги финансового агента, оказанные клиенту |
2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19, субсчет "НДС по выполненным работам (услугам) сторонних организаций" | Принят к вычету из бюджета НДС с суммы вознаграждения в соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 171 НК РФ |
Бухгалтерские проводки у клиента (продавца) в случае неоплаты должником (покупателем) своей задолженности финансовому агенту и обращения последнего за ее погашением к клиенту (продавцу) | |||
1 | 76, субсчет "Расчеты с финансовым агентом по факторинговым операциям" | 51 | Возвращены финансовому агенту денежные средства, перечисленные им по договору факторинга |
2 | 76-2 | 76, субсчет "Расчеты с финансовым агентом по факторинговым операциям" | Предъявлена претензия к должнику (покупателю), связанная с оплатой отгруженных ему товаров, выполненных работ или оказанных услуг |
Отражение в бухгалтерском учете операций по договору факторинга, согласно которому продавец (клиент) уступает денежное требование к покупателю (должнику) финансовому агенту на следующих условиях: агентом выплачиваются клиенту денежные средства в сумме задолженности покупателя, а клиентом выплачивается агенту вознаграждение. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при продаже денежного требования. Финансовым агентом осуществляется финансирование клиента путем покупки у него денежного требования, срок платежа по которому уже наступил (существующее требование) | |||
1 | 62, 76 | 90-1 | Отражена сумма дебиторской задолженности покупателя за проданные товары (работы, услуги) |
2 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислен НДС в бюджет с оборота по реализации товаров (работ, услуг) |
3 | 91-2 | 62, 76 | Списано переданное финансовому агенту существующее денежное требование к должнику на прочие расходы организации-продавца (клиента) |
4 | 76 | 91-1 | Отражено обязательство финансового агента по финансированию в составе прочих доходов организации-продавца (клиента) |
5 | 91-2 | 76 | Отражена сумма вознаграждения агенту без НДС |
6 | 19 | 76 | Учтен (начислен) НДС с вознаграждения, предъявленный агентом |
7 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19 | Принят к вычету НДС с вознаграждения агента |
8 | 51 | 76 | Поступило финансирование за минусом суммы вознаграждения агенту, включая НДС |
Бухгалтерские проводки при погашении долга за счет денежного требования. Предметом уступки, под которую предоставляется финансирование, выступает будущее денежное требование - требование, возникающее при продажах товаров (работ, услуг), с отсрочкой платежа | |||
1 | 62, 76 | 90-1 | Отражена сумма дебиторской задолженности покупателя за проданные товары (работы, услуги) |
2 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислен НДС в бюджет с оборота по реализации товаров (работ, услуг) |
3 | 009 | Отражена уступка денежного требования агенту как выданное обеспечение. Денежное требование отражено клиентом на забалансовом счете в сумме дебиторской задолженности покупателя | |
4 | 76 | 51 | Отражена выплата агенту вознаграждения с НДС в качестве аванса за услуги |
5 | 51 | 76 | Поступило финансирование от агента в сумме дебиторской задолженности покупателя |
6 | 009 | Получен отчет агента об исполнении должником денежного требования (в срок, установленный договором между клиентом и должником) | |
7 | 76 | 62, 76 | Списана сумма дебиторской задолженности покупателя |
8 | 91-2 | 76 | Отражена сумма вознаграждения агенту без НДС |
9 | 19 | 76 | Учтен (начислен) НДС с вознаграждения, предъявленный агентом |
10 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19 | Принят к вычету НДС с вознаграждения агента |
К другим новостям
16.11.2024
16.11.2024
07.11.2024
07.11.2024
Рекомендации дивидендов Татнефти за 3 квартал 2024 года
Совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам третьего квартала 2024 года в размере 17,39...
ДалееЦБ РФ отозвал лицензию у «Банка БКФ»
Центробанк с 15 ноября отозвал лицензию у банка БКФ. Решение связано с тем, что финансовая организация...
ДалееРекомендации дивидендов SFI за 9 месяцев 2024 года
Совет директоров инвестхолдинга SFI (ПАО «ЭсЭфАй», бывшее «Сафмар финансовые инвестиции») рекомендовал...
ДалееФедеральный бюджет РФ за 10 месяцев 2024 года
Федеральный бюджет РФ в январе-октябре, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 220 млрд...
Далее